Федеральный закон
Технический регламент на молоко и молочную продукциюСтатья 44
Редакция от 22.07.2010 • № 88-ФЗ
Глава 15. Заключительные положения
Статья 44. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Д.Медведев
Москва, Кремль
12 июня 2008 года
N 88-ФЗ
_________________
Приложение 1
к Федеральному закону "Технический регламент
на молоко и молочную продукцию"
(в редакции Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Технический
регламент на молоко и молочную продукцию")
Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ
в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках
---------------+-----------------------------+---------------------
| Продукт | Потенциально | Допустимый уровень,|
| | опасные вещества | мг/кг (л), не более|
|--------------+-----------------------------+--------------------|
|Сырое молоко, |Токсичные элементы: | |
|сырое |Свинец |0,1 |
|обезжиренное |Мышьяк |0,05 |
|молоко, |Кадмий |0,03 |
|сырые сливки |Ртуть |0,005 |
| | | |
| |Микотоксины: | |
| |Афлатоксин M |0,0005 |
| | 1 | |
| | | |
| |Антибиотики: | |
| |Левомицетин |Менее 0,01 |
| |Тетрациклиновая группа |Менее 0,01 ед/г |
| |Стрептомицин |Менее 0,5 ед/г |
| |Пенициллин |Менее 0,01 ед/г |
| | | |
| |Ингибирующие вещества |Не допускаются |
| | | |
| |Пестициды: | |
| |Гексахлорциклогексан (альфа-,|0,05 (1,25 для |
| |бета-, гамма-изомеры) |сливок в пересчете |
| |ДДТ<1> и его метаболиты |на жир) 0,05 |
| | |(1,0 для сливок в |
| | |пересчете на жир |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |100 Бк/л (кг) |
| |Стронций-90 |25 Бк/л (кг) |
---------------+-----------------------------+---------------------
___________
<1> ДДТ - дихлордифенил-трихлорэтан, инсектицид.
(Приложение 1 в редакции Федерального закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
______________
Приложение 2
к Федеральному закону "Технический регламент
на молоко и молочную продукцию"
(в редакции Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Технический
регламент на молоко и молочную продукцию")
Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических
клеток в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках
-----------------+--------------+-----------------------+----------
| Продукт | КМАФАнМ<1>, | Масса продукта |Содержа- |
| | 3 | 3 | ние |
| |КОЕ<2>/см (г),| (г, см ), в которой |сомати- |
| | не более | не допускаются | ческих |
| | |-------+---------------|клеток в |
| | |БГКП<3>| патогенные | 3 |
| | |(коли- |микроорганизмы,|1 см (г),|
| | |формы) | в том числе |не более |
| | | | сальмонеллы | |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|Молоко сырое, | | | | |
|сорт: | | | | |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 5 | | | 5 |
|высший |1 х 10 |- |25 |4 х 10 |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 5 | | | 6 |
|первый |5 х 10 |- |25 |1 х 10 |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 6 | | | 6 |
|второй |4 х 10 |- |25 |1 х 10 |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|Молоко сырое | | | | |
|обезжиренное, | | | | |
|сорт: | | | | |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 5 | | | |
|высший |1 х 10 |- |- |- |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 5 | | | |
|первый |5 х 10 |- |- |- |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 6 | | | |
|второй |4 х 10 |- |- |- |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|Сливки сырые, | | | | |
|сорт: | | | | |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 5 | | | |
|высший |5 х 10 |- |- |- |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
| | 6 | | | |
|первый |4 х 10 |- |- |- |
-----------------+--------------+-------+---------------+----------
_____________
<1> КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных микроорганизмов
и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
<2> КОЕ - колониеобразующие единицы.
<3> БГКП - бактерии группы кишечных палочек.
(Приложение 2 в редакции Федерального закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
______________
Приложение 3
к Федеральному закону "Технический регламент
на молоко и молочную продукцию"
(в редакции Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Технический
регламент на молоко и молочную продукцию")
Допустимые уровни содержания потенциально
опасных веществ в продуктах переработки молока
------------------------+---------------------+--------------------
| Группа продуктов | Потенциально |Допустимый уровень,|
| | опасные вещества | 3 |
| | |мг/кг (л, дм ), не |
| | | более |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Все продукты |Микотоксины: | |
|переработки молока (для|Афлатоксин М |0,0005 |
|группы продуктов | 1 | |
|концентраты молочных | | |
|белков, лактулоза, |Антибиотики: | |
|сахар молочный, казеин,|Левомицетин |Менее 0,01 |
|казеинаты альбумин |(хлорамфеникол) | |
|молочный и продукты на |Тетрациклиновая |Менее 0,01 ед/г |
|его основе гидролизаты |группа | |
|молочных белков, за |Стрептомицин |Менее 0,5 ед/г |
|исключением показателя |Пенициллин |Менее 0,01 ед/г |
|"антибиотики"; для | | |
|группы продуктов | | |
|молочных, молочных | | |
|составных сухих и | | |
|сублимированных в | | |
|пересчете на | | |
|восстановленные | | |
|продукты) | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Питьевое молоко и |Токсичные элементы: | |
|питьевые сливки, пахта,|Свинец |0,1 |
|сыворотка молочная, |Мышьяк |0,05 |
|молочный напиток, |Кадмий |0,03 |
|жидкие кисломолочные |Ртуть |0,005 |
|продукты (айран, | | |
|ацидофилин, варенец, |Пестициды: | |
|кефир, кумыс и кумысный|Гексахлорциклогексан |0,05 (1,25 для |
|продукт, йогурт, |(альфа-, бета-, |сливок, сметаны в |
|простокваша, ряженка), |гамма-изомеры) |пересчете на жир) |
|сметана, молочные |ДДТ<1> и его |0,05 (1,0 для |
|составные продукты |метаболиты |сливок, сметаны в |
|на их основе, продукты,| |пересчете на жир) |
|термически обработанные|Радионуклиды: | |
|после сквашивания |Цезий-137 |100 Бк/л(кг) |
| |Стронций-90 |25 Бк/л (кг) |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Творог, творожная |Токсичные элементы: | |
|масса, зерненый творог,|Свинец |0,3 |
|сырок, творожные |Мышьяк |0,2 |
|продукты, творожный |Кадмий |0,1 |
|сыр, молочные составные|Ртуть |0,02 |
|продукты на их основе, | | |
|альбумин молочный и |Пестициды | |
|продукты на его основе,|(в пересчете на жир):| |
|продукты пастообразные |Гексахлорциклогексан |1,25 |
|молочные белковые, в |(альфа-, бета-, | |
|том числе термически |гамма-изомеры) | |
|обработанные после |ДДТ<1> и его |1,0 |
|сквашивания |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |100 Бк/кг |
| |Стронций-90 |25 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Молоко, сливки, пахта, |Токсичные элементы: |0,3 |
|сыворотка, молочные |Свинец |0,15 |
|составные продукты на |Мышьяк |0,1 |
|их основе концентри- |Кадмий |0,015 |
|рованные и сгущенные |Ртуть |200 для консервов в|
|с сахаром, молоко |Олово |сборной жестяной |
|сгущенное | |таре |
|стерилизованное, |Хром |0,5 для консервов в|
|молочные консервы и | |хромированной таре |
|молочные составные |Пестициды | |
|консервы |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |300 Бк/кг |
| |Стронций-90 |100 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Продукты молочные, |Токсичные элементы | |
|молочные составные |(в пересчете на | |
|сухие, сублимированные |восстановленные | |
|(молоко, сливки, |продукты): | |
|кисломолочные |Свинец |0,1 |
|продукты, напитки, |Мышьяк |0,05 |
|смеси для мороженого, |Кадмий |0,03 |
|сыворотка, пахта, |Ртуть |0,005 |
|обезжиренное молоко) | | |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |500 Бк/кг |
| |Стронций-90 |200 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Концентраты молочных |Токсичные элементы: | |
|белков, лактулоза, |Свинец |0,3 |
|сахар молочный, |Мышьяк |1,0 |
|казеин, казеинаты, |Кадмий |0,2 |
|гидролизаты молочных |Ртуть |0,03 |
|белков | | |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |300 Бк/кг |
| |Стронций-90 |80 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Сыры, |Токсичные элементы: | |
|сырные продукты: |Свинец |0,5 |
|сверхтвердые, |Мышьяк |0,3 |
|твердые, полутвердые, |Кадмий |0,2 |
|мягкие, сывороточно- |Ртуть |0,03 |
|альбуминные, плавленые,|Бенз(а)пирен |0,001 для копченых |
|сухие; сырные пасты, | |продуктов и |
|соусы | |продуктов с |
| | |копчеными |
| | |компонентами |
| | | |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |50 Бк/кг |
| |Стронций-90 |100 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Масло, паста масляная |Показатели | |
|из коровьего молока, |окислительной порчи: | |
|молочный жир |Кислотность жировой |4,0 градуса |
| |фазы |Кеттстофера |
| | |(4,5 градуса |
| | |Кеттстофера для |
| | |масла и пасты с |
| | |компонентами) |
| | | |
| |Токсичные элементы: | |
| |Свинец |0,1 (0,3 для |
| | |продуктов с какао) |
| |Мышьяк |0,1 |
| |Кадмий |0,03 (0,2 для |
| | |продуктов с какао) |
| |Ртуть |0,03 |
| |Медь |0,4 для |
| | |резервируемых |
| | |продуктов |
| |Железо |1,5 для |
| | |резервируемых |
| | |продуктов |
| |Олово |200 для |
| | |стерилизованного |
| | |масла в сборной |
| | |жестяной таре |
| | | |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |200 Бк/кг (100 для |
| | |молочного жира) |
| |Стронций-90 |60 Бк/кг (80 для |
| | |молочного жира) |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Сливочно-растительный |Показатели | |
|спред, |окислительной порчи: | |
|сливочно-растительная |Перекисное число в |10 ммоль активного |
|топленая смесь |жире, выделенном из |кислорода/кг жира |
| |продукта | |
| |Кислотность жировой |2,5 градуса |
| |фазы |Кеттстофера |
| | |(3,5 градуса |
| | |Кеттстофера для |
| | |спреда с |
| | |компонентами) |
| | | |
| |Токсичные элементы: | |
| |Свинец |0,1 (0,3 для |
| | |продуктов с какао) |
| |Мышьяк |0,1 |
| |Кадмий |0,03 (0,2 для |
| | |продуктов с какао) |
| |Ртуть |0,03 |
| |Медь |0,4 для |
| | |резервируемых |
| | |продуктов |
| |Железо |1,5 для |
| | |резервируемых |
| | |продуктов |
| |Никель |0,7 для продуктов с|
| | |гидрогенизированным|
| | |жиром |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |100 Бк/кг |
| |Стронций-90 |80 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Мороженое всех видов |Токсичные элементы: | |
|из молока и на |Свинец |0,1 |
|молочной основе |Мышьяк |0,05 |
| |Кадмий |0,03 |
| |Ртуть |0,005 |
| | | |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |100 Бк/кг |
| |Стронций-90 |25 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Закваски: |Токсичные элементы: |Для жидких (в том |
|заквасочные и | |числе |
|пробиотические | |замороженных)/ для |
|микроорганизмы | |сухих заквасок |
|для изготовления |Свинец |0,1/1,0 |
|кисломолочных |Мышьяк |0,05/0,2 |
|продуктов, масла |Кадмий |0,03/0,2 |
|кисло-сливочного, |Ртуть |0,005/0,03 |
|сыров | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Питательные среды |Токсичные элементы: | |
|сухие на молочной |Свинец |0,3 |
|основе для культиви- |Мышьяк |1,0 |
|рования заквасочной, |Кадмий |0,2 |
|пробиотической |Ртуть |0,03 |
|микрофлоры | | |
| |Пестициды | |
| |(в пересчете на жир):| |
| |Гексахлорциклогексан |1,25 |
| |(альфа-, бета-, | |
| |гамма-изомеры) | |
| |ДДТ<1> и его |1,0 |
| |метаболиты | |
| | | |
| |Радионуклиды: | |
| |Цезий-137 |160 Бк/кг |
| |Стронций-90 |80 Бк/кг |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Молокосвертывающие |Токсичные элементы: | |
|ферментные |Свинец |10,0 |
|препараты |Мышьяк |3,0 |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Молочные составные и |Требования к допустимым уровням|
|молокосодержащие |содержания токсичных элементов,|
|продукты с содержанием |микотоксинов, антибиотиков, пестицидов,|
|немолочных компонентов |радионуклидов, показателям|
|более 35 процентов |микробиологической безопасности,|
| |окислительной порчи устанавливаются с|
| |учетом содержания и соотношения молочных|
| |и немолочных компонентов, видов и уровней|
| |содержания в них потенциально опасных|
| |веществ |
------------------------+------------------------------------------
______________
<1> ДДТ - дихлордифенил-трихлорэтан, инсектицид.
Примечания. 1. Допустимые уровни содержания не предусмотренных
настоящим Федеральным законом пестицидов, антибиотиков,
сульфаниламидов и пищевых добавок с антибиотическими свойствами
контролируются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов.
2. При использовании химических методов определения
пенициллина, стрептомицина и антибиотиков этой группы, антибиотиков
тетрациклиновой группы пересчет их фактического содержания в
единицах в грамме производится исходя из активности стандарта.
(Приложение 3 в редакции Федерального закона
от 22.07.2010 г. N 163-ФЗ)
______________
Приложение 4
к Федеральному закону "Технический регламент
на молоко и молочную продукцию"
(в редакции Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Технический
регламент на молоко и молочную продукцию")
Допустимые уровни содержания микроорганизмов в продуктах
переработки молока при выпуске их в обращение
----------------+--------------+---------------------------------+------------
| Продукт, | КМАФАнМ<1>, | 3 |Дрожжи (Д),|
| группа | 3 | Масса продукта (г, см ), | плесени |
| продуктов |КОЕ<2>/см (г),| в которой не допускаются | (П), |
| | не более |-------+--------+------+---------| 3 |
| | |БГКП<3>|патоген-|стафи-|листерии |КОЕ/см (г),|
| | |(коли- | ные |локок-|L. mono- | не более |
| | |формы) |микроор-|ки S. |cytogenes| |
| | | |ганизмы,|aureus| | |
| | | | в том | | | |
| | | | числе | | | |
| | | |сальмо- | | | |
| | | | неллы | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|1. Питьевое | | | | | | |
|молоко, | | | | | | |
|питьевые | | | | | | |
|сливки, | | | | | | |
|молочный | | | | | | |
|напиток, | | | | | | |
|молочная | | | | | | |
|сыворотка, | | | | | | |
|пахта, продукты| | | | | | |
|на их основе, | | | | | | |
|термически | | | | | | |
|обработанные, | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|питьевое | | | | | | |
|молоко, | | | | | | |
|молочный | | | | | | |
|напиток в | | | | | | |
|потребительской| | | | | | |
|таре, в том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|пастеризованные|1 х 10 |0,01 |25 |1 |25 | - |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|стерилизован- |Требования промышленной стерильности: |
|ные, |1) после термостатной выдержки при температуре 37 градусов|
|ультрапастери- |Цельсия в течение 3-5 суток - отсутствие видимых дефектов и|
|зованные (УВТ) |признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и|
|(с асептическим|другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; |
|розливом) |2) после термостатной выдержки допускаются изменения: |
| |а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; |
| | 3 |
| |б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см (г) |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|ультрапастери- |100 |10,0 |100 |10,0 |25 | - |
|зованные (без | | | | | | |
|асептического | | | | | | |
|розлива) | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 3 | | | | | |
|топленые |2,5 х 10 |0,1 |25 | - |25 | - |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|обогащенные |В соответствии с требованиями, установленными для питьевого|
|витаминами, |молока при различных процессах термической обработки |
|макро-, | |
|микроэлемента- | |
|ми, лактулозой,| |
|пребиотиками | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|во флягах, в |2 х 10 |0,01 |25 |0,1 |25 | - |
|цистернах | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|Молочная |1 х 10 |0,01 |25 |1,0 |25 | - |
|сыворотка и | | | | | | |
|пахта в | | | | | | |
|потребительской| | | | | | |
|таре пастери- | | | | | | |
|зованные | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Сливки и | | | | | | |
|продукты на их | | | | | | |
|основе, в том | | | | | | |
|числе: в | | | | | | |
|потребительской| | | | | | |
|таре, в том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|пастеризованные|1 х 10 |0,01 |25 |1,0 |25 | - |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|стерилизованные|Требования промышленной стерильности: |
| |1) после термостатной выдержки при температуре 37 градусов|
| |Цельсия в течение 3-5 суток - отсутствие видимых дефектов и|
| |признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и|
| |другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; |
| |2) после термостатной выдержки допускаются изменения: |
| |а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; |
| | 3 |
| |б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см (г) |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|обогащенные |1 х 10 |0,01 |25 |1,0 |25 | - |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|взбитые |1 х 10 |0,1 |25 |0,1 |25 | - |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|во флягах, в |2 х 10 |0,01 |25 |0,1 |25 | - |
|цистернах | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|Напитки, |1 х 10 |0,1 |25 |1,0 |25 | |
|коктейли, | | | | | | |
|кисели, желе, | | | | | | |
|соусы, кремы, | | | | | | |
|пудинги, муссы,| | | | | | |
|пасты, | | | | | | |
|суфле, | | | | | | |
|произведенные | | | | | | |
|на основе | | | | | | |
|молока, сливок,| | | | | | |
|пахты, | | | | | | |
|сыворотки | | | | | | |
|пастеризованные| | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|2. Продукты | | | | | | |
|кисломолочные, | | | | | | |
|продукты на их | | | | | | |
|основе, в том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком | | | | | | |
|годности не | | | | | | |
|более 72 часов:| | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|без компонентов|Не менее |0,01 |25 |1,0 |- |- |
| | 7 | | | | | |
| |1 х 10 | | | | | |
| |молочнокислых | | | | | |
| |микро- | | | | | |
| |организмов | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|с компонентами |Не менее |0,01 |25 |1,0 |- |- |
| | 7 | | | | | |
| |1 х 10 | | | | | |
| |молочнокислых | | | | | |
| |микро- | | | | | |
| |организмов | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком | | | | | | |
|годности более | | | | | | |
|72 часов: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | | | | | | 4 |
|без компонентов|Не менее |0,1 |25 |1,0 | |Д - 50 |
| | 7 | | | | |П - 50 |
| |1 х 10 | | | | | |
| |молочнокислых | | | | | |
| |микроорганиз- | | | | | |
| |мов | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | | | | | | 4 |
|с компонентами |Не менее |0,01 |25 |1,0 | |Д - 50 |
| | 7 | | | | |П - 50 |
| |1 х 10 | | | | | |
| |молочнокислых | | | | | |
| |микроорганиз- | | | | | |
| |мов | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | | | | | | 4 |
|обогащенные |Не менее |0,1 |25 |1,0 | |Д - 50 |
|бифидо- | 6 | | | | |П - 50 |
|бактериями и |1 х 10 | | | | | |
|другими |бифидобактерий| | | | | |
|пробиотическими|и (или) других| | | | | |
|микроорганиз- |пробиотических| | | | | |
|мами |микроорганиз- | | | | | |
| |мов в сумме | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Сметана, |Не менее |0,001 |25 |1,0 | |Д - 50 |
|продукты на ее | 7 |(0,1 | | | |П - 50 для |
|основе, в том |1 х 10 |для | | | |продуктов |
|числе с |молочнокислых |терми- | | | |со сроком |
|компонентами |микроорганиз- |чески | | | |годности |
| |мов |обрабо-| | | |более |
| |для сметаны |танных | | | |72 часов |
| | |после | | | | |
| | |скваши-| | | | |
| | |вания | | | | |
| | |сметан-| | | | |
| | |ных | | | | |
| | |продук-| | | | |
| | |тов) | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Термически | | | | | | |
|обработанные | | | | | | |
|сквашенные | | | | | | |
|молочные и | | | | | | |
|молочные | | | | | | |
|составные | | | | | | |
|продукты, | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|без компонентов| - |1,0 |25 |1,0 |25 |Д - 50 |
| | | | | | |П - 50 |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|с компонентами | - |1,0 |25 |1,0 |25 |Д - 50 |
| | | | | | |П - 50 |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|3. Творог, | | | | | | |
|творожная | | | | | | |
|масса, | | | | | | |
|творожные | | | | | | |
|продукты, | | | | | | |
|продукты на их | | | | | | |
|основе, в том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|творог без | | | | | | |
|компонентов (за| | | | | | |
|исключением | | | | | | |
|творога, | | | | | | |
|произведенного | | | | | | |
|с | | | | | | |
|использованием | | | | | | |
|ультрафильтра- | | | | | | |
|ции, | | | | | | |
|сепарирования, | | | | | | |
|творога | | | | | | |
|зерненого), в | | | | | | |
|том числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком |Не менее |0,001 |25 |0,1 | - | - |
|годности не | 6 | | | | | |
|более 72 часов |1 х 10 | | | | | |
| |молочнокислых | | | | | |
| |микроорганиз- | | | | | |
| |мов | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком | |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
|годности более | | | | | |П - 50 |
|72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|замороженный |- |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
| | | | | | |П - 50 |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Творог, | | | | | | |
|произведенный с| | | | | | |
|использованием | | | | | | |
|ультрафильтра- | | | | | | |
|ции, | | | | | | |
|сепарирования, | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком |- |0,01 |25 |0,1 | - | - |
|годности не | | | | | | |
|более 72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком |- |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 50 |
|годности более | | | | | |П - 50 |
|72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Творог зерненый|- |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
| | | | | | |П - 50 |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Творог с | | | | | | |
|компонентами, | | | | | | |
|творожная | | | | | | |
|масса, сырки | | | | | | |
|творожные, в | | | | | | |
|том числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком |- |0,001 |25 |0,1 | - | - |
|годности не | | | | | | |
|более 72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком | |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
|годности более | | | | | |П - 50 |
|72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|замороженные | - |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
| | | | | | |П - 50 |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Творожные | | | | | | |
|продукты, в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком | - |0,01 |25 |0,1 | - | - |
|годности не | | | | | | |
|более 72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|со сроком | - |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
|годности более | | | | | |П - 50 |
|72 часов | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|замороженные | - |0,01 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
| | | | | | |П - 50 |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|Термически | - |0,1 |25 |1,0 | - |50 в |
|обработанные | | | | | |сумме |
|творожные | | | | | | |
|продукты, в том| | | | | | |
|числе с | | | | | | |
|компонентами | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
| | 5 | | | | | |
|4. Альбумин |2 х 10 |0,1 |25 |0,1 | - |Д - 100 |
|молочный, | | | | | |П - 50 |
|продукты на его| | | | | | |
|основе, кроме | | | | | | |
|произведенных | | | | | | |
|путем | | | | | | |
|сквашивания | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|5. Молоко, | | | | | | |
|сливки, пахта, | | | | | | |
|сыворотка, | | | | | | |
|молочные | | | | | | |
|продукты, | | | | | | |
|молочные | | | | | | |
|составные | | | | | | |
|продукты на их | | | | | | |
|основе | | | | | | |
|концентрирован-| | | | | | |
|ные и сгущенные| | | | | | |
|стерилизован- | | | | | | |
|ные, консервы | | | | | | |
|молочные, | | | | | | |
|молочные | | | | | | |
|составные, в | | | | | | |
|том числе: | | | | | | |
|---------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----------|
|молоко |Требования промышленной стерильности: |
|сгущенное, |1) после термостатной выдержки при температуре 37 градусов|
|концентрирован-|Цельсия в течение 6 суток - отсутствие видимых дефектов и|
|ное |признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и|
|стерилизован- |другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; |
|ное, сливки |2) после термостатной выдержки: |
|сгущенные |а) не допускаются изменения титруемой кислотности; |
|стерилизован- |б) в микроскопическом препарате не должны обнаруживаться|
|ные, молочные |клетки микроорганизмов; |
|продукты и |3) дополнительное требование к продуктам детского питания -|
