Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 г. № 5 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 10)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 27 января 2009 г. N 5
Об утверждении гигиенических нормативов
ГН 2.1.6.2451-09
Зарегистрировано Минюстом России 13 февраля 2009 г.
Регистрационный N 13336
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27
(ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006,
N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29;
N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24,
ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616),
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000
N 554 "Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005,
N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2451-09
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 3 к ГН
2.1.6.2309-07<1>". Внести изменения и дополнения к ГН 2.1.6.2309-07
(приложение).
2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2451-09
с 1 марта 2009 г.
Г.Г.Оншценко
______________
<1> Зарегистрированы Минюстом России 21.01.2008,
регистрационный N 10966, с изменениями, зарегистрированными
Минюстом России 11.03.2008, регистрационный N 11306, 04.09.2008,
регистрационный N 12224.
_____________
Приложение
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.2309-07
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.2451-09
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Наименование вещества | N CAS | Формула |Величина|
|п/п| | | | ОБУВ, |
| | | | | 3|
| | | | | мг/м |
+---+-------------------------+----------+---------------+--------|
|1. |[4-0-(2-Ацетиламино-2- | |GLcNAc(бета-4) |0,002 |
| |дезокси-бета- | |MurNac | |
| |глюкопиранозил)-N- | | | |
| |ацетилмурамоил]-L-аланил-| | | |
| |D-альфа-глутамиламид | | | |
| |/глюкозаминил | | | |
| |мурамилдипептида/ | | | |
+---+-------------------------+----------+---------------+--------|
|2. |Гексахлорциклобутан |356-18-3 |C F Cl |10 |
| |/фреон 316; КС 316/ | | 4 6 2 | |
+---+-------------------------+----------+---------------+--------|
|3. |2,7-бис[2-(Диэтиламино) |27591-97-5|C H N O |0,01 |
| |этокси]-9Н-флюорен-9-он | | 25 34 2 3 | |
| |/амиксин; тилорон/ | | | |
+---+-------------------------+----------+---------------+--------|
|4. |Пыль карналлита | | |0,5 |
+---+-------------------------+----------+---------------+--------|
|5. |Пыль серпентинита | | |0,15 |
+---+-------------------------+----------+---------------+--------|
|6. |Этил-3-этоксипропионат |763-69-9 |С Н О |0,05 |
| | | | 7 14 3 | |
+-----------------------------------------------------------------+
Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.2309-07
Внести следующие дополнения, изменения и уточнения в
ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест" (ранее опубликованные в данном документе сведения
по указанным ниже позициям утрачивают силу в связи с тем, что
утверждены ГН 2.1.6.1338-03):
+-----------------------------------------------------------------+
|N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина |
| | | | | ОБУВ, |
| | | | | 3 |
| | | | | мг/м |
+------+-------------------------+---------+---------+------------|
|275 |Гексафторэтан |76-16-4 |C F |20 |
| | | | 2 6 | |
+------+-------------------------+---------+---------+------------|
|1009 |Октафторпропан |76-19-7 |C F |100 |
| | | | 3 8 | |
+------+-------------------------+---------+---------+------------|
|1145 |Пыль крахмала | | |0,1 |
+------+-------------------------+---------+---------+------------|
|1301 |Тетрафторметан |75-73-0 |CF |10 |
| | | | 4 | |
+-----------------------------------------------------------------+
____________