Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 47 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 38)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 18 августа 2008 г. N 47
Об утверждении гигиенических нормативов
ГН 2.1.6.2414-08
Зарегистрировано Минюстом России 4 сентября 2008 г.
Регистрационный N 12224
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения
о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004,
N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2414-08
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 2 к
ГН 2.1.6.2309-07<1>" (приложение).
2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2414-08
с 1 октября 2008 г.
Г.Г.Онищенко
______________
<1> Зарегистрированы Минюстом России 21.01.2008,
регистрационный N 10966.
____________
Приложение
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.2309-07
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.2414-08
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Наименование вещества | N CAS | Формула |Вели- |
|п/п| | | |чина |
| | | | |ОБУВ, |
| | | | | 3 |
| | | | |мг/м |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|1. |1-[(3,4-диметоксифенил)метил]-|61-25-6 |C H NO х|0,01 |
| |6,7-гидрохлорид | | 20 21 4 | |
| |(папаверина гидрохлорид) | |НСI | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|2. |1,1-Дихлор-1-фторэтан |430-57-9 |C H CI F |5 |
| |(фреон 141; фреон 141b) | | 3 3 2 | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|3. |N,N-Дициклогексиламин |98-94-2 |C H N |0,04 |
| | | | 8 17 | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|4. |Катализатор изомеризации | | |0,01 |
| |легких бензиновых фракций | | | |
| |СИ-2 (сложная смесь: оксид | | | |
| |циркония - 75-85 (82)<1>%, | | | |
| |оксид алюминия - 9-18 | | | |
| |(13,5)%, сульфат-ион - 9-14 | | | |
| |(12,5)%, оксид натрия - не | | | |
| |более 0,01 (0,003)%, | | | |
| |железа - не более 0,03 | | | |
| |(0,02)%, платины - 0,3 | | | |
| |(0,283)% - | | | |
| |ТУ 2177-009-04706192-00) | | | |
| |/по цирконию оксида/ | | | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|5. |1-Метокси-2-пропанол |148462-57-1|С Н О |0,2 |
| |пропионат (пропиленгликоль | | 4 14 3 | |
| |метиловый эфир пропионат) | | | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|6. |Поли[окси(диметилсилилен)] | |(C H OSi) |0,2 |
| |(Силикон L-6900) | | 2 6 n | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|7. |1-Феноксипропан-2-ол |770-35-4 |С Н О |0,05 |
| |(пропиленгликоль фениловый | | 9 12 2 | |
| |эфир) | | | |
+---+------------------------------+-----------+-----------+------|
|8. |1-Этоксипропан-2-ол |1216-374-5 |С Н О |0,4 |
| |(пропиленгликоль альфа- | | 5 12 2 | |
| |этиловый эфир; | | | |
| |1-0-этилпропиленгликоль) | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
Указатель основных синонимов, технических,
торговых и фирменных названий веществ
+-----------------------------------------------------------------+
| Вещество |Порядковый номер|
+------------------------------------------------+----------------|
|Папаверина гидрохлорид | 1 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Пропиленгликоль метиловый эфир пропионат | 5 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Пропиленгликоль фениловый эфир | 7 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Пропиленгликоль альфа-этиловый эфир | 8 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Силикон L-6900 | 6 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Фреон 141; фреон 141Ь | 2 |
+------------------------------------------------+----------------|
|1-0-Этилпропиленгликоль | 8 |
+-----------------------------------------------------------------+
____________
<1> В исследуемом образце продукта.
____________