Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 51 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 50)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 октября 2013 г. N 51
О внесении изменений N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест"
Зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2013 г.
Регистрационный N 30518
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I),
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. II),
ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1,
ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359;
2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30
(ч. I), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о
государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004,
N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Внести изменения N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"<1> (приложение).
Г.Г. Онищенко
____________
<1> Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 92,
зарегистрированным Минюстом России 21.01.2008, регистрационный
N 10966, с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.02.2008 N 11, зарегистрированным Минюстом России 11.03.2008,
регистрационный N 11306; постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 47,
зарегистрированным Минюстом России 04.09.2008, регистрационный
N 12224; постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.01.2009 N 5, зарегистрированным Минюстом
России 13.02.2009, регистрационный N 13336; постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.04.2009 N 25, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2009,
регистрационный N 13954; постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 N 8,
зарегистрированным Минюстом России 18.03.2010, регистрационный
N 16649; постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.08.2010 N 98, зарегистрированным
Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18339; постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.11.2010 N 42, зарегистрированным Минюстом России 21.12.2010,
регистрационный N 19292; постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 N 170,
зарегистрированным Минюстом России 03.02.2011, регистрационный
N 19692; постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 12.07.2011 N 95, зарегистрированным
Минюстом России 04.10.2011, регистрационный N 21973. (Опубликованы
в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2008, N 14, 17, 38; 2009, N 10, 23; 2010, N 14, 39; 2011,
N 3, 8, 42. - Прим. ред.)
____________
Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ N 10
в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"
1. Строку N 256 "Возгоны каменноугольного пека с содержанием
бенз/а/пирена от 0,1 до 0,15%" таблицы изложить в новой редакции:
|----|--------------------|------------|--------------|-------------|
| N | Наименование | N CAS | Формула | Величина |
|п/п | вещества | | | 3 |
| | | | | ОБУВ, мг/м |
|----|--------------------|------------|--------------|-------------|
|256.|Возгоны | - | - | 0,1 |
| |каменноугольного | | | |
| |пека | | | |
|----|--------------------|------------|--------------|-------------|
2. Дополнить таблицу следующими позициями:
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
| N | Наименование | N CAS | Формула |Величина|
|п/п| вещества | | | ОБУВ, |
| | | | | 3 |
| | | | | мг/м |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|1. |1-(4-Амино-6,7-диметокси-|77883-43-3 | C H N O S | 0,0001 |
| |-2-хиназолинил)-4-[(2,3- | | 24 29 5 8 | |
| |дигидро-1,4-бензодиоксин-| | | |
| |2-ил)карбонил]пиперазина | | | |
| |монометансульфонат | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|2. |2-[(2-Аминоэтокси)метил] |88150-47-4 | C H ClN O | 0,002 |
| |-4-(2-хлорфенил)-1,4- | | 24 29 2 9 | |
| |дигидро-6-метил-3,5- | | | |
| |пиридиндикарбоновой | | | |
| |кислоты 3-этил | | | |
| |5-метилового эфира | | | |
| |малеат | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|3. |4-(1,1-Диметилэтил) | 98-54-4 | С H O | 0,01 |
| |гидроксибензол | | 10 14 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|4. |1,1-Дихлорэтан | 75-34-3 | С Н Сl | 0,3 |
| | | | 2 4 2 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|5. |Дицетилпероксидикарбонат |26322-14-5 | С Н О | 0,3 |
| | | | 34 66 6 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|6. |1,1'-Иминобис(пропан- | 110-97-4 | C H NO | 0,01 |
| |-2-ол) | | 6 15 2 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|7. |5-Метокси-2-[[(4-метокси-|73590-58-6 | C H N O S | 0,001 |
| |-3,5-диметил-2-пиридинил)| | 17 19 3 3 | |
| |метил] сульфинил]-1Н- | | | |
| |-бензимидазол | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|8. |Пыль каменного угля | - | - | 0,1 |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|9. |Пыль концентрата | - | - | 0,15 |
| |хромитовой руды с | | | |
| |содержанием диХрома | | | |
| |триоксида до 40% (по | | | |
| |диХром триоксиду) | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|10.|Пыль, образующаяся | - | - | 0,4 |
| |при растворении плава | | | |
| |содорегенерационных | | | |
| |котлов | | | |
| |сульфатцеллюлозного | | | |
| |производства | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|11.|Пыль, образующаяся | - | - | 0,5 |
| |при регенерации | | | |
| |извести | | | |
| |сульфатцеллюлозного | | | |
| |производства | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|12.|Пыль, образующаяся | - | - | 0,4 |
| |при сжигании щелоков | | | |
| |сульфатцеллюлозного | | | |
| |производства | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|13.|Пыль хромитовой руды | - | - | 0,15 |
| |с содержанием диХрома | | | |
| |триоксида до 40% (по | | | |
| |диХром триоксиду) | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|14.|Транс-1,2-дихлорэтилен | 156-60-5 | С Н Сl | 0,3 |
| | | | 2 2 2 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|15.|(3R,5S,6E)-7-[4-(4- |147098-20-2|С H F N O S Ca| 0,0005 |
| |-Фтоpфенил)-6-(1- | | 44 54 2 6 12 2 | |
| |-метилэтил)-2-(метил | | | |
| |(метилсульфонил)амино)- | | | |
| |-5-пиримидинил]-3,5- | | | |
| |-дигидрокси-6-гептеновая | | | |
| |кислота | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|16.|Цис-1,2-дихлорэтилен | 156-59-2 | C Н Сl | 0,3 |
| | | | 2 2 2 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|17.|1-Этенил-2-метилбензол | 611-15-4 | C H | 0,5 |
| | | | 9 10 | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
____________