Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 г. № 11 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 17)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18 февраля 2008 г. N 11
Об утверждении гигиенических нормативов
ГН 2.1.6.2328-08
Зарегистрировано Минюстом России 11 марта 2008 г.
Регистрационный N 11306
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения
о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005,
N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2328-08
"Дополнение N 1 к гигиеническим нормативам "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.2309-07<1>"
(приложение).
2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2328-08
с 1 июня 2008 г.
Г.Г.Онищенко
____________
<1> Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 января 2008 г., регистрационный N 10966. (Опубликованы
в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2008, N 14. - Прим. ред.)
___________
Приложение
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.2309-07
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.2328-08
+--------------------------------------------------------------------------+
| N | | | | |
|п/п| | | |Величина|
| | Наименование веществ |Номер CAS | Формула | ОБУВ, |
| | | | | 3 |
| | | | | мг/м |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|1. |(3-альфа-4-альфа-8-альфа-9-бета-11- |751-94-0 |C P O Na |0,01 |
| |альфа-13-альфа-14-бета-16-бета-17Z)- | | 31 47 6 | |
| |16-(Ацетилокси)-3,11-дигидрокси-29- | | | |
| |нордаммара-17(20)-24-диен-21-овая | | | |
| |кислота натриевая соль | | | |
| |(фузидин натрий) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|2. |2-Гидроксибензальдегид |90-02-8 |С Н О |0,01 |
| |(салицилальдегид) | | 7 6 2 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|3. |Гуанидин гидрохлорид |50-01-1 |CH N *HCl |0,03 |
| | | | 5 3 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|4. |Дезинфицирующее средство "Этоксамин" | | |0,25 |
| |(по 2-диметилэтаноламину) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|5. |Диметилкарбонат |616-38-6 |С Н О |0,1 |
| | | | 3 6 3 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|6. |2,2-Диметилтиазолидин |19351-18-9|C H NS |0,01 |
| | | | 5 11 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|7. |Дифенилкарбонат |102-09-0 |С Н О |0,01 |
| | | | 13 10 3 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|8. |1,2-Дихлорбензол |95-50-1 |С Н Сl |0,01 |
| | | | 6 4 2 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|9. |Зола подсолнечной лузги | | |0,5 |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|10.|4-{N-[2-(Имидазол-4-ил)-)этил] | |C H N O |0,01 |
| |карбомоил} масляная кислота | | 10 15 3 3 | |
| |(витаглутам; ингамин; дикарбамин) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|11.|1-Метил-4-нитробензол |99-99-0 |C H NO |0,035 |
| |(п-нитротолуол) | | 7 7 2 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|12.|Метилфенилкарбонат |13509-27-8|С H О |0,02 |
| | | | 8 8 3 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|13.|2-Метокси-2-метилбутан |994-05-08 |C H О |0,5 |
| |(метил-трет-амиловый эфир) | | 6 14 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|14.|6,8-Нонадиен-2-он, 8 метил-5-(1-метил-|5486-48-3 |C H O |0,01 |
| |этил)-,(Е) | | 13 22 | |
| |(соланон) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|15.|Пыль препарата "Кормофит" | | |0,04 |
| |(смесь: фитазы, пектинлиазы и альфа- | | | |
| |галактозидазы по приблизительно | | | |
| |равны 33%) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|16.|Пыль таблеточной массы дигоксина | | |0,005 |
| |(с содержанием дигоксина не более | | | |
| |0,3125%) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|17.|Таблеточная масса препарата сибазон | | |0,02 |
| |(сибазона не более 10%) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|18.|2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен |80-56-8 |C H |0,2 |
| |(2-пинен; альфа-пинен) | | 10 16 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|19.|3,7,7-Триметилбицикло[4.1.0]гепт-3-ен |13466-78-9|С Н |0,2 |
| |(3-карен) | | 10 16 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|20.|2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион |1125-21-9 |С Н О |0,01 |
| |(4-оксоизофорон; 4-кетоизофорон) | | 9 12 2 | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|21.|Фитобактериомицин | | |0,0001 |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|22.|Фитолавин-300 (с содержанием фито- | | |0,001 |
| |бактериомицина 8%) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|23.|7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил- |439-14-5 |C H ClNO |0,002 |
| |2Н-1,4бензодиазепин-2-он | | 16 13 2| |
| |(сибазон) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|24.|(1'S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметокси |126-07-8 |С Н СlO |0,004 |
| |6'-метилспиро[бензофуран-2(3Н),-1'- | | 17 17 6 | |
| |[2]циклогексен]-3,4'-дион | | | |
| |(гризеофульвин; гризин; фульвицин) | | | |
+---+--------------------------------------+----------+-----------+--------|
|25.|Этиленкарбонат |94-49-1 |С Н О |0,1 |
| | | | 3 4 3 | |
+--------------------------------------------------------------------------+
___________
Приложение 1
(справочно)
У К А З А Т Е Л Ь
основных синонимов, технических, торговых и фирменных
названий веществ, их порядковые номера в таблице
+-----------------------------------------------------------------+
| Вещество |Порядковый номер|
+------------------------------------------------+----------------|
|Витаглутам | 10 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Гризеофульвин | 24 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Гризин | 24 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Дикарбамин | 7 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Ингамин | 7 |
+------------------------------------------------+----------------|
|3-Карен | 19 |
+------------------------------------------------+----------------|
|4-Кетоизофорон | 20 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Метил-трет-амиловый эфир | 13 |
+------------------------------------------------+----------------|
|п-Нитротолуол | 11 |
+------------------------------------------------+----------------|
|4-Оксоизофорон | 20 |
+------------------------------------------------+----------------|
|альфа-Пинен | 18 |
+------------------------------------------------+----------------|
|2-Пинен | 18 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Салицилальдегид | 2 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Сибазон | 23 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Соланон | 14 |
+------------------------------------------------+----------------|
|Фузидин натрий | 1 |
+-----------------------------------------------------------------+
____________