Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 г. № 121 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 41)
П Р И К А З
Министерства транспорта Российской Федерации
от 6 августа 2008 г. N 121
Утратил силу - Приказ Министерства
транспорта Российской Федерации
от 15.03.2011 г. N 83
О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Российской Федерации
от 11 января 2006 г. N 2
Зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2008 г.
Регистрационный N 12364
В целях обеспечения безопасности и устойчивого
функционирования органов управления и объектов транспортного
комплекса Российской Федерации приказываю:
Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 11 января 2006 г. N 2 "Об утверждении Перечня объектов,
подлежащих охране подразделениями федерального государственного
унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 8 февраля 2006 г., регистрационный N 7475) (с
учетом внесенных изменений) изменение, дополнив Перечнем N 3
охраняемых объектов подразделениями федерального государственного
унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации" (приложение к
настоящему приказу).
Министр И.Е.Левитин
____________
Приложение
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра внутренних дел
Российский Федерации
М.И.Суходольский
П Е Р Е Ч Е Н Ь N 3
охраняемых объектов подразделениями федерального государственного
унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации"
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Наименование объекта | Местонахождение |Идентифи-|
|п/п| | объекта |цирующий |
| | | | признак |
| | | | объекта |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Объекты государственной формы собственности |
+-----------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
| (Архангельский, Мурманский, Северо-Западный, |
| Калининградский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|1 |ФГУ "Печорское |169635, Республика |Речной |
| |государственное бассейновое|Коми, Печорский р-н, |транспорт|
| |управление водных путей и |п. Путеец, | |
| |судоходства" |ул. Парковая, д. 2 | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|2 |ФГОУ СПО "Печорское |169600, Республика |Речной |
| |речное училище" |Коми, г. Печора, |транспорт|
| | |Печорский пр., д. 47/8 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|3 |ФГУ "Волго-Балтийское |162900, Вологодская |Речной |
| |государственное бассейновое|область, г. Вытегра, |транспорт|
| |управление водных путей и |пр. Ленина, д. 62 | |
| |судоходства" | | |
| |Административное здание | | |
| |Вытегорского района | | |
| |гидротехнических сооружений| | |
| |и судоходства | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|4 |ФГУ "Волго-Балтийское |162900, Вологодская |Речной |
| |государственное бассейновое|область, г. Вытегра, |транспорт|
| |управление водных путей и |пр. Ленина, д. 62 | |
| |судоходства" | | |
| |Переправа "Волоков мост" | | |
| |Вытегорского района | | |
| |гидротехнических | | |
| |сооружений и судоходства | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|5 |ФГУ "Волго-Балтийское |162900, Вологодская |Речной |
| |государственное бассейновое|область, г. Вытегра, |транспорт|
| |управление водных путей и |пр. Ленина, д. 62 | |
| |судоходства" | | |
| |Переправа "Анненский мост" | | |
| |Вытегорского района | | |
| |гидротехнических сооружений| | |
| |и судоходства | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|6 |ФГУ "Волго-Балтийское |162900, Вологодская |Речной |
| |государственное бассейновое|область, г. Вытегра, |транспорт|
| |управление водных путей и |пр. Ленина, д. 62 | |
| |судоходства" | | |
| |Административное здание РЭБ| | |
| |флота и ремонтных | | |
| |мастерских Вытегорского | | |
| |района гидротехнических | | |
| |сооружений и судоходства | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|7 |ФГУП "Росморпорт" |188800, Ленинградская |Морской |
| |Выборгско-Высоцкий филиал |область, г. Выборг, |транспорт|
| | |Южный вал, д. 1 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|8 |ФГУП "Росморпорт" |Ленинградская область, |Морской |
| |Усть-Лужский филиал |г. Усть-Луга |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|9 |ОГУП "Автовокзал" |236039, г. Калининград,|Автомо- |
| |Автовокзал |ул. Железнодорожная, |бильный |
| | |д. 7 |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|10 |Архангельское управление |163000, г. Архангельск,|Воздушный|
| |госавианадзора Федеральной |пр. Троицкий, д. 60 |транспорт|
| |службы по надзору в сфере | | |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|11 |ФГУП "Комиавиатранс" |169840, Республика |Воздушный|
| |Аэропорт Инта |Коми, г. Инта |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|12 |ФГУП "Комиавиатранс" |169480, Республика |Воздушный|
| |Аэропорт Усть-Цильма |Коми, пос. Усть-Цильма |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|13 |Коми управление |167710, Республика |Воздушный|
| |госавианадзора Федеральной |Коми, г. Сыктывкар, |транспорт|
| |службы по надзору в сфере |ул. Первомайская, д. 53| |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ (Шереметьевский, Московский |
| филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|14 |ФГУП "Канал имени Москвы" |Тверская область, |Речной |
| |Административное здание |г. Вышний Волочек, |транспорт|
| | |ул. Новогрудная, д. 1/7| |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|15 |ФГУП "Росморпорт" |127055, г. Москва, |Морской |
| | |ул. Сущевская, д. 19, |транспорт|
| | |стр. 7 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|16 |Государственное предприятие|Московская область, |Морской |
| |пансионат "Монино" |Ногинский р-н |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|17 |ОГУП "Орловское |302010, г. Орел, |Воздушный|
| |авиапредприятие" |ул. Планерная, д. 4, |транспорт|
| |Аэропорт Орел (Южный) |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|18 |ТОГУП "Аэропорт Тамбов" |392019, Тамбовская |Воздушный|
| |Аэропорт Тамбов (Донское) |область, Тамбовский |транспорт|
| | |район, пос. Донское, | |
| | |аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ (Северо-Кавказский, |
| Краснодарский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|19 |ФГУ "Азово-Донское |344082, |Речной |
| |государственное бассейновое|г. Ростов-на-Дону, |транспорт|
| |управление водных путей и |ул. Большая Садовая, | |
| |судоходства" |д. 39 | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|20 |ФГУ "Морская администрация |347922, Ростовская |Морской |
| |порта Таганрог" |область, г. Таганрог, |транспорт|
| | |Комсомольский спуск, | |
| | |д. 2 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|21 |ФГУ "Морская администрация |353510, Краснодарский |Морской |
| |портов Темрюк и Кавказ" |край, г. Темрюк, |транспорт|
| | |ул. Горького, д. 51 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|22 |Мост через пойму реки Дон |Ростовская область |Дорожное |
| |(южный подъезд к | |хозяйство|
| |г. Ростов-на-Дону) км | | |
| |1070 + 270 автомагистрали | | |
| |М-4 "Дон" | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|23 |Мостовой переход через реку|Ростовская область |Дорожное |
| |Дон на км 5 + 918 | |хозяйство|
| |автодороги г. Ростов-на- | | |
| |Дону - (от магистрали | | |
| |"Дон") - г. Семикаракорск -| | |
| |г. Волгодонск - | | |
| |г. Константиновск - | | |
| |пос. Тацинский | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|24 |Мостовой переход через |Ростовская область |Дорожное |
| |судоходный канал на км 6 + | |хозяйство|
| |904 автодороги г. Ростов- | | |
| |на-Дону - (от магистрали | | |
| |"Дон") - г. Семикаракорск -| | |
| |г. Волгодонск - | | |
| |г. Константиновск - | | |
| |пос. Тацинский | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|25 |Мостовой переход через реку|Ростовская область |Дорожное |
| |Дон на км 142 + 258 | |хозяйство|
| |автодороги г. Миллерово - | | |
| |ст. Вешенская | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|26 |Мостовой переход через |Ростовская область |Дорожное |
| |судоходный канал на км 96 +| |хозяйство|
| |301 автодороги | | |
| |г. Морозовск - | | |
| |г. Цимлянск - г. Волгодонск| | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|27 |Мостовой переход через реку|Ростовская область |Дорожное |
| |Северский Донец на км 60 + | |хозяйство|
| |143 автодороги г. Шахты - | | |
| |г. Цимлянск | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|28 |Мостовой переход через реку|Волгоградская область |Дорожное |
| |Волга в г. Волгограде | |хозяйство|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|29 |ФГУП "Аэропорт Магас" |386203, Республика |Воздушный|
| |Аэропорт Магас |Ингушетия, станица |транспорт|
| | |Орджоникидзевская, | |
| | |ул. Калинина, д. 5 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|30 |ФГУП "Вайнахавиа" |026364, Чеченская |Воздушный|
| |Аэропорт Северный |Республика, г. Грозный,|транспорт|
| | |аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ (Средневолжский, |
| Уральский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|31 |Магистральный автодорожный |Республика Чувашия |Дорожное |
| |переход по сооружениям | |хозяйство|
| |Чебоксарской ГЭС км 15 + | | |
| |045 автомобильной дороги | | |
| |"Вятка" | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|32 |Автодорожный мост через |Саратовская область, |Дорожное |
| |Балаковский гидроузел |пос. Балаково |хозяйство|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|33 |ГП "Транспортное управление|440068, г. Пенза, |Воздушный|
| |Правительства Пензенской |ул. Центральная, д. 2 |транспорт|
| |области", аэропорт Пенза | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Уральский федеральный округ (Уральский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|34 |Приобское управление |625000, г. Тюмень, |Воздушный|
| |госавианадзора Федеральной |ул. Ленина, д. 65 |транспорт|
| |службы по надзору в сфере | | |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|35 |Уральское окружное |625000, г. Тюмень, |Воздушный|
| |управление Федерального |ул. Энергетиков, д. 37 |транспорт|
| |агентства воздушного | | |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|36 |Уральское управление |620089, |Воздушный|
| |госавианадзора Федеральной |г. Екатеринбург, |транспорт|
| |службы по надзору в сфере |ул. Белинского, д. 246 | |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|37 |МУП "Аэропорты Мангазеи" |629380, ЯНАО, |Воздушный|
| |(Красноселькуп, Толька) |Тюменская область, |транспорт|
| | |Красноселькупский р-н, | |
| | |с. Красноселькуп | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|38 |МУП "Аэропорт Тарко-Сале" |629850, ЯНАО, Тюменская|Воздушный|
| | |область, г. Тарко-Сале |транспорт|
+-----------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ (Сибирский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|39 |Туруханское государственное|644103, г. Омск, |Воздушный|
| |унитарное авиапредприятие |ул. Инженерная, д. 1 |транспорт|
| |Аэропорт Подкаменная | | |
| |Тунгуска | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|40 |Туруханское государственное|644103, г. Омск, |Воздушный|
| |унитарное авиапредприятие |ул. Инженерная, д. 1 |транспорт|
| |Аэропорт Туруханск | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|41 |ГП Красноярского края |648490, Эвенкийский АО,|Воздушный|
| |"КрасАвиа", филиал N 3 |Тунгусско-Чунский р-н, |транспорт|
| |Ванавара, аэропорт |пос. Ванавара, | |
| | |ул. Взлетная, д. 1 | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный федеральный округ (Приморский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|42 |ГУП Аэропорт Тикси |678403, Республика Саха|Воздушный|
| | |(Якутия), пос. Тикси-3,|транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|43 |ФГУАП "ЧукотАвиа" |689400, Чукотский АО, |Воздушный|
| |Аэропорт Певек |Чаунский р-н, |транспорт|
| | |пос. Апапельгино, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|44 |ГУП "Хабаровские авиалинии"|682400, Хабаровский |Воздушный|
| |Аэропорт Богородское |край, Ульчский р-н, |транспорт|
| | |пос. Богородское, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|45 |Дальневосточное окружное |680000, г. Хабаровск, |Воздушный|
| |управление Федерального |ул. П.Комарова, д. 6 |транспорт|
| |агентства воздушного | | |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|46 |Дальневосточное управление |680000, г. Хабаровск, |Воздушный|
| |госавианадзора Федеральной |ул. П.Комарова, д. 6 |транспорт|
| |службы по надзору в сфере | | |
| |транспорта | | |
| |Административное здание | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|47 |ГУП "Дирекция аэропортов |677000, г. Якутск, |Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)" |ул. Орджоникидзе, д. 10|транспорт|
| |Аэропорт Батагай | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|48 |ГУП "Дирекция аэропортов |678890, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)" |(Якутия), пос. Чульман,|транспорт|
| |Аэропорт Нерюнгри |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|49 |ФГУП "Чукотавиа" |689503, Чукотский АО, |Воздушный|
| |Аэропорт Кепервеем |пос. Угольные копи-3, |транспорт|
| | |ул. Портовая, д. 6 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|50 |МУП "Аэропорт Тында" |676282, Амурская |Воздушный|
| | |область, г. Тында, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|51 |ФГУП "ЧукотАвиа", |689530, Чукотский АО, |Воздушный|
| |аэропорт Марково |Анадырский р-н, |транспорт|
| | |с. Марково, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|52 |ГУП "Дирекция аэропортов |678200, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)", |(Якутия), |транспорт|
| |аэропорт Депутатский |пос. Депутатский, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|53 |ГУП "Дирекция аэропортов |678300, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)", |(Якутия), |транспорт|
| |аэропорт Сангар |пос. Сангар, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|54 |ГУП "Дирекция аэропортов |678450, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)", |(Якутия), |транспорт|
| |аэропорт Нюрба |г. Нюрба, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|55 |ГУП "Дирекция аэропортов |678102, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)", |(Якутия), |транспорт|
| |аэропорт Олекминск |пос. Олекминск, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|56 |ГУП "Дирекция аэропортов |678102, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)", |(Якутия), |транспорт|
| |аэропорт Среднеколымск |г. Среднеколымск, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|57 |ГУП "Дирекция аэропортов |678890, Республика Саха|Воздушный|
| |Республики Саха (Якутия)", |(Якутия), |транспорт|
| |аэропорт Белая гора |пос. Белая гора, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|58 |ГУП "Аэропорт Чокурдах" |678800, Республика Саха|Воздушный|
| | |(Якутия), Аллайховский |транспорт|
| | |улус, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|59 |ГУП "Аэропорт Жиганск" |678330, Республика Саха|Воздушный|
| | |(Якутия), |транспорт|
| | |г. Жиганск, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|60 |ФГУП "ЧукотАвиа", |689202, Чукотский АО, |Воздушный|
| |аэропорт Эгвекинот (Залив |Иультинский р-н, |транспорт|
| |Креста) |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|61 |ФГУП "Аэропорт |694500, Сахалинская |Воздушный|
| |Южно-Курильск" |область, |транспорт|
| | |пос. Южно-Курильск, | |
| | |аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Объекты иных форм собственности, находящиеся в ведении |
| Минтранса России, рекомендуемые для передачи под охрану |
| ФГУП "УВО Минтранса России" на договорной основе при согласии |
| собственника |
+-----------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
| (Архангельский, Мурманский, Северо-Западный, |
| Калининградский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|62 |Мостотрест МТФ |129343, г. Москва, |Дорожное |
| |"Мостоотряд 114" |ул. Амундсена, д. 5, |хозяйство|
| | |к. 2 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|63 |Центр диагностики и |192007, |Автомо- |
| |контроля автопарка N 1 |г. Санкт-Петербург, |бильный |
| | |ул. Днепропетровская, |транспорт|
| | |д. 18 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|64 |Вологодское авиационное |162230, Вологодская |Воздушный|
| |предприятие, аэропорт |область, г. Великий |транспорт|
| |Великий Устюг |Устюг | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|65 |Аэропорт Пески |185013, Республика |Воздушный|
| | |Карелия, |транспорт|
| | |г. Петрозаводск, | |
| | |ул. Боровая, д. 4 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|66 |Аэропорт Соловки |164409, Архангельская |Воздушный|
| | |область, Приморский |транспорт|
| | |р-н, пос. Соловки, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|67 |Аэропорт Соколовка |167000, Республика |Воздушный|
| | |Коми, Сыктывкарский |транспорт|
| | |р-н, пос. Соколовка, | |
| | |аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ (Шереметьевский, |
| Московский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|68 |Авиационный |124340, г. Москва, |Воздушный|
| |научно-технический центр |Шереметьевское шоссе, |транспорт|
| | |д. 2 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|69 |Аэропорт Рыбинск |152903, Ярославская |Воздушный|
| |(Старосельс) |область, г. Рыбинск, |транспорт|
| | |пр. Ленина, д. 163 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|70 |Вертодром Солнцево |119619, г. Москва, |Воздушный|
| | |ул. Производственная, |транспорт|
| | |д. 6, вертодром | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|71 |Аэропорт Змеево, |170007, Тверская |Воздушный|
| |вертодром Тверь (Змеево) |область, Калининский |транспорт|
| | |р-н, д. Змеево, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|72 |Рязанское авиапредприятие, |390511, Рязанская |Воздушный|
| |аэропорт Рязань |область, пос. Турлатово|транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|73 |Смоленскавиа, аэропорт |214019, г. Смоленск, |Воздушный|
| |Смоленск (Южный) |пос. Тихвинка, аэропорт|транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|74 |Аэропорт Старый Оскол |309506, Белгородская |Воздушный|
| | |область, г. Старый |транспорт|
| | |Оскол, аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ (Северо-Кавказский, |
| Краснодарский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|75 |Ростовский координационный |344012, |Воздушный|
| |центр ЮгАвиа |г. Ростов-на-Дону, |транспорт|
| | |ул. Павленко, д. 11/4 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|76 |Таганрогский авиационный |347922, г. Таганрог |Воздушный|
| |научно-технический комплекс| |транспорт|
| |им. Бериева | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ (Средневолжский, |
| Уральский филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|77 |Министерство транспорта и |420061, Республика |Дорожное |
| |дорожного хозяйства |Татарстан, г. Казань, |хозяйство|
| |Республики Татарстан |ул. Н.Ершова, д. 31а | |
| |Административное здание | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Уральский федеральный округ (Уральский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|78 |Автодорожный мост через |Ханты-Мансийский АО |Дорожное |
| |протоку Юганская Обь | |хозяйство|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|79 |Мост через реку Обь |Ханты-Мансийский АО, |Дорожное |
| | |г. Сургут |хозяйство|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|80 |Мост через реку Иртыш |Ханты-Мансийский АО |Дорожное |
| | | |хозяйство|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|81 |Склады ГСМ аэропорта |г. Екатеринбург, |Воздушный|
| |Кольцово |аэропорт Кольцово |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|82 |Аэропорт Игрим, |628140, Тюменская |Воздушный|
| |авиакомпания "ЮТэйр" |область, |транспорт|
| | |Ханты-Мансийский АО, | |
| | |пос. Березово, аэропорт| |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|83 |Авиапредприятие |629740, ЯНАО, |Воздушный|
| |"Газпромавиа" Ямбургский |Надымский р-н, |транспорт|
| |филиал, аэропорт Ямбург |п. Ямбург, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|84 |Аэропорт Нягань |628012, |Воздушный|
| | |Ханты-Мансийский АО, |транспорт|
| | |г. Нягань, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|85 |Авиакомпания "ЮТэйр", |629350, ЯНАО, |Воздушный|
| |Тазовский филиал, |п. Тазовский, |транспорт|
| |аэропорт Тазовский |ул. Пристанная, д. 44 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|86 |Авиакомпания "ЮТэйр", |629720, ЯНАО, п. Мыс |Воздушный|
| |Мыскаменский филиал, |Каменный, аэропорт |транспорт|
| |аэропорт Мыс Каменный | | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|87 |Аэропорт Кондинское |628210, |Воздушный|
| |"Кондавиа" |Ханты-Мансийский АО, |транспорт|
| | |пос. Кондинское, | |
| | |ул. 60 лет ВЛКСМ | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|88 |Аэропорт Междуреченский |628210, |Воздушный|
| |"Кондавиа" |Ханты-Мансийский АО, |транспорт|
| | |пос. Кондинское, | |
| | |ул. 60 лет ВЛКСМ | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ (Сибирский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|89 |Автомобильный мост через |г. Новосибирск |Дорожное |
| |Новосибирский шлюз | |хозяйство|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|90 |Авиакомпания Таймыр, |647000, г. Норильск, |Воздушный|
| |аэропорт Дудинка |ул. Севастопольская, |транспорт|
| | |д. 7 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|91 |Авиакомпания Таймыр, |647000, г. Норильск, |Воздушный|
| |аэропорт Норильск (Валек) |ул. Севастопольская, |транспорт|
| | |д. 7 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|92 |Компания по |647000, Таймырский АО, |Воздушный|
| |авиатопливообеспечению |аэропорт Алыкель |транспорт|
| |Таймыр |(Норильск) | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|93 |ТомскАвиа Аэропорт Каргасок|636420, Томская |Воздушный|
| | |область, г. Каргасок, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|94 |Аэропорт Тара |644103, г. Омск, |Воздушный|
| | |ул. Инженерная, д. 1 |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|95 |Аэропорт Усть-Кокса |649490, Республика |Воздушный|
| | |Алтай, с. Усть-Кокса, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|96 |Авиакомпания Красноярские |663021, Красноярский |Воздушный|
| |авиалинии, аэропорт Ачинск |край, Емельяновский р-н|транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|97 |ЛенСиб, аэропорт Бодайбо |666904, г. Бодайбо, |Воздушный|
| | |ул. 30 лет Победы, |транспорт|
| | |д. 22а | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|98 |Авиакомпания Югана, |634011, Томская |Воздушный|
| |вертодром Пески |область, г. Колпашево |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|99 |Аэропорт Пионерный |636790, Томская |Воздушный|
| | |область, Каргасокский |транспорт|
| | |р-н, вахтовый поселок | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|100|Аэропорт Нижнеангарск, |670018, Республика |Воздушный|
| |аэропорты МВЛ Бурятии |Бурятия, г. Нижне- |транспорт|
| | |ангарск, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|101|Аэропорт Ярцево |663180, Красноярский |Воздушный|
| | |край, г. Енисейск, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|102|Аэропорт Таштагол |650170, Кемеровская |Воздушный|
| |Аэрокузбасс |область, г. Таштагол, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|103|Аэропорт Кедровый ТомскАвиа|636800, Томская |Воздушный|
| | |область, Колпашевский |транспорт|
| | |р-н, пос. Кедровый, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|104|Аэропорт Черемшанка |660077, г. Красноярск, |Воздушный|
| | |ул. Взлетная, д. 5 |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|105|Аэропорт Киренск |666701, Иркутская |Воздушный|
| | |область, г. Киренск, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|106|Аэропорт Каргасок ТомскАвиа|636840, Томская |Воздушный|
| | |область, Колпашевский |транспорт|
| | |р-н, пос. Каргасок, | |
| | |аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный федеральный округ (Приморский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|107|Аэропорт Мирный, |678170, Республика Саха|Воздушный|
| |Авиакомпания "АЛРОСА" |(Якутия), |транспорт|
| | |г. Мирный, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|108|Аэропорт Ленск, |678140, Республика Саха|Воздушный|
| |Авиакомпания "АЛРОСА" |(Якутия), |транспорт|
| | |г. Ленск, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|109|Аэропорт Маган, |677009, Республика Саха|Воздушный|
| |Авиакомпания "Илин" |(Якутия), г. Якутск, |транспорт|
| | |ул. Халтурина, д. 4/1 | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|110|Авиашельф (эксплуатант |694490, Сахалинская |Воздушный|
| |аэропорта Оха) |область, аэропорт Оха |транспорт|
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|111|Сахалинский аэропорт Оха |694490, Сахалинская |Воздушный|
| | |область, г. Оха-5, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|112|Аэропорт Дальнереченск |692135, Приморский |Воздушный|
| | |край, г. Дальнереченск,|транспорт|
| | |ул. Пилота Хоровского, | |
| | |д. 1а | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|113|Аэропорт Ноглики |694450, Сахалинская |Воздушный|
| | |область, пос. Ноглики, |транспорт|
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|114|Аэропорт Зональное |694404, Сахалинская |Воздушный|
| | |область, Тымовский р-н,|транспорт|
| | |пос. Зональное, | |
| | |аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|115|Аэропорт Полярный |678188, Республика Саха|Воздушный|
| | |(Якутия), |транспорт|
| | |г. Удачный, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|116|Аэропорт Витим, |678170, Республика Саха|Воздушный|
| |Авиакомпания "АЛРОСА" |(Якутия), |транспорт|
| | |пос. Витим, аэропорт | |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|117|Аэропорт Саскылах, |678170, Республика Саха|Воздушный|
| |Авиакомпания "АЛРОСА" |(Якутия), |транспорт|
| | |пос. Саскылах, аэропорт| |
+---+---------------------------+-----------------------+---------|
|118|Аэропорт Усть-Нера |678730, Республика Саха|Воздушный|
| | |(Якутия), |транспорт|
| | |пос. Усть-Нера, | |
| | |аэропорт | |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________