Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2009 г. № 35 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 16)
П Р И К А З
Министерства транспорта Российской Федерации
от 4 марта 2009 г. N 35
Утратил силу - Приказ Министерства
транспорта Российской Федерации
от 15.03.2011 г. N 83
О внесении изменений в приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 2
Зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2009 г.
Регистрационный N 13624
В целях обеспечения безопасности и устойчивого
функционирования органов управления и объектов транспортного
комплекса Российской Федерации приказываю:
Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 11 января 2006 г. N 2 "Об утверждении Перечня объектов,
подлежащих охране подразделениями федерального государственного
унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 8 февраля 2006 г., регистрационный N 7475) (с
учетом внесенных изменений)<1> изменение, дополнив Перечнем N 4
охраняемых объектов подразделениями федерального государственного
унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации" (приложение к
настоящему приказу).
Министр И.Е.Левитин
____________
<1> Приказы Минтранса России от 4 июля 2006 г. N 76
(зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2006 г., регистрационный
N 8132) и от 6 августа 2008 г. N 121 (зарегистрирован Минюстом
России 30 сентября 2008 г., регистрационный N 12364). (Опубликованы
в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2006, N 9, 32; 2008, N 41. - Прим. ред.)
____________
Приложение
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации
М.И.Суходольский
П Е Р Е Ч Е Н Ь N 4
охраняемых объектов подразделениями федерального
государственного унитарного предприятия
"Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации"
I. Объекты государственной формы собственности
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Наименование объекта | Местонахождение |Идентифици-|
|п/п| | объекта | рующий |
| | | | признак |
| | | | объекта |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ (Краснодарский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|1 |Мост через ручей на км|Краснодарский край | Дорожное |
| |3 + 598 автомобильной дороги| | хозяйство |
| |М-27 Джубга - Сочи до границы| | |
| |с Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|2 |Тоннель N 3 ПК 50 + 71 - ПК|Краснодарский край | Дорожное |
| |53 + 4 автомобильной дороги| | хозяйство |
| |М-27 Джубга - Сочи до границы| | |
| |с Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|3 |Мост-эстакада через реку|Краснодарский край | Дорожное |
| |Бзугу ПК 57 автомобильной| | хозяйство |
| |дороги М-27 Джубга - Сочи до| | |
| |границы с Республикой Грузия| | |
| |(обход г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|4 |Тоннель N 1 ПК 73 + 50 - ПК|Краснодарский край | Дорожное |
| |76 + 00 автомобильной дороги| | хозяйство |
| |М-27 Джубга - Сочи до границы| | |
| |с Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|5 |Мост-эстакада ПК 98 - ПК 102|Краснодарский край | Дорожное |
| |автомобильной дороги М-27| | хозяйство |
| |Джубга - Сочи до границы с| | |
| |Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|6 |Тоннель N 2 ПК 112 + 33 - ПК|Краснодарский край | Дорожное |
| |115 + 87,4 автомобильной| | хозяйство |
| |дороги М-27 Джубга - Сочи до| | |
| |границы с Республикой Грузия| | |
| |(обход г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|7 |Мост-эстакада ПК 121 - ПК 127|Краснодарский край | Дорожное |
| |автомобильной дороги М-27| | хозяйство |
| |Джубга - Сочи до границы с| | |
| |Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|8 |Мост-эстакада ПК 127 - ПК 181|Краснодарский край | Дорожное |
| |автомобильной дороги М-27| | хозяйство |
| |Джубга - Сочи до границы с| | |
| |Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|9 |Мост через реку Мацеста км|Краснодарский край | Дорожное |
| |187 + 455 автомобильной| | хозяйство |
| |дороги М-27 Джубга - Сочи до| | |
| |границы с Республикой Грузия| | |
| |(обход г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|10 |Мост через реку Мзымта км|Краснодарский край | Дорожное |
| |206 + 728 автомобильной| | хозяйство |
| |дороги М-27 Джубга - Сочи до| | |
| |границы с Республикой Грузия| | |
| |(обход г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|11 |Мост-эстакада через реку Сочи|Краснодарский край | Дорожное |
| |ПК 133 + 51 - ПК 137 + 79| | хозяйство |
| |автомобильной дороги М-27| | |
| |Джубга - Сочи до границы с| | |
| |Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|12 |Тоннель N 6 ПК 137 + 98 - ПК|Краснодарский край | Дорожное |
| |164 + 05 автомобильной дороги| | хозяйство |
| |М-27 Джубга - Сочи до границы| | |
| |с Республикой Грузия (обход| | |
| |г. Сочи) | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ (Сибирский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|13 |Мост через реку Обь км|Новосибирская | Дорожное |
| |38 + 254 автомобильной дороги|область | хозяйство |
| |М-51 "Байкал" | | |
+-----------------------------------------------------------------+
II. Объекты иных форм собственности, находящиеся в ведении
Минтранса России, рекомендуемые для передачи под охрану ФГУП
"УВО Минтранса России" на договорной основе при согласии
собственника
+-----------------------------------------------------------------+
| Северо-Западный федеральный округ |
| (Архангельский, Северо-Западный филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|14 |Мост через реку Северная|г. Архангельск | Дорожное |
| |Двина "Краснофлотский" | | хозяйство |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|15 |Мост через реку Малая|г. Котлас | Дорожное |
| |Северная Двина | | хозяйство |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|16 |Санкт-Петербургское |191002, | Автомо- |
| |государственное учреждение|г. Санкт-Петербург,| бильный |
| |"Организатор перевозок" |ул. Рубинштейна, | транспорт |
| | |д. 32, лит. А | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ (Шереметьевский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|17 |Мост через реку Муром |Владимирская | Дорожное |
| | |область | хозяйство |
+-----------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ (Средневолжский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|18 |Мост через реку Урал|Оренбургская | Дорожное |
| |автомобильной дороги Оренбург|область | хозяйство |
| |- Челябинск на участке| | |
| |автодорожного обхода г. Орска| | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|19 |Мостовой переход через реку|Кировская область | Дорожное |
| |Вятка в направлении| | хозяйство |
| |автомобильной дороги Киров -| | |
| |Вятские Поляны на Пермь | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|20 |Автомобильный мост через реку|Республика | Дорожное |
| |Белая в районе г. Дюрткули |Башкортостан | хозяйство |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|21 |Автомобильный мост через реку|Республика | Дорожное |
| |Белая в г. Уфе |Башкортостан | хозяйство |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|22 |Автомобильный мост через реку|Нижегородская | Дорожное |
| |Ветлуга на автодороге Нижний|область | хозяйство |
| |Новгород - Киров | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|23 |Мост через реку Чусовая на км|Пермский край | Дорожное |
| |23 автомобильной дороги| | хозяйство |
| |Пермь - Березняки | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|24 |Мост через реку Кама на|Пермский край | |
| |западном обходе г. Перми | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ (Краснодарский, Северо-Кавказский |
| филиалы) |
+-----------------------------------------------------------------|
|25 |Производственные базы СК|Краснодарский край | Дорожное |
| |"Мост" на ПК 121 + 95 -| | хозяйство |
| |ПК 441 + 10 автомобильной| | |
| |дороги А-148 Адлер - Красная| | |
| |Поляна | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|26 |Путепровод через|г. Ростов-на-Дону | Дорожное |
| |железнодорожные пути по| | хозяйство |
| |ул. Текучева | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|27 |Мост через реку Медведица на|Волгоградская | Дорожное |
| |км 11 + 800 автодороги|область | хозяйство |
| |Михайловка - Серафимович -| | |
| |Суровикино | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|28 |Мост через реку Дон на км|Волгоградская | Дорожное |
| |81 + 0 автодороги Михайловка|область | хозяйство |
| |- Серафимович - Суровикино | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|29 |Путепровод N 8 через ж/д пути|Волгоградская | Дорожное |
| |по III продольной магистрали|область | хозяйство |
| |г. Волгограда | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|30 |Мост через реку Царица по|Волгоградская | Дорожное |
| |пр. им. В.И.Ленина|область | хозяйство |
| |г. Волгограда | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|31 |Путепровод через ж/д пути по|Волгоградская | Дорожное |
| |ул. Комсомольской |область | хозяйство |
| |г. Волгограда | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|32 |Мост через реку Царица по III|Волгоградская | Дорожное |
| |продольной магистрали|область | хозяйство |
| |г. Волгограда | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|33 |Путепровод N 7 по III|Волгоградская | Дорожное |
| |продольной магистрали|область | хозяйство |
| |г. Волгограда | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|34 |Путепровод через|Волгоградская | Дорожное |
| |железнодорожные пути по|область | хозяйство |
| |ул. Текучева в| | |
| |г. Ростове-на-Дону | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|35 |Мост через реку Самур на|Республика Дагестан| Дорожное |
| |автодороге Ново-Гапцах -| | хозяйство |
| |Тагиркент - Ялама | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|36 |Тоннель Гимринский на км|Республика Дагестан| Дорожное |
| |59 + 38 автомобильного| | хозяйство |
| |маршрута Махачкала - Бетлих | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ (Сибирский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|37 |Мост через реку Енисей км|Красноярский край | Дорожное |
| |30 + 708 на автомобильной| | хозяйство |
| |дороге М-53 "Байкал", обход| | |
| |г. Красноярска | | |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|38 |Мост через реку Бия в|Алтайский край | Дорожное |
| |г. Бийске | | хозяйство |
+---+-----------------------------+-------------------+-----------|
|39 |Мост через реку Катунь на км|Республика Алтай | Дорожное |
| |16 + 232 автомобильной дороги| | хозяйство |
| |Р-381 Бийск - Белокуриха | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный федеральный округ (Приморский филиал) |
+-----------------------------------------------------------------|
|40 |Мост через реку Зея |Амурская область | Дорожное |
| | | | хозяйство |
+-----------------------------------------------------------------+
____________