Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 2 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2006 г., № 9)
П Р И К А З
Министерства транспорта Российской Федерации
от 11 января 2006 г. N 2
Утратил силу - Приказ Министерства
транспорта Российской Федерации
от 15.03.2011 г. N 83
Об утверждении Перечня объектов, подлежащих охране
подразделениями федерального государственного унитарного
предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации"
Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2006 г.
Регистрационный N 7475
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1999 г.
N 77-ФЗ "О ведомственной охране" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 16, ст. 1935), постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 743
"Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства
транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4355) приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень охраняемых объектов
подразделениями федерального государственного унитарного
предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации".
И. о. Министра А.Мишарин
____________
Приложение
П Е Р Е Ч Е Н Ь N 1
охраняемых объектов подразделениями федерального
государственного унитарного предприятия
"Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации"
1. Объекты государственной формы собственности
+-----------------------------------------------------------------+
|Наименование| Вид | |При-|
|филиала ФГУП|транспорта|Наименование организаций и объектов,|ме- |
| "УВО | и сфера | адрес |ча- |
| Минтранса | ведения | |ние |
| России" | | | |
+------------+----------+------------------------------------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
+-----------------------------------------------------------------|
|Архангель- |Морской |Архангельский филиал ФГУП| |
|ский филиал |транспорт |"Росморпорт" | |
| | |163000, г. Архангельск,| |
| | |ул. К.Маркса, д. 6. | |
| | | | |
| |Речной |ФГУ "Северо-Двинское государственное| |
| |транспорт |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" ("Севводпуть")| |
| | |163201, г. Котлас | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Воздушный |Архангельское межтерриториальное| |
| |транспорт |управление воздушного транспорта| |
| | |Минтранса России | |
| | |163061, г. Архангельск, пр-кт| |
| | |Троицкий, д. 60. | |
| | |Аэропорт Воркута - филиал ФГУП| |
| | |"КОМИАВИАТРАНС" | |
| | |167710, Республика Коми,| |
| | |г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67. | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Автомо- |Архангельское пассажирское| |
| |бильный |автотранспортное предприятие-1 | |
| |транспорт |163000, г. Архангельск, ул. Петра| |
| | |Усова, д. 12. Автовокзал | |
| | |163061, г. Архангельск,| |
| | |ул. Дзержинского, д. 3 | |
+------------+----------+------------------------------------+----|
|Калинин- |Морской |Калининградский филиал ФГУП| |
|градский |транспорт |"Росморпорт" | |
|филиал | |236006, г. Калининград, наб. Петра| |
| | |Великого, д. 7. | |
| | |Портопункт Светлый порта| |
| | |Калининград, Калининградский морской| |
| | |канал Ш-54.41.12 Д-20.13.30, причал| |
| | |длиной 312 метров в устье реки| |
| | |Граевка | |
| | |236000, г. Калининград,| |
| | |ул. Черняховского, д. 6, офис 112. | |
| | |Портопункт Светлый порта| |
| | |Калининград, Калининградский морской| |
| | |канал Ш-54.39.96 Д-20.07.59, 1| |
| | |причал | |
| | |238340, Калининградская область,| |
| | |г. Светлый, ул. Кржижановского,| |
| | |д. 2. | |
| | |Нефтеналивное портовое средство| |
| | |портопункта Светлый порта| |
| | |Калининград, | |
| | |Калининградский морской канал| |
| | |Ш-54.41.30 Д-20.11.10, 2 причалов| |
| | |N 1, 2 | |
| | |236039, г. Калининград,| |
| | |ул. Киевская, д. 23. | |
| | |Портопункт Светлый порта| |
| | |Калининград, портового средства| |
| | |навалочных грузов | |
| | |238340, Калининградская область,| |
| | |г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 1.| |
| | |Портовое средство навалочных грузов| |
| | |порта Калининград | |
| | |236010 г. Калининград, ул. Правая| |
| | |Набережная, д. 25. | |
| | |Портовое средство порта Калининград,| |
| | |причалы N 1-19 | |
| | |236003, г. Калининград,| |
| | |ул. Портовая, д. 24. | |
| | |Портопункт Балтийск порта| |
| | |Калининград, портового комплекса| |
| | |грузопассажирского автопаромного| |
| | |терминала, причальный фронт 400| |
| | |метров. | |
| | |Портопункт Светлый порта| |
| | |Калининград, перегрузочного| |
| | |терминала. | |
| | |Порт Калининград, портовое средство| |
| | |зерновых грузов | |
| | |236017, г. Калининград, ул. Правая| |
| | |Набережная, д. 15. | |
| | |Перегрузочный терминал порта| |
| | |Калининград, причалы N 18-31 | |
| | |236035, г. Калининград, ул. 5-я| |
| | |Причальная, д. 1 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Дорожное |Мост через реку Дейма (левый) | |
| |хозяйство |км 38 + 840 автодороги Калининград -| |
| | |Черняховск - Нестеров. | |
| | |Мост через реку Дейма (правый) | |
| | |км 38 + 840 автодороги Калининград -| |
| | |Черняховск - Нестеров. | |
| | |Мост через реку Преголя | |
| | |км 56 + 650 автодороги Калининград -| |
| | |Черняховск - Нестеров. | |
| | |Мост через реку Неман | |
| | |км 61 + 188 автодороги Гвардейск -| |
| | |Неман | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Геодезия |ФГУП "Балтийское аэрогеодезическое| |
| |и карто- |предприятие" | |
| |графия |236010, г. Калининград, пр-кт| |
| | |Победы, д. 161. | |
| | |Балтийское региональное управление| |
| | |геодезии и картографии | |
| | |236006, г. Калининград, Московский| |
| | |пр-кт, д. 95 | |
+------------+----------+------------------------------------+----|
|Северо- |Морской |ФГУП "Севмормонтаж" | |
|Западный |транспорт |198035, г. Санкт-Петербург,| |
|филиал | |набережная Екатерингофки, д. 33. | |
| | |ФГУ "Гидрографическое предприятие| |
| | |Министерства транспорта Российской| |
| | |Федерации" (с гидробазами в| |
| | |арктических морских портах) | |
| | |190031, г. Санкт-Петербург,| |
| | |Московский пр-кт, д. 12. | |
| | |ДГУП "Балтийское бассейновое| |
| | |аварийно-спасательное управление" | |
| | |198096, г. Санкт-Петербург,| |
| | |Элеваторная площадка, д. 1. | |
| | |ГУ "Морская администрация порта| |
| | |Санкт-Петербург" | |
| | |198035, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Гапсальская, д. 10. | |
| | |ГУ "Морская администрация портов| |
| | |Выборг и Высоцк" | |
| | |188800, Ленинградская область,| |
| | |г. Выборг, ул. Южный вал, д. 1. | |
| | |ФГОУВПО "Санкт-Петербургский| |
| | |государственный университет водных| |
| | |коммуникаций" | |
| | |198035, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Двинская, д. 5/7. | |
| | |Санкт-Петербургский филиал ФГУП| |
| | |"Росморпорт" | |
| | |198035, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Гапсальская, д. 10. | |
| | |Выборгский филиал ФГУП "Росморпорт" | |
| | |188800, Ленинградская область,| |
| | |г. Выборг, Южный вал, д. 1 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Речной |ФГУ "Волго-Балтийское| |
| |транспорт |государственное бассейновое| |
| | |управление водных путей и| |
| | |судоходства" | |
| | |190000, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Большая Морская, д. 37. | |
| | |Новгородский район водных путей и| |
| | |судоходства, ФГУП "Канал им. Москвы"| |
| | |173005, г. В. Новгород,| |
| | |ул. Парковая, д. 1а. | |
| | |ФГУ "Беломорско-Онежское| |
| | |государственное бассейновое| |
| | |управление водных путей и| |
| | |судоходства" | |
| | |186300, Республика Карелия,| |
| | |г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского,| |
| | |д. 26. | |
| | |ФГОУСПО "Петрозаводское речное| |
| | |училище" | |
| | |185003, Республика Карелия,| |
| | |г. Петрозаводск, ул. Ричагина, д. 7 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Воздушный |Санкт-Петербургский филиал| |
| |транспорт |"Аэронавигация Северо-Запада" | |
| | |ФГУП "Государственная корпорация по| |
| | |организации воздушного движения в| |
| | |Российской Федерации" | |
| | |199048, г. Санкт-Петербург, ВО, 10-я| |
| | |линия, д. 53а. | |
| | |ФГОУВПО "Академия гражданской| |
| | |авиации" | |
| | |196210, г. Санкт-Петербург,| |
| | |авиагородок, ул. Пилотов, д. 38. | |
| | |Северо-Западное окружное| |
| | |территориальное управление| |
| | |воздушного транспорта Федерального| |
| | |агентства воздушного транспорта | |
| | |191104, г. Санкт-Петербург, Литейный| |
| | |пр-кт, д. 48. | |
| | |Северо-Западное управление| |
| | |государственного авиационного| |
| | |надзора Федеральной службы по| |
| | |надзору в сфере транспорта | |
| | |190068, г. Санкт-Петербург, пр-кт| |
| | |Римского-Корсакова, д. 39. | |
| | |ФГУП "Проектно-изыскательский и| |
| | |научно-исследовательский институт| |
| | |воздушного транспорта| |
| | |"Ленаэропроект" | |
| | |198095, г. Санкт-Петербург,| |
| | |набережная Водного канала, д. 122 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Автомо- |Автобусный парк N 1 | |
| |бильный |192007, г. Санкт-Петербург,| |
| |транспорт |ул. Днепропетровская, д. 18. | |
| | |Филиал автобусного парка N 1 | |
| | |192007, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Бухарестская, д. 18. | |
| | |Автобусный парк N 2 | |
| | |194214, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Автобусная, д. 8. | |
| | |Автобусный парк N 3 | |
| | |193019, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Хрустальная, д. 22. | |
| | |Автобусный парк N 4 | |
| | |199406, г. Санкт-Петербург, Наличный| |
| | |переулок, д. 17. | |
| | |Автобусный парк N 5 | |
| | |198207, г. Санкт-Петербург, пр-кт| |
| | |Стачек, д. 108. | |
| | |Автобусный парк N 6 | |
| | |195253, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Стасовой, д. 14. | |
| | |Автобусный парк N 7 | |
| | |196240, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Кубинская, д. 86. | |
| | |Автовокзал Санкт-Петербурга | |
| | |192007, г. Санкт-Петербург,| |
| | |набережная Обводного канала, д. 36. | |
| | |Колпинский автобусный парк | |
| | |189630, Ленинградская область,| |
| | |г. Колпино, ул. Финляндская, д. 22. | |
| | |Пушкинский автобусный парк | |
| | |189620, Ленинградская область,| |
| | |г. Пушкин, ул. Гусарская, д. 16. | |
| | |Учебный комбинат Санкт-Петербугского| |
| | |государственного унитарного| |
| | |предприятия "Пассажиравтотранс" | |
| | |195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт| |
| | |Полюсовский, д. 39. | |
| | |Медсанчасть N 70 Санкт-Петербугского| |
| | |государственного унитарного| |
| | |предприятия "Пассажиравтотранс" | |
| | |195009, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Комсомола, д. 12. | |
| | |Пансионат "Знаменка"| |
| | |Санкт-Петербугского государственного| |
| | |унитарного предприятия| |
| | |"Пассажиравтотранс" | |
| | |199903, Петергоф,| |
| | |Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Дорожное |Мост через реку Нева | |
| |хозяйство |кольцевая автомобильная дорога| |
| | |вокруг Санкт-Петербурга. | |
| | |Эстакада моста через реку Нева| |
| | |(левый берег) | |
| | |кольцевая автомобильная дорога| |
| | |вокруг Санкт-Петербурга. | |
| | |Эстакада моста через реку Нева| |
| | |(правый берег) | |
| | |кольцевая автомобильная дорога| |
| | |вокруг Санкт-Петербурга. | |
| | |Мост через реку Волхов | |
| | |км 121 + 386 (у деревни Иссад)| |
| | |автомобильной дороги М-18 "Кола". | |
| | |Мост через реку Волхов | |
| | |км 523 автодороги Вологда - Новая| |
| | |Ладога, участок Кисельная - Хвалово.| |
| | |Мост через реку Паша | |
| | |км 175 + 606 автомобильной дорога| |
| | |М-18 "Кола". | |
| | |Мост через реку Сясь | |
| | |км 135 + 216 автомобильной дороги| |
| | |М-18 "Кола". | |
| | |Мост через реку Нева | |
| | |км 41 + 0 автомобильной дороги М-18| |
| | |"Кола" | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Геодезия |ФГУП "Аэрогеодезия" | |
| |и карто- |192102, г. Санкт-Петербург,| |
| |графия |ул. Бухарестская, д. 6. | |
| | |ФГУП "Северо-Западный региональный| |
| | |производственный центр геоинформации| |
| | |и маркшейдерии" | |
| | |192102, г. Санкт-Петербург,| |
| | |ул. Бухарестская, д. 6. | |
| | |Северо-Западное окружное управление| |
| | |геодезии и картографии | |
| | |190000, г. Санкт-Петербург,| |
| | |набережная канала Грибоедова,| |
| | |д. 103. | |
| | |ФГУП "Новгородское аэрогеодезическое| |
| | |предприятие" | |
| | |173000, г. Великий Новгород, ГСП,| |
| | |ул. Германа, д. 27 | |
+------------+----------+------------------------------------+----|
|Мурманский |Морской |ФГУП "Мурманское бассейновое| |
|филиал |транспорт |аварийно-спасательное управление" | |
| | |183038, г. Мурманск, пл. Морского| |
| | |вокзала | |
| | |ГУ "Морская администрация порта| |
| | |Мурманск" | |
| | |183024, г. Мурманск, Портовый| |
| | |проезд, д. 4. | |
| | |Мурманский филиал ФГУП "Росморпорт" | |
| | |183024, г. Мурманск, Портовый| |
| | |проезд, д. 19. | |
| | |ГП "База технического обслуживания| |
| | |флота (БТОФ)" | |
| | |183038, г. Мурманск, площадь| |
| | |Морского вокзала | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Дорожное |Мостовой переход через Кольский| |
| |хозяйство |залив | |
| | |км 1390 + 600 автодороги М-18| |
| | |"Кола". | |
| | |Мост через реку Тулома | |
| | |км 13 + 985 автомобильной дороги| |
| | |М-18 "Кола" | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Автомо- |Мурманский автовокзал | |
| |бильный |183008, г. Мурманск, ул. Коминтерна,| |
| |транспорт |д. 1 | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ |
+-----------------------------------------------------------------|
|Шереметьев- |Морской |ФГУП "Морсвязьспутник" | |
|ский филиал |транспорт |115230, г. Москва, Варшавское ш.,| |
| | |д. 42. | |
| | |ГУЛ "Главный центр связи и| |
| | |спутниковых систем" Министерства| |
| | |транспорта Российской Федерации | |
| | |109012, г. Москва, ул. Профсоюзная,| |
| | |д. 127 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Речной |ФГУП "Канал им. Москвы" | |
| |транспорт |123362, г. Москва, ул. Водников,| |
| | |д. 1. | |
| | |Гидроузел "Перерва" шлюз 10-11 | |
| | |ФГУП "Канал им. Москвы" | |
| | |123362, г. Москва, ул. Водников,| |
| | |д. 1. | |
| | |Гидроузел "Трудкоммуна" | |
| | |ФГУП "Канал им. Москвы" Московская| |
| | |область, г. Дзержинск. | |
| | |Гидроузел "Андреевка" | |
| | |ФГУП "Канал им. Москвы" Московская| |
| | |область, г. Лыткарино. | |
| | |Гидроузел "Софьино" ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Московская область,| |
| | |п. Софьино. | |
| | |Гидроузел "Фаустово" ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Московская область,| |
| | |г. Воскресенск. | |
| | |Гидроузел "Беломут" ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Московская область,| |
| | |п. Беломут. | |
| | |Рыбинский гидроузел ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Ярославская область,| |
| | |г. Рыбинск. | |
| | |Угличский гидроузел ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Ярославская область,| |
| | |г. Углич. | |
| | |Гидроузел "Северка" ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Московская область,| |
| | |г. Коломна. | |
| | |Гидроузел "Кузьминск" ФГУП "Канал| |
| | |им. Москвы" Московская область,| |
| | |с. Кузьминское. | |
| | |Административное здание Федерального| |
| | |агентства морского и речного| |
| | |транспорта | |
| | |109012, г. Москва, ул. Петровка,| |
| | |д. 5 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Воздушный |ФГУП "Государственный| |
| |транспорт |научно-исследовательский институт| |
| | |аэронавигации" | |
| | |123182, г. Москва, Волоколамское| |
| | |шоссе, д. 26. | |
| | |ФГУП "Центр радиотехнического| |
| | |оборудования и связи гражданской| |
| | |авиации" | |
| | |125993, г. Москва, Ленинградский| |
| | |пр-кт, д. 37/3. | |
| | |Административное здание| |
| | |(Ространснадзор - 1 кор.,| |
| | |Росавиация - 2 кор.) | |
| | |125993, г. Москва, Ленинградский| |
| | |пр-кт, д. 37, корпуса 1, 2. | |
| | |Запасный пункт управления "Маяк| |
| | |Ближний" | |
| | |125993, г. Москва, А-167, ГСП-3,| |
| | |Ленинградский пр-кт, д. 37, кор. 3. | |
| | |ГП "Московский центр| |
| | |автоматизированного управления| |
| | |воздушным движением" | |
| | |103027, г. Москва,| |
| | |ул. Б. Внуковская, д. 2а, стр. 9. | |
| | |ФГУП "Государственный| |
| | |научно-исследовательский институт| |
| | |гражданской авиации (ГосНИИГА)" | |
| | |124340, г. Москва, Шереметьевское| |
| | |шоссе, д. 2. | |
| | |ФГОУВПО "Московский государственный| |
| | |технический университет гражданской| |
| | |авиации (МГТУГА)" | |
| | |125993, г. Москва, Кронштадтский| |
| | |б-р, д. 20. | |
| | |ФГУП "Государственный| |
| | |проектно-изыскательский и| |
| | |научно-исследовательский институт| |
| | |гражданской авиации "АЭРОПРОЕКТ" | |
| | |125171, г. Москва, Ленинградский| |
| | |пр-кт, д. 7 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Дорожное |Административное здание Федерального| |
| |хозяйство |дорожного агентства | |
| | |129085, г. Москва, ул. Бочкова,| |
| | |д. 4. | |
| | |Эстакада | |
| | |км 22 + 517 автомагистрали М-4| |
| | |"Дон". | |
| | |Мост через реку Ока | |
| | |км 108 + 173 автомагистрали М-4| |
| | |"Дон". | |
| | |Мост через реку Ока | |
| | |км 102 + 115 автомагистрали М-2| |
| | |"Крым". | |
| | |Мост через реку Ока | |
| | |км 102 + 116 автомагистрали М-2| |
| | |"Крым". | |
| | |Мост через реку Битца | |
| | |км 22 + 157 автомагистрали М-4| |
| | |"Дон". | |
| | |Мост через реку Ока | |
| | |км 115 + 180 автомагистрали М-4| |
| | |"Дон". | |
| | |Мост через реку Ольшанка | |
| | |км 385 + 200 автодороги А-141| |
| | |Брянск - Смоленск. | |
| | |Мост через реку Ока | |
| | |км 14 + 872 автодороги "Обход| |
| | |г. Н. Новгород" | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Геодезия |Московское окружное управление| |
| |и карто- |геодезии и картографии | |
| |графия |107014, г. Москва, ул. Русаковская,| |
| | |д. 28. | |
| | |ФГУП "Московское ордена Трудового| |
| | |Красного Знамени аэрогеодезическое| |
| | |предприятие" | |
| | |109316, г. Москва, Волгоградский| |
| | |пр-кт, д. 45. | |
| | |ФГУП "Производственное| |
| | |картосоставительское объединение| |
| | |"Картография" | |
| | |109316, г. Москва, Волгоградский| |
| | |пр-кт, д. 45. | |
| | |ФГУП "Государственный| |
| | |научно-внедренческий центр| |
| | |геоинформационных систем и| |
| | |технологий" | |
| | |125413, г. Москва, ул. Онежская,| |
| | |д. 26. | |
| | |ФГУП "Центральный| |
| | |картографо-геодезический фонд" | |
| | |109316, г. Москва, Волгоградский| |
| | |пр-кт, д. 45. | |
| | |ФГУП "Государственный| |
| | |картографический и геодезический| |
| | |центр" | |
| | |125413, г. Москва, ул. Онежская,| |
| | |д. 26. | |
| | |ФГУП "Государственный| |
| | |научно-исследовательский и| |
| | |производственный центр "Природа" | |
| | |111394, г. Москва, ул. Полимерная,| |
| | |10. | |
| | |ФГУП "Экспериментальный| |
| | |оптико-механический завод" | |
| | |109004, г. Москва, Шелапутинский| |
| | |переулок, д. 6. | |
| | |ФГУП "Центральный ордена "Знак| |
| | |Почета" научно-исследовательский| |
| | |институт геодезии, аэросъемки и| |
| | |картографии им. Ф.Н.Красовского"| |
| | |125413, г. Москва, ул. Онежская, | |
| | |д. 26. | |
| | |ФГУП "Центральное| |
| | |топографо-маркшейдерское предприятие| |
| | |"Центр-маркшейдерия" | |
| | |300026, г. Тула, ул. Станиславского,| |
| | |106 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Автомо- |ГУП Московской области| |
| |бильный |"Мострансавто" | |
| |транспорт |127051, г. Москва, Цветной бульвар,| |
| | |д. 21, строение 1 | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ |
+-----------------------------------------------------------------|
|Средне- |Речной |ГП "Речной вокзал" | |
|волжский |транспорт |443099, г. Самара, ул. М.Горького,| |
|филиал | |д. 82. | |
| | |ФГУ "Волжское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |603001, г. Нижний Новгород,| |
| | |ул. Рождественская, д. 23. | |
| | |ФГУ "Камское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |614600, г. Пермь, Комсомольский| |
| | |проспект, 16 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Воздушный |Самарский филиал "Центр| |
| |транспорт |Волгааэронавигация" ФГУП| |
| | |"Государственная корпорация по| |
| | |организации воздушного движения в| |
| | |Российской Федерации" | |
| | |443901, г. Самара. | |
| | |Региональное государственное| |
| | |предприятие по использованию| |
| | |воздушного пространства, управлению| |
| | |воздушным движением и| |
| | |радиотехническому обеспечению| |
| | |полетов и связи "Волгааэронавигация"| |
| | |443901, г. Самара. | |
| | |Приволжское окружное| |
| | |межтерриториальное управление| |
| | |воздушного транспорта Минтранса| |
| | |России | |
| | |433099, г. Самара,| |
| | |ул. Молодогвардейская, д. 58 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Автомо- |Центральный автовокзал | |
| |бильный |443080, г. Самара, ул. Авроры,| |
| |транспорт |д. 207. | |
| | |Пригородный автовокзал | |
| | |443030, г. Самара, ул. Вилиновская,| |
| | |д. 23. | |
| | |Сызранский автовокзал | |
| | |446008, Самарская область,| |
| | |г. Сызрань, ул. Московская, д. 14. | |
| | |Автовокзал | |
| | |410010, г. Саратов, ул. Московская,| |
| | |д. 170 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Дорожное |Автомобильный мост через реку Волга | |
| |хозяйство |км 439 + 2803 автодороги Р-226 | |
| | |Саратов - Энгельс. | |
| | |Автомобильный мост через реку Волга| |
| | |(у села Пристанное) | |
| | |км 430 + 4019,6 автодороги Р-226| |
| | |Саратов - Энгельс. | |
| | |Мост через реку Сура | |
| | |км 635 + 800 автомобильной дороги| |
| | |М-5 "Урал". | |
| | |Мост через реку Кадада | |
| | |км 715 + 705 автомобильной дороги| |
| | |М-5 "Урал". | |
| | |Мост через реку Кадада | |
| | |км 715 + 690 автомобильной дороги| |
| | |М-5 "Урал". | |
| | |Мост через реку Свияга | |
| | |км 757 + 584 автомобильной дороги| |
| | |М-7 "Урал". | |
| | |Мост через плотину Волжской ГЭС | |
| | |км 970 + 300 автомобильной дороги| |
| | |М-5 "Урал". | |
| | |Мост через реку Волга | |
| | |км 777 + 512 автомобильной дороги| |
| | |М-7 "Волга". | |
| | |Мост через реку Вятка | |
| | |км 976 + 012 автомобильной дороги| |
| | |М-7 "Волга" | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Геодезия |ФГУП "Средневолжское| |
| |и карто- |аэрогеодезическое предприятие" | |
| |графия |443016, г. Самара, ул. Черемшанская,| |
| | |д. 89/18. | |
| | |Средневолжское межрегиональное| |
| | |управление геодезии и картографии | |
| | |443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая,| |
| | |д. 44. | |
| | |ФГУП "Верхневолжское| |
| | |аэрогеодезическое предприятие" | |
| | |603122, г. Нижний Новгород,| |
| | |ул. Ванеева, д. 205. | |
| | |Мордовское региональное управление| |
| | |геодезии и картографии | |
| | |430003, Республика Мордовия,| |
| | |г. Саранск, ул. Полежаева, д. 2. | |
| | |Нижневолжское межрегиональное| |
| | |управление геодезии и картографии | |
| | |410056, г. Саратов, ул. Советская,| |
| | |д. 61 | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ |
+-----------------------------------------------------------------|
|Северо- |Речной |Кочетовский гидроузел ФГУ| |
|Кавказский |транспорт |"Азово-Донское государственное| |
|филиал | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |346633, Ростовская область,| |
| | |Семикаракорский р-н,| |
| | |ст. Кочетовская, ул. Закруткина,| |
| | |д. 2. | |
| | |Нижне-Донской район гидросооружений| |
| | |ФГУ "Азово-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |344082, г. Ростов-на-Дону,| |
| | |ул. Б. Садовая, д. 39. | |
| | |Веселовский гидроузел ФГУ| |
| | |"Азово-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |347604, Ростовская область,| |
| | |Веселовский р-н, х. Спорный,| |
| | |ул. Шлюзовая, д. 5. | |
| | |Пролетарский гидроузел ФГУ| |
| | |"Азово-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |346601, Ростовская область, Сальский| |
| | |р-н, пос. Манычстрой,| |
| | |ул. Театральная, д. 1. | |
| | |Усть-Манычский гидроузел ФГУ| |
| | |"Азово-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |346600, Ростовская область,| |
| | |Багаевский р-н, ст. Манычская,| |
| | |ул. Дьяконова, д. 3. | |
| | |Цимлянский район гидротехнических| |
| | |сооружений ФГУ "Волго-Донское| |
| | |государственное бассейновое| |
| | |управление водных путей и| |
| | |судоходства" | |
| | |347340, Ростовская обл.,| |
| | |г. Волгодонск, ул. Морская, д. 7. | |
| | |Цимлянский гидроузел ФГУ| |
| | |"Волго-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |347340, Ростовская область,| |
| | |г. Волгодонск, ул. Морская, д. 7. | |
| | |Николаевский гидроузел ФГУ| |
| | |"Волго-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |346692, Ростовская область,| |
| | |Константиновский р-н,| |
| | |ст. Николаевская, ул. 9 января,| |
| | |д. 5. | |
| | |Константиновский гидроузел ФГУ| |
| | |"Волго-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |346680, Ростовская область,| |
| | |г. Константиновск. | |
| | |Воронежский гидроузел ФГУ| |
| | |"Волго-Донское государственное| |
| | |бассейновое управление водных путей| |
| | |и судоходства" | |
| | |394093, г. Воронеж, с. Сем-Выселки,| |
| | |гидроузел. | |
| | |ФГУП "Донречсвязь" | |
| | |344082, г. Ростов-на-Дону, | |
| | |ул. Советская, д. 63 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Морской |Таганрогский филиал ФГУП| |
| |транспорт |"Росморпорт" | |
| | |347922, Ростовская область,| |
| | |г. Таганрог, Комсомольский спуск,| |
| | |д. 2 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Воздушный |Ростовский региональный центр| |
| |транспорт |планирования воздушного движения| |
| | |(зональный центр) | |
| | |344009, г. Ростов-на-Дону, пр-кт| |
| | |Шолохова, д. 302. | |
| | |ФГУП "Региональный технический центр| |
| | |авиационной информации,| |
| | |сертификации, связи" | |
| | |344007, г. Ростов-на-Дону,| |
| | |ул. Б. Садовая, д. 40 | |
| +----------+------------------------------------+----|
| |Автомо- |Донавтовокзал | |
| |бильный |344082, г. Ростов-на-Дону,| |
| |транспорт |ул. Сиверса, д. 1. | |
| | |Азовский автовокзал | |
| | |347230, Ростовская область, г. Азов,| |
| | |ул. Привокзальная, д. 1. | |
| | |Волгодонский автовокзал | |
| | |347340, г. Волгодонск, ул. Морская,| |
| | |д. 27. | |
| | |Автовокзал | |
| | |346308, Ростовская область,| |
| | |г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная,| |
| | |д. 10. | |
| | |Автовокзал | |
| | |346330, Ростовская область,| |
| | |г. Донецк, ул. Ленина, д. 1. | |
| | |Автовокзал | |
| | |346421, г. Новочеркасск, Ростовское| |
| | |шоссе, д. 21. | |
| | |Автовокзал | |
| | |347600, Ростовская область,| |
| | |г. Сальск, ул. Чкалова, д. 92. | |
