Приказ Министерства транспорта Российской Федерации

О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерацииот 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ...

Редакция от 21.05.2014 • № 59

Принят 03.03.2014
Редакция 21.05.2014
Подписал Соколов М.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 03.03.2014 г. № 59 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2014 г., № 20)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 марта 2014 г. N 59

О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г.
N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации,
границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов,
границ классов воздушного пространства"

Зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2014 г.
Регистрационный N 31699

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; N 40,
ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4366), приказываю:
1. Внести изменения в приложения N 1, 2, 3 к приказу
Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г.
N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации, границ
районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов
воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября
2011 г., регистрационный N 22278) с изменениями, внесенными
приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 11 июля
2012 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2012 г.,
регистрационный N 25344), от 16 августа 2012 г. N 311
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2012 г.,
регистрационный N 25423), от 29 августа 2012 г. N 333
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2012 г.,
регистрационный N 25740), от 24 января 2013 г. N 12
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2013 г., регистрационный
N 27802) и от 30 мая 2013 г. N 192 (зарегистрирован Минюстом России
8 июля 2013 г., регистрационный N 29007), согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Установить, что подпункты 7, 8, 22, 23, 28, 34 пункта 1 и
подпункт 16 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступают в
силу с 26 июня 2014 г.
3. Установить, что подпункты 2, 5 пункта 1 приложения к
настоящему приказу вступают в силу с 18 сентября 2014 г.

Министр М.Ю.Соколов

____________

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации
от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов,
границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г.,
регистрационный N 22278) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта
Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2012 г.,
регистрационный N 25344), от 16 августа 2012 г. N 311 (зарегистрирован Минюстом России
11 сентября 2012 г., регистрационный N 25423), от 29 августа 2012 г. N 333 (зарегистрирован Минюстом
России 29 октября 2012 г., регистрационный N 25740), от 24 января 2013 г. N 12
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2013 г., регистрационный N 27802),
от 30 мая 2013 г. N 192 (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2013 г., регистрационный N 29007)

1. В приложении N 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|1 |Санкт-Петербургская|Северный полюс, 873800с<1> 1685824з<2>, |На всех высотах | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| | зона |780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с | | ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР |
| | |0815000в, 743000с 0704100в, 734000с | | |
| | |0705500в, 734000с 0684000в, 705000с | | |
| | |0654000в, 685200с 0664700в, 682600с | | |
| | |0680000в, 674500с 0672200в, 671000с | | |
| | |0660400в, 662800с 0632600в, 642800с | | |
| | |0600400в, 631200с 0594300в, 620000с | | |
| | |0593000в, 611000с 0571300в, 604300с | | |
| | |0554200в, 600000с 0520000в, 600000с | | |
| | |0500000в, 602000с 0484000в, 600400с | | |
| | |0462000в, 593200с 0452800в, 584600с | | |
| | |0450000в, 583500с 0355000в, 575900с | | |
| | |0335400в, 574900с 0334300в, 571500с | | |
| | |0321800в, 565900с 0310900в, 553718с | | |
| | |0305554в, далее по государственной границе | | |
| | |до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, | | |
| | |595300с 0255200в, 595830с 0260642в, | | |
| | |600800с 0263300в, 601018с 0265648в, | | |
| | |601159с 0271736в, далее | | |
| | |по государственной границе до 694800с | | |
| | |0305000в, 700000с 0310800в, 701000с | | |
| | |0320500в, 740000с 0320500в, 740000с | | |
| | |0350000в, 810000с 0350000в, 810000с | | |
| | |0320000в, Северный полюс | | |
| | |--------------------------------------------| | |
| | |560542с 0180106в, 552224с 0203836в, | | |
| | |551654с 0205724в, далее по | | |
| | |государственной границе до 542730с | | |
| | |0193830в, 543612с 0192424в, 555100с | | |
| | |0173300в, 560542с 0180106в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

2) пункт 2 исключить (ввод в действие с 18 сентября 2014 г.);
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|5 |Санкт-Петербургская|Северный полюс, 873800с 1685824з, 780000с | На всех | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| |зона |1144500в, 772000с 0893000в, 752000с | высотах | районный центр** |
| | |0815000в, 743000с 0704100в, 734000с | | |
| | |0705500в, 734000с 0684000в, 713018с | | |
| | |0661730в, 711006с 0573854в, 735400с | | |
| | |0580000в, 730000с 0483700в, 703000с | | |
| | |0493000в, 684000с 0431600в, 675200с | | |
| | |0440900в, 664700с 0423000в, 661500с | | |
| | |0400000в, 660000с 0383000в, 660000с | | |
| | |0363900в, 650400с 0351000в, 643300с | | |
| | |0360000в, 635000с 0362600в, 612000с | | |
| | |0371800в, 610600с 0423500в, 602500с | | |
| | |0441500в, 600400с 0462000в, 593200с | | |
| | |0452800в, 584600с 0450000в, 583500с | | |
| | |0355000в, 575900с 0335400в, 574900с | | |
| | |0334300в, 571500с 0321800в, 565900с | | |
| | |0310900в, 553718с 0305554в, далее по | | |
| | |государственной границе до 592818с | | |
| | |0280236в, 593642с 0273812в, 595300с | | |
| | |0255200в, 595830с 0260642в, 600800с | | |
| | |0263300в, 601018с 0265648в, 601159с | | |
| | |0271736в, далее по государственной | | |
| | |границе до 694800с 0305000в, 700000с | | |
| | |0310800в, 701000с 0320500в, 740000с | | |
| | |0320500в, 740000с 0350000в, 810000с | | |
| | |0350000в, 810000с 0320000в, Северный | | |
| | |полюс | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

4) пункты 4, 64 исключить;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции (ввод в действие с 18 сентября 2014 г.):

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|5 |Санкт-Петербургская|Северный полюс, 873800с 1685824з, |На всех высотах | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| |зона |780000с 1144500в, 772000с 0893000в, | | районный центр** |
| | |752000с 0815000в, 743000с 0704100в, | | |
| | |734000с 0705500в, 734000с 0684000в, | | |
| | |713018с 0661730в, 711006с 0573854в, | | |
| | |704300с 0573600в, 692800с 0583400в, | | |
| | |685800с 0591900в, 682800с 0594200в, 670000с | | |
| | |0575800в, 670000с 0544300в, 664700с | | |
| | |0515300в, 654900с 0500000в, 645000с | | |
| | |0501600в, 630000с 0464500в, 620000с | | |
| | |0481000в, 602000с 0484000в, 600400с | | |
| | |0462000в, 593200с 0452800в, 584600с | | |
| | |0450000в, 583500с 0355000в, 575900с | | |
| | |0335400в, 574900с 0334300в, 571500с | | |
| | |0321800в, 565900с 0310900в, 553718с | | |
| | |0305554в, далее по государственной границе | | |
| | |до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, | | |
| | |595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с | | |
| | |0263300в, 601018с 0265648в, 601159с | | |
| | |0271736в, далее по государственной границе | | |
| | |до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, | | |
| | |701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с | | |
| | |0350000в, 810000с 0350000в, 810000с | | |
| | |0320000в, Северный полюс | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

6) пункт 22 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|22 |Мурманский район |713000с 0320500в, 684000с 0431600в, 675200с |На всех высотах | МУРМАНСК |
| | |0440900в, 664700с 0423000в, 661500с | | районный центр |
| | |0400000в, 662500с 0403200в, 664400с | | |
| | |0410700в, 670100с 0412500в, 670700с | | |
| | |0412600в, 674300с 0410000в, 674800с | | |
| | |0404100в, 680800с 0395300в, 680900с | | |
| | |0394700в, 680500С 0393400в, 681700с | | |
| | |0385900в, 684300с 0374800в, 684700с | | |
| | |0373500в, 690500с 0362900в, 691200с | | |
| | |0355800в, 691500с 0350900в, 694300с | | |
| | |0330900в, 695700с 0315700в, 694800с | | |
| | |0305000в, 700000с 0310800в, 701000с | | |
| | |0320500в, 713000с 0320500в | | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |695700с 0315700в, 694300с 0330900в, 691500с | Выше эшелона | |
| | |0350900в, 691200с 0355800в, 690500с | 1500 | |
| | |0362900в, 684700с 0373500в, 684300с | | |
| | |0374800в, 681700с 0385900в, 680500с | | |
| | |0393400в, 680900с 0394700в, 680800с | | |
| | |0395300в, 674800с 0404100в, 674300с | | |
| | |0410000в, 670700с 0412600в, 670100с | | |
| | |0412500в, 664400с 0410700в, 662500с | | |
| | |0403200в, 661500с 0400000в, 660000с | | |
| | |0383000в, 660000с 0363900в, 662100с | | |
| | |0350000в, 662400с 0293624в, далее по | | |
| | |государственной границе до 694800с | | |
| | |0305000в, 695700с 0315700в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

7) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции (ввод в действие с 26 июня 2014 г.):

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|48 |Московский |584600с 0450000в, 581000с 0470000в, | От земли | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
| |район |553100с 0462500в, 544900с 0463454в, |до эшелона 1200 | МДП |
| | |543800с 0435100в, 545200с 0434800в, | | |
| | |545400с 0430900в, 544712с 0425500в, | | |
| | |544942с 0423200в, 550154с 0423100в, | | |
| | |550700с 0420300в, 551112с 0412948в, | | |
| | |551600с 0403448в, 551512с 0394600в, | | |
| | |553000с 0394500в, 560200с 0393800в, | | |
| | |563316с 0384223в, 563600с 0390100в, | | |
| | |565200с 0391800в, 571800с 0402200в, | | |
| | |572212с 0402830в, 572742с 0403312в, | | |
| | |573242с 0404218в, 574800с 0402718в, | | |
| | |581100с 0404500в, 584545с 0410000в, | | |
| | |584600с 0450000в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|49 |Московский |584545с 0410000в, 581100с 0404500в, | От земли | ТВЕРЬ |
| |район |574800с 0402718в, 573242с 0404218в, |до эшелона 1200 | МДП |
| | |572742с 0403312в, 572212с 0402830в, | | |
| | |571800с 0402200в, 565200с 0391800в, | | |
| | |563600с 0390100в, 563316с 0384223в, | | |
| | |563600с 0383730в, 564418с 0382357в, | | |
| | |565700с 0380300в, 565912с 0380000в, | | |
| | |570212с 0373724в, 570242с 0373530в, | | |
| | |561306с 0354000в, 555912с 0350900в, | | |
| | |555000с 0345700в, 553300с 0350700в, | | |
| | |551824с 0353348в, 551624с 0350000в, | | |
| | |550500с 0322430в, 550958с 0305916в, далее | | |
| | |по государственной границе до 553718с | | |
| | |0305554в, 565900с 0310900в, 571500с | | |
| | |0321800в, 574900с 0334300в, 575900с | | |
| | |0335400в, 583500с 0355000в, 584545с | | |
| | |0410000в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

8) пункт 62 исключить (ввод в действие с 26 июня 2014 г.);
9) пункт 63 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|63 |Московский |563316с 0384223в, 560200с 0393800в, | От земли | ВНУКОВО |
| |район |553000с 0394500в, 551512с 0394600в, |до эшелона 1200 | ВДПП |
| | |550542с 0393648в, 543930с 0391300в, | | |
| | |543200с 0385000в, 543700с 0384700в, | | |
| | |543600с 0382400в, 544430с 0372400в, | | |
| | |550030с 0362900в, 551218с 0354000в, | | |
| | |551824с 0353348в, 552512с 0360836в, | | |
| | |552800с 0360500в, 553000с 0360500в, | | |
| | |554000с 0361100в, 554612с 0365200в, | | |
| | |553730с 0365230в, 553352с 0365343в, | | |
| | |551400с 0365700в, 551300с 0370000в, | | |
| | |551300с 0373100в, 551000с 0374600в, | | |
| | |550900с 0381700в, 550330с 0383848в, | | |
| | |552048с 0381112в, 552930с 0380000в, | | |
| | |553612с 0375106в, 553700с 0375800в, | | |
| | |553500с 0381500в, 553132с 0383941в, | | |
| | |553700с 0383753в, 554530с 0383947в, | | |
| | |555136с 0383952в, 554929с 0383005в, | | |
| | |554600с 0381300в, 555100с 0375800в, | | |
| | |555558с 0374945в, 555900с 0380153в, | | |
| | |560054с 0381618в, 561636с 0383300в, | | |
| | |563316с 0384223в | | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с | От земли | |
| | |0372348в, 554812с 0372324в, 554724с | до 450 AMSL | |
| | |0372242в, 554648с 0372230в, 554442с | | |
| | |0372230в, 554336с 0372300в, 554230с | | |
| | |0372342в, 554136с 0372500в, 554100с | | |
| | |0372518в, 553936с 0372618в, 553648с | | |
| | |0372942в, 553612с 0373012в, 553548с | | |
| | |0373042в, 553536с 0373124в, 553436с | | |
| | |0373600в, 553430с 0373712в, 553424с | | |
| | |0374000в, 553430с 0374106в, 553600с | | |
| | |0374442в, 553636с 0374600в, 553742с | | |
| | |0374800в, 553918с 0375018в, 553948с | | |
| | |0375024в, 554136с 0374948в, 554200с | | |
| | |0374954в, 554236с 0375012в, 554300с | | |
| | |0375024в, 554600с 0375036в, 554912с | | |
| | |0375018в, 554936с 0375000в, 555318с | | |
| | |0374242в, 555336с 0374142в, 555400с | | |
| | |0374100в, 555500с 0374429в, 555500с | | |
| | |0374600в, 555558с 0374945в, 555100с | | |
| | |0375800в, 554600с 0381300в, 554929с | | |
| | |0383005в, 555136с 0383952в, 554530с | | |
| | |0383947в, 553700с 0383753в, 553132с | | |
| | |0383941в, 553500с 0381500в, 553700с | | |
| | |0375800в, 553612с 0375106в, 552930с | | |
| | |0380000в, 552048с 0381112в, 550330с | | |
| | |0383848в, 550900с 0381700в, 551000с | | |
| | |0374600в, 551300с 0373100в, 551300с | | |
| | |0370000в, 551400с 0365700в, 553352с | | |
| | |0365343в, 553730с 0365230в, 554612с | | |
| | |0365200в, 555200с 0365500в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

10) пункты 94, 95, 96 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|94 |Самарский |563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 550400с | Выше эшелона | САМАРА |
| |район |0570400в, 541400с 0571300в, 540200с | 1200 | районный центр |
| | |0570700в, 535400с 0562600в, 523700с | | |
| | |0560600в, 515300с 0561800в, 514500с | | |
| | |0580800в, 523500с 0581900в, 515936с | | |
| | |0600018в, далее по государственной границе | | |
| | |до 512536с 0502600в, 515500с 0473800в, | | |
| | |522000с 0460000в, 520100с 0444536в, 511200с | | |
| | |0445900в, 510600с 0433800в, 504500с | | |
| | |0430200в, 513200с 0423500в, 522000с | | |
| | |0425200в, 533000с 0422800в, 543800с | | |
| | |0435100в, 544900с 0463454в, 545200с | | |
| | |0481500в, 542500с 0531500в, 563000с | | |
| | |0534000в, 563000с 0560500в | | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |554200с 0575300в, 540200с 0584800в, | Выше эшелона | |
| | |535236с 0583800в, 534306с 0580500в, | 2300 | |
| | |534200с 0575200в, 531800с 0573300в, | | |
| | |523500с 0581900в, 514500с 0580800в, | | |
| | |515300с 0561800в, 523700с 0560600в, | | |
| | |535400с 0562600в, 540200с 0570700в, | | |
| | |541400с 0571300в, 550400с 0570400в, | | |
| | |554200с 0575300в | | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |522000с 0460000в, 515500с 0473800в, | Выше эшелона | |
| | |512536с 0502600в, далее по | 6100 | |
| | |государственной границе до 502236с | | |
| | |0472536в, 503100с 0465400в, 503700с | | |
| | |0454700в, 511200с 0445900в, 520100с | | |
| | |0444536в, 522000с 0460000в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|95 |Казанский |571800с 0475500в, 561400с 0510500в, | Выше эшелона | КАЗАНЬ |
| |район |562500с 0521200в, 563000с 0534000в, | 1500 | районный центр |
| | |542500с 0531500в, 545200с 0481500в, | | |
| | |544900с 0463454в, 553100с 0462500в, | | |
| | |571400с 0464500в, 571800с 0475500в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|96 |Самарский |542342с 0501912в, 541412с 0510339в, | Выше эшелона | САМАРА |
| |район |540241с 0512158в, 535415с 0513118в, | 1200 | ДПП |
| | |531652с 0512943в, 523400с 0495854в, |до эшелона 6100 | |
| | |531500с 0490001в, 534600с 0485154в, | | |
| | |541239с 0492229в, 542034с 0493834в, | | |
| | |542342с 0501912в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

11) пункт 102 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|102 |Казанский |571800с 0475500в, 565423с 0490758в, | От земли | ЙОШКАР-ОЛА |
| |район |562600с 0490000в, 561100с 0482200в, |до эшелона 1500 | КДП |
| | |561100с 0475400в, 562046с 0475243в, | | |
| | |562301с 0473618в, 562300с 0463452в, | | |
| | |571400с 0464500в, 571800с 0475500в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
12) пункт 104, 105 изложить в следующей редакции:
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|104 |Казанский |562300с 0463452в, 562301с 0473618в, | От земли | ЧЕБОКСАРЫ |
| |район |562046с 0475243в, 545141с 0480402в, |до эшелона 1500 | КДП |
| | |544900с 0463454в, 553100с 0462500в, | | |
| | |562300с 0463452в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|105 |Самарский |534024с 0534124в, 524516с 0554456в, | От земли | ОРЕНБУРГ |
| |район |525300с 0561000в, 523700с 0560600в, |до эшелона 1200 | МДП |
| | |515300с 0561800в, 514500с 0580800в, | | (выполняет функции |
| | |510800с 0574900в, далее по | | ЦПИ) |
| | |государственной границе до 514548с | | |
| | |0521920в, 521726с 0515011в, 525530с | | |
| | |0515911в, 534024с 0534124в | | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |531800с 0573300в, 523500с 0581900в, | От земли | |
| | |514500с 0580800в, 515300с 0561800в, |до эшелона 2300 | |
| | |523700с 0560600в, 525300с 0561000в, | | |
| | |531800с 0573300в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

13) пункт 108 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|108 |Самарский район |543531с 0513410в, 540630с 0520818в, 540600с | От земли | САМАРА |
| | |0532554в, 534024с 0534124в, 525530с 0515911 |до эшелона 1200 | МДП |
| | |в, 521726с 0515011в, 514548с 0521920в, | | (выполняет функции |
| | |далее по государственной границе до 514624с | | ЦПИ) |
| | |0504600в, 524612с 0481748в, 532300с | | |
| | |0480212в, 534600с 0485200в, 535400с | | |
| | |0491300в, 535206с 0494800в, 535754с | | |
| | |0501012в, 542130с 0501006в, 544442с | | |
| | |0495148в, 543531с 0513410в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

14) пункт 110 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|110 |Самарский район |544900с 0463454в, 535100с 0462200в, 534300с | От земли | САРАНСК |
| | |0450200в, 535700с 0430016в, 543800с |до эшелона 1200 | ЦПИ |
| | |0435100в, 544900с 0463454в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

15) пункт 112 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|112 |Самарский район |563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 550400с | От земли | УФА |
| | |0570400в, 541400с 0571300в, 540200с |до эшелона 1200 | МДП |
| | |0570700в, 535400с 0562600в, 525300с | | (выполняет функции |
| | |0561000в, 524516с 0554456в, 534024с | | ЦПИ) |
| | |0534124в, 542500с 0531500в, 563000с | | |
| | |0534000в, 563000с 0560500в | | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с | От земли | |
| | |0583800в, 534306с 0580500в, 524200с |до эшелона 2300 | |
| | |0575200в, 531800с 0573300в, 525300с | | |
| | |0561000в, 535400с 0562600в, 540200с | | |
| | |0570700в, 541400с 0571300в, 550400с | | |
| | |0570400в, 554200с 0575300в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

16) дополнить пунктом 135 в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|135 |Каменный Мыс район |Окружность радиусом 40 км с центром (711253с| От земли | САБЕТТА |
| | |0720221в) | до 1500 AMSL | ЦПИ (аэродрома) |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

17) графу 2 пунктов 142, 143 изложить в следующей редакции: "Тюменский район";
18) пункт 145 дополнить пунктом 145а в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|145а|Тарко-Салинский |661700с 0774800в, 661500с 0790000в, 653800с | От земли | УРЕНГОЙ |
| |район |0785500в, 653752с 0771210в, 661700с 0774800в| до 1500 AMSL | ЦПИ (аэродрома) |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

19) графу 2 пункта 147 изложить в следующей редакции: "Тюменский район";
20) пункт 148 дополнить пунктом 148а в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|148а|Тюменский район |Окружность радиусом 30 км с центром | От земли | ИГРИМ |
| | |(631152с 0642631в) | до 1500 AMSL | ЦПИ |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

21) графу 2 пунктов 149, 150 изложить в следующей редакции: "Тюменский район";
22) пункт 157 изложить в следующей редакции (ввод в действие с 26 июня 2014 г.):

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|157 |Иркутский район |611600с 1080200в, 604230с 1084654в, | От эшелона | ИРКУТСК |
| | |591924с 1135242в, 593600с 1145142в, | 3050 и выше | районный центр |
| | |582454с 1192006в, 564124с 1194000в, | | |
| | |553000с 1222000в, 535800с 1215900в, | | |
| | |533000с 1222000в, далее по государственной | | |
| | |границе до 520636с 0990000в, 530000с | | |
| | |0990000в, 540000с 0960000в, 555600с | | |
| | |0980000в, 572700с 0973200в, 575600с | | |
| | |1004100в, 580300с 1023000в, 604600с | | |
| | |1064200в, 611600с 1080200в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

23) пункт 163, 190 исключить (ввод в действие с 26 июня 2014 г.);
24) графу 5 пункта 164 изложить в следующей редакции: "БАРНАУЛ МДП (выполняет функции ЦПИ)";
25) графу 5 пункта 168 изложить в следующей редакции: "БРАТСК ВМДП";
26) пункт 169 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|-------- -----------------------------------|----------------|--------------------|
|169 |Иркутский район |554400с 1063000в, 545900с 1071500в, | От земли | ИРКУТСК |
| | |550500с 1084000в, 543700с 1084300в, |до эшелона 3050 | районный центр |
| | |532500с 1074700в, 522706с 1065312в, | | (выполняет функции |
| | |522300с 1063300в, 521700с 1061700в, | | МДП) |
| | |515300с 1060700в, 514300с 1055200в, | | |
| | |512706с 1043612в, 514300с 1034100в, | | |
| | |522200с 1004400в, 530000с 0990000в, | | |
| | |535700с 1020200в, 550200с 1020300в, | | |
| | |551200с 1032200в, 551700с 1034300в, | | |
| | |554200с 1045900в, 554400с 1063000в | | |
| | |--------------------------------------------| | |
| | |В границах: БРАТСК ВМДП, НИЖНЕУДИНСК ВМДП | | |
| | |вне времени их работы | | |
|----|------------------ |--------------------------------------------|----------------|--------------------|

27) пункт 170 дополнить пунктом 170а в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|170а|Иркутский район |601531с 1103334в, 595309с 1115616в, далее | От земли | ТАЛАКАН |
| | |по часовой стрелке радиусом 50 км с |до эшелона 3050 | ЦПИ (аэродрома) |
| | |центром (595252с 1110242в) до 1103334в | | |
| | |601531с | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

28) графу 2 пунктов 171, 173, 200 изложить в следующей редакции: "Иркутский район" (ввод в действие с
26 июня 2014 г.);
29) графу 5 пункта 172 изложить в следующей редакции: "НИЖНЕУДИНСК ВМДП";
30) графу 5 пункта 186 изложить в следующей редакции: "КЕМЕРОВО ДПП (выполняет функции ЦПИ);
31) графу 5 пункта 188 изложить в следующей редакции: "НОВОКУЗНЕЦК ДПП (выполняет функции ЦПИ);
32) графу 5 пункта 189 изложить в следующей редакции: "НОВОСИБИРСК МДП (выполняет функции ЦПИ);
33) графу 5 пункта 190 изложить в следующей редакции: "СТРЕЖЕВОЙ МДП (выполняет функции ЦПИ);
34) пункт 191 изложить в следующей редакции (ввод в действие с 26 июня 2014 г.):

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|191 |Новосибирский |605700с 0772300в, 604000с 0801000в, | От земли | ТОМСК |
| |район |605500с 0830000в, 584500с 0875600в, |до эшелона 1850 | ЦПИ |
| | |572100с 0881000в, 564006с 0883942в, | | |
| | |563500с 0871200в, 562248с 0860000в, | | |
| | |560500с 0860000в, 554800с 0850400в, | | |
| | |560300с 0844000в, 560000с 0841500в, | | |
| | |560100с 0834800в, 560000с 0824000в, | | |
| | |560800с 0822230в, 561800с 0814600в, | | |
| | |570700с 0811400в, 570700с 0802200в, | | |
| | |571200с 0784300в, 571700с 0774500в, | | |
| | |572400с 0762700в, 574900с 0751500в, | | |
| | |574600с 0740300в, 581000с 0724800в, | | |
| | |590000с 0735200в, 593548с 0745912в, | | |
| | |602100с 0762900в, 604300с 0770300в, | | |
| | |605100с 0770200в, 605700с 0772300в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

35) графу 5 пункта 198 изложить в следующей редакции: "ОМСК ДПП (выполняет функции ЦПИ)";
36) пункт 247 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|247 |Хабаровский район |540800с 1264000в, 535854с 1272836в, | От земли | ЗЕЯ |
| | |533836с 1280630в, 531600с 1270800в, |до эшелона 3050 | КДП МВЛ |
| | |532900с 1262700в, 540800с 1264000в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

2. В приложении N 2:
1) пункт 67 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|67 |Район аэродрома |Окружность радиусом 50 км с центром | От земли | НАРЬЯН-МАР |
| | |(673824с 0530718в) |до эшелона 1500 | |
| | |--------------------------------------------|----------------| |
| | |664845с 0521350в, далее по часовой стрелке | Выше эшелона | |
| | |радиусом 100км с центром (673824с 0530718в) | 1500 | |
| | |до 673929с 0552836в, 670005с 0545312в, |до эшелона 6100 | |
| | |670000с 0544300в, 664845с 0521350в | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|

2) пункты 77, 312, 313, 318, 351, 396, 402, 432 исключить;
3) пункт 161 изложить в следующей редакции:

|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
|161 |Район аэродрома |531742с 0395741в, далее по часовой стрелке | От земли | МИЧУРИНСК |
| | |радиусом 50 км с центром (525506с 0402206в) |до эшелона 1850 | |
