Приказ Министерства транспорта Российской Федерации

О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерацииот 22 сентября 2011 г. N 253

Редакция от 21.05.2014 • № 79

Принят 21.03.2014
Редакция 21.05.2014
Подписал Соколов М.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 79 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2014 г., № 22)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 марта 2014 г. N 79

О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу
Министерства транспорта Российской Федерации
от 22 сентября 2011 г. N 253

Зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2014 г.
Регистрационный N 31773

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; N 40,
ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4366), приказываю:
Внести изменения в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253
"Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации, границ районов
аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного
пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г.,
регистрационный N 22278), с изменениями, внесенными приказами
Министерства транспорта Российской Федерации от 11 июля 2012 г.
N 226 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2012 г.,
регистрационный N 25344), от 16 августа 2012 г. N 311
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2012 г.,
регистрационный N 25423), от 29 августа 2012 г. N 333
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2012 г.,
регистрационный N 25740), от 24 января 2013 г. N 12
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2013 г., регистрационный
N 27802), от 30 мая 2013 г. N 192 (зарегистрирован Минюстом России
8 июля 2013 г., регистрационный N 29007) и от 3 марта 2014 г. N 59
(зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2014 г., регистрационный
N 31699), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М.Ю.Соколов

____________

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации
от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов,
границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г.,
регистрационный N 22278) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта
Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России
31 августа 2012 г., регистрационный N 25344), от 16 августа 2012 г. N 311
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2012 г., регистрационный N 25423),
от 29 августа 2012 г. N 333 (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2012 г.,
регистрационный N 25740), от 24 января 2013 г. N 12 (зарегистрирован Минюстом России
21 марта 2013 г., регистрационный N 27802), от 30 мая 2013 г. N 192
(зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2013 г., регистрационный N 29007)
и от 3 марта 2014 г. N 59 (зарегистрирован Минюстом России
24 марта 2014 г., регистрационный N 31699)

В приложении N 1:
1) пункт 66 дополнить пунктом 66.1 в следующей редакции:

|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|66.1 |Ростовская зона|454500с 0345800в, 460900c 0360000в, 460000c 0370000в,|На всех высотах|РОСТОВ-НА-ДОНУ|
| | |452700с 0364100в, 452242c 0364100в, 451824c 0363524в,| | ЗОНАЛЬНЫЙ |
| | |451442с 0363542в, 451218c 0363200в, 450418c 0363418в,| | ЦЕНТР* |
| | |445600с 0363700в, 443100c 0364000в, 424400c 0361600в,| | |
| | |424700с 0340000в, 424800c 0304500в, 434100c 0303200в,| | |
| | |441500с 0302400в, 444600c 0300900в, 455400c 0322500в,| | |
| | |454900с 0324700в, 455400c 0330600в, 455600c 0332700в,| | |
| | |455900с 0332900в, далее по государственной границе до| | |
| | |454500с 0345800в | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

2) пункт 90 дополнить пунктом 90.1 в следующей редакции:

|-----|---------------|----------------------------------- -----------------|---------------|--------------|
|90.1 |Ростовская зона|454500с 0345800в, 460900c 0360000в, 460000c 0370000в,|На всех высотах| СИМФЕРОПОЛЬ |
| | |452700с 0364100в, 452242c 0364100в, 451824c 0363524в,| | районный |
| | |451442с 0363542в, 451218c 0363200в, 450418c 0363418в,| |диспетчерский |
| | |445600с 0363700в, 443100c 0364000в, 424400c 0361600в,| | центр |
| | |424700с 0340000в, 424800c 0304500в, 434100c 0303200в,| | |
| | |441500с 0302400в, 444600c 0300900в, 455400c 0322500в,| | |
| | |454900с 0324700в, 455400c 0330600в, 455600c 0332700в,| | |
| | |455900с 0332900в, далее по государственной границе до| | |
| | |454500с 0345800в | | |
|-----|---------------|----------------------------------- -----------------|---------------|--------------|

В приложении N 2:
1) пункт 254 дополнить пунктами 254.1, 254.2, 254.3 в следующей редакции:

|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|254.1|Район аэродрома|444600с 0334200в, 444900c 0334600в, 444541c 0335435в,| От земли | СЕВАСТОПОЛЬ |
| | |443618с 0335636в, 442530c 0331306в, 443500c 0330700в,| до 1500 AMSL | (Бельбек) |
| | |444300с 0332000в, 444000c 0332800в, 444300c 0333510в,| | |
| | |444600с 0334200в | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|254.2|Район аэродрома|444900с 0334600в, 451617c 0335500в, 451344c 0340957в,| От земли | СИМФЕРОПОЛЬ |
| | |450844с 0340814в, 445910c 0340456в, 444541c 0335435в,| до 900 AMSL | |
| | |444900с 0334600в | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|254.3|Район аэродрома|444541с 0335435в, 445910c 0340456в, 450844c 0340814в,| От земли | ЗАВОДСКОЕ |
| | |450600с 0342400E, 445845c 0342007в, 445008c 0341532в,| до 950 AMSL | |
| | |444009с 0340540в, 44541c 0335435в | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

В приложении N 3:
1) пункт 194 дополнить пунктом 194.1 в следующей редакции:

|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|194.1|454500с 0345800в, 460900c 0360000в, 460000c 0370000в, 452700с 0364100в,|Выше эшелона| A | Диспетчерский |
| |452242с 0364100в, 451824c 0363524в, 451442c 0363542в, 451218с 0363200в,| 8100 | (За пределами | район |
| |450418с 0363418в, 445600c 0363700в, 443100c 0364000в, 424400с 0361600в,| | территории |РДЦ Симферополь |
| |424700с 0340000в, 424800c 0304500в, 434100c 0303200в, 441500с 0302400в,| | Российской | |
| |444600с 0300900в, 455400c 0322500в, 454900c 0324700в, 455400с 0330600в,| | Федерации - | |
| |455600с 0332700в, 455900с 0332900в, далее по государственной границе до| | только в | |
| |454500с 0345800в | | воздушном | |
| | | | пространстве, | |
| | | | выделенном для | |
| | | |воздушных трасс и| |
| | | | маршрутов | |
| | | | зональной | |
| | | | навигации) | |
| | |------------|-----------------| |
| | |От земли до | С | |
| | |эшелона 8100| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|

2) пункт 297 дополнить пунктами 297.1, 297.2, 297.3 в следующей редакции:

|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|297.1|444600с 0334200в, 444900c 0334600в, 444541c 0335435в, 443618c 0335636в,| От земли | С | Диспетчерская |
| |442530с 0331306в, 443500c 0330700в, 444300c 0332000в, 444000c 0332800в,|до 1500 AMSL| | зона |
| |444300с 0333510в, 444600c 0334200в | | | Севастополь |
| | | | | (Бельбек) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|297.2|444900с 0334600в, 451617c 0335500в, 451344c 0340957в, 450844c 0340814в,| От земли | С | Диспетчерская |
| |445910с 0340456в, 444541c 0335435в, 444900c 0334600в |до 900 AMSL | | зона |
| | | | | Симферополь |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|297.3|444541с 0335435в, 445910c 0340456в, 450844c 0340814в, 450600c 0342400в,| От земли | С | Район полетной |
| |445845с 0342007в, 445008c 0341532в, 444009c 0340540в, 44541c 0335435в |до 950 AMSL | | информации |
| | | | | Заводское |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|

____________

Объём текста: 8 957 символов.