МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
9 декабря 2016 г. № 799
О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России
от 23 декабря 2015 г. № 967 "Об утверждении порядка взимания
и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, и иной
информации" и в приложения № 1, 2 к приказу
Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. № 291
"Об установлении размеров платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости"
Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г.
Регистрационный № 44963
В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51; № 18, ст. 2484, 2495;
№ 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284,
4287, 4294) п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Минэкономразвития России от
23 декабря 2015 г. № 967 "Об утверждении порядка взимания и
возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, и иной информации"
(зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2016 г., регистрационный
№ 41597) и в приложения № 1, 2 к приказу Минэкономразвития России
от 10 мая 2016 г. № 291 "Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости" (зарегистрирован Минюстом России 21 июля
2016 г., регистрационный № 42937) согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр М.С.Орешкин
_____________
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 9 декабря 2016 г. № 799
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Минэкономразвития России
от 23 декабря 2015 г. № 967 "Об утверждении порядка взимания
и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, и иной
информации" и в приложения № 1, 2 к приказу
Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. № 291
"Об установлении размеров платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости"
1. В приказе Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г.
№ 967 "Об утверждении порядка взимания и возврата платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, и иной информации" (зарегистрирован Минюстом
России 28 марта 2016 г., регистрационный № 41597):
1) в преамбуле после цифр "4344" дополнить цифрами "; 2016,
№ 1, ст. 51; № 18, ст. 2484, 2495; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890;
№ 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284, 4287, 4294";
2) в порядке взимания и возврата платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации:
а) в пункте 1 после слова "(ЕГРН)," дополнить словом
"аналитической";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН, аналитической и иной информации осуществляется после
представления запроса о предоставлении сведений, содержащихся в
ЕГРН, аналитической и иной информации (далее - запрос) в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведения ЕГРН и предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН,
его территориальные органы либо в подведомственное ему федеральное
государственное бюджетное учреждение в случае наделения указанного
учреждения соответствующими полномочиями в соответствии с частью 4
статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"<1> (далее
соответственно - орган регистрации прав, Закон) и получения
уникального идентификатора начисления, за исключением случая,
указанного в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка.";
в) сноску "1" изложить в следующей редакции:
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51; № 18, ст. 2484, 2495; № 23,
ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284, 4287,
4294.";
г) в пункте 8:
слова "сведений ЕГРН" заменить словами "сведений, содержащихся
в ЕГРН";
после слов "ведения ЕГРН" дополнить словами "(далее - ФГИС
ЕГРН)";
д) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Выбор необходимого тарифа осуществляется заявителем в
личном кабинете заявителя, размещенном на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обеспечивающем хранение обращений заявителя, ранее направленных в
орган регистрации прав.
Правила, установленные настоящим пунктом, не распространяются
на заявителей, которые обладают правом на безвозмездное получение
сведений, содержащихся в ЕГРН.";
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"Внесенная плата подлежит возврату:
полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о
предоставлении сведений ЕГРН;
в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено в
соответствии с частью 2 статьи 63 Закона, при этом возврату
подлежат средства в размере, превышающем размер установленной
платы.";
ж) в пункте 12 слова "сведений ЕГРН" заменить словами
"сведений, содержащихся в ЕГРН".
2. Приложения № 1, 2 к приказу Минэкономразвития России от
10 мая 2016 г. № 291 "Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости" (зарегистрирован Минюстом России 21 июля
2016 г., регистрационный № 42937) изложить в редакции согласно
приложениям № 1, 2 к настоящим изменениям.
________________
Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в приказ
Минэкономразвития России
от 23 декабря 2015 г. № 967
"Об утверждении порядка взимания
и возврата платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации",
в приложения № 1, 2 к приказу
Минэкономразвития России
от 10 мая 2016 г. № 291 "Об установлении
размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости"
"Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от 10 мая 2016 г. № 291
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вид документа | Форма предоставления сведений, заявитель |
| |----------------------------------|-----------------------------------|
| | в виде бумажного документа | в виде электронного документа |
| |-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | физические лица, | юридические | физические лица, | юридические |
| | органы | лица* | органы | лица* |
| | государственной | | государственной | |
| | власти, | | власти, иные | |
| | иные | | государственные | |
| | государственные | | органы* | |
| | органы* | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|копия договора или иного документа, выражающего содержание| 300 | 950 | 150 | 400 |
|односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме,| | | | |
|содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как| | | | |
|имущественного комплекса), за 1 единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|копия договора или иного документа, выражающего содержание| 950 | 1400 | 400 | 500 |
|односторонней сделки с предприятием, совершенной в простой| | | | |
|письменной форме, содержащегося в реестровом деле на предприятие| | | | |
|как имущественный комплекс, за 1 единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|копия межевого плана**, технического плана***, разрешения на ввод| 1500 | 4500 | 500 | 950 |
|объекта в эксплуатацию за 1 единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|копия документа, на основании которого в Единый государственный| 1500 | 4500 | 500 | 950 |
|реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового| | | | |
|квартала (территории в пределах кадастрового квартала),| | | | |
|территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования| | | | |
|территории, территории объекта культурного наследия, включенного| | | | |
|в единый государственный реестр объектов культурного наследия| | | | |
|(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,| | | | |
|территории опережающего социально-экономического развития, зоне| | | | |
|территориального развития в Российской Федерации, об игорной| | | | |
|зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо охраняемой природной| | | | |
|территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, за 1| | | | |
|единицу в рублях | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|копия иного документа, на основании которого сведения об объекте| 400 | 1100 | 200 | 450 |
|недвижимости внесены в Единый государственный реестр| | | | |
|недвижимости, за 1 единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка из Единого государственного реестра недвижимости об| 750 | 2200 | 300 | 600 |
|объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка из Единого государственного реестра недвижимости о| 950 | - | 400 | - |
|признании правообладателя недееспособным или ограниченно| | | | |
|дееспособным за 1 единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка из Единого государственного реестра недвижимости о| 1500 | 2950 | 700 | 1400 |
|зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве за 1| | | | |
|единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка о содержании правоустанавливающих документов, за 1| 600 | 1700 | 400 | 800 |
|единицу в рублях. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|аналитическая информация | 1500 | 4500 | 300 | 600 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка из Единого государственного реестра недвижимости об| 400 | 1100 | 250 | 700 |
|основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект| | | | |
|недвижимости | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка из Единого государственного реестра недвижимости о | 400 | 1100 | 250 | 500 | |
|переходе прав на объект недвижимости | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| выписка из Единого |на территории 1 субъекта Российской| 650 | 1800 | 400 | 650 |
| государственного реестра |Федерации | | | | |
| недвижимости о правах |-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| отдельного лица на |на территории от 2 до 28 субъектов | 1250 | 2500 | 500 | 850 |
|имевшиеся (имеющиеся) у него |Российской Федерации | | | | |
| объекты недвижимости | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| |на территории от 29 до 56 | 1550 | 2800 | 650 | 1000 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
| |-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| |на территории 57 и более субъектов | 1800 | 3000 | 750 | 1100 | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о| 400 | 1100 | 250 | 700 |
|государственном кадастровом учете и (или) государственной| | | | |
|регистрации прав и прилагаемых к нему документов. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|кадастровый план территории. | 1500 | 4500 | 300 | 600 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка о зоне с особыми условиями использования территорий,| 1500 | 4500 | 300 | 600 |
|территориальной зоне, территории объекта культурного наследия,| | | | |
|территории опережающего социально-экономического развития, зоне| | | | |
|территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне,| | | | |
|лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории,| | | | |
|особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии| | | | |
|(границе водного объекта), проекте межевания территории. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе| 1500 | 4500 | 300 | 600 |
|муниципального образования и границе населенного пункта. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого| 400 | 1100 | 250 | 700 |
|имущества. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
____________________
* За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
** Включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. № П/327
"Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный
кадастровый учет" (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2002 г., регистрационный № 3911, утратил силу с 1 января 2009 г. в связи с
принятием приказа Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (зарегистрирован в Минюсте России
15 декабря 2008 г., регистрационный № 12857) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 25 января 2012 г. № 32
(зарегистрирован в Минюсте России 3 апреля 2012 г., регистрационный № 23699), от 25 февраля 2014 г. № 89 (зарегистрирован в Минюсте России
15 мая 2014 г., регистрационный № 32273), от 22 декабря 2014 г. № 822 (зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36122), от 12 ноября 2015 г. № 842 (зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2015 г., регистрационный № 40106), в
случае наличия в реестровом деле такого описания.
*** Включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по государственному техническому
учету и (или) технической инвентаризации, в случае наличия в реестровом деле такого паспорта.".
_________________
Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся в приказ
Минэкономразвития России от 23 декабря
2015 г. № 967 "Об утверждении порядка
взимания и возврата платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, и иной
информации", и в приложения № 1,2 к приказу
Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г.
№ 291 "Об установлении размеров платы
за предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре
недвижимости"
"Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 10.05.2016 № 291
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной
системе ведения Единого государственного реестра недвижимости
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Способ | Заявитель | Тарифы | Сведения о территории | Сведения о территории |
| получения | |----------|----------|----------|-----------|----------| кадастрового | опережающего |
| сведений | |Тариф 1<1>|Тариф 2<2>|Тариф 3<3>|Тариф 4<4> |Тариф 5<5>| квартала (территории в | социально-экономического |
| | |не более | не более | не более | не более | не более | пределах кадастрового | развития, зоне |
| | | 100, | 1000, | 10 000, | 100 000, | 500 000, | квартала), территориальной |территориального развития |
| | | рублях | в рублях | в рублях | в рублях | в рублях | зоне, зоне с особыми | в Российской Федерации, |
| | | | | | | | условиями использования |особой экономической зоне,|
| | | | | | | | территории, территории | об игорной зоне, о |
| | | | | | | | объекта культурного | лесничестве, лесопарке, |
| | | | | | | | наследия, включенного в | охотничьих угодьях, |
| | | | | | | | единый государственный |границах между субъектами |
| | | | | | | |реестр объектов культурного | Российской Федерации, |
| | | | | | | |наследия (памятников истории| границах муниципальных |
| | | | | | | | и культуры) народов | образований и границах |
| | | | | | | | Российской Федерации, об | населенных пунктов, в |
| | | | | | | | особо охраняемой природной | рублях |
| | | | | | | | территории, в рублях | |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| Просмотр | органы | 320 | 1600 | 7 200 | 54 400 | 216 000 | 40 | 20 |
| сведений, |государственной | | | | | | | |
|содержащихся в | власти, иные | | | | | | | |
| Едином |государственные | | | | | | | |
|государственном| органы<6> | | | | | | | |
| реестре |----------------| | | | | | | |
| недвижимости |физические лица | | | | | | | |
| (далее - |----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| ЕГРН), без |юридические лица| 640 | 3200 | 14 400 | 108 800 | 432 000 | 80 | 40 |
| формирования | | | | | | | | |
| электронного | | | | | | | | |
| документа | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| Формирование | органы | 400 | 1700 | 8 000 | 60 000 | 240 000 | 100 | 200 |
| электронного |государственной | | | | | | | |
| документа, | власти, иные | | | | | | | |
| содержащего |государственные | | | | | | | |
| сведения | органы<6> | | | | | | | |
| ЕГРН, |----------------| | | | | | | |
| заверенного |физические лица | | | | | | | |
| усиленной |----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
|квалифицирован-|юридические лица| 800 | 3200 | 16 000 | 120 000 | 480 000 | 200 | 300 |
| ной | | | | | | | | |
| электронной | | | | | | | | |
|подписью органа| | | | | | | | |
| регистрации | | | | | | | | |
| прав | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| Направление | органы | 100 | 500 | 1000 | 6 000 | 35 000 | - | - |
|уведомлений об |государственной | | | | | | | |
| изменении | власти, иные | | | | | | | |
|содержащихся в |государственные | | | | | | | |
| ЕГРН | органы<6> | | | | | | | |
| основных и |----------------| | | | | | | |
|дополнительных |физические лица | | | | | | | |
| сведений об |----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| объекте |юридические лица| 200 | 1000 | 2 000 | 12 000 | 50 000 | - | - |
|недвижимости, | | | | | | | | |
| сведений о | | | | | | | | |
|правах на него,| | | | | | | | |
| ограничениях | | | | | | | | |
| прав и | | | | | | | | |
| обременениях | | | | | | | | |
| объекта | | | | | | | | |
| недвижимости | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|
_______________
<1> Тариф 1 предоставляет возможность получения в течение 1 года сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
(далее - ЕГРН), посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра
недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН) способом, выбранным в соответствии порядком предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, утвержденным приказом Миюкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968 (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля
2016 г., регистрационный № 41955), с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 20 июня 2016 г. № 378 (зарегистрирован
Минюстом. России 24 августа 2016 г., регистрационный № 43384) (далее - Порядок), в отношении не более 100 объектов недвижимости и (или)
правообладателей объектов недвижимости.
<2> Тариф 2 предоставляет возможность получения в течение 1 года сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН
способом, выбранным в соответствии Порядком, в отношении не более 1 000 объектов недвижимости и (или) правообладателей объектов недвижимости.
<3> Тариф 3 предоставляет возможность получения в течение 1 года сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН
способом, выбранным в соответствии Порядком, в отношении не более 10 000 объектов недвижимости и (или) правообладателей объектов недвижимости.
<4> Тариф 4 предоставляет возможность получения в течение 1 года сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН
способом, выбранным в соответствии Порядком, в отношении не более 100 000 объектов недвижимости и (или) правообладателей объектов недвижимости.
<5> Тариф 5 предоставляет возможность получения в течение 1 года сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН
способом, выбранным в соответствии Порядком, в отношении не более 500 000 объектов недвижимости и (или) правообладателей объектов недвижимости.
<6> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН.".
__________________