Приказ Федерального дорожного агентства от 28.11.2012 г. № 296 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 7)
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
от 28 ноября 2012 г. N 296
О внесении изменений в адресное (пообъектное) распределение
субсидий из федерального бюджета на софинансирование в 2012 году и
плановом периоде 2013 и 2014 годов объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", по
федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (без учета
подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
1996 г. N 480, утвержденное приказом Федерального
дорожного агентства от 22 мая 2012 г. N 133
Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2012 г.
Регистрационный N 26200
В соответствии с пунктом 11 Правил распределения и
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование мероприятий,
предусмотренных федеральной целевой программой "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года", являющихся приложением N 7<1> к федеральной целевой
программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 480
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17,
ст. 2007; N 18, ст. 2113; 2002, N 13, ст. 1208; 2003, N 52 (ч. II),
ст. 5062; 2004, N 44, ст. 4362; N 52 (ч. II), ст. 5498; 2006, N 30,
ст. 3388; 2007, N 38, ст. 4549; N 50, ст. 6282; 2008, N 17,
ст. 1881; N 23, ст. 2713; N 35, ст. 4040; 2009, N 4, ст. 507; N 32,
ст. 4041; N 49 (ч. II), ст. 5968; 2010, N 2, ст. 170; N 42,
ст. 5374; N 51 (ч. III), ст. 6939; 2011, N 28, ст. 4207; N 35,
ст. 5080; 2012, N 3, ст. 414; N 4, ст. 502; N 17, ст. 2004; N 23,
ст. 3009; N 40, ст. 5445) (без учета подпрограммы "Развитие
г. Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе") (далее - Программа), приказываю:
1. Внести согласованные с Министерством регионального развития
Российской Федерации и Министерством экономического развития
Российской Федерации изменения в адресное (пообъектное)
распределение субсидий из федерального бюджета на софинансирование
в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
N 49 (ч. I-V), ст. 7049; 2012, N 24, ст. 3065; N 31, ст. 4316), по
Программе, утвержденное приказом Федерального дорожного агентства
от 22 мая 2012 г. N 133 (зарегистрирован Минюстом России 13 июня
2012 г., регистрационный N 24556)<1>, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя И.С.Алафинова.
Руководитель Р.В.Старовойт
______________
<1> Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2012, N 42. - Прим. ред.
_____________
Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета на софинансирование
в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов объектов капитального строительства государственной
собственности суъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом
от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", по
федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года" (без учета подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе"), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 1996 г. N 480, утвержденное приказом Федерального дорожного агентства от 22 мая 2012 г. N 133
(зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2012 г., регистрационный N 24556)
(тыс. рублей)
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|------------|-----|----------------------------|
| Код | |СБП|ГРБС|Рз|Пр| ЦСР | ВР|КОСГУ|Еди- | Мощность |Срок | Бюджетные ассигнования |
| ОКВЭД | | | | | | | | |ница | |ввода| |
| | | | | | | | | |изме- | | в | |
| | | | | | | | | |рения | | дей-| |
| | | | | | | | | | | |ствие| |
| | | | | | | | | | | | |-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | 2012 год |плановый период |
| | | | | | | | | | | | | |-----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | 2013 год |2014|
| | | | | | | | | | | | | | |год |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|------------|-----|-----------|-----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|------------|-----|-----------|-----------|----|
|1. В позициях "Минтранс России", "Росавтодор" число "11 342 727,0" заменить на "11 342 757,0" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Мероприятия по развитию дорожного хозяйства, реализуемые на территории Хабаровского края, изложить в следующей |
|редакции: |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Автодорога | | | | | | | | | | |2 509 700,0|1 510 125,6|0,0 |
| |Хабаровск - Лидога -| | | | | | | | | | | | | |
| |Ванино с подъездом к| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная дорога|06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км / |10,361/108,24|2013|453 825,0 |272 695,2 |0,0 |
| |Хабаровск - Лидога -| | | | | | | |пог. м| | | | | |
| |Ванино с подъездом| | | | | | | | | | | | | |
| |к г. Комсомольску- | | | | | | | | | | | | | |
| |на-Амуре на участке | | | | | | | | | | | | | |
| |км 61 - км 70 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км / |6,2/127,88 |2013|439 034,7 | 0,0 |0,0 |
| |дорога Хабаровск - | | | | | | | |пог. м| | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре на участке км | | | | | | | | | | | | | |
| |70 - км 76 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км / |6,65/122,100 |2012|378 934,0 | 0,0 |0,0 |
| |дорога Хабаровск - | | | | | | | |пог. м| | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре на участке км | | | | | | | | | | | | | |
| |77 - км 82 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км / |7,918/415,13 |2013|816 128,0 |251 425,2 |0,0 |
| |дорога Хабаровск - | | | | | | | |пог. м| | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре на участке км | | | | | | | | | | | | | |
| |163 - км 171 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км | 12,970 |2013|150 365,3 |86 970,2 |0,0 |
| |дорога Хабаровск - | | | | | | | | | | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре на участке км | | | | | | | | | | | | | |
| |228 - км 240 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км | 8,03 |2013|166 913,0 |141 000,0 |0,0 |
| |дорога Хабаровск - | | | | | | | | | | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре на участке км | | | | | | | | | | | | | |
| |155 - км 163 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км |11,439/180,19|2013|104 500,0 |758 035,0 |0,0 |
| |дорога Хабаровск - | | | | | | | | | | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре на участке км | | | | | | | | | | | | | |
| |215 - км 228 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Автодорога | | | | | | | | | | |0,0 |914 773,4 |0,0 |
| |Хабаровск - | | | | | | | | | | | | | |
| |Лидога - Ванино с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездом к | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Комсомольску-на- | | | | | | | | | | | | | |
| |Амуре* | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Автодорога | | | | | | | | | | |237 000,0 |153 000,0 |0,0 |
| |Селихино - | | | | | | | | | | | | | |
| |Николаевск-на-Амуре,| | | | | | | | | | | | | |
| |Хабаровский край | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная дорога|06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км/м |14,187/91,514|2012|33 572,8 | 0,0 |0,0 |
| |Селихино - | | | | | | | | | | | | | |
| |Николаевск-на-Амуре | | | | | | | | | | | | | |
| |на участке км 123 -| | | | | | | | | | | | | |
| |км 137 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная дорога|06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км / |16,414/100,15|2013|203 427,2 |153 000,0 |0,0 |
| |Селихино - | | | | | | | |пог. м| | | | | |
| |Николаевск-на-Амуре | | | | | | | | | | | | | |
| |на участке км 155 -| | | | | | | | | | | | | |
| |км 171 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Автодорога | | | | | | | | | | | 0,00 |55 601,0 |0,0 |
| |Селихино - | | | | | | | | | | | | | |
| |Николаевск-на-Амуре,| | | | | | | | | | | | | |
| |Хабаровский край* | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Автодорога | | | | | | | | | | |92 000,0 |94 000,0 |0,0 |
| |Комсомольск-на-Амуре| | | | | | | | | | | | | |
| |- Березовый - | | | | | | | | | | | | | |
| |Амгунь - Могды - | | | | | | | | | | | | | |
| |Чегдомын | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Автомобильная дорога|06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км / |25,11/109,65 |2013|92 000,0 |94 000,0 |0,0 |
| |Комсомольск-на-Амуре| | | | | | | |пог. м| | | | | |
| |- Березовый - | | | | | | | | | | | | | |
| |Амгунь - Могды - | | | | | | | | | | | | | |
| |Чегдомын на участке | | | | | | | | | | | | | |
| |км 53 - км 82 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Строительство | | | | | | | | | | |1 344 000,0|1 604 338,0|0,0 |
| |автодорожного моста| | | | | | | | | | | | | |
| |через протоку| | | | | | | | | | | | | |
| |Амурская | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.23|Автодорожный мост|06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км/м |3,817/957,0 |2013|1 344 000,0|1 604 338,0|0,0 |
| |через протоку| | | | | | | | | | | | | |
| |Амурская (2 этап) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Строительство | | | | | | | | | | | 0,0 |90 662,0 |0,0 |
| |автодорожного моста| | | | | | | | | | | | | |
| |через протоку| | | | | | | | | | | | | |
| |Амурская* | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|3. Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах |
|Еврейской автономной области" в Еврейской автономной области изложить в следующей редакции: |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Реконструкция | | | | | | | | | | |258 170,0 |209 231,0 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Биробиджан - | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурзет в Ленинском | | | | | | | | | | | | | |
| |и Октябрьском | | | | | | | | | | | | | |
| |районах Еврейской | | | | | | | | | | | | | |
| |автономной области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09|1460299|522|251 |км | 10,891 |2012|160 391,0 | 0,0 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Биробиджан - | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурзет, км 147 - | | | | | | | | | | | | | |
| |км 157 в Ленинском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Еврейской | | | | | | | | | | | | | |
| |автономной области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09|1460299|522|251 |км | 8,0 |2013|97 779,0 |209 231,0 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Биробиджан - | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурзет, км 122 - | | | | | | | | | | | | | |
| |км 130 в Ленинском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Еврейской | | | | | | | | | | | | | |
| |автономной области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|4. Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах Еврейской |
|автономной области*" в Еврейской автономной области зложить в следующей редакции: |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Реконструкция | | | | | | | | | | | 0,0 |17 529,0 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Биробиджан - | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурзет в Ленинском | | | | | | | | | | | | | |
| |и Октябрьском | | | | | | | | | | | | | |
| |районах Еврейской | | | | | | | | | | | | | |
| |автономной области* | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|5. В позиции "Чукотский автономный округ" число "783 800,0" заменить на число "783 830,0" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. В мероприятии "Строительство искусственных сооружений через водотоки на усовершенствованном автомобильном |
|зимнике с продленным сроком эксплуатации Билибино - Анюйск" объект "Строительство мостового перехода через реку |
|Лядиндя на 179 км усовершенствованном автомобильном зимнике с продленным сроком эксплуатации "Билибино - Анюйск" |
|в Чукотском автономном округе" изложить в редакции: " Строительство мостового перехода через реку Лядиндя на 179 |
|км на усовершенствованном автомобильном зимнике с продленным сроком эксплуатации "Билибино - Анюйск" в Чукотском |
|автономном округе" |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Мероприятие "Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного |
|округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинот" в Чукотском автономном округе |
|изложить в следующей редакции: |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Автомобильная дорога| | | | | | | | | | |526 617,0 |652 087,0 |0,0 |
| |Колыма - Омсукчан -| | | | | | | | | | | | | |
| |Омолон - Анадырь на| | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | |
| |Чукотского | | | | | | | | | | | | | |
| |автономного округа.| | | | | | | | | | | | | |
| |Участок Омолон -| | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь с подъездами| | | | | | | | | | | | | |
| |до Билибино,| | | | | | | | | | | | | |
| |Комсомольского, | | | | | | | | | | | | | |
| |Эгвекинота | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Строительство |06 |108 |04|09|1460299|522|251 |км | 7,0 |2013|58 412,6 |19 592,9 |0,0 |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Колыма - Омсукчан -| | | | | | | | | | | | | |
| |Омолон - Анадырь на| | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | |
| |Чукотского | | | | | | | | | | | | | |
| |автономного округа.| | | | | | | | | | | | | |
| |Участок Омолон -| | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь с подъездами| | | | | | | | | | | | | |
| |до Билибино,| | | | | | | | | | | | | |
| |Комсомольского, | | | | | | | | | | | | | |
| |Эгвекинота, км 742 +| | | | | | | | | | | | | |
| |000 - км 749 + 000 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Строительство |06 |108 |04|09|1460299|522|251 |км | 5,15 |2013|37 595,4 |22 581,4 |0,0 |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Колыма - Омсукчан -| | | | | | | | | | | | | |
| |Омолон - Анадырь на| | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | |
| |Чукотского | | | | | | | | | | | | | |
| |автономного округа.| | | | | | | | | | | | | |
| |Участок Омолон -| | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь с подъездами| | | | | | | | | | | | | |
| |до Билибино,| | | | | | | | | | | | | |
| |Комсомольского, | | | | | | | | | | | | | |
| |Эгвекинота, км 749 -| | | | | | | | | | | | | |
| |км 754 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Строительство |06 |108 |04|09|1460299|522|251 |км | 18,0 |2013|161 233,7 |96 151,0 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Колыма - | | | | | | | | | | | | | |
| |Омсукчан - Омолон - | | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь на | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | |
| |Чукотского | | | | | | | | | | | | | |
| |автономного округа. | | | | | | | | | | | | | |
| |Участок Омолон - | | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездами до | | | | | | | | | | | | | |
| |Билибино, | | | | | | | | | | | | | |
| |Комсомольского, | | | | | | | | | | | | | |
| |Эгвекинота, км 780 | | | | | | | | | | | | | |
| |+ 500 - км 798 + | | | | | | | | | | | | | |
| |500 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Строительство |06 |108 |04|09|1460299|522|251 |км | 23,2 |2013|269 375,3 |513 761,7 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Колыма - | | | | | | | | | | | | | |
| |Омсукчан - Омолон - | | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь на | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | |
| |Чукотского | | | | | | | | | | | | | |
| |автономного округа. | | | | | | | | | | | | | |
| |Участок Омолон - | | | | | | | | | | | | | |
| |Анадырь с | | | | | | | | | | | | | |
| |подъездами до | | | | | | | | | | | | | |
| |Билибино, | | | | | | | | | | | | | |
| |Комсомольского, | | | | | | | | | | | | | |
| |Эгвекинота, км | | | | | | | | | | | | | |
| |575 - км 598,2 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|8. Мероприятие "Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного |
|округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинот*" в Чукотском автономном округе |
|исключить |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. Мероприятия по развитию дорожного хозяйства, реализуемые на территории Республики Бурятия, изложить в |
|следующей редакции: |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Строительство | | | | | | | | | | |64 196,2 |210 410,0 |0,0 |
| |мостового перехода | | | | | | | | | | | | | |
| |через р. Баргузин | | | | | | | | | | | | | |
| |на 268 км | | | | | | | | | | | | | |
| |автодороги | | | | | | | | | | | | | |
| |Улан-Удэ - | | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан - Новый | | | | | | | | | | | | | |
| |Уоян в Баргузинском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Республики | | | | | | | | | | | | | |
| |Бурятия | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.23|Строительство |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км/м |5,436/411,22 |2013|64 196,2 |210 410,0 |0,0 |
| |мостового перехода| | | | | | | | | | | | | |
| |через р. Баргузин на| | | | | | | | | | | | | |
| |268 км автомобильной| | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Улан-Удэ -| | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан - Новый| | | | | | | | | | | | | |
| |Уоян в Баргузинском| | | | | | | | | | | | | |
| |районе Республики| | | | | | | | | | | | | |
| |Бурятия | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Реконструкция | | | | | | | | | | |851 723,8 |748 118,3 |0,0 |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Улан-Удэ - | | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан - Новый| | | | | | | | | | | | | |
| |Уоян | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км/м |25,69/24,9 |2012|108 859,9 |0,0 |0,0 |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Улан-Удэ - | | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан, км 64 - км| | | | | | | | | | | | | |
| |89 в Прибайкальском| | | | | | | | | | | | | |
| |районе Республики| | | | | | | | | | | | | |
| |Бурятия | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км | 24,466 |2013|208 414,2 |748 118,3 |0,0 |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Улан-Удэ - | | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан - Новый| | | | | | | | | | | | | |
| |Уоян, км 39 - км 64| | | | | | | | | | | | | |
| |в Прибайкальском| | | | | | | | | | | | | |
| |районе Республики| | | | | | | | | | | | | |
| |Бурятия | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09|1460299|522|251 | км | 33,054 |2012|534 449,7 | 0,0 |0,0 |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Улан-Удэ - | | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан, км 182 -| | | | | | | | | | | | | |
| |км 215 в| | | | | | | | | | | | | |
| |Прибайкальском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Республики| | | | | | | | | | | | | |
| |Бурятия | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
| |Реконструкция | | | | | | | | | | |0,0 |246 571,7 |0,0 |
| |автомобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Улан-Удэ - | | | | | | | | | | | | | |
| |Турунтаево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курумкан - Новый | | | | | | | | | | | | | |
| |Уоян* | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--|--|-------|---|-----|------|-------------|----|-----------|-----------|----|
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
СБП - субъект бюджетного планирования
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств
Рз - раздел
Пр - подраздел
ЦСР - целевая статья расходов
ВР - вид расходов
КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления
_____________