Приказ Министерства транспорта Российской Федерации

Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морскомпорту Мурманск, реконструированного в пределах временного рейдового перегрузочного комплекса ООО "ЛК...

от 06.08.2018 № 292

Принят 06.08.2018
Подписал Дитрих Е.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

6 августа 2018 г. № 292

Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Мурманск,
реконструированного в пределах временного рейдового
перегрузочного комплекса ООО "ЛК ВОЛГА", здания морского
вокзала в порту Мурманск, и о внесении изменений в
пределы морского грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Мурманск,
утвержденные приказом Минтранса России
от 27 декабря 2016 г. № 418

Зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2018 г.
Регистрационный № 52341

В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474, № 42,
ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981, № 40, ст. 5550; 2012, № 37,
ст. 5002; 2014, № 43, ст. 5912; 2016, № 19, ст. 2691; 2018, № 15,
ст. 2154), Правилами определения пределов пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015;
2016, № 19, ст. 2691, № 52, ст. 7651), приказом Федерального
агентства по обустройству государственной границы Российской
Федерации от 27 февраля 2010 г. № 93-ОД "О реконструкции морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском порту
Мурманск" (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2010 г.,
регистрационный № 16626) и на основании акта межведомственной
комиссии от 6 июня 2018 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Открыть морской грузо-пассажирский постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Мурманск, реконструированный в
пределах временного рейдового перегрузочного комплекса
ООО "ЛК ВОЛГА", здания морского вокзала в порту Мурманск.
2. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пределы
морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации в
морском порту Мурманск, утвержденные приказом Минтранса России от
27 декабря 2016 г. № 418 (зарегистрирован Минюстом России 25 января
2017 г., регистрационный № 45390).

Министр Е.И.Дитрих

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 6 августа 2018 г. № 292

Изменения, вносимые в пределы морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Мурманск, утвержденные приказом
Минтранса России от 27 декабря 2016 г. № 418

Раздел I дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Здание морского вокзала в порту Мурманск
1-й этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)

|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |-------------------------|------------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 68°58'31,32" | 33°03'53,25" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 2 | 68°58'31,95" | 33°03'53,34" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 3 | 68°58'31,41" | 33°03'57,82" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 4 | 68°58'31,41" | 33°03'58,09" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 5 | 68°58'31,39" | 33°03'59,77" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 6 | 68°58'31,23" | 33°03'59,76" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 7 | 68°58'31,23" | 33°03'59,65" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 8 | 68°58'30,11" | 33°03'59,51" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 9 | 68°58'30,11" | 33°03'59,56" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 10 | 68°58'29,72" | 33°03'59,50" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 11 | 68°58'29,75" | 33°03'57,93" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 12 | 68°58'30,14" | 33°03'57,99" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 13 | 68°58'30,14" | 33°03'58,02" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 14 | 68°58'30,72" | 33°03'58,06" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 15 | 68°58'30,72" | 33°03'57,76" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 68°58'31,32" | 33°03'53,25" |
|--------|-------------------------|------------------------------|

Перечень помещений государственных контрольных органов в
здании морского вокзала в порту Мурманск 1-й этаж

|---------|----------------------------------------------|--------|
| № | Наименование |Площадь,|
|помещения| | 2 |
| | | м |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения Пограничной службы ФСБ России |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 1 | тамбур | 6,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 2 | зал паспортного контроля | 212,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 4 | помещение предварительного разбирательства с | 5,8 |
| | временно задержанными лицами | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 5 | помещение для временно задержанных лиц | 5,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 15 | помещение старшего пограничных нарядов | 7,4 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 16 | помещение специальной проверки документов | 14,0 |
| | ПС ФСБ России | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения ФТС России |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 17 | зал таможенного контроля | 147,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 32 | кроссовая (аппаратная) и узел связи | 9,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 35 | помещение оперативной смены ФТС России и | 12,8 |
| | старшего оперативной смены ФТС России | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 36 | помещение личного досмотра | 7,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения Роспотребнадзора |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 1 | тамбур для входа граждан с подозрением на ООБ| 5,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 2 | санузел больных | 8,9 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 3 | бокс для временной изоляции граждан с | 14,7 |
| | подозрением на ООБ | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 4 | тамбур-шлюз | 5,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 5 | коридор | 15,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 6 | душевая | 2,9 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 7 | туалет | 2,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 8 | кладовая уборочного инвентаря | 4,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 9 | помещение медицинского работника | 12,8 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 10 | тамбур для входа медработника | 8,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 3 | помещение контролера термометрии и дежурного | 10,4 |
| | специалиста Роспотребнадзора | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения Россельхознадзора |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 37 | помещение для проведения исследований и | 6,2 |
| | экспресс-анализов | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 38 |помещение для осмотра мелких домашних животных| 9,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 39 |помещение для осмотра мелких домашних животных| 5,5 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Вспомогательные помещения |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 6 | умывальная | 3,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 7 | коридор | 2,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 8 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 9 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 10 | умывальная | 2,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 11 | туалет | 1,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 12 | туалет | 4,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 13 | умывальная | 2,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 14 | туалет | 2,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 18 | лестничная клетка | 16,4 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 19 | эвакуационный выход | 4,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 20 | коридор | 9,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 21 | туалет | 3,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 22 | умывальная | 2,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 23 | туалет | 1,7 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 24 | умывальная | 2,5 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 25 | коридор | 3,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 26 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 27 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 28 | кладовая уборочного инвентаря | 7,7 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 29 | кроссовая службы безопасности | 5,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 30 | помещение для работы с маломобильной группой | 9,8 |
| | населения | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 31 | тамбур | 4,7 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 33 | лестничная клетка | 17,4 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 34 | эвакуационный выход | 6,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|

Здание морского вокзала в порту Мурманск
2-й этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)

|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек | |
| |-------------------------|------------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 68°58'31,87" | 33°03'48,29" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 2 | 68°58'31,23" | 33°03'59,76" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 3 | 68°58'31,23" | 33°03'59,76" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 4 | 68°58'30,11" | 33°03'59,51" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 5 | 68°58'30,11" | 33°03'59,56" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 6 | 68°58'29,72" | 33°03'59,51" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 7 | 68°58'29,75" | 33°03'57,93" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 8 | 68°58'30,14" | 33°03'57,99" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 9 | 68°58'30,14" | 33°03'58,02" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 10 | 68°58'31,77" | 33°03'46,67" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 11 | 68°58'31,76" | 33°03'47,30" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 12 | 68°58'31,89" | 33°03'47,31" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 68°58'31,87" | 33°03'48,29" |
|--------|-------------------------|------------------------------|

Перечень помещений государственных контрольных органов в
здании морского вокзала в порту Мурманск 2-й этаж

|-------------|------------------------------------------|--------|
| № | Наименование |Площадь,|
| помещения | | 2 |
| | | м |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| Помещения Пограничной службы ФСБ России |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 12 | комната отдыха и приема пищи | 14,8 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 13 | комната контролеров мужчин | 18,0 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 14 | душевая | 2,1 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 15 | комната контролеров женщин | 16,2 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 16 | душевая | 2,4 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 17 | комната офицеров | 18,9 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 18 | помещение дежурного подразделения | 21,6 |
| | пограничного контроля (пультовая) | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 19 | помещение класса подготовки личного | 24,3 |
| | состава | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 20 |помещение дежурных техников и ремонта ТСПК| 12,6 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 40 | помещение хранения имущества, архив | 8,5 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 41 |помещение центра сбора и обработки данных | 10,8 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 42 | кабинет зам. начальника подразделения | 11,4 |
| | пограничного контроля | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 43 | аппаратная (КИТСО) | 8,1 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 44 | комплексная аппаратная связи (КАС) | 8,2 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 45 | серверная системы паспортного контроля | 8,0 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 46 | кабинет начальника подразделения | 11,2 |
| | пограничного контроля | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 47 | помещение оперативного работника | 10,5 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 48 | аппаратная специальной связи (АСС) | 11,0 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| Помещения ФТС России |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 29 | помещение хранения ТСТК | 15,4 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 30 | помещение отдела таможенного досмотра, | 35,7 |
| | оформления и таможенного контроля | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 31 | архив подразделения документационного | 8,9 |
| | обеспечения | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 34 | помещение склада временного хранения | 12,8 |
| | товаров физических лиц | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 35 | серверная | 11,9 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 36 |помещение подразделения документационного | 17,4 |
| | обеспечения | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 37 | помещение начальника таможенного поста | 11,8 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 38 | гардероб верхней одежды | 7,6 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 39 | помещение заместителя начальника | 17,9 |
| | таможенного поста | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| Помещения Россельхознадзора |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 33 | кабинет ветеринарного и фитосанитарного | 17,7 |
| | инспекторов | |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| Вспомогательные помещения |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 11 | коридор | 81,2 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 21 | коридор | 39,8 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 22 | лестничная клетка | 14,8 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 23 | умывальная | 2,0 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 24 | санузел | 2,6 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 25 | кладовая уборочного инвентаря | 3,4 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 26 | служебное помещение | 12,0 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 27 | вытяжная венткамера | 6,8 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 28 | коридор | 23,9 |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 32 | лестничная клетка | 17,2 |
|-------------|------------------------------------------|--------|

_________________

Объём текста: 18 259 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.