МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
27 декабря 2016 г. № 418
Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Мурманск
Зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г.
Регистрационный № 45390
В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474, № 42,
ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981, № 40, ст. 5550; 2012, № 37,
ст. 5002; 2014, № 43, ст. 5912; 2016, № 19, ст. 2691), Правилами
определения пределов пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010,
№ 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691),
приказом Федерального агентства по обустройству государственной
границы Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 93-ОД
"О реконструкции морского грузо-пассажиского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Мурманск" (зарегистрирован
Минюстом России 15 марта 2010 г., регистрационный № 16626) и на
основании акта комиссии по определению пределов морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском порту
Мурманск (Мурманская область) от 6 июня 2016 г., акта
межведомственной комиссии от 6 июня 2016 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Открыть морской грузо-пассажирский постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Мурманск, реконструированный в
пределах терминала ОАО "ГМК "Норильский Никель", реконструированный
в пределах терминала Лавна, реконструированный в пределах якорной
стоянки рейдового перегрузочного комплекса ООО "РПК Норд".
2. Утвердить прилагаемые пределы морского грузо-пассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Мурманск.
3. Признать не подлежащими применению приказы Росграницы:
от 22 января 2015 г. № 19-ОД "Об открытии морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском порту
Мурманск" (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36011);
от 2 сентября 2015 г. № 213-ОД "Об открытии морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском порту
Мурманск" (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38998).
Министр М.Ю.Соколов
_____________________
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 27 декабря 2016 г. № 418
ПРЕДЕЛЫ
морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Мурманск
I. Территория пункта пропуска
1. Терминал ООО "Первый Мурманский Терминал"
(нефтебаза ОАО "Мурманский морской рыбный порт")
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°55'50,06" | 33°02'13,77" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 68°55'58,52" | 33°01'56,06" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 68°55'59,89" | 33°02'01,06" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 68°55'51,43" | 33°02'48,80" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | 68°55'50,80" | 33°02'16,50" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | 68°55'50,60" | 33°02'17,10" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 | 68°55'50,70" | 33°02'17,50" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 8 | 68°55'50,50" | 33°02'17,90" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 68°55'50,40" | 33°02'17,40" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 10 | 68°55'50,30" | 33°02'17,10" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 11 | 68°55'50,70" | 33°02'16,20" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°55'50,06" | 33°02'13,77" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
2. Терминалы ОАО "Мурманский морской рыбный порт" и
ООО "Первая стивидорная компания" (2-й грузовой район)
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°56'49,27" | 33°01'46,35" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 68°56'49,60" | 33°01'50,71" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 68°56'31,86" | 33°01'45,56" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 68°56'30,93" | 33°02'02,30" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | 68°56'27,35" | 33°01'56,00" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | 68°56'27,00" | 33°01'56,00" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 | 68°56'18,00" | 33°01'55,10" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 8 | 68°56'17,38" | 33°02'07,99" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 68°56'15,75" | 33°02'06,92" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 10 | 68°56'16,03" | 33°01'56,95" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 11 | 68°56'13,68" | 33°01'53,48" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 12 | 68°56'09,85" | 33°02'04,75" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 13 | 68°56'04,51" | 33°02'17,48" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 14 | 68°56'03,51" | 33°02'10,59" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 15 | 68°56'05,75" | 33°01'56,75" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 16 | 68°56'12,65" | 33°01'48,58" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 17 | 68°56'18,39" | 33°01'36,47" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°56'49,27" | 33°01'46,35" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
3. Терминал ОАО "Мурманский рыбокомбинат"
(1-й грузовой район)
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°57'55,15" | 33°02'47,56" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 68°57'55,63" | 33°02'46,31" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 68°58'00,26" | 33°03'02,51" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 68°57'59,99" | 33°03'04,21" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°57'55,15" | 33°02'47,56" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
4. Терминалы ОАО "Мурманский морской торговый порт",
ООО "Мурманский балкерный терминал" и ЗАО "Агросфера"
(территория ограничена береговой линией и прямыми
линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°59'38,43" | 33°03'18,93" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 68°59'37,34" | 33°03'22,72" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 68°59'38,40" | 33°03'27,61" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 68°59'35,39" | 33°03'33,11" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | 68°59'30,41" | 33°03'36,23" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | 68°59'24,79" | 33°03'46,47" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 | 68°59'24,23" | 33°03'42,67" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 8 | 68°59'23,38" | 33°03'44,06" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 68°59'24,36" | 33°03'46,52" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 10 | 68°59'23,17" | 33°03'50,50" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 11 | 68°59'22,51" | 33°03'48,88" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 12 | 68°59'22,01" | 33°03'49,90" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 13 | 68°59'21,81" | 33°03'48,20" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 14 | 68°59'17,07" | 33°03'48,00" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 15 | 68°59'00,62" | 33°04'28,30" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 16 | 68°58'50,47" | 33°04'28,91" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 17 | 68°58'48,21" | 33°04'27,32" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 18 | 68°58'38,34" | 33°03'10,21" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 19 | 68°58'36,41" | 33°04'05,15" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 20 | 68°58'33,68" | 33°04'02,50" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 21 | 68°58'34,60" | 33°03'56,07" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 22 | 68°58'37,14" | 33°03'56,67" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 23 | 68°58'37,02" | 33°03'58,25" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 24 | 68°58'37,43" | 33°03'58,40" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 25 | 68°58'35,93" | 33°03'36,45" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
5. Терминал ОАО "ГМК "Норильский Никель"
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°58'16,48" | 33°03'45,53" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 68°58'16,41" | 33°03'45,30" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 68°58'16,31" | 33°03'44,00" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 68°58'15,53" | 33°03'34,29" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | 68°58'15,34" | 33°03'31,90" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | 68°58'15,15" | 33°03'29,47" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 | 68°58'14,84" | 33°03'25,60" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 8 | 68°58'14,56" | 33°03'22,22" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 68°58'14,35" | 33°03'19,49" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 10 | 68°58'14,25" | 33°03'18,30" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 11 | 68°58'13,12" | 33°03'17,39" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 12 | 68°58'11,45" | 33°03'16,05" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 13 | 68°58'09,34" | 33°03'14,39" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 14 | 68°58'09,29" | 33°03'14,84" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 15 | 68°58'09,40" | 33°03'17,49" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 16 | 68°58'09,45" | 33°03'18,62" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 17 | 68°58'09,59" | 33°03'18,93" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 18 | 68°58'09,65" | 33°03'20,90" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 19 | 68°58'09,70" | 33°03'22,86" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 20 | 68°58'09,86" | 33°03'27,94" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 21 | 68°58'09,98" | 33°03'31,47" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 22 | 68°58'10,01" | 33°03'32,28" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 23 | 68°58'08,17" | 33°03'33,90" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 24 | 68°58'07,91" | 33°03'34,21" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 25 | 68°58'07,98" | 33°03'34,71" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 26 | 68°58'07,84" | 33°03'35,71" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 27 | 68°58'07,79" | 33°03'35,94" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 28 | 68°58'07,57" | 33°03'36,44" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 29 | 68°58'06,79" | 33°03'37,53" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 30 | 68°58'06,57" | 33°03'38,09" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 31 | 68°58'06,76" | 33°03'39,71" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 32 | 68°58'06,83" | 33°03'40,50" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 33 | 68°58'07,07" | 33°03'40,31" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 34 | 68°58'08,15" | 33°03'39,35" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 35 | 68°58'08,19" | 33°03'39,66" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 36 | 68°58'08,33" | 33°03'40,48" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 37 | 68°58'08,63" | 33°03'43,47" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 38 | 68°58'08,72" | 33°03'44,64" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 39 | 68°58'08,77" | 33°03'44,62" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 40 | 68°58'08,90" | 33°03'44,53" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 41 | 68°58'09,19" | 33°03'44,34" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 42 | 68°58'09,37" | 33°03'44,23" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 43 | 68°58'09,76" | 33°03'44,79" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 44 | 68°58'10,27" | 33°03'44,45" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 45 | 68°58'10,19" | 33°03'43,58" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 46 | 68°58'11,42" | 33°03'42,79" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 47 | 68°58'11,73" | 33°03'43,03" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 48 | 68°58'11,88" | 33°03'43,57" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 49 | 68°58'12,23" | 33°03'44,38" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 50 | 68°58'12,62" | 33°03'45,24" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 51 | 68°58'12,91" | 33°03'45,72" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 52 | 68°58'13,11" | 33°03'45,97" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 53 | 68°58'13,41" | 33°03'46,24" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 54 | 68°58'13,65" | 33°03'46,36" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 55 | 68°58'14,20" | 33°03'46,40" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 56 | 68°58'14,63" | 33°03'46,80" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 57 | 68°58'15,65" | 33°03'46,37" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 58 | 68°58'16,42" | 33°03'45,75" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°58'16,48" | 33°03'45,53" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
1) Отдельные помещения (часть помещений) терминала
ОАО "ГМК "Норильский Никель"
а) административно-бытовой корпус, этаж 2
|-----------|-----------------------------------------------------|
| № | Наименование помещения |
| помещения | |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| | Таможенный орган ФТС России (таможенный контроль) |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 2.13 | Санузел |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 2.20 |Кабинет сменного заместителя начальника таможенного |
| | поста |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 2.21 | Узел связи (серверная) |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 2.22 | Помещение подразделения таможенных процедур |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 2.23 | Коридор |
|-----------|-----------------------------------------------------|
б) контрольно-пропускной пункт № 1, этаж 1
|-----------|-----------------------------------------------------|
| № | Наименование помещения |
| помещения | |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| | Пограничная служба ФСБ России (пограничный контроль)|
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 4 | Служебное помещение |
|-----------|-----------------------------------------------------|
в) контрольно-пропускной пункт № 1, этаж 2
|-----------|-----------------------------------------------------|
| № | Наименование помещения |
| помещения | |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| | Пограничная служба ФСБ России (пограничный контроль)|
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 2.2 | Коридор |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 6 | Служебное помещение |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 7 | Помещение для приема пищи |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 8 | Помещение старшего смены пограничных нарядов |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 9 | Раздевалка |
|-----------|-----------------------------------------------------|
6. Терминал ЛАВНА
(территория ограничена береговой линией и прямыми
линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 69°01'2,55" | 33°01'20,59" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 69°01'2,50" | 33°01'20,48" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 69°01'2,58" | 33°01'19,07" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 69°01'1,50" | 33°01'18,60" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | 69°01'1,20" | 33°01'18,47" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | 69°01'1,31" | 33°01'17,21" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 | 69°01'1,35" | 33°01'16,78" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 8 | 69°01'1,38" | 33°01'16,27" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 69°00'59,82" | 33°01'15,20" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 10 | 69°01'2,23" | 33°01'9,59" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 11 | 69°01'0,29" | 33°01'9,38" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 12 | 69°01'1,79" | 33°01'11,93" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 13 | 69°01'3,41" | 33°01'18,40" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 14 | 69°01'4,07" | 33°01'18,10" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 15 | 69°01'6,97" | 33°01'11,68" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 16 | 69°01'7,42" | 33°01'11,59" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 17 | 69°01'7,54" | 33°01'12,34" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 18 | 69°01'8,70" | 33°01'12,37" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 19 | 69°01'9,07" | 33°01'12,37" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 20 | 69°01'8,82" | 33°01'19,96" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 21 | 69°01'13,85" | 33°01'21,40" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 22 | 69°01'14,09" | 33°01'14,82" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 23 | 69°01'14,49" | 33°01'14,92" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 24 | 69°01'14,53" | 33°01'15,12" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 25 | 69°01'15,33" | 33°01'15,34" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 26 | 69°01'15,55" | 33°01'15,22" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 27 | 69°01'15,93" | 33°01'15,33" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 28 | 69°01'15,98" | 33°01'15,42" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 29 | 69°01'16,10" | 33°01'15,66" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 30 | 69°01'16,15" | 33°01'15,75" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 31 | 69°01'16,24" | 33°01'15,43" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 32 | 69°01'16,32" | 33°01'15,45" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 33 | 69°01'16,93" | 33°01'15,63" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 34 | 69°01'17,32" | 33°01'15,76" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 35 | 69°01'16,81" | 33°01'29,26" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 36 | 69°01'16,65" | 33°01'28,61" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 37 | 69°01'13,98" | 33°01'26,00" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 38 | 69°01'12,61" | 33°01'24,65" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 39 | 69°01'11,42" | 33°01'23,46" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 40 | 69°01'10,41" | 33°01'22,44" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 41 | 69°01'10,31" | 33°01'22,38" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 42 | 69°01'9,83" | 33°01'22,20" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 43 | 69°01'9,73" | 33°01'22,18" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 44 | 69°01'9,64" | 33°01'22,23" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 45 | 69°01'9,56" | 33°01'22,38" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 46 | 69°01'9,49" | 33°01'22,59" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 47 | 69°01'9,44" | 33°01'22,82" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 48 | 69°01'9,39" | 33°01'23,05" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 49 | 69°01'9,35" | 33°01'23,30" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 50 | 69°01'9,14" | 33°01'25,41" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 51 | 69°01'9,14" | 33°01'25,68" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 52 | 69°01'9,15" | 33°01'25,95" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 53 | 69°01'9,35" | 33°01'27,76" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 54 | 69°01'9,45" | 33°01'27,92" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
7. Пирс дальних линий морского вокзала г. Мурманска
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
| точки |-------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°58'31,32" | 33°03'53,25" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 68°58'31,95" | 33°03'53,34" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | 68°58'31,67" | 33°03'34,79" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 68°58'31,69" | 33°03'34,70" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | 68°58'32,26" | 33°03'34,79" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | 68°58'32,29" | 33°03'34,88" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 68°58'31,32" | 33°03'53,25" |
|------------|-------------------------|--------------------------|
8. Здание морского вокзала в порту Мурманск
1-й этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами)
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |-------------------------|------------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 68°58'31,32" | 33°03'53,25" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 2 | 68°58'31,95" | 33°03'53,34" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 3 | 68°58'31,41" | 33°03'57,82" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 4 | 68°58'31,41" | 33°03'58,09" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 5 | 68°58'31,39" | 33°03'59,77" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 6 | 68°58'31,23" | 33°03'59,76" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 7 | 68°58'31,23" | 33°03'59,65" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 8 | 68°58'30,11" | 33°03'59,51" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 9 | 68°58'30,11" | 33°03'59,56" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 10 | 68°58'29,72" | 33°03'59,50" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 11 | 68°58'29,75" | 33°03'57,93" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 12 | 68°58'30,14" | 33°03'57,99" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 13 | 68°58'30,14" | 33°03'58,02" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 14 | 68°58'30,72" | 33°03'58,06" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 15 | 68°58'30,72" | 33°03'57,76" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 68°58'31,32" | 33°03'53,25" |
|--------|-------------------------|------------------------------|
Перечень помещений государственных контрольных органов в
здании морского вокзала в порту Мурманск 1-й этаж
|---------|----------------------------------------------|--------|
| № | Наименование |Площадь,|
|помещения| | 2 |
| | | м |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения Пограничной службы ФСБ России |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 1 | тамбур | 6,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 2 | зал паспортного контроля | 212,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 4 | помещение предварительного разбирательства с | 5,8 |
| | временно задержанными лицами | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 5 | помещение для временно задержанных лиц | 5,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 15 | помещение старшего пограничных нарядов | 7,4 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 16 | помещение специальной проверки документов | 14,0 |
| | ПС ФСБ России | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения ФТС России |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 17 | зал таможенного контроля | 147,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 32 | кроссовая (аппаратная) и узел связи | 9,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 35 | помещение оперативной смены ФТС России и | 12,8 |
| | старшего оперативной смены ФТС России | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 36 | помещение личного досмотра | 7,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения Роспотребнадзора |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 1 | тамбур для входа граждан с подозрением на ООБ| 5,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 2 | санузел больных | 8,9 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 3 | бокс для временной изоляции граждан с | 14,7 |
| | подозрением на ООБ | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 4 | тамбур-шлюз | 5,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 5 | коридор | 15,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 6 | душевая | 2,9 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 7 | туалет | 2,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 8 | кладовая уборочного инвентаря | 4,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 9 | помещение медицинского работника | 12,8 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 10 | тамбур для входа медработника | 8,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 3 | помещение контролера термометрии и дежурного | 10,4 |
| | специалиста Роспотребнадзора | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Помещения Россельхознадзора |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 37 | помещение для проведения исследований и | 6,2 |
| | экспресс-анализов | |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 38 |помещение для осмотра мелких домашних животных| 9,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 39 |помещение для осмотра мелких домашних животных| 5,5 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| Вспомогательные помещения |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 6 | умывальная | 3,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 7 | коридор | 2,2 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 8 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 9 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 10 | умывальная | 2,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 11 | туалет | 1,6 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 12 | туалет | 4,3 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 13 | умывальная | 2,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 14 | туалет | 2,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 18 | лестничная клетка | 16,4 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 19 | эвакуационный выход | 4,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 20 | коридор | 9,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 21 | туалет | 3,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 22 | умывальная | 2,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 23 | туалет | 1,7 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 24 | умывальная | 2,5 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 25 | коридор | 3,0 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 26 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 27 | туалет | 1,1 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 28 | кладовая уборочного инвентаря | 7,7 |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 29 | кроссовая службы безопасности | 5,2 |
