Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации

О внесении изменений в Перечень иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях взаимности применяетсяставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей, утвержденный приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 6499/41н

Редакция от 14.04.2010 • № 9819/69н

Принят 14.07.2008
Редакция 14.04.2010
Подписал Кудрин А., Лавров С.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 9819/69н, Министерства финансов Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 9819/69н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 33)

П Р И К А З

Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации
от 14 июля 2008 г. N 9819/69н

Утратил силу - Приказ Министерства
иностранных дел Российской
Федерации
от 14.12.2011 г. N 22606/173н

О внесении изменений в Перечень иностранных государств,
в отношении представительств которых на условиях взаимности
применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов
при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг)
для официального пользования иностранными дипломатическими
и приравненными к ним представительствами или для личного
пользования дипломатического или административно-технического
персонала этих представительств, включая проживающих вместе
с ними членов их семей, утвержденный приказом
Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации
от 8 мая 2007 г. N 6499/41н

Зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2008 г.
Регистрационный N 12090

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 164 Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 27, ст. 2711; N 45,
ст. 4377) приказываем:
1. Внести изменения в Перечень иностранных государств, в
отношении представительств которых на условиях взаимности
применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при
реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для
официального пользования иностранными дипломатическими и
приравненными к ним представительствами или для личного пользования
дипломатического или административно-технического персонала этих
представительств, включая проживающих вместе с ними членов их
семей, утвержденный приказом Министерства иностранных дел
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
от 8 мая 2007 г. N 6499/41н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 28 мая 2007 г., регистрационный N 9564), с
изменениями, внесенными приказом Министерства иностранных дел
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
от 26 декабря 2007 г. N 21171/151н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29 января 2008 г., регистрационный
N 11033)<1>, следующие изменения:
раздел I Перечня дополнить пунктами следующего содержания:
"51. Сирийская Арабская Республика";
"52. Палестина";

раздел II Перечня дополнить пунктом следующего содержания:

93. Бурунди

+-------------------------------------------------------------------+
| |Для офи-| Для личного пользования персонала |
| |циальных+-------------------------------------|
| Товары (работы, | нужд | глава |дипперсо-| админи- | члены |
| услуги) | пред- | пред- | нал | стра- | семей |
| | стави- | стави- | | тивно- |персо- |
| |тельства|тельства | | техни- | нала |
| | | | | ческий | |
| | | | |персонал | |
+-------------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-------------------------------------------------------------------|
|Транспортные |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Запасные части для |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|транспортных средств| | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Мебель |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды товаров|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+-------------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-------------------------------------------------------------------|
|Услуги по|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в аренду и| | | | | |
|наем | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Техническое |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|обслуживание и| | | | | |
|ремонт транспортных| | | | | |
|средств | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Работы по|Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|реконструкции и| | | | | |
|ремонту зданий и| | | | | |
|помещений | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+

пункты 7, 8, 9 и 45 раздела II Перечня изложить в следующей
редакции:

7. Бангладеш

+-------------------------------------------------------------------+
| |Для офи-| Для личного пользования персонала |
| Товары (работы, |циальных+-------------------------------------|
| услуги) | нужд | глава |дипперсо-| админи- | члены |
| | пред- | пред- | нал | стра- | семей |
| | стави- | стави- | | тивно- |персо- |
| |тельства|тельства | | техни- | нала |
| | | | | ческий | |
| | | | |персонал | |
+-------------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|материалы и топливо | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Транспортные |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+-------------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|(кроме услуг| | | | | |
|электроснабжения) | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Телекоммуникационные|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|услуги и услуги| | | | | |
|связи | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по перевозке|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|пассажиров воздушным| | | | | |
|транспортом | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в аренду и| | | | | |
|наем | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по размещению|Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|рекламы и| | | | | |
|информационных | | | | | |
|сообщений в печатных| | | | | |
|изданиях | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по охране|Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|помещений и| | | | | |
|территорий | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+

8. Бельгия

+-------------------------------------------------------------------+
| |Для офи-| Для личного пользования персонала |
| Товары (работы, |циальных+-------------------------------------|
| услуги) | нужд | глава |дипперсо-| админи- |члены |
| | пред- | пред- | нал | стра- |семей |
| | стави- | стави- | | тивно- |персо- |
| |тельства|тельства | | техни- |нала |
| | | | | ческий | |
| | | | |персонал | |
+-------------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|материалы и топливо | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Продовольственные |Полное**|Нет |Нет |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Транспортные |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***|Нет |
|средства | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Алкогольная |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|продукция и табачные| | | | | |
|изделия | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Недвижимость (кроме|Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|самолетов и яхт) | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Предметы искусства,|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|антиквариата, оружие| | | | | |
|всех видов | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***|Нет |
+-------------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Телекоммуникационные|Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|услуги и услуги| |(лимит - | | | |
|связи | |2 линии) | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по перевозке|Полное**|Полное***|Полное***|Полное***|Нет |
|грузов | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по охране|Полное**|Полное***|Полное***|Полное***|Нет |
|помещений и| | | | | |
|территорий, включая| | | | | |
|установку и| | | | | |
|обслуживание | | | | | |
|охранного и| | | | | |
|противопожарного | | | | | |
|оборудования | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Банковские услуги |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
| | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Участие в |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|выставочной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Работы по|Полное**|Полное** |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|ремонту, | | | | | |
|реконструкции зданий| | | | | |
|и сооружений | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги турагентств |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги общественного|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|питания | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги гостиниц |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в аренду и| | | | | |
|наем | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды работ|Полное**|Полное***|Полное***|Полное***|Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
_____________
* Минимальное количество литрозмещения - не менее 500 л.
** Ограничение по сумме одного чека - не менее суммы,
эквивалентной 123,95 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России на дату покупки).
*** Ограничение по сумме одного чека - не менее суммы,
эквивалентной 247,89 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России на дату покупки).

9. Бенин

+-------------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, |Для офи-| Для личного пользования персонала |
| услуги) |циальных+-------------------------------------|
| | нужд | глава |дипперсо-|админи- |члены |
| | пред- | пред- | нал |стра- |семей |
| | стави- | стави- | |тивно- |персо- |
| |тельства|тельства | |техни- |нала |
| | | | |ческий | |
| | | | |персонал | |
+-------------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-------------------------------------------------------------------|
|Транспортные |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Запасные части для|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|транспортных средств| | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Аудио-, видео- и|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|бытовая техника | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Алкогольная |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|продукция и табачные| | | | | |
|изделия | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Продовольственные |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Мебель и предметы|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|интерьера | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Канцелярские товары |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Печатная продукция |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+-------------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-------------------------------------------------------------------|
|Услуги по|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в аренду и| | | | | |
|наем | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Коммунальные услуги |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Техническое |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|обслуживание и| | | | | |
|ремонт транспортных| | | | | |
|средств | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+

45. Маврикий

+-------------------------------------------------------------------+
| |Для офи-| Для личного пользования персонала |
| Товары (работы, |циальных+-------------------------------------|
| услуги) | нужд | глава |дипперсо-| админи- | члены |
| | пред- | пред- | нал | стра- | семей |
| | стави- | стави- | | тивно- |персо- |
| |тельства|тельства | | техни- | нала |
| | | | | ческий | |
| | | | |персонал | |
+-------------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-------------------------------------------------------------------|
|Промышленные товары |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Алкогольная |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|продукция и табачные| | | | | |
|изделия | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Транспортные |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Горюче-смазочные |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|материалы и топливо | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
| | | | | | |
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+-------------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Телекоммуникационные|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|услуги и услуги| | | | | |
|связи | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Услуги по|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в аренду и| | | | | |
|наем | | | | | |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+

пункт 67 раздела II Перечня исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу на добавленную
стоимость.
Изменения, внесенные настоящим приказом, применяются к
правоотношениям, возникшим со дня вступления в силу приказа
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 6499/41н
"Об утверждении Перечня иностранных государств, в отношении
представительств которых на условиях взаимности применяется ставка
налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров
(выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования
иностранными дипломатическими и приравненными к ним
представительствами или для личного пользования дипломатического
или административно-технического персонала этих представительств,
включая проживающих вместе с ними членов их семей".

Министр иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лавров

Министр финансов
Российской Федерации А.Л.Кудрин
_____________
<1> Опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2007, N 32; 2008, N 6. - Прим. ред.

__________

Объём текста: 17 033 символов.