Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19.08.2009 г. № 13729/94н, Министерства финансов Российской Федерации от 19.08.2009 г. № 13729/94н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 45)
П Р И К А З
Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации
от 19 августа 2009 г. N 13729/94н
Утратил силу - Приказ Министерства
иностранных дел Российской
Федерации
от 14.12.2011 г. N 22606/173н
О внесении изменений в Перечень иностранных государств,
в отношении представительств которых на условиях взаимности
применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов
при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для
официального пользования иностранными дипломатическими и
приравненными к ним представительствами или для личного
пользования дипломатического или административно-технического
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с
ними членов их семей, утвержденный приказом Министерства
иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 6499/41н
Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2009 г.
Регистрационный N 15033
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 164 Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 27, ст. 2711; N 45,
ст. 4377) приказываем:
1. Внести в Перечень иностранных государств, в отношении
представительств которых на условиях взаимности применяется ставка
налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров
(выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования
иностранными дипломатическими и приравненными к ним
представительствами или для личного пользования дипломатического
или административно-технического персонала этих представительств,
включая проживающих вместе с ними членов их семей, утвержденный
приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации и
Министерства финансов Российской Федерации от 8 мая 2007 г.
N 6499/41н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 28 мая 2007 г., регистрационный N 9564), с изменениями,
внесенными приказом Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от
26 декабря 2007 г. N 21171/151н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29 января 2008 г., регистрационный
N 11033) и приказом Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 14 июля
2008 г. N 9819/69н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 7 августа 2008 г., регистрационный
N 12090)<1>, следующие изменения:
Раздел I Перечня дополнить пунктом 53 следующего содержания:
"53. Сьерра-Леоне".
_____________
<1> Опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2007, N 32; 2008, N 6, 33. - Прим.
ред.
Раздел II Перечня дополнить пунктом 94 следующего содержания:
94. Вьетнам
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| |предста- |представи-| нал |ративно- |семей |
| |витель- | тельства | |техничес-|персо-|
| | ства | | | кий | нала |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные |1200 л в |1200 л в |900 л в |900 л в |Нет |
|материалы и |квартал |квартал |квартал |квартал | |
|топливо |на один |на один |на один |на один | |
| |автомо- |автомобиль|автомо- |автомо- | |
| |биль | |биль |биль | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Транспортные |Полное |Посол - |1 а/м, 1 |1 а/м, 1 |Нет |
|средства | |2 а/м, 1 |мотоцикл |мотоцикл | |
| | |мотоцикл; | | | |
| | |руководи- | | | |
| | |тель кон- | | | |
| | |сульского | | | |
| | |учрежде- | | | |
| | |ния - 1 | | | |
| | |а/м, | | | |
| | |1 мотоцикл| | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Аудио-, видео- и |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|бытовая техника | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Офисное |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|оборудование и | | | | | |
|техника | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Канцелярские |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Мебель и предметы|Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|интерьера | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Строительные и |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|отделочные | | | | | |
|материалы | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Алкогольная |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|продукция и | | | | | |
|табачные изделия | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Продовольственные|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды |Нет |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|товаров | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Услуги по |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Коммунальные |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Работы по |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|ремонту и | | | | | |
|реконструкции | | | | | |
|зданий и | | | | | |
|сооружений | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Телекоммуника- |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|ционные услуги и | | | | | |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
______________
* Один товар в каждой категории за весь период пребывания в
стране.
Пункты 29, 35, 36, 41, 48, 68, 80, 83, 86 раздела II Перечня
изложить в следующей редакции:
29. Испания
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-| члены |
| |предста- |предста-| нал |ративно- | семей |
| |витель- |витель- | |техничес-|персона-|
| | ства | ства | | кий | ла |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|материалы и | | | | | |
|топливо | | | | | |
+-----------------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Транспортные |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+-----------------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Прочие виды |Полное* |Полное**|Полное** |Нет |Полное |
|товаров | | | | |для |
| | | | | |членов |
| | | | | |семей |
| | | | | |диппер- |
| | | | | |сонала**|
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Телекоммуника- |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|ционные услуги и | | | | | |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Услуги по |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем | | | | | |
+-----------------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Работы по |Полное***|Полное |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|ремонту и | | | | | |
|реконструкции | | | | | |
|зданий и | | | | | |
|сооружений | | | | | |
+-----------------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Прочие виды |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|работ (услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 240,40 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России на дату покупки) (для канцтоваров 300 евро).
** Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 240,40 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России на дату покупки). Условие о минимальной сумме чека считается
соблюденным также в случае, если сумма чеков за товары,
приобретенные у одного поставщика в течение одного календарного
месяца, равна либо превышает вышеуказанное ограничение.
Максимальная сумма покупок не должна превышать 9015,18 евро в
квартал (в пересчете в рубли по курсу Банка России).
*** Освобождение от налога на добавленную стоимость
осуществляется в случае, если сумма выполняемых работ составляет не
менее 751 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России).
35. Кипр
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| |предста- |представи-| нал |ративно- |семей |
| |витель- | тельства | |техничес-|персо-|
| | ства | | | кий | нала |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Продовольственные|Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Транспортные |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды |Полное* |Полное* |Полное* |Пол- |Нет |
|товаров | | | |ное*, ** | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Телекоммуника- |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|ционные услуги и | | | | | |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Услуги по |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное|
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|работ (услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 85 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России на
дату покупки).
** В течение первых трех месяцев пребывания.
36. Китай
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| |предста- |представи-| нал |ративно- |семей |
| |витель- | тельства | |техничес-|персо-|
| | ства | | | кий | нала |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Транспортные |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|средства | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Горюче-смазочные |Полное |500 л в |400 л в |400 л в |Нет |
|материалы и | |месяц |месяц |месяц | |
|топливо | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Продовольственные|Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|товары | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|товаров | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Услуги по |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное|
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 100 долларам США (в пересчете в рубли по курсу Банка
России на дату покупки).
41. Латвия
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) | офици- +--------------------------------------|
| | альных | глава |диппер-|админист- | члены |
| | нужд |предста-| сонал |ративно- | семей |
| |предста-|витель- | |техничес- |персонала |
| |витель- | ства | | кий | |
| | ства | | |персонал | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товар |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные |Полное |Полное |Полное |Полное*** |Пол- |
|материалы и | | | | |ное*** |
|топливо | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Транспортные |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|средства | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Запчасти для |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|транспортных | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
|средств | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Аудио-, видео- и |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|бытовая техника | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Офисная техника |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|и принадлежности | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Предметы |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|интерьера | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Канцелярские |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|принадлежности | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Музыкальные |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|инструменты | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Противопожарное |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|оборудование, | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
|системы | | | | | |
|безопасности и | | | | | |
|сигнализации | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Фотоаппаратура |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
| | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Строительные |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|материалы | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Бытовая химия и |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|другие товары, | | | | | |
|предназначенные | | | | | |
|для уборки | | | | | |
|помещений | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Прочие виды |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|товаров | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Услуги по |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем и | | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Телекоммуника- |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|ционные услуги и | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Услуги по охране |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|помещений и | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
|территорий, | | | | | |
|включая установку| | | | | |
|и обслуживание | | | | | |
|охранного | | | | | |
|оборудования | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Типографские |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Техническое |Полное* |Полное**|Пол- |Пол- |Пол- |
|обслуживание и | | |ное** |ное**, ***|ное**, ***|
|ремонт | | | | | |
|транспортных | | | | | |
|средств | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Работы по |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|ремонту и | | | | | |
|реконструкции | | | | | |
|зданий и | | | | | |
|сооружений | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Услуги по |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|содержанию и | | | | | |
|уборке помещений | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+----------+----------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 125 латвийским латам (в пересчете в рубли по курсу
Банка России на дату покупки).
** Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 35 латвийским латам (в пересчете в рубли по курсу
Банка России на дату покупки).
*** Административно-техническому персоналу и членам их семей
товары (работы, услуги) реализуются с налогом на добавленную
стоимость по ставке 0 процентов только в первые четыре месяца
пребывания в стране.
48. Мальта
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| |предста- |представи-| нал |ративно- |семей |
| |витель- | тельства | |техничес-|персо-|
| | ства | | | кий | нала |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Услуги |Полное** |Полное** |Полное** |Нет |Нет |
|общественного | | | | | |
|питания | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Телекоммуника- |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|ционные услуги и | | | | | |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Услуги по |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное|
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды работ|Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
______________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 117 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России
на дату покупки).
** Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 58 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России на
дату покупки).
68. Словакия
+--------------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль- +---------------------------------------|
| | ных нужд | глава |дипперсо- |администра-|члены|
| |представи-|представи-| нал | тивно- |семей|
| | тельства | тельства | |технический|пер- |
| | | | | персонал |сона-|
| | | | | | ла |
+--------------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+--------------------------------------------------------------------|
|Продовольственные|Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|товары |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Горюче-смазочные |4000 л |3200 л |3200 л |3200 л |Нет |
|материалы и |бензина в |бензина в |бензина в |бензина в | |
|топливо |год на |год на |год на |год на | |
| |один |один |один |один | |
| |автомобиль|автомобиль|автомобиль|автомобиль | |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Транспортные |Один |Один |Один |Один |Нет |
|средства |автомобиль|автомобиль|автомобиль|автомобиль | |
| |на каждого|на каждого|на каждого|на каждого | |
| |сотрудника|сотрудника|сотрудника|сотрудника | |
| |в течение |в течение |в течение |в течение | |
| |двух лет. |двух лет |двух лет |двух лет | |
| |Не более | | | | |
| |трех | | | | |
| |автомоби- | | | | |
| |лей иного | | | | |
| |назначе- | | | | |
| |ния | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Прочие виды |Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|товаров |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
+--------------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+--------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные |Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|услуги |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Телекоммуника- |Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|ционные услуги и |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Услуги по |Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|предоставлению |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем и | | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Работы по |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|ремонту и | | | | | |
|реконструкции | | | | | |
|зданий и | | | | | |
|сооружений | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Услуги по охране |Пол- |Нет |Нет |Нет |Нет |
|помещений и |ное*, ** | | | | |
|территорий, | | | | | |
|включая установку| | | | | |
|и обслуживание | | | | | |
|охранного и | | | | | |
|противопожарного | | | | | |
|оборудования | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Услуги по |Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|перевозке грузов |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
+-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----|
|Прочие виды работ|Пол- |Пол- |Пол- |Пол- |Нет |
|(услуг) |ное*, ** |ное*, *** |ное*, ****|ное*, *****| |
+--------------------------------------------------------------------+
_____________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной
33,19 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России на дату
покупки).
** Ограничение по сумме возмещения в год не более суммы,
эквивалентной 99 581,76 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России).
*** Ограничение по сумме возмещения в год не более суммы,
эквивалентной 3319,39 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России).
**** Ограничение по сумме возмещения в год не более суммы,
эквивалентной 2655,51 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России).
***** Ограничение по сумме возмещения в год не более суммы,
эквивалентной 1991,64 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка
России).
80. Франция
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| |предста- |представи-| нал |ративно- |семей |
| |витель- | тельства | |техничес-|персо-|
| | ства | | | кий | нала |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|материалы и | | | | | |
|топливо | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Продовольственные|Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Транспортные |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|средства | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Мебель и |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|предметы | | | | | |
|интерьера | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Аудио-, видео- и |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|бытовая техника | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Канцелярские |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|товары | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Бытовая химия |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Зеленые |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|насаждения | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Предметы |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|искусства и | | | | | |
|антиквариата | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|товаров | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|услуги | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Услуги по |Полное* |Полное |Полное |Полное |Полное|
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем и | | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Телекоммуника- |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|ционные услуги и | | | | | |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Работы по |Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|строительству, | | | | | |
|ремонту и | | | | | |
|реконструкции | | | | | |
|зданий и | | | | | |
|сооружений | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Услуги по |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|озеленению | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
______________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы,
эквивалентной 150 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России
на дату покупки).
83. Чад
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) |официаль-+-------------------------------------|
| |ных нужд | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| |предста- |представи-| нал |ративно- |семей |
| |витель- | тельства | |техничес-|персо-|
| | ства | | | кий | нала |
| | | | |персонал | |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товары |
+-----------------------------------------------------------------|
|Транспортные |Полное |Полное |1 а/м |1 а/м |1 а/м |
|средства | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|товаров | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Услуги |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|электроснабжения | | | | | |
|и водоснабжения | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Телекоммуника- |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|ционные услуги и | | | | | |
|услуги связи | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Услуги по |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|предоставлению | | | | | |
|помещений в | | | | | |
|аренду, наем | | | | | |
+-----------------+---------+----------+---------+---------+------|
|Прочие виды работ|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(услуг) | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
86. Швеция
+-----------------------------------------------------------------+
| Товары (работы, | Для | Для личного пользования персонала |
| услуги) | офици- +--------------------------------------|
| | альных | глава |дипперсо-|админист-|члены |
| | нужд |предста- | нал |ративно- |семей |
| |предста-|витель- | |техничес-|персо- |
| |витель- | ства | | кий | нала |
| | ства | | |персонал | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------------------|
| I. Товар |
+-----------------------------------------------------------------|
|Транспортные |Полное |Один |Один |Один |Один |
|средства | |автомо- |автомо- |автомо- |автомо- |
| | |биль |биль |биль** |биль на |
| | | | | |семью** |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Горюче-смазочные |Полное |Полное |Полное |Полное** |Пол- |
|материалы и | | | | |ное** |
|топливо | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Алкогольная |Полное* |Полное* |Полное* |Пол- |Пол- |
|продукция и | | | |ное*, ** |ное*, **|
|табачные изделия | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Оборудование и |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|инструменты для | | | | | |
|ухода за | | | | | |
|прилегающими | | | | | |
|территориями | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Аудио-, видео- и |Полное* |Полное* |Полное* |Пол- |Пол- |
|бытовая техника | | | |ное*, ** |ное*, **|
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Офисная техника |Полное* |Полное* |Полное* |Пол- |Пол- |
| | | | |ное*, ** |ное*, **|
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Органы, |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|фортепьяно | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Мебель и |Полное* |Полное* |Полное* |Пол- |Пол- |
|предметы | | | |ное*, ** |ное*, **|
|интерьера | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Предметы |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|искусства и | | | | | |
|антиквариата | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Печатные издания |Полное |Только |Только |Только |Только |
| | |книги |книги |кни- |кни- |
| | | | |ги*, ** |ги*, ** |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Текстильная |Полное* |Полное* |Нет |Нет |Нет |
|продукция | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Запасные части |Полное* |Полное* |Полное* |Пол- |Пол- |
|для всех видов | | | |ное*, ** |ное*, **|
|техники, в т. ч. | | | | | |
|для транспортных | | | | | |
|средств | | | | | |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|Прочие виды |Нет |Нет | Нет |Нет |Нет |
|товаров | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------|
| II. Работы (услуги) |
+-----------------------------------------------------------------|
|Услуги по |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
