Приказ

О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию- утвержденные приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324

от 15.02.2017 № 136

Принят 15.02.2017 Министерство образования и науки
Подписал Васильева О.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
15 февраля 2017 г. № 136
О внесении изменений в показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию‚
утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324
Зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г.
Регистрационный № 46009
Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный № 31135).
Министр О.Ю.Васильева
____________
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 15 февраля 2017 г. № 136
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию,
утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324
"Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию"
1. В показателях деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (далее - Приказ):
а) подпункт 1.5 пункта 1 признать утратившим силу;
б) строку "|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Отношение среднего заработка педагогического работника в | |
| 2.4 |образовательной организации (по всем видам финансового | % |
| |обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по | |
| |экономике региона | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|"
заменить строкой "|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Отношение среднего заработка педагогического работника в | |
| |образовательной организации (по всем видам финансового | |
| |обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной| |
| 2.4 |начисленной заработной плате наемных работников в | % |
| |организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических| |
| |лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | |
| |в субъекте Российской Федерации | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|";
в) дополнить пунктом 4 "Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья": "|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. |Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Единица |
| |здоровья | измерения |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) | |
| 4.1 |из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | человек/ % |
| |здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными | |
| |возможностями здоровья, в общей численности студентов | |
| |(курсантов) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.2 |Общее количество адаптированных образовательных программ | единиц |
| |среднего профессионального образования, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | единиц |
| |со сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 4.3 |возможностями здоровья, обучающихся по программам | человек |
| |подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.3.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.3.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.3.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 4.4 |возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным | человек |
| |образовательным программам подготовки квалифицированных | |
| |рабочих, служащих, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.4.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.4.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.4.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 4.5 |возможностями здоровья, обучающихся по программам | человек |
| |подготовки специалистов среднего звена, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.5.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.5.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.5.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 4.6 |возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным | человек |
| |образовательным программам подготовки специалистов среднего | |
| |звена, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.6.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.6.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|4.6.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Численность/удельный вес численности работников | |
| |образовательной организации, прошедших повышение | |
| 4.7 |квалификации по вопросам получения среднего | человек/ % |
| |профессионального образования инвалидами и лицами с | |
| |ограниченными возможностями здоровья, в общей численности | |
| |работников образовательной организации | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|".
2. В показателях деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, утвержденных Приказом:
а) строку "|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Отношение среднего заработка научно-педагогического | |
| 4.4 |работника в образовательной организации (по всем видам | % |
| |финансового обеспечения (деятельности)) к средней | |
| |заработной плате по экономике региона | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|"
заменить строкой "|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Отношение среднего заработка научно-педагогического | |
| |работника в образовательной организации (по всем видам | |
| 4.4 |финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей | % |
| |среднемесячной начисленной заработной плате наёмных | |
| |работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей| |
| |и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой | |
| |деятельности) в субъекте Российской Федерации | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|";
б) дополнить пунктом 6 "Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья": "|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 6. |Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Единица |
| |здоровья | измерения |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) | |
| |из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | |
| 6.1 |здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам| человек/ % |
| |специалитета и программам магистратуры, в общей численности | |
| |студентов (курсантов), обучающихся по программам | |
| |бакалавриата, программам специалитета и программам | |
| |магистратуры | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.2 |Общее количество адаптированных образовательных программ | единиц |
| |высшего образования, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.2.1|программ бакалавриата и программ специалитета | единиц |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | единиц |
| |со сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.2.2|программ магистратуры | единиц |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с| единиц |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | единиц |
| |со сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 6.3 |возможностями здоровья, обучающихся по программам | человек |
| |бакалавриата и программам специалитета, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.3.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.3.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.3.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 6.4 |возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным | человек |
| |программам бакалавриата и программам специалитета, в том | |
| |числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.4.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.4.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.4.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 6.5 |возможностями здоровья, обучающихся по программам | человек |
| |магистратуры, в том числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.5.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.5.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.5.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными | |
| 6.6 |возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным | человек |
| |программам бакалавриата и программам специалитета, в том | |
| |числе | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.6.1|по очной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.6.2|по очно-заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|6.6.3|по заочной форме обучения | человек |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями зрения | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями слуха | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| |другими нарушениями | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со | человек |
| |сложными дефектами (два и более нарушений) | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |Численность/удельный вес численности работников | |
| |образовательной организации, прошедших повышение | |
| 6.7 |квалификации по вопросам получения высшего образования | человек/ % |
| |инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, | |
| |в общей численности работников образовательной организации, | |
| |в том числе: | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |численность/удельный вес профессорско-преподавательского | |
| |состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам | |
|6.7.1|получения высшего образования инвалидами и лицами с | человек/ % |
| |ограниченными возможностями здоровья, в общей численности | |
| |профессорско-преподавательского состава | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| |численность/удельный вес учебно-вспомогательного | |
| |персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам | |
|6.7.2|получения высшего образования инвалидами и лицами с | человек/ % |
| |ограниченными возможностями здоровья, в общей численности | |
| |учебно-вспомогательного персонала | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|".
_________________

Объём текста: 39 046 символов.