Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

О внесении изменений в Правила и нормы в области племенного животноводства, устанавливающие методику проверки иоценки племенных лошадей верховых пород на ипподромах Российской Федерации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 298

от 16.02.2017 № 70

Принят 16.02.2017
Подписал Ткачев А.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

16 февраля 2017 г. № 70

О внесении изменений в Правила и нормы в области
племенного животноводства, устанавливающие методику
проверки и оценки племенных лошадей верховых пород на
ипподромах Российской Федерации, утвержденные приказом
Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 298

Зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2017 г.
Регистрационный № 45939

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 3 августа
1995 г. № 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание
законодательства Российской Федерации 1995, № 32, ст. 3199; 2003,
№ 2, ст. 167; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5497; 2007,
№ 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554; 2008, № 29, ст. 3418; 2011, № 1,
ст. 32; № 30, ст. 4590, ст. 4596; 2015, № 29, ст. 4359; 2016, № 15,
2066) и подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25,
ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009,
№ 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121;
№ 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538;
№ 16, ст. 1917; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251,
ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7,
ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22,
ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561;
№ 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33,
ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 4, ст. 382; № 10, ст. 1035; № 12,
ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015, № 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 47,
ст. 6603; № 38, ст. 5297; № 35, ст. 4981; № 26, ст. 3900; 2016,
№ 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33, ст. 5188; № 35, ст. 5349; № 47,
№ 6650; № 49, ст. 6909, ст. 6910), п р и к а з ы в а ю:
внести изменения в Правила и нормы в области племенного
животноводства, устанавливающие методику проверки и оценки
племенных лошадей верховых пород на ипподромах Российской
Федерации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 9 июля
2015 г. № 298 (зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2015 г.,
регистрационный № 39071), согласно приложению.

Министр А.Н.Ткачев

____________________

Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 16 февраля 2017 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила и нормы в области племенного
животноводства, устанавливающие методику проверки и
оценки племенных лошадей верховых пород на ипподромах
Российской Федерации, утвержденные приказом Минсельхоза
России от 9 июля 2015 г. № 298

1. Наименование главы VII изложить в следующей редакции: "VII.
Классификация призов при испытаниях лошадей".
2. Абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
"Каждый приз имеет стоимость, выраженную в баллах (далее - баллы),
которая определяется ипподромом. Порядок распределения призовых
сумм баллов при испытаниях лошадей указан в приложении № 2 к
настоящим Правилам".
3. Наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции:
"Порядок распределения призовых сумм баллов при испытаниях
лошадей".
4. В приложении № 4 строки

"
|-----------------------------------------------------------------|
| Лошади 3-х лет |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО СЕЗОНА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|СПРИНТЕРСКИЙ | 2 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1400 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ТАКТИКИ | 2 |жеребцы/кобылы| 58 | 1600 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ | 2 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1600 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ | 1 | кобылы | 58 | 2400 |
|(Окс) | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|АСУАНА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2000 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ| 1 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2000 |
|(Дерби) | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ТЕРСКОГО КОННОГО ЗАВОДА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2400 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ТАРАЩИ | 3 | кобылы | 58/56 | 2400 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ИМ. С.М.БУДЕННОГО | 1 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО СЕЗОНА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
"

заменить строками

"
|-----------------------------------------------------------------|
| Лошади 3-х лет |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО СЕЗОНА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|СПРИНТЕРСКИЙ | 2 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1400 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ТАКТИКИ | 2 | кобылы | 58 | 1600 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ | 2 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1600 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ | 1 | кобылы | 58 | 2400 |
|(Окс) | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|АСУАНА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2000 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ| 1 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2400 |
|(Дерби) | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ТЕРСКОГО КОННОГО ЗАВОДА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2400 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ТАРАЩИ | 3 | кобылы | 58 | 1800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ИМ. С.М.БУДЕННОГО | 1 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 2800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
|ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО СЕЗОНА | 3 |жеребцы/кобылы| 58/56 | 1800 |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|
"

_____________________

Объём текста: 6 231 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.