ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
5 августа 2016 г. № 55
Об утверждении Перечня воинских должностей офицеров,
которые могут замещаться гражданским персоналом в войсках
национальной гвардии Российской Федерации
Зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2016 г.
Регистрационный № 43416
В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе"<1> и пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации"<2> -
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить прилагаемый Перечень воинских должностей офицеров,
которые могут замещаться гражданским персоналом в войсках
национальной гвардии Российской Федерации.
Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации -
главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии В.Золотов
_____________
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46,
ст. 4537; 2001, № 7, ст. 621, ст. 620; № 30, ст. 3061; 2002, № 7,
ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030,
ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46,
ст. 4437; № 52, ст. 5038; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18,
ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49,
ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716;
№ 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43,
ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11,
ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974; № 29, ст. 3121, ст. 3122,
ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007,
№ 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49,
ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23,
ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149;
№ 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31,
ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30,
ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50,
ст. 7366, ст. 6954; 2012, № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19,
ст. 2329, ст. 2331; № 23, ст. 2869, ст. 3462, ст. 3477; № 48,
ст. 6165; 2014, № 11, ст. 1094; № 14, ст. 1556; № 23, ст. 2930;
№ 26, ст. 3365; № 30, ст. 4247; № 42, ст. 5610; № 49, ст. 6923,
ст. 6924; № 52, ст. 7542, ст. 7544; 2015, № 13, ст. 1802; № 17,
ст. 2479; № 18, ст. 2628; № 27, ст. 3963; № 29, ст. 4356; № 41,
ст. 5628; 2016, № 7, ст. 908.
<2> Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 3 июля № 0001201607030007.
_____________
Приложение
к приказу
Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 5 августа 2016 г. № 55
ПЕРЕЧЕНЬ
воинских должностей офицеров, которые могут замещаться
гражданским персоналом в войсках национальной гвардии
Российской Федерации
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| № | Наименование воинских | Наименование должностей | Условия замещения |
|п/п | должностей | гражданского персонала, | воинских должностей |
| | | которые устанавливаются при | офицеров гражданским |
| | |замещении воинских должностей | персоналом |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| I. НАЧАЛЬНИКИ |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. |Начальник ансамбля |Руководитель ансамбля |Группа военно-учетных |
| | | |специальностей<1> - 36 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2. |Начальник аптеки |Заведующий аптекой |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 3. |Начальник |Начальник военно-врачебной |Группа ВУС - 90 |
| |военно-врачебной комиссии|комиссии | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4. |Начальник госпиталя |Начальник госпиталя |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 5. |Начальник кабинета |Заведующий кабинетом |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 6. |Начальник кафедры<2> |Заведующий кафедрой |Группы ВУС - 42, 43, |
| | | |49-53, 56, 64, 67, 75, |
| | | |79-85 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 7. |Начальник лаборатории<3> |Заведующий лабораторией |Группы ВУС - 64, 79, 80 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 8. |Начальник мастерской |Начальник (заведующий) |Группа ВУС - 79 |
| | |мастерской | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 9. |Начальник медицинской |Заместитель начальника |Группа ВУС - 90 |
| |части |медицинского учреждения | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 10.|Начальник отдела |Начальник отдела |Группы ВУС - 22<4>, 31 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 11.|Начальник отделения |Начальник отделения |Группы ВУС - 31, 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 12.|Начальник санатория |Начальник санатория |Группа ВУС - 90 |
| |(санатория-профилактория)|(санатория-профилактория) | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 13.|Начальник сектора |Начальник отделения учета и |Группа ВУС - 30 |
| | |комплектования документальных | |
| | |материалов, заведующий | |
| | |архивохранилищем | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|14. |Начальник службы |Начальник отдела охраны |Группы ВУС - 23<5>, 67 |
| | |окружающей среды, главный | |
| | |метролог | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|15. |Начальник смены |Начальник смены |Группы ВУС - 42-44, 46, |
| | | |47, 49-54, 56 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|16. |Начальник спортивной |Начальник сборной команды |Группа ВУС - 39 |
| |команды | | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|17. |Начальник станции |Начальник установки |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|18. |Начальник хозяйственной |Начальник хозяйственной части |Группа ВУС - 23 |
| |части | | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|19. |Начальник училища |Начальник училища |Группа ВУС - 37 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|20. |Начальник цеха |Начальник ремонтного цеха, |Все группы ВУС |
| | |начальник цеха (участка) | |
| | |комплектования | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| II. СПЕЦИАЛИСТЫ |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|21. |Ведущий врач |Врач-специалист (по |Группа ВУС - 90 |
| | |номенклатуре) | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|22. |Врач (всех наименований) |Врач-специалист (по |Группа ВУС - 90 |
| | |номенклатуре) | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|23. |Главный бухгалтер |Главный бухгалтер |Группа ВУС - 31 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|24. |Главный врач |Врач-специалист |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|25. |Главный инженер |Главный инженер |Группы ВУС - 42-44, 46, |
| | | |47, 49-51, 56, 60-62, 67|
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|26. |Главный тренер |Главный тренер сборной команды|Группа ВУС - 39 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|27. |Главный хормейстер |Главный хормейстер |Группа ВУС-36 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|28. |Главный хранитель фондов |Главный хранитель фондов |Группа ВУС - 36 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|29. |Доцент<6> |Доцент |Все группы ВУС |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|30. |Инженер |Инженер |Группы ВУС - 23, 42-44, |
| | | |46, 47, 49-51, 53, 56, |
| | | |60-62<4>, 67 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|31. |Инспектор |Бухгалтер-ревизор |Группа ВУС - 31 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|32. |Инструктор по спорту |Спортсмен-инструктор, |Группа ВУС - 39 |
| | |инструктор по спорту, | |
| | |инструктор по физической | |
| | |культуре | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|33. |Методист |Инструктор по физической |Группа ВУС - 39 |
| | |культуре, инструктор по спорту| |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|34. |Младший научный |Младший научный сотрудник |Группы ВУС - 42, 43, |
| |сотрудник | |49-50, 56, 60, 64, 67, |
| | | |75, 79-85 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|35. |Ответственный секретарь |Ответственный секретарь |Группа ВУС - 80 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|36. |Офицер |Бухгалтер, инженер, |Группы ВУС - 23, 24, 31,|
| | |экономист, врач-специалист, |36<7>, 67, 85, 90 |
| | |социолог, психолог, инженер | |
| | |по метрологии, юрисконсульт | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|37. |Переводчик-методист |Переводчик |Группа ВУС - 39 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|38. |Помощник начальника |Помощник художественного |Группа ВУС - 36 |
| |ансамбля |руководителя | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|39. |Помощник начальника |Бухгалтер, экономист |Группа ВУС - 31 |
| |архива | | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|40. |Помощник начальника |Бухгалтер, экономист, |Группы ВУС - 31, 85 |
| |отделения |юрисконсульт | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|41. |Помощник начальника |Главный бухгалтер, инспектор |Группы ВУС - 29, 31, 56,|
| |санатория |по кадрам, юрисконсульт, |85 |
| |(санатория-профилактория)|главный инженер, главный | |
| | |энергетик, главный механик | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|42. |Помощник начальника |Бухгалтер, инженер, |Группы ВУС - 22<4>, 31, |
| |службы |экономист, юрисконсульт |62<4>, 85 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|43. |Помощник начальника |Главный бухгалтер, |Группы ВУС - 31, 85 |
| |центра |юрисконсульт | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|44. |Председатель |Председатель военно-врачебной |Группа ВУС - 90 |
| |военно-врачебной комиссии|комиссии | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|45. |Преподаватель<8> |Преподаватель |Все группы ВУС |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|46. |Провизор |Провизор-аналитик, |Группа ВУС - 90 |
| | |провизор-технолог | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|47. |Профессор<6> |Профессор |Все группы ВУС |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|48. |Старший врач (всех |Врач-специалист (по |Группа ВУС - 90 |
| |наименований) |номенклатуре) | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|49. |Старший инженер |Старший инженер, инженер |Группы ВУС - 23, 42-44, |
| | | |46, 47, 49-51, 53, 56, |
| | | |58, 60-62, 67 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|50. |Старший инспектор |Бухгалтер-ревизор |Группа ВУС - 31 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|51. |Старший инструктор |Старший инструктор по |Группы ВУС - 36<7>, 39 |
| | |физической культуре, | |
| | |социальный педагог | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|52. |Старший научный сотрудник|Старший научный сотрудник |Группы ВУС - 42, 43, |
| | | |49-50, 56, 64, 67, 79-85|
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|53. |Старший офицер |Бухгалтер, инженер, |Группы ВУС - 22<4>, 23, |
| | |экономист, врач-специалист |24, 31, 36<7>, 62<4>, |
| | | |67, 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|54. |Старший помощник |Бухгалтер, экономист |Группа ВУС - 31 |
| |начальника отдела | | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|55. |Старший помощник |Бухгалтер, экономист, |Группы ВУС - 31, 85 |
| |начальника отделения |юрисконсульт | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|56. |Старший помощник |Бухгалтер, инженер, экономист,|Группы ВУС - 22<4>, 31, |
| |начальника службы |юрисконсульт |62<4>, 85 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|57. |Старший преподаватель<8> |Старший преподаватель |Все группы ВУС |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|58. |Старший техник |Старший техник |Группы ВУС - 22, 25, 42,|
| | | |43, 46, 47, 49-51, 56, |
| | | |60, 62, 67 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|59. |Старший тренер |Старший тренер-преподаватель |Группа ВУС - 39 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|60. |Старший фельдшер |Старший фельдшер |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|61. |Тренер |Тренер |Группа ВУС - 39 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|62. |Фельдшер |Фельдшер |Группа ВУС - 90 |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|63. |Художественный |Заведующий художественно- |Группа ВУС - 36 |
| |руководитель |постановочной частью | |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|
_____________
<1> Далее - "ВУС".
<2> Кроме начальника кафедры психологии служебной
деятельности, военной педагогики и психологии военных
образовательных организаций высшего образования войск национальной
гвардии Российской Федерации.
<3> Кроме начальника лаборатории профессионального отбора
отдела по работе с личным составом военных образовательных
организаций высшего образования войск национальной гвардии
Российской Федерации.
<4> Воинские должности по жилищному обеспечению.
<5> Воинские должности экологической службы.
<6> Кроме кафедр: войскового тыла, продовольственного и
вещевого обеспечения военных образовательных организаций высшего
образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
<7> Воинские должности по военно-социальной работе.
<8> Кроме кафедр: психологии служебной деятельности, военной
педагогики и психологии, войскового тыла, продовольственного и
вещевого обеспечения военных образовательных организаций высшего
образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
Примечания:
1. Воинские должности заместителей начальников, перечисленных
в настоящем Перечне, также могут замещаться гражданским персоналом
(при этом наименования должностей гражданского персонала образуются
путем добавления перед должностью слова "заместитель") при условии
возможности установления по ним должностного оклада в соответствии
с нормативными правовыми актами по оплате труда гражданского
персонала Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации.
2. Не подлежат замещению гражданским персоналом воинские
должности, непосредственно связанные с планированием и управлением
операциями и боевыми действиями; обеспечением боевой и
мобилизационной готовности войск; организацией шифровальной работы;
с несением боевой службы, боевого дежурства, дежурства в качестве
оперативного дежурного и дежурства с оружием, а также воинские
должности, по которым невозможно в соответствии с нормативными
правовыми актами установление должностного оклада.
3. По наименованию должности гражданского персонала, которая
устанавливается при замещении воинской должности по группе
ВУС - 90, разрешается устанавливать второе наименование врачебной
или провизорской должности по Номенклатуре должностей медицинских
работников и фармацевтических работников<1>, а также специалистов с
высшим образованием в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) в соответствии с профилем учреждения (структурного
подразделения).
_____________
<1> Утверждена приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических
работников" (зарегистрирован в Минюсте России 18 марта 2013 года,
регистрационный № 27723).
_____________