Приказ

Об утверждении пределов смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское(Еврейская автономная область)

от 24.07.2013 № 162-ОД

Принят 24.07.2013 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Подписал Безделов Д.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 24 июля 2013 г. N 162-ОД
Об утверждении пределов смешанного грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации Нижнеленинское
(Еврейская автономная область)
Зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013 г.
Регистрационный N 30040
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 28 февраля 2013 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская автономная область).
2. Признать утратившим силу приказ Росграницы от 28 августа 2012 г. N 153-ОД "Об утверждении пределов смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская автономная область)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2012 г., регистрационный N 25411).
Руководитель Д.А.Безделов
_______________
Приложение
ПРЕДЕЛЫ
смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское
(Еврейская автономная область) Участок 1. Территория пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-|---------------------------|----------------------------| | ных | северная широта | восточная долгота | | точек | | | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 47°57'36.07" | 132°40'08.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 2 | 47°57'37.45" | 132°40'06.81" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 3 | 47°57'38.14" | 132°40'08.19" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 4 | 47°57'38.77" | 132°40'07.47" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 5 | 47°57'38.99" | 132°40'07.93" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 6 | 47°57'39.15" | 132°40'07.77" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 7 | 47°57'39.23" | 132°40'07.69" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 8 | 47°57'40.08" | 132°40'09.26" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 9 | 47°57'40.50" | 132°40'10.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 10 | 47°57'39.91" | 132°40'11.10" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 11 | 47°57'42.51" | 132°40'16.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 12 | 47°57'42.81" | 132°40'16.56" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 13 | 47°57'44.69" | 132°40'22.53" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 14 | 47°57'45.38" | 132°40'25.28" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 24 | 47°57'46.19" | 132°40'28.30" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 25 | 47°57'46.65" | 132°40'30.10" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 26 | 47°57'46.85" | 132°40'32.16" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 27 | 47°57'46.93" | 132°40'34.87" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 28 | 47°57'46.92" | 132°40'38.64" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 15 | 47°57'46.89" | 132°40'40.28" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 16 | 47°57'45.14" | 132°40'40.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 17 | 47°57'43.59" | 132°40'36.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 18 | 47°57'44.29" | 132°40'32.17" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 19 | 47°57'43.44" | 132°40'30.68" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 20 | 47°57'40.33" | 132°40'22.31" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 21 | 47°57'38.60" | 132°40'16.72" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 22 | 47°57'39.17" | 132°40'16.24" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 23 | 47°57'37.03" | 132°40'10.54" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 47°57'36.07" | 132°40'08.41" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 2. Административное здание пункта пропуска, где
осуществляются пограничный, таможенный и иные виды контроля |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-|---------------------------|----------------------------| | ных | северная широта | восточная долгота | | точек | | | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------|---------------------------|----------------------------| | 59 | 47°57'39.22" | 132°40'07.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 60 | 47°57'40.19" | 132°40'09.61" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 61 | 47°57'40.03" | 132°40'09.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 62 | 47°57'40.26" | 132°40'10.24" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 63 | 47°57'39.78" | 132°40'10.82" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 64 | 47°57'38.57" | 132°40'08.56" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 59 | 47°57'39.22" | 132°40'07.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| Участок 3. Досмотровая площадка въездного и выездного направлений,
где осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-| | | ных | | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 65 | 47°57'39.51" | 132°40'12.00" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 66 | 47°57'39.89" | 132°40'42.75" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 67 | 47°57'39.77" | 132°40'12.88" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 68 | 47°57'39.39" | 132°40'12.14" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 65 | 47°57'39.51" | 132°40'12.00" | |--------|---------------------------|----------------------------| Участок 4. Акватория пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-| | | ных | | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 15 | 47°57'46.89" | 132°40'40.28" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 29 | 47°57'46.41" | 132°40'44.59" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 30 | 47°57'43.66" | 132°40'46.06" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 31 | 47°57'40.88" | 132°40'37.21" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 32 | 47°57'41.76" | 132°40'32.55" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 34 | 47°57'35.42" | 132°40'06.38" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 33 | 47°57'34.96" | 132°40'11.97" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 23 | 47°57'37.03" | 132°40'40.54" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 22 | 47°57'39.17" | 132°40'16.24" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 21 | 47°57'38.60" | 132°40'16.72" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 20 | 47°57'40.33" | 132°40'22.31" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 19 | 47°57'43.44" | 132°40'30.68" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 18 | 47°57'44.29" | 132°40'32.17" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 17 | 47°57'43.59" | 132°40'36.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 16 | 47°57'45.14" | 132°40'40.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 15 | 47°57'46.89" | 132°40'40.28" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 5. Причал 1 |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-| | | ных | | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 23 | 47°57'37.03" | 132°40'10.54" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 22 | 47°57'39.17" | 132°40'16.24" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 21 | 47°57'38.60" | 132°40'16.72" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 34 | 47°57'35.42" | 132°40'06.38" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 33 | 47°57'34.96" | 132°40'41.97" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 23 | 47°57'37.03" | 132°40'10.54" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 6. Причал 2 |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-|---------------------------|----------------------------| | ных | северная широта | восточная долгота | | точек | | | |--------|---------------------------|----------------------------| | 17 | 47°57'43.59" | 132°40'36.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 16 | 47°57'45.14" | 132°40'40.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 15 | 47°57'46.89" | 132°40'40.28" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 29 | 47°57'46.41" | 132°40'44.59" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 30 | 47°57'43.66" | 132°40'46.06" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 31 | 47°57'40.88" | 132°40'37.21" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 17 | 47°57'43.59" | 132°40'36.80" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 7. Рейд N 1 |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-|---------------------------|----------------------------| | ных | северная широта | восточная долгота | | точек | | | |--------|---------------------------|----------------------------| | 69 | 47°56'41.79" | 132°38'55.83" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 70 | 47°56'52.30" | 132°39'02.27" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 71 | 47°56'50.12" | 132°39'08.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 72 | 47°56'40.21" | 132°39'02.59" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 69 | 47°56'41.79" | 132°38'55.83" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 8. Рейд N 2 |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворот-|---------------------------|----------------------------| | ных | северная широта | восточная долгота | | точек | | | |--------|---------------------------|----------------------------| | 73 | 47°56'56.07" | 132°39'05.30" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 74 | 47°57'02.68" | 132°39'10.95" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 75 | 47°57'01.19" | 132°39'14.39" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 76 | 47°56'54.53" | 132°39'09.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 73 | 47°56'56.07" | 132°39'05.30" | |--------|---------------------------|----------------------------|
_______________

Объём текста: 13 045 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.