ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИКАЗ
Москва
4 июля 2016 г. № 32н
Об утверждении Положения о государственном природном
заповеднике "Ильменский государственный заповедник"
Зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2016 г.
Регистрационный № 42929
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 12, ст. 1024; 2002, № 1, ст. 2; 2005, № 1, ст. 25; № 19,
ст. 1752; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 13, ст. 1464; № 21,
ст. 2455; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5742,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6455; 2011, № 30, ст. 4567,
ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7043; 2012, № 26, ст. 3446;
2013, № 52, ст. 6971; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, ст. 3377; № 42,
ст. 5615; № 48, ст. 6642; 2015, № 1, ст. 52; № 29, ст. 4347,
ст. 4359) и Положением о Федеральном агентстве научных организаций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
25 октября 2013 г. № 959 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 44 ст. 5758; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1757;
№ 23, ст. 3326; № 52, ст. 7599), п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемое Положение о государственном природном
заповеднике "Ильменский государственный заповедник".
Врио руководителя A.M.Медведев
_____________
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Федерального агентства
научных организаций
от 4 июля 2016 г. № 32н
Положение
о государственном природном заповеднике
"Ильменский государственный заповедник"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007,
№ 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; № 52, ст. 6450;
2011, № 1, ст. 54; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4591,
ст. 4596; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446;
2013, № 11, ст. 1164; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4059; № 52,
ст. 6971, ст. 6974; 2014, № 11, ст. 1092; № 30, ст. 4220; № 48,
ст. 6642; 2015, № 27, ст. 3994, № 29, ст. 4359, № 48, ст. 6723;
2016, № 1 ст. 24), Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2002,
№ 1, ст. 2; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 50,
ст. 5279; 2007, № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; 2008, № 29,
ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5742, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 17; № 52, ст. 6455; 2011, № 30, ст. 4567, ст. 4590; № 48,
ст. 6732; № 49, ст. 7043; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 52,
ст. 6971; 2014, № 11, ст. 1092; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6642;
2015, № 1, ст. 52; № 29, ст. 4347, № 4359), Лесного кодекса
Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008,
№ 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616; № 52, ст. 6236;
2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52,
ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54; № 25, ст. 3530;
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732;
№ 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 51,
ст. 6680; № 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 2014, № 11, ст. 1092;
№ 26, ст. 3386; № 30, ст. 4251; 2015, № 27, ст. 3997; № 29,
ст. 4359; 2016, № 18, ст. 2495), Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700;
2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1,
ст. 15, ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, ст. 3128; 2006, № 1,
ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, ст. 2881;
№ 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, ст. 5282; № 52,
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23, ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21,
ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46,
ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30,
ст. 3597, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19, № 11,
ст. 1261; № 29, ст. 3582; ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416;
ст. 6419; ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47,
ст. 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567,
ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7027,
ст. 7043; № 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366; № 51,
ст. 7446, ст. 7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53,
ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; № 27,
ст. 3440, ст. 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, ст. 6971,
ст. 6976, ст. 7011; 2014, № 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43,
ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, ст. 38, ст. 40, ст. 52; № 10,
ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, ст. 4359,
ст. 4378; № 41, ст. 5631, № 48, ст. 6723, 2016, № 1 ст. 51, ст. 80,
№ 18 ст. 2495, № 22 ст. 3097; "Официальный интернет-портал правовой
информации" (www.pravo.gov.ru), 23 июня 2016 г.), Водного кодекса
Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50,
ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30,
ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32;
№ 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; № 48,
ст. 6732; № 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; 31,
ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2314; № 27, ст. 3440; № 43, ст. 5452;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3387; № 42, ст. 5615; № 43,
ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52; № 29, ст. 4347,
ст. 4359, ст. 4370, № 48, ст. 6723), Федерального закона от
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003,
№ 46, ст. 4444; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1,
ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 17, ст. 1933; № 50,
ст. 6246; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17;
№ 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590;
№ 48, ст. 6732; 2013, № 19, ст. 2331; 2015, № 29, ст. 4359,
ст. 4370), Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52,
ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007,
№ 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748;
2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50,
ст. 7343, ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52, ст. 7556;
2015, № 1, ст. 72, № 18, ст. 2623; № 27, ст. 3999), постановлением
Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48 "Об утверждении
Положения о государственных природных заповедниках в Российской
Федерации" (СП РСФСР, 1992, № 4, ст. 25; Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации, 1992, № 9, ст. 604; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 190; 1996,
№ 18, ст. 2153).
2. Государственный природный заповедник "Ильменский
государственный заповедник" (далее - заповедник) создан декретом
Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1920 г., постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 1 декабря 1935 г. "Об Ильменском
государственном полном заповеднике".
3. Место нахождения заповедника: 456317, Челябинская область,
г. Миасс, Ильменский заповедник.
4. Границы заповедника определены в системе координат МСК-74
(основная территория) и государственной системе координат (Степное
участковое лесничество) и представлены в приложении № 1 к
настоящему Положению.
5. Заповедник отнесен распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 217; № 30, ст. 4342) к ведению
Федерального агентства научных организаций.
6. Границы и особенности режима особой охраны заповедника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального
планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
7. Выполнение задач, возложенных на заповедник, обеспечивает
Федеральное государственное бюджетное природоохранное учреждение
науки "Ильменский государственный заповедник" (далее - Учреждение).
8. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на заповедник на прилегающих к нему земельных участках
создана охранная зона площадью 0,96 тыс. га.
II. Задачи заповедника
9. На заповедник возложены следующие задачи:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов;
организация и проведение научных исследований, включая ведение
Летописи природы;
осуществление государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды);
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в
области охраны окружающей среды.
III. Режим особой охраны территории заповедника
10. На территории заповедника запрещается любая деятельность,
противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его
территории, установленному настоящим Положением, в том числе:
разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова,
выходов минералов, геологических обнажений и горных пород;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима территории и водных объектов;
предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также иных
целей, не связанных с выполнением задач и функционированием
заповедника;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов
капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не
связанных с выполнением задач и функционированием заповедника;
заготовка древесины, иных лесных ресурсов, за исключением
случаев, установленных пунктом 12 настоящего Положения;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных
коллекций природных объектов, кроме осуществляемого в рамках
научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной
тематикой и планами научных исследований Учреждения;
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное, любительское и спортивное рыболовство;
деятельность, ведущая к уничтожению объектов растительного и
животного мира и условий их обитания;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях их
акклиматизации;
транзитный прогон и выпас домашних животных;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов,
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов
животного мира, за исключением случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и
использования территории заповедника уполномоченными должностными
лицами, а также в случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Положения;
взрывные работы;
пускание палов и выжигание растительности, за исключением
случаев, связанных с предотвращением и тушением лесных пожаров;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
создание объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, загрязнение территории, воздушной
среды и водных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, в
том числе катеров и маломерных судов, не связанных с
функционированием заповедника, вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;
пролет летательных аппаратов ниже 2000 метров над территорией
заповедника без согласования с Учреждением или специально
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; пролет
самолетов над заповедником со сверхзвуковой скоростью;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов,
граничных столбов и других информационных знаков, и указателей,
оборудования экологических троп и мест отдыха, строений на
территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных пород;
распашка земель, за исключением случаев, установленных пунктом
12 настоящего Положения;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста, использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;
размещение ульев и пасек;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения
пожарной безопасности и случаев, установленных пунктом 12
настоящего Положения;
нахождение с собаками (за исключением используемых при
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов),
содержание собак без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их
кормление посетителями;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение
экологической ценности территории или причиняющие вред объектам
растительного и животного мира, среде их обитания, а также не
связанные с выполнением возложенных на заповедник задач.
11. На территории Заповедника допускаются мероприятия и
деятельность, направленные на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов,
восстановление и предотвращение изменений природных комплексов, их
компонентов в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и
противопожарную безопасность;
предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия,
угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
осуществление государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды);
выполнение научно-исследовательских задач;
ведение эколого-просветительской деятельности и развитие
познавательного туризма;
осуществление государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий.
12. На специально выделенных участках частичного
хозяйственного использования, не включающих особо ценные
экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался
заповедник, допускается деятельность, которая направлена на
обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности
граждан, постоянно проживающих на его территории (приложение № 2):
заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения
санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения
лесов);
сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и лекарственных трав работниками Учреждения и гражданами,
постоянно проживающими на территории заповедника, для личного
потребления и без права продажи;
предоставление работникам Учреждения, в том числе вышедшим на
пенсию, но проживающим на его территории, служебных земельных
наделов (пахотной земли и сенокосов);
размещение музеев природы и информационно-просветительских
центров Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом;
организация и устройство экологических троп и экскурсионных
маршрутов;
размещение объектов лесной инфраструктуры Учреждения.
13. Пребывание на территории заповедника граждан, не
являющихся работниками Учреждения или должностными лицами
Федерального агентства научных организаций, допускается при наличии
у них разрешений Учреждения или Федерального агентства научных
организаций.
14. На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и
птиц в научных и регуляционных целях допускается только по решению
специально уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.
15. На территории заповедника добыча (вылов) водных
биоресурсов в научных и регуляционных целях допускается в
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов.
16. Проектная документация объектов капитального
строительства, строительство, реконструкция которых на территории
заповедника допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит
государственной экологической экспертизе федерального уровня.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или
иных правил охраны и использования окружающей среды и природных
ресурсов на территории заповедника наступает в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Границы заповедника обозначаются на местности специальными
предупредительными и информационными знаками.
IV. Государственный надзор в области охраны и
использования территории заповедника
19. На территории заповедника государственный надзор в области
охраны и использования территории заповедника осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также
должностными лицами Учреждения, являющимися государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды.
20. К охране территории заповедника могут привлекаться
работники правоохранительных органов, их рейды на территории
заповедника проводятся совместно с должностными лицами Учреждения,
являющимися государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды.
_____________
Приложение № 1
к Положению
о государственном природном
заповеднике "Ильменский
государственный заповедник",
утвержденному приказом
Федерального агентства
научных организаций
от 4 июля 2016 г. № 32н
Координаты характерных (поворотных) точек границы
государственного природного заповедника "Ильменский
государственный заповедник"
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
|Номер | Широта | Долгота | Номер | Широта | Долгота |
|точки | | | точки | | |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| Основная территория | Степное участковое |
| | лесничество |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| 1 | 626049,40 | 2251082,05 | 7 |-159243,08| -26773,83 |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| 2 | 625061,94 | 2253703,62 | 8 |-166263,2 | -25957,2 |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| 3 | 621957,91 | 2254036,97 | 9 |-167684,4 | -28502,25 |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| 4 | 618711,24 | 2253333,09 | 10 |-165723,19| -31385,05 |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| 5 | 585239,98 | 2251172,85 | | | |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| 6 | 585992,26 | 2243997,12 | | | |
|------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
_____________
Приложение № 2
к Положению
о государственном природном
заповеднике "Ильменский
государственный заповедник",
утвержденному приказом
Федерального агентства
научных организаций
от 4 июля 2016 г. № 32н
Перечень
участков территории заповедника, на которых допускается
ограниченное хозяйственное использование в целях
обеспечения функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих на его
территории
Участки, выделенные для заготовки дров и деловой
древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных
и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом лесничества и проектом освоения лесов)
|----------------|------------------------------------------------|
| Название | Местонахождение |
| участкового |-----------------------------|------------------|
| лесничества | квартал | выдел |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Южное |122, 123, 128, 129, 137, 138,| Все выделы |
| | 149, 151, 157 - 159, 161, | |
| | 168, 169, 171, 177 - 182, | |
| | 183, 186 - 252 | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Миассовское | 54 - 57, 61 - 63, 67, 69, | Все выделы |
| | ч. 75, 76 - 78, 81 - 84, | |
| |87 - 89, 94 - 96, 101 - 105, | |
| | 108, 110, 112, 113, | |
| | 117 - 119, 121, 124 - 127, | |
| | 130 - 136, 139 - 148, 166, | |
| |167, 176, 179, 180, 269 - 272| |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Северное | 1 - 7, 11, 15, ч. 16, 19, | Все выделы |
| | ч. 20, 22, ч. 23, 25, 29, | |
| | ч. 30, 33, 37, 41, 44, 48, | |
| | 49, 58, 59, 60, 64, 65, 66, | |
| | 70, 71, 72, 79, 80, 85, 86, | |
| | 92, 93, 99, 100, 106, 107, | |
| | 114, 115, 116, 253, 254, | |
| | 260, 261 | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Степное | 1 - 8 | Все выделы |
|----------------|-----------------------------|------------------|
Участки, выделенные для предоставления служебных
земельных наделов работникам Учреждения, в том числе
вышедшим на пенсию, но проживающим на территории
заповедника
|----------------|------------------------------------------------|
| Название | Местонахождение |
| участкового |-----------------------------|------------------|
| лесничества | квартал | выдел |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Южное | 216 | 22 |
| | 239 | 42 |
| | 246 | 7 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Миассовское | 76 | 19,26 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
Участки, выделенные для сенокошения работникам
Учреждения, в том числе вышедшим на пенсию, но
проживающим на территории заповедника
|----------------|------------------------------------------------|
| Название | Местонахождение |
| участкового |-----------------------------|------------------|
| лесничества | квартал | выдел |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Южное |122 |14, 15 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |129 |16 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |137 |14, 22 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |151 |38 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |160 |14 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |157 |17, 41, 49 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |161 |18, 23, 24, 34, |
| | |44, 46 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |171 |3, 5, 26, 41 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |180 |19, 20, 21 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |181 |3, 4, 10, 12, 13, |
| | |15, 28, 29, 17 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |182 |3, 8, 11, 15, 19, |
| | |21 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |189 |13, 19 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |190 |34 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |193 |17, 30 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |194 |12, 20 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |198 |22, 24, 31, 35, |
| | |37, 41, 44 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |199 |2, 24, 25 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |200 |24, 31, 32, 26, 28|
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |201 |21, 24, 10 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |202 |8, 11 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |207 |5, 11, 13 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |208 |6, 17, 18, 36 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |209 |6, 13, 19, 17, 24,|
| | |7 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |210 |7, 9, 15, 22 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |211 |11, 21, 49, 53 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |212 |38 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |213 |33 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |216 |6, 15, 34, 35, 36 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |218 |12, 15, 19, 23, |
| | |24, 26 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |219 |8, 22, 26 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |220 |11, 20, 30, 35, 36|
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |221 |14, 20 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |222 |16 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |226 |16, 45 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |228 |26, 28 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |229 |18, 20, 33, 49 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |230 |15 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |232 |12, 26, 27 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |235 |31 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |239 |28, 31 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |240 |18, 19 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |244 |13 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |246 |7, 16 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |248 |1, 13, 35 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |249 |15 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |250 |16 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |251 |21, 23 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Миассовское |53 |21, 22, 23, 24 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |54 |11 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |55 |2, 12 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |56 |3, 8, 11, 15, 16, |
| | |24 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |57 |3, 5 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |69 |31, 33, 39, 40, 9 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |76 |19, 26 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |77 |18 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Северное |1 |17 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |2 |2, 7 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |3 |1, 20 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |5 |18, 26 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |6 |15, 19 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |9 |30 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |12 |19, 32 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |15 |1, 2, 3, 18, 29, |
| | |36 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |16 |32 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |19 |1, 7 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |20 |3 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |22 |9, 27 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |25 |8, 10, 32, 33 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |26 |19 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |27 |36, 39 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |28 |5, 7, 16, 14 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |29 |9 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |33 |1, 4, 16, 27, 31, |
| | |38, 46 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |34 |2, 34 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |37 |30, 46, 47 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |41 |49, 29, 37, 39, |
| | |41, 44, 46 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |44 |28, 30 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |49 |3, 12, 21 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |58 |19 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |59 |3 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |70 |29, 32 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |71 |13, 33 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |79 |17 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |92 |29 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |114 |6, 18, 21, 33, 39,|
| | |40, 41 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |253 |6, 22, 27 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |254 |6, 8, 16, 23, 36 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |264 |49 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Степное |2 |10, 11, 12 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |4 |6, 8, 10, 12, 17, |
| | |18, 20, 29, 30, |
| | |31, 32, 34, 36, |
| | |42, 61 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |6 |4, 5 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |7 |1, 16 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |8 |23, 28 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
Участки, выделенные для пастьбы скота работникам
Учреждения, в том числе вышедшим на пенсию, но
проживающим на территории заповедника
|----------------|------------------------------------------------|
| Название | Местонахождение |
| участкового | |
| лесничества | |
| |-----------------------------|------------------|
| | квартал | выдел |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Южное |177 |29, 32 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |196 |34, 35 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |207 |29, 30, 35, 36 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |216 |33 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |230 |33 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |232 |36, 37 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |239 |2, 7 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |246 |4, 5, 6, 12 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |252 |23, 24, 25, 38, |
| | |40, 41 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |237 |2, 5, 6 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Миассовское |76 |31, 33 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |77 |1, 4, 8, 35, 36 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |78 |11, 12, 14, 19 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |84 |6, 1 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |110 |6 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |112 |4, 5, 18, 24, 25, |
| | |27 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |113 |6 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| |119 |2 |
|----------------|-----------------------------|------------------|
|Северное |1 |15, 10, 37, 38, 24|
