Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25.03.2002 г. № 20 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2002 г., № 19)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Министерства труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 марта 2002 г. N 20
Об утверждении условий оплаты труда внештатных экспертов,
осуществляющих экспертизу культурных ценностей,
заявленных к вывозу, временному вывозу
с территории Российской Федерации и возвращенных после
временного вывоза
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
24 апреля 2002 г. Регистрационный N 3406
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 апреля 2001 г. N 322 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 19, ст.
1938) Министерство труда и социального развития Российской
Федерации по представлению Министерства культуры Российской
Федерации постановляет:
Утвердить условия оплаты труда внештатных экспертов,
осуществляющих экспертизу культурных ценностей, заявленных к
вывозу, временному вывозу с территории Российской Федерации и
возвращенных после временного вывоза:
нормы оплаты труда внештатных экспертов, осуществляющих
экспертизу культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному
вывозу с территории Российской Федерации и возвращенных после
временного вывоза, согласно приложению N 1;
нормы дополнительного времени проведения одной экспертизы
культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу с
территории Российской Федерации и возвращенных после временного
вывоза, при повышенной сложности работ согласно приложению N 2.
____________
Приложение N 1
к постановлению Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 25 марта 2002 г.
N 20
Нормы оплаты труда
внештатных экспертов, осуществляющих экспертизу культурных
ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу с территории
Российской Федерации и возвращенных после временного вывоза
+---------------------------------------------------------------------------------+
| | | Нормы времени на проведение одной |
| | | экспертизы (не более, в часах) |
| | Нормы +----------------------------------------------|
| | оплаты | Еди- | Комплекс | Комплекс различных |
| Наименование работ | труда |ничный | одинаковых | предметов |
| |за 1 час|предмет| предметов | |
| |(в коэф-| +---------------+----------------------|
| | фици- | | до | на | до | до |на |
| | ентах) | |20 шт.|каждые |12 шт.|24 шт.|каждые |
| | | | |10 шт. | | |12 шт. |
| | | | |свыше 20| | |свыше 24|
+-------------------------+--------+-------+------+--------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------------------+--------+-------+------+--------+------+------+--------|
|1. Экспертиза культурных | | | | | | | |
|ценностей: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|а) заявленных к вывозу: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|- идентификационная экс- |0,0399 |1,05 |2,17 |0,08 |3,15 |4,18 |1,42 |
|пертиза по установлению | | | | | | | |
|принадлежности объектов | | | | | | | |
|к культурным ценностям, | | | | | | | |
|- искусствоведческая и |0,0399 |5,26 |10,85 |0,4 |15,73 |20,89 |7,08 |
|историко-культурная; | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|б) возвращенных после | | | | | | | |
|временного вывоза: | | | | | | | |
|- без изменения сохран- |4,21 |8,68 |0,32 |12,58 |16,71 |5,66 | |
|ности и подлинности | | | | | | | |
|предмета, 0,0399 | | | | | | | |
|- с изменением сохран- |6,31 |13,02 |0,48 |18,88 |25,07 |8,5 | |
|ности, 0,0399 | | | | | | | |
|- с изменением подлин- |0,0399 |8,94 |18,44 |0,68 |26,74 |35,51 |12,04 |
|ности | | | | | | | |
+-------------------------+--------+-------+------+--------+------+------+--------|
|2. Экспертиза культурных | | | | | | | |
|ценностей, связанная с | | | | | | | |
|прослушиванием и про- | | | | | | | |
|смотром аудиовизуальных | | | | | | | |
|материалов: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|- с прослушиванием; |0,0399 |5,02 |- |- |- |- |- |
| | | | | | | | |
|- с просмотром |0,0399 |5,52 |- |- |- |- |- |
+---------------------------------------------------------------------------------+
Примечание. Нормы оплаты труда устанавливаются в
коэффициентах, предусмотренных настоящим приложением, к тарифной
ставке (окладу) 1 разряда Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы (ETC), утверждаемой в установленном
порядке.
Размеры оплаты труда за 1 час работы определяются умножением
тарифной ставки (оклада) 1 разряда ETC на соответствующий
коэффициент.
При сдельной оплате труда размер оплаты (расценка) за
выполнение одной экспертизы исчисляется исходя из размера оплаты
труда за 1 час работы и соответствующей нормы времени.
____________
Приложение N 2
к постановлению Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 25 марта 2002 г.
N 20
НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
проведения одной экспертизы культурных ценностей,
заявленных к вывозу, временному вывозу с территории
Российской Федерации и возвращенных после временного вывоза,
при повышенной сложности работ
+-----------------------------------------------------------------+
| | Дополнительная продолжительность |
| | проведения одной экспертизы |
| | (не более, в часах) |
| Особенности +----------------------------------------|
| экспертных работ | | Комплекс | Комплекс |
| | | одинаковых | различных |
| |Еди- | предметов | предметов |
| |нич- +-------------+--------------------|
| |ный | до | на | до | до | на |
| |пред-|20 шт.|каждые|12 шт.|24 шт.|каждые|
| |мет | |10 шт.| | |12 шт.|
| | | |свыше | | |свыше |
| | | | 20 | | | 24 |
+------------------------+-----+------+------+------+------+------|
|1. При плохой сохран- | | | | | | |
|ности предмета |1,05 |2,17 |0,08 |3,15 |4,18 |1,42 |
+------------------------+-----+------+------+------+------+------|
|2. В условиях сложности | | | | | | |
|идентификации предмета |2,1 |4,34 |0,16 |6,29 |8,36 |2,83 |
+------------------------+-----+------+------+------+------+------|
|3. При работе с предме- | | | | | | |
|тами, созданными: | | | | | | |
|- до XIX века |2,63 |5,43 |0,2 |7,87 |10,45 |1,77 |
|- в XIX веке |1,58 |3,26 |0,12 |4,72 |6,27 |2,12 |
|- в 1 половине XX века |0,53 |1,09 |0,04 |1,57 |2,09 |0,71 |
+------------------------+-----+------+------+------+------+------|
|4. При работе с предме- | | | | | | |
|тами палеонтологии, | | | | | | |
|возраст которых: | | | | | | |
|- превышает 0,8 млн. лет| | | | | | |
|(доплейстоценовые) |0,53 |1,09 |0,04 |1,57 |2,09 |0,71 |
|- от 0,8 млн. лет до | | | | | | |
|XIX в. (плейстоцен и | | | | | | |
|голоцен) |1,58 |3,26 |0,12 |4,72 |6,27 |2,12 |
+------------------------+-----+------+------+------+------+------|
|5. При использовании | | | | | | |
|дополнительных справоч- | | | | | | |
|ных материалов: | | | | | | |
|- каталогов, справочни- | | | | | | |
|ков, путеводителей и | | | | | | |
|др. (опубликованные | | | | | | |
|данные) |2,1 |4,34 |0,16 |6,29 |8,36 |2,83 |
|- архивов (неопублико- | | | | | | |
|ванные данные) |4,21 |8,68 |0,32 |12,58 |16,71 |5,66 |
|- компьютерных баз и | | | | | | |
|банков данных |1,32 |2,71 |0,1 |3,93 |5,22 |1,77 |
+------------------------+-----+------+------+------+------+------|
|6. При работе со струн- | | | | | | |
|ными смычковыми музы- | | | | | | |
|кальными инструментами | | | | | | |
|и смычками с оформле- | | | | | | |
|нием индивидуального | | | | | | |
|паспорта: | | | | | | |
|- на струнный смычковый | | | | | | |
|музыкальный инструмен |1,98 | - | - | - | - | - |
|- на смычок струнного | | | | | | |
|смычкового музыкального | | | | | | |
|инструмента |1,39 | - | - | - | - | - |
+-----------------------------------------------------------------+
____________