Приказ

Об утверждении формы государственного регистра ядерных материалов, находящихся в федеральной собственности

от 30.01.2009 № 45

Принят 30.01.2009 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Подписал Кириенко С.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
от 30 января 2009 г. N 45 Об утверждении формы государственного регистра ядерных материалов,
находящихся в федеральной собственности
Зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2009 г.
Регистрационный N 13457
В соответствии с подпунктом "к" пункта 11 Положения о системе государственного учета и контроля ядерных материалов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 352 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 19, ст. 2188), приказываю:
1. Утвердить форму государственного регистра ядерных материалов, находящихся в федеральной собственности (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента ядерных материалов Пителя В.А.
Генеральный директор С.В.Кириенко
____________
Приложение
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР
ядерных материалов, находящихся в федеральной собственности Раздел 1. Ядерные материалы и иные материальные ценности, входящие в состав государственного запаса специального сырья и делящихся материалов
Таблица 1 +-----------------------------------------------------------------+ |N|Наименование| Единица |Количество| Учетная цена, | Учетная | | | с/сырья |измерения| | руб./ед. изм. | стоимость, | | |и делящихся | | | | тыс. руб. | | | материалов | | | | | +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| | |ИТОГО: | - | - | - | | +-----------------------------------------------------------------+ В том числе: Организация 1
Таблица 2 +-----------------------------------------------------------------+ |N|Наименование| Единица |Количество| Учетная цена, | Учетная | | | с/сырья |измерения| | руб./ед. изм. | стоимость, | | |и делящихся | | | | тыс. руб. | | | материалов | | | | | +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| | |ИТОГО: | - | - | - | | +-----------------------------------------------------------------+ Раздел 2. Ядерные материалы особого хранения
Таблица 3 +-----------------------------------------------------------------+ |N| Наименование с/сырья и делящихся | Единица |Количество| | | материалов | измерения| | +-+----------------------------------------+-----------+----------| +-----------------------------------------------------------------+ В том числе: Организация 1
Таблица 4 +-----------------------------------------------------------------+ |N| Наименование с/сырья и делящихся | Единица |Количество| | | материалов | измерения| | +-+----------------------------------------+-----------+----------| +-----------------------------------------------------------------+ Раздел 3. Ядерные материалы, переданные в пользование
Таблица 5 +-----------------------------------------------------------------+ |N|Наименование| Единица |Количество| Балансовая | Балансовая | | | с/сырья |измерения| | цена, | стоимость, | | |и делящихся | | | руб./ед. изм. | тыс. руб. | | | материалов | | | | | +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| | |ИТОГО: | - | - | - | | +-----------------------------------------------------------------+ В том числе: Организация 1
Таблица 6 +-----------------------------------------------------------------+ |N|Наименование| Единица |Количество| Балансовая | Балансовая | | | с/сырья |измерения| | цена, | стоимость, | | |и делящихся | | | руб./ед. изм. | тыс. руб. | | | материалов | | | | | +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| +-+------------+---------+----------+---------------+-------------| | |ИТОГО: | - | - | - | | +-----------------------------------------------------------------+
___________

Объём текста: 4 374 символов.