ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
Москва
28 декабря 2016 г. № 1902/16
Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей,
по субъектам Российской Федерации на 2017 год
Зарегистрирован Минюстом России 17 января 2017 г.
Регистрационный № 45261
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607;
2005, № 1 (часть I), ст. 37; 2006, № 52 (часть I), ст. 5498; 2007,
№ 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть I), ст. 3418; № 52 (часть I),
ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31,
ст. 4156; № 31, ст. 4157; № 31, ст. 4158; № 31, ст. 4160; 2011,
№ 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30
(часть I), ст. 4590; № 30 (часть I), ст. 4596; № 50, ст. 7336;
№ 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53 (часть
I), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165;
2014, № 16, ст. 1840; № 30 (часть I), ст. 4218; 2014, № 42,
ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19, № 27, ст. 3951, № 29, ст. 4359, № 45,
ст. 6208; 2016, № 1 (часть I), ст. 70, № 14, ст. 1904, № 18,
ст. 2508, № 26 (Часть I), ст. 3865, № 27 (Часть I), ст. 4201),
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 16, ст. 1883; № 20,
ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41,
ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817; № 26,
ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528;
№ 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 2 (часть I), ст. 89,
ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156; № 23,
ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 33,
ст. 4596; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35, ст. 4769, № 44, ст. 6078;
№ 50, ст. 7094; 2015, № 1 (часть II), ст. 259; № 2, ст. 477; № 5,
ст. 827; № 8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 20,
ст. 2924; № 23, ст. 3312; № 28, ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37,
ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст. 5975; 2016, № 1 (часть II),
ст. 238; № 2 (часть I), ст. 329; № 2 (часть I), ст. 395; № 22,
ст. 3212; № 41, ст. 5833; № 41, ст. 5838; № 43, ст. 6034; № 44,
ст. 6135; № 47, ст. 6641; № 49, ст. 6928), Методических указаний по
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, утвержденных приказом
ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (зарегистрирован Минюстом России
27.10.2014, регистрационный № 34468), п р и к а з ы в а ю:
1. Установить предельные минимальные и максимальные уровни
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей по
субъектам Российской Федерации на 2017 год, согласно приложению к
настоящему приказа.
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со
дня принятия решения об установлении тарифов представляет
заверенную копию этого решения в Федеральную антимонопольную
службу.
3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя В.Г.Королева.
Временно исполняющий
обязанности руководителя А.Г.Цыганов
____________
Приложение
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 28 декабря 2016 г. № 1902/16
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 ГОД<*>
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 полугодие | II полугодие |
| | |--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Предельные | Предельные | Предельные | Предельные |
| | | минимальные | максимальные | минимальные | максимальные |
| | | уровни | уровни | уровни |уровни тарифов|
| | | тарифов на | тарифов на | тарифов на | на услуги по |
| № | Наименование субъекта | услуги | услуги | услуги | передаче |
|п/п| Российской Федерации | по передаче | по передаче | по передаче |электрической |
| | |электрической | электрической |электрической | энергии |
| | | энергии | энергии | энергии |для населения |
| | |для населения | для населения |для населения |и приравненных|
| | |и приравненных|и приравненных |и приравненных| к нему |
| | | к нему | к нему | к нему | категориям |
| | | категориям | категориям | категориям |потребителей, |
| | |потребителей, | потребителей, |потребителей, |(руб./кВт х ч)|
| | |(руб./кВт х ч)|(руб./кВт х ч) |(руб,/кВт х ч)| |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Центральный федеральный | | | | |
| |округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 |Белгородская область | 0,63688| 1,90347| 0,68508| 1,90347|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 |Донская область | 0,59559| 1,80187| 0,69448| 1,80187|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3 |Владимирская область<**> | 0,64732| 2,74357| 0,90274| 2,93468|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 |Воронежская область | 0,42435| 1,71666| 0,55321| 1,79956|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 5 |Ивановская область | 0,34824| 1,95090| 0,57675| 2,10830|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 6 |Калужская область | 0,73060| 2,36848| 0,93732| 2,41572|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 7 |Костромская область | 0,64774| 2,13996| 0,89034| 2,30663|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 8 |Курская область | 0,74333| 1,92853| 0,84142| 1,93752|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 9 |Липецкая область | 0,26320| 1,59989| 0,45509| 1,59989|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|10 |Московская область | 1,18188| 2,88902| 1,32203| 3,05099|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|11 |Орловская область<**> | 0,54450| 2,76762| 0,78383| 2,85075|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|12 |Рязанская область | 0,63788| 2,06600| 0,74277| 2,22334|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|13 |Смоленская область | 0,39589| 1,73274| 0,57918| 1,87592|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|14 |Тамбовская область | 0,47903| 1,84362| 0,70552| 1,91146|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|15 |Тверская область | 0,82645| 2,44501| 0,82645| 2,44501|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|16 |Тульская область | 0,65314| 2,13672| 0,91585| 2,13672|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|17 |Ярославская область | 0,02788| 1,73770| 0,30566| 1,73770|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|18 |Город федерального | 1,17177| 3,36110| 1,50856| 3,55811|
| |значения Москва | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Северо-Западный | | | | |
| |федеральный округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|19 |Республика Карелия | 0,24361| 1,76291| 0,34534| 1,84447|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|20 |Республика Коми | 0,01000| 1,73654| 0,01000| 1,80337|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|21 |Архангельская область | 0,01000| 1,73186| 0,01000| 1,73186|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|22 |Ненецкий автономный округ | 0,01000| 1,20630| 0,01000| 4,11017|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|23 |Вологодская область | 0,55213| 2,17353| 0,71893| 2,32632|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|24 |Калининградская область | 0,43576| 1,73129| 0,50492| 1,73129|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|25 |Ленинградская область | 0,65145| 2,12744| 0,72207| 2,16658|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|26 |Мурманская область | 0,37586| 1,35736| 0,37586| 1,35736|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|27 |Новгородская область | 0,54083| 2,03759| 0,75050| 2,19550|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|28 |Псковская область | 0,85972| 2,22432| 1,02015| 2,31591|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|29 |Город федерального | 0,47460| 2,34137| 0,94631| 2,37894|
| |значения Санкт-Петербург | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Северо-Кавказский | | | | |
| |федеральный округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|30 |Республика Дагестан | 0,51950| 1,22525| 0,55288| 1,26931|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|31 |Республика Ингушетия | 0,74561| 1,95234| 0,81394| 1,98698|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|32 |Кабардино-Балкарская | 1,13204| 2,31597| 1,20076| 2,36095|
| |республика | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|33 |Карачаево-Черкесская | 1,21643| 2,52266| 1,31712| 2,52266|
| |республика | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|34 |Республика Северная | 0,21670| 2,44312| 1,35902| 2,49486|
| |Осетия - Алания | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|35 |Чеченская республика | 0,66657| 1,48256| 0,73727| 1,52009|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|36 |Ставропольский край | 1,14886| 2,61197| 1,37824| 2,78506|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Южный федеральный округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|37 |Республика Адыгея | 1,04464| 2,71964| 0,00000| 3,80508|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|38 |Республика Калмыкия | 1,21275| 2,71121| 1,30151| 2,80533|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|39 |Краснодарский край | 1,04464| 2,71964| 1,31527| 2,77147|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|40 |Астраханская область | 1,07369| 2,60549| 1,35381| 2,78672|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|41 |Волгоградская область | 0,37000| 2,19097| 1,00701| 2,24796|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|42 |Ростовская область<**> | 0,65830| 3,31309| 0,94071| 3,32850|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Приволжский Федеральный | | | | |
| |округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|43 |Республика Башкортостан | 0,05332| 1,06889| 0,20785| 1,17502|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|44 |Республика Марий Эл | 0,01000| 1,73733| 0,19736| 1,77784|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|45 |Республика Мордовия | 0,28112| 1,62422| 0,47108| 1,66100|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|46 |Удмуртская республика | 0,42922| 1,73190| 0,58265| 1,76287|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|47 |Чувашская республика | 0,06281| 1,20379| 0,19991| 1,30183|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|48 |Кировская область | 0,63314| 1,82434| 0,77673| 1,88973|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|49 |Нижегородская область<**> | 0,20822| 3,77845| 0,30076| 3,77845|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|30 |Оренбургская область | 0,01000| 1,01886| 0,01000| 1,10058|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|51 |Пензенская область | 0,30035| 1,34512| 0,45428| 1,46044|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|52 |Пермский край | 0,34721| 1,87286| 0,32356| 1,99010|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|53 |Самарская область | 0,40029| 1,85876| 0,57128| 1,95425|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|54 |Саратовская область | 0,43421| 1,49508| 0,55374| 1,56088|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|55 |Ульяновская область | 0,07279| 1,60881| 0,29588| 1,71560|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|56 |Республика Татарстан | 0,40329| 1,77904| 0,42691| 1,92272|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Уральский федеральный | | | | |
| |округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|57 |Курганская область | 0,66498| 2,00943| 0,74259| 2,00943|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|58 |Свердловская область | 0,01000| 1,53804| 0,09092| 1,74548|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|59 |Тюменская область | 0,13510| 1,21103| 0,23624| 1,29241|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|60 |Челябинская область | 0,01000| 1,20592| 0,09581| 1,24902|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Сибирский федеральный | | | | |
| |округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|61 |Республика Алтай | 1,80580| 3,27123| 2,09071| 3,48379|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|62 |Республика Бурятия | 1,98923| 3,51030| 0,01000| 3,31030|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|63 |Республика Тыва | 1,15295| 2,12303| 1,46706| 2,44591|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|64 |Республика Хакасия | 0,63335| 1,37984| 0,72123| 1,42039|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|65 |Алтайский край | 1,43731| 2,35253| 1,54796| 2,39678|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|66 |Красноярский край<**> | 0,50176| 2,55927| 0,07371| 2,75160|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|67 |Кемеровская область | 0,60560| 1,84969| 0,75252| 1,88365|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|68 |Новосибирская область | 0,28421| 1,10915| 0,30505| 1,20486|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|69 |Омская область | 0,56762| 1,87056| 0,79698| 2,03741|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|70 |Томская область | 0,49269| 1,60661| 0,58057| 1,81918|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|71 |Иркутская область | 0,17109| 0,54348| 0,18109| 0,57572|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|72 |Забайкальский край<**> | 0,53050| 3,20820| 0,73502| 3,20820|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Дальневосточный | | | | |
| |федеральный округ | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|73 |Республика Саха (Якутия) | 0,89018| 2,88488| 0,40005| 2,88488|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|74 |Приморский кран | 0,01000| 1,22415| 0,14088| 1,39121|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|75 |Хабаровский край | 0,25429| 1,78524| 0,04809| 2,04374|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|76 |Амурская область | 0,19366| 1,52077| 0,38788| 1,52077|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|77 |Камчатский край | 0,01000| 5,96458| 0,01000| 5,96458|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|78 |Магаданская область | 0,01000| 5,86288| 0,01000| 6,16102|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|79 |Сахалинская область | 0,01000| 3,45610| 0,01000| 3,45610|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|80 |Еврейская автономная | 0,01000| 1,43594| 0,07000| 1,61153|
| |область | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|81 |Чукотский автономный округ| 0,01000| 7,18492| 0,01000| 7,18492|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| |Город федерального | | | | |
| |значения в соответствии с | | | | |
| |Международным договором | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|82 |Город Байконур | 0,01000| 2,46329| 0,01000| 2,46329|
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|83 |Республика Крым | 0,01000| 0,79000| 0,01000| 0,79868|
(Дополнен - Приказ Федеральной антимонопольной службы от 23.03.2017 г. N 379/17)
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|84 |город федерального | 0,01000| 1,43750| 0,01000| 1,74843|
| |значения Севастополь | | | | |
(Дополнен - Приказ Федеральной антимонопольной службы от 23.03.2017 г. N 379/17)
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
____________
<*> Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены в
том числе с учетом пункта 71 Основ ценообразований в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 г. № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4,
ст. 504; № 16, ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897;
№ 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27,
ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 2
(часть I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156; № 23, ст. 2994; № 25,
ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35,
ст. 4769, № 44, ст. 6078; № 50, ст. 7094; 2015, № 1 (часть II), ст. 259; № 2, ст. 477; № 5,
ст. 827; № 8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 20, ст. 2924; № 23, ст. 3312; № 28,
ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст. 5975; 2016, № 1 (часть
II), ст. 238; № 2 (часть I), ст. 329; № 2 (часть I), ст. 305; № 32, ст. 3212; № 41, ст. 5833;
№ 41, ст. 5838; № 43, ст. 6034; № 44, ст. 6135; № 47, ст. 6641; № 49, ст. 6028).
<**> Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены с
учетом решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов о применении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 "О порядке установления и применения социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 31, ст. 4216; 2014, № 9, ст. 919; № 14, ст. 1627, 2016, № 10, ст. 1421).
<***> Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, заключенного в
г. Москве 23 декабря 1995 г. (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5, с. 56 - 67).
____________