Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

О внесении изменений в приложение № 3 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 11 сентября 2017 г. № 1914 "Об утверждении максимально допустимых нормативов трудоемкости по передаче единиц величин от государственных...

от 19.03.2018 № 500

Принят 19.03.2018
Подписал Абрамов А.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

Москва

19 марта 2018 г. № 500

О внесении изменений в приложение № 3 к приказу
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11 сентября 2017 г. № 1914 "Об утверждении
максимально допустимых нормативов трудоемкости по
передаче единиц величин от государственных эталонов
единиц величин и поверки средств измерений, уровня
рентабельности, размера средней заработной платы
специалистов и размера косвенных расходов в отношении
федеральных бюджетных учреждений - государственных
региональных центров стандартизации, метрологии и
испытаний, находящихся в ведении Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии и
осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым
ценам"

Зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2018 г.
Регистрационный № 50679

П р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в приложение № 3 к приказу Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 сентября
2017 г. № 1914 "Об утверждении максимально допустимых нормативов
трудоемкости по передаче единиц величин от государственных эталонов
единиц величин и поверки средств измерений, уровня рентабельности,
размера средней заработной платы специалистов и размера косвенных
расходов в отношении федеральных бюджетных учреждений -
государственных региональных центров стандартизации, метрологии и
испытаний, находящихся в ведении Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии и осуществляющих поверку
средств измерений по регулируемым ценам" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 10 октября 2017 г.,
регистрационный № 48490), изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Руководитель А.В.Абрамов

_____________

Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 19 марта 2018 г. № 500

Размер средней заработной платы специалистов при
проведении передачи единиц величин от государственных
эталонов единиц величин и поверки средств измерений с
учетом уплаты страховых взносов в соответствии с
законодательством Российской Федерации

|-----|----------------------------------------|------------------|
|№ п/п| Наименование федерального бюджетного | Средний размер |
| | учреждения - государственного |заработной платы с|
| | регионального центра стандартизации, | учетом страховых |
| | метрологии и испытаний | взносов, руб.<1> |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Центральный федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 1 |ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 2 |ФБУ "Брянский ЦСМ" | 35 703,84 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 3 |ФБУ "Владимирский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 4 |ФБУ "Воронежский ЦСМ" | 34 523,18 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 5 |ФБУ "Ивановский ЦСМ" | 35 703,84 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 6 |ФБУ "Калужский ЦСМ" | 35 703,84 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 7 |ФБУ "Костромской ЦСМ" | 36 165,09 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 8 |ФБУ "Курский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 9 |ФБУ "Липецкий ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 10 |ФБУ "ЦСМ Московской области" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 11 |ФБУ "Орловский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 12 |ФБУ "Ростест-Москва" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 13 |ФБУ "Рязанский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 14 |ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 15 |ФБУ "Тамбовский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 16 |ФБУ "Тверской ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 17 |ФБУ "Тульский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 18 |ФБУ "Ярославский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 19 |ФБУ "Архангельский ЦСМ" | 37 178,92 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 20 |ФБУ "Великолукский ЦСМ" | 34 755,69 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 21 |ФБУ "Вологодский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 22 |ФБУ "Калининградский ЦСМ" | 35 972,40 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 23 |ФБУ "Карельский ЦСМ" | 36 980,38 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 24 |ФБУ "Коми ЦСМ" | 37 178,92 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 25 |ФБУ "Мурманский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 26 |ФБУ "Псковский ЦСМ" | 34 755,69 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 27 |ФБУ "Тест-С.-Петербург" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 28 |ФБУ "Череповецкий ЦСМ" | 34 755,69 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Южный федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 29 |ФБУ "Адыгейский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 30 |ФБУ "Астраханский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 31 |ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 32 |ФБУ "Калмыцкий ЦСМ" | 34 093,64 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 33 |ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 35 703,84 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 34 |ФБУ "Крымский ЦСМ" | 33 988,71 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 35 |ФБУ "Ростовский ЦСМ" | 35 574,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 36 |ФБУ "Севастопольский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Северо-Кавказский федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 37 |ФБУ "Дагестанский ЦСМ" | 38 010,82 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 38 |ФБУ "Ингушский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 39 |ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 40 |ФБУ "Карачаево-Черкесский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 41 |ФБУ "Пятигорский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 42 |ФБУ "Северо-Осетинский ЦСМ" | 35 408,68 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 43 |ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 44 |ФБУ "Чеченский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Приволжский федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 45 |ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 46 |ФБУ "Кировский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 47 |ФБУ "Марийский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 48 |ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 49 |ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 50 |ФБУ "Оренбургский ЦСМ" | 34 212,16 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 51 |ФБУ "Пензенский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 52 |ФБУ "Пермский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 53 |ФБУ "Самарский ЦСМ" | 36 722,96 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 54 |ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А.Дубовикова"| 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 55 |ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 56 |ФБУ "Тольяттинский ЦСМ" | 36 722,96 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 57 |ФБУ "Удмуртский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 58 |ФБУ "Ульяновский ЦСМ" | 35 113,51 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 59 |ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Уральский федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 60 |ФБУ "Курганский ЦСМ" | 35 521,91 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 61 |ФБУ "Магнитогорский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 62 |ФБУ "Нижнетагильский ЦСМ" | 35 564,19 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 63 |ФБУ "Тюменский ЦСМ" | 38 010,82 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 64 |ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 35 564,19 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 65 |ФБУ "Челябинский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Сибирский федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 66 |ФБУ "Алтайский ЦСМ" | 36 852,05 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 67 |ФБУ "Бурятский ЦСМ" | 33 932,80 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 68 |ФБУ "Забайкальский ЦСМ" | 34 834,20 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 69 |ФБУ "Иркутский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 70 |ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | 34 228,01 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 71 |ФБУ "Красноярский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 72 |ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 38 010,82 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 73 |ФБУ "Омский ЦСМ" | 34 228,01 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 74 |ФБУ "Томский ЦСМ" | 34 228,01 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 75 |ФБУ "Тувинский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 76 |ФБУ "Хакасский ЦСМ" | 37 720,94 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| Дальневосточный федеральный округ |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 77 |ФБУ "Амурский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 78 |ФБУ "ЦСМ Еврейской АО" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 79 |ФБУ "Камчатский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 80 |ФБУ "Комсомольский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 81 |ФБУ "Магаданский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 82 |ФБУ "Находкинский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 83 |ФБУ "Приморский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 84 |ФБУ "Сахалинский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 85 |ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 86 |ФБУ "Якутский ЦСМ" | 38 654,75 |
|-----|----------------------------------------|------------------|
_____________
<1> Методика расчета стоимости работ и (или) услуг по поверке
средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в области
обеспечения единства измерений государственными региональными
центрами метрологии, утвержденная приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 16.03.2010 № 196
"Об утверждении методик расчета стоимости работ и (или) услуг по
обеспечению единства измерений по регулируемым ценам"
(зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2010, регистрационный
№ 16940).

_____________

Объём текста: 13 456 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.