Приказ Министерства финансов Российской Федерации

Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта)и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов

Редакция от 14.12.2018 • № 58н

Принят 11.05.2016
Редакция 14.12.2018
Подписал Силуанов А.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

11 мая 2016 г. № 58н

Об установлении цен, не ниже которых осуществляются
закупка (за исключением импорта), поставки (за
исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов

Зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2016 г.
Регистрационный № 42365
В соответствии с абзацем вторым статьи 5 Федерального закона
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53,
ст. 5022; 2005, № 30, ст. 3113; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 30,
ст. 4566; 2012, № 53, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1,
ст. 43) и на основании пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 15 января 2016 г. № 12 "Вопросы Министерства финансов
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, № 3, ст. 473) п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
а) цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную
продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка,
бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного,
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового
дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой
осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной
продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании
лицензии на производство, хранение и поставки произведенной
алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта)
алкогольной продукции организацией на основании лицензии на
производство, хранение и поставки произведенной алкогольной
продукции, в размере согласно Приложению к настоящему приказу;
б) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за
исключением импорта) алкогольной продукции у организации,
поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство,
хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки
(за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на
основании лицензии на производство, хранение и поставки
произведенной алкогольной продукции, в размере:
на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 239 рублей за 0,5
литра готовой продукции;
на коньяк - 329 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
в) цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную
продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка,
бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного,
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового
дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой
осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной
продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании
лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и
поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции
организацией, осуществляющей ее закупку у иной организации, в
размере согласно Приложению к настоящему приказу;
г) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за
исключением импорта) алкогольной продукции у организации,
поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку,
хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за
исключением экспорта) алкогольной продукции организацией,
осуществляющей ее закупку у иной организации, в размере:
на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 250 рублей за 0,5
литра готовой продукции;
на коньяк - 338 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
д) цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную
продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка,
бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного,
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового
дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой
осуществляются розничная продажа такой алкогольной продукции, в
размере согласно Приложению к настоящему приказу;
е) цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа
алкогольной продукции, в размере:
на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 307 рублей за 0,5
литра готовой продукции;
на коньяк - 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
2. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и
розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше
28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости,
рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно
подпунктам "а" - "е" пункта 1 настоящего приказа, за исключением
водки, розлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до
0,5 литра, цена которой равна цене водки, розлитой в
потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

Министр А.Г.Силуанов

________________

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 мая 2016 г. № 58н

Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка,
бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № | Процентное | Цена, не ниже которой осуществляется: |
|п/п| содержание |------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | спирта в | закупка (за исключением импорта) | закупка (за исключением импорта) | розничная продажа продукции |
| | готовой | продукции у организации, | продукции у организации, | |
| | продукции | осуществившей производство, и | осуществившей закупку у иной | |
| | | поставки (за исключением экспорта) | организации, и поставки (за | |
| | | продукции организацией, | исключением экспорта) продукции | |
| | |осуществившей производство продукции|организацией, осуществившей закупку| |
| | | | у иной организации | |
| | |-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | водки | ликероводочной и | водки |ликероводочной и| водки |ликероводочной и |
| | | | другой | | другой | | другой |
| | | | алкогольной | | алкогольной | | алкогольной |
| | | | продукции | | продукции | | продукции |
| | | | крепостью | | крепостью | | крепостью |
| | | | свыше 28% | | свыше 28% | | свыше 28% |
| | | | (за исключением | | (за исключением| | (за исключением |
| | | | водки) | | водки) | | водки) |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| | |без НДС |с НДС и |без НДС | с НДС и | без НДС |с НДС и |без НДС |с НДС и|без НДС |с НДС и | без НДС |с НДС и|
| | |и акциза|акцизом |и акциза| акцизом |и акциза |акцизом |и акциза|акцизом|и акциза|акцизом |и акциза |акцизом|
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 1 |свыше 28 до 29| - | - | 41 | 141 | - | - | 44 | 146 | - | - | 63 | 168 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 2 |свыше 29 до 30| - | - | 41 | 145 | - | - | 44 | 150 | - | - | 63 | 172 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 3 |свыше 30 до 31| - | - | 41 | 149 | - | - | 45 | 153 | - | - | 64 | 176 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 4 |свыше 31 до 32| - | - | 41 | 152 | - | - | 45 | 157 | - | - | 65 | 180 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 5 |свыше 32 до 33| - | - | 42 | 156 | - | - | 45 | 160 | - | - | 66 | 184 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 6 |свыше 33 до 34| - | - | 42 | 159 | - | - | 46 | 164 | - | - | 67 | 189 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 7 |свыше 34 до 35| - | - | 42 | 163 | - | - | 46 | 168 | - | - | 68 | 193 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 8 |свыше 35 до 36| - | - | 43 | 167 | - | - | 47 | 172 | - | - | 68 | 197 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 9 |свыше 36 до 37| - | - | 43 | 170 | - | - | 47 | 175 | - | - | 69 | 201 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|10 |свыше 37 до 38| 44 | 181 | 43 | 174 | 48 | 186 | 47 | 179 | 73 | 215 | 70 | 205 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|11 |свыше 38 до 39| 44 | 181 | 43 | 177 | 48 | 186 | 48 | 182 | 73 | 215 | 71 | 210 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|12 |свыше 39 до 40| 44 | 181 | 44 | 181 | 48 | 186 | 48 | 186 | 73 | 215 | 73 | 215 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|13 |свыше 40 до 41| 44 | 184 | 44 | 184 | 50 | 190 | 50 | 190 | 74 | 219 | 74 | 219 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|14 |свыше 41 до 42| 44 | 189 | 44 | 189 | 50 | 194 | 50 | 194 | 74 | 223 | 74 | 223 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|15 |свыше 42 до 43| 45 | 192 | 45 | 192 | 50 | 197 | 50 | 197 | 75 | 227 | 75 | 227 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|16 |свыше 43 до 44| 45 | 195 | 45 | 195 | 51 | 201 | 51 | 201 | 76 | 231 | 76 | 231 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|17 |свыше 44 до 45| 45 | 199 | 45 | 199 | 51 | 205 | 51 | 205 | 77 | 236 | 77 | 236 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|18 |свыше 45 до 46| 46 | 202 | 46 | 202 | 51 | 208 | 51 | 208 | 78 | 240 | 78 | 240 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|19 |свыше 46 до 47| 46 | 206 | 46 | 206 | 52 | 213 | 52 | 213 | 79 | 244 | 79 | 244 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|20 |свыше 47 до 48| 46 | 209 | 46 | 209 | 52 | 216 | 52 | 216 | 79 | 248 | 79 | 248 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|21 |свыше 48 до 49| 46 | 214 | 46 | 214 | 53 | 220 | 53 | 220 | 80 | 252 | 80 | 252 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|22 |свыше 49 до 50| 47 | 217 | 47 | 217 | 53 | 223 | 53 | 223 | 81 | 256 | 81 | 256 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|23 |свыше 50 до 51| 47 | 220 | 47 | 220 | 53 | 227 | 53 | 227 | 82 | 261 | 82 | 261 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|24 |свыше 51 до 52| 47 | 224 | 47 | 224 | 54 | 230 | 54 | 230 | 83 | 265 | 83 | 265 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|25 |свыше 52 до 53| 48 | 227 | 48 | 227 | 54 | 234 | 54 | 234 | 84 | 269 | 84 | 269 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|26 |свыше 53 до 54| 48 | 231 | 48 | 231 | 54 | 238 | 54 | 238 | 84 | 273 | 84 | 273 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|27 |свыше 54 до 55| 48 | 234 | 48 | 234 | 55 | 242 | 55 | 242 | 85 | 278 | 85 | 278 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|28 |свыше 55 до 56| 48 | 239 | 48 | 239 | 55 | 245 | 55 | 245 | 86 | 283 | 86 | 283 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|29 |свыше 56 до 57| - | - | 50 | 242 | - | - | 56 | 249 | - | - | 87 | 287 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|30 |свыше 57 до 58| - | - | 50 | 245 | - | - | 56 | 253 | - | - | 88 | 291 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|31 |свыше 58 до 59| - | - | 50 | 249 | - | - | 56 | 256 | - | - | 89 | 295 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|32 |свыше 59 до 60| - | - | 51 | 252 | - | - | 57 | 261 | - | - | 89 | 299 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|33 |свыше 60 до 61| - | - | 51 | 256 | - | - | 57 | 263 | - | - | 90 | 303 |
| | включительно | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|34 | свыше 61 | - | - | 51 | 260 | - | - | 58 | 268 | - | | 91 | 308 |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|

_____________

Объём текста: 16 161 символов.