Распоряжение

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о предоставлении Киргизской Республикегосударственного кредитаСтатья 10

от 03.02.2009 № 102-р

Статья 10 из 10

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до тех пор, пока все обязательства, вытекающие из его положений, не будут выполнены.
Совершено в г. Москве "____" февраля 2009 г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при толковании настоящего Соглашения за основу принимается текст на русском языке.
За Правительство
Российской Федерации
За Правительство
Киргизской Республики
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о предоставлении Киргизской Республике государственного кредита
ГРАФИК
погашения задолженности
Дата платежаОсновной долгПроцентыДата платежаОсновной долгПроценты
15.03.2009--15.09.2009-862 500,00
15.03.2010-1 131 250,0015.09.2010-1 150 000,00
15.03.2011-1 131 250,0015.09.2011-1 150 000,00
15.03.2012-1 137 500,0015.09.2012-1 150 000,00
15.03.2013-1 131 250,0015.09.2013-1 150 000,00
15.03.2014-1 131 250,0015.09.2014-1 150 000,00
15.03.2015-1 131 250,0015.09.2015-1 150 000,00
15.03.20164 411 764,431 137 500,0015.09.20164 411 764,711 133 088,24
15.03.20174 411 764,711 097 977,9415.09.20174 411 764,711 099 264,71
15.03.20184 411 764,711 064 705,8815.09.20184 411 764,711 065 441,18
15.03.20194 411 764,711 031 433,8215.09.20194 411 764,711 031 617,65
15.03.20204 411 764,711 003 676,4715.09.20204 411 764,71997 794,12
15.03.20214 411 764,71964 889,7115.09.20214 411 764,71963 970,59
15.03.20224 411 764,71931 617,6515.09.20224 411 764,71930 147,06
15.03.20234 411 764,71898 345,5915.09.20234 411 764,71896 323,53
15.03.20244 411 764,71869 852,9415.09.20244 411 764,71862 500,00
15.03.20254 411 764,71831 801,4715.09.20254 411 764,71828 676,47
15.03.20264 411 764,71798 529,4115.09.20264 411 764,71794 852,94
15.03.20274 411 764,71765 257,3515.09.20274 411 764,71761 029,41
15.03.20284 411 764,71736 029,4115.09.20284 411 764,71727 205,88
15.03.20294 411 764,71698 713,2415.09.20294 411 764,71693 382,35
15.03.20304 411 764,71665 441,1815.09.20304 411 764,71659 558,82
15.03.20314 411 764,71632 169,1215.09.20314 411 764,71625 735,29
15.03.20324 411 764,71602 205,8815.09.20324 411 764,71591 911,77
15.03.20334 411 764,71565 625,0015.09.20334 411 764,71558 088,24
15.03.20344 411 764,71532 352,9415.09.20344 411 764,71524 264,71
15.03.20354 411 764,71499 080,8815.09.20354 411 764,71490 441,18
15.03.20364 411 764,71468 382,3515.09.20364 411 764,71456 617,65
15.03.20374 411 764,71432 536,7715.09.20374 411 764,71422 794,12
15.03.20384 411 764,71399 264,7115.09.20384 411 764,71388 970,59
15.03.20394 411 764,71365 992,6515.09.20394 411 764,71355 147,06
15.03.20404 411 764,71334 558,8215.09.20404 411 764,71321 323,53
15.03.20414 411 764,71299 448,5315.09.20414 411 764,71287 500,00
15.03.20424 411 764,71266 176,4715.09.20424 411 764,71253 676,47
15.03.20434 411 764,71232 904,4115.09.20434 411 764,71219 852,94
15.03.20444 411 764,71200 735,2915.09.20444 411 764,71186 029,41
15.03.20454 411 764,71166 360,2915.09.20454 411 764,71152 205,88
15.03.20464 411 764,71133 088,2415.09.20464 411 764,71118 382,35
15.03.20474 411 764,7199 816,1815.09.20474 411 764,7184 558,82
15.03.20484 411 764,7166 911,7615.09.20484 411 764,7150 735,29
15.03.20494 411 764,7133 272,0615.09.20494 411 764,7116 911,76
Итого:300 000 000,0053 932 904,42
Примечание. Расчет процентов, подлежащих уплате в 2009 году, произведен исходя из даты использования кредита - 30 апреля. Сумма процентов, подлежащих начислению и уплате за 2009 год, может быть изменена в зависимости от фактической даты использования кредита.
____________

Справочная информация

Текст статьи подготовлен на основе официального текста документа и может отличаться от его официальной версии.