Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий с

О выплатах стимулирующего характера работникам федерального государственного бюджетного учреждения "Авиационно-спасательная компания МЧС России"

от 11.01.2016 № 2

Принят 11.01.2016
Подписал Пучков В.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

Москва

11 января 2016 г. N 2

О выплатах стимулирующего характера работникам
федерального государственного бюджетного учреждения
"Авиационно-спасательная компания МЧС России"

Зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г.
Регистрационный N 41279
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
N 33, ст. 3852, N 40, ст. 4544; 2010, N 52 (ч. I), ст. 7104; 2012,
N 21, ст. 2652, N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4,
ст. 373) п р и к а з ы в а ю:
1. Производить работникам федерального государственного
бюджетного учреждения "Авиационно-спасательная компания МЧС России"
(далее - Авиационно-спасательная компания МЧС России) выплаты
стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе,
согласно приложению.
2. Установить фонд оплаты труда в части выплат стимулирующего
характера для Авиационно-спасательной компании МЧС России в размере
до 800 процентов от окладного фонда.
3. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить в
пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на оплату труда.

Министр В.А.Пучков

______________

Приложение
к приказу МЧС России
от 11 января 2016 г. N 2

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на
постоянной основе, работникам федерального
государственного бюджетного учреждения
"Авиационно-спасательная компания МЧС России"
Для работников федерального государственного бюджетного
учреждения "Авиационно-спасательная компания МЧС России"
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
1. Надбавка за особые условия труда (обеспечение высокого
уровня оперативно-технической готовности, специальный режим работы,
сложность, напряженность) работникам, входящим в состав экипажей
воздушных судов, - до 800 процентов оклада (должностного оклада)
(далее - оклада), остальным работникам - до 100 процентов оклада.
2. Надбавка работникам летного состава за выполнение полетов
на двух и более типах воздушных судов - до 50 процентов оклада за
каждый последующий тип.
3. Надбавка за обеспечение деятельности российского
национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования - до
50 процентов оклада.
4. Надбавка за интенсивность выполнения и обеспечения полетных
заданий:
работникам, входящим в составы экипажей воздушных судов, в
следующих размерах:

|---|----------------------------------------------------------|------------|
| N |Наименование должности | Размер |
|п/п| |надбавки за |
| | | интенсив- |
| | |ность выпол-|
| | | нения и |
| | |обеспечения |
| | | полетных |
| | | заданий в |
| | |процентах от|
| | | оклада |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|1. |Директор | до 700 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|2. |Заместитель директора | до 600 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|3. |Заместитель директора (по организации летной работы) | до 700 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|4. |Методист по летной подготовке (КВС, вторых пилотов и т.д.)| до 600 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|5. |Главный штурман | до 600 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|6. |Начальник службы (инспекции) по безопасности полетов | до 600 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|7. |Командир авиационного отряда | до 600 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|8. |Заместитель командира авиационного отряда | до 550 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|9. |Старший штурман авиационного отряда | до 500 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|10.|Командир авиационной эскадрильи | до 600 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|11.|Заместитель командира авиационной эскадрильи | до 550 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|12.|Командир воздушного судна-инструктор | до 950 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|13.|Старший штурман авиационной эскадрильи | до 300 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|14.|Пилот-инспектор | до 700 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|15.|Командир воздушного судна | до 900 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|16.|Второй пилот | до 900 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|17.|Штурман воздушного судна | до 500 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|18.|Старший бортовой радист авиационной эскадрильи | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|19.|Инженер-инструктор бортовой | до 400 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|20.|Бортовой инженер | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|21.|Старший бортовой оператор авиационной эскадрильи | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|22.|Радист-инструктор бортовой | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|23.|Бортовой радист | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|24.|Оператор-инструктор бортовой | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|25.|Бортовой оператор | до 200 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|26.|Начальник службы (инструктор-проводник бортовой) | до 150 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|27.|Инструктор - проводник бортовой | до 250 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|28.|Бортовой проводник | до 350 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
;
остальным работникам - до 200 процентов оклада.

______________

Объём текста: 6 988 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.