Поиск по базеCtrl K

Избранные документы

Пока пусто. Добавьте документ в избранное кнопкой «В избранное».

Приказ Федерального агентства геодезии и картографии от 02.04.2007 № 29-пр

О территориальных органах Федерального агентства геодезии и картографии

Действует с изменениями Принят 02.04.2007№ 29-пр Редакция от 04.10.2007 Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать PDF

Размер — число ссылок · ближе к центру — новее · бледные утратили силу

Чтение ~ 19 мин

Приказ Федерального агентства геодезии и картографии Российской Федерации от 02.04.2007 г. № 29-пр (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2007 г., № 22)

П Р И К А З

Федерального агентства геодезии и картографии
от 2 апреля 2007 г. N 29-пр

О территориальных органах Федерального агентства
геодезии и картографии

Зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2007 г.
Регистрационный N 9414
В соответствии с пунктом 5.1 Типового регламента
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
19 января 2005 г. N 30 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933), пунктом 9.1
Типового регламента внутренней организации федеральных органов
исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233),
Регламентом Федерального агентства геодезии и картографии,
утвержденным приказом Роскартографии от 4 апреля 2005 г. N 67-пр
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая
2005 г., регистрационный N 6615), в целях повышения эффективности
деятельности Федерального агентства геодезии и картографии
приказываю:
1. Образовать Камское региональное управление геодезии и
картографии.
2. Изменить территории деятельности:
Московского окружного управления геодезии и картографии;
Северо-Западного окружного управления геодезии и картографии;
Средневолжского межрегионального управления геодезии и
картографии.
3. Внести изменение в приложение к Положению о территориальных
органах Федерального агентства геодезии и картографии,
утвержденному приказом Роскартографии от 13 мая 2005 г. N 84-пр
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня
2005 г., регистрационный N 6694), изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
4. Признать утратившими силу:
пункт 2 приказа Роскартографии от 29 июля 2005 г. N 114-пр
"О переименовании территориальных органов Федерального агентства
геодезии и картографии" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 августа 2005 г., регистрационный N 6882);
пункт 2 приказа Роскартографии от 6 февраля 2006 г. N 5-пр
"О внесении изменений в приказ Роскартографии от 29.07.2005
N 114-пр" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 марта 2006 г., регистрационный N 7995).

Руководитель А.В.Бородко

____________

Приложение

Полные и сокращенные наименования
территориальных органов Федерального агентства геодезии
и картографии, их местонахождение и территория деятельности
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Полное |Сокращен- | Территория | Юридический |
|п/п| наименование |ное наиме-| деятельности | адрес |
| | | нование | | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|1. |Алтайское |Алтайское |Алтайский край |656038, |
| |межрегиональ- |УГК |Республика Алтай |Алтайский |
| |ное управление| | |край, |
| |геодезии и | | |г. Барнаул, |
| |картографии | | |Комсомольский |
| | | | |пр., д. 120 |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|2. |Балтийское |Балтийское|Калининградская |236006, |
| |региональное |УГК |область |г. Калининград|
| |управление | | |Московский |
| |геодезии и | | |просп., 95 |
| |картографии | | | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|3. |Верхневолжское|Верхне- |Кировская область |603122, |
| |окружное |волжское |Нижегородская |г. Нижний |
| |управление |УГК |область |Новгород, |
| |геодезии и | |Республика Коми |ул. Ванеева, |
| |картографии | |Республика Марий Эл |205 |
| | | |Чувашская | |
| | | |Республика - Чувашия| |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|4. |Восточно- |Восточно- |Иркутская область |664011, |
| |Сибирское |Сибирское |Усть-Ордынский |г. Иркутск, |
| |межрегиональ- |УГК |Бурятский |ул. Нижняя |
| |ное управление| |автономный округ |Набережная, 14|
| |геодезии и | | | |
| |картографии | | | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|5. |Дальневосто- |Дальне- |Приморский край |680000, |
| |чное окружное |восточное |Хабаровский край |г. Хабаровск, |
| |управление |УГК |Амурская область |ул. Тургенева,|
| |геодезии и | |Камчатская область |74 |
| |картографии | |Корякский | |
| | | |автономный округ | |
| | | |Сахалинская область | |
| | | |Еврейская | |
| | | |автономная область | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|6. |Забайкальское |Забайкаль-|Читинская область |672010, |
| |межрегиональ- |ское УГК |Агинский Бурятский |г. Чита, |
| |ное управление| |автономный округ |ул. Амурская, |
| |геодезии и | |Республика Бурятия |7 |
| |картографии | | | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|7. |Западно-Сибир-|Западно- |Кемеровская область |630091, |
| |ское окружное |Сибирское |Новосибирская |г. Новоси- |
| |управление |УГК |область |бирск-91, |
| |геодезии и | |Омская область |Красный |
| |картографии | |Томская область |просп., 80 |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|8. |Камское |Камское |Республика |420034, |
| |региональное |УГК |Татарстан |Республика |
| |управление | | |Татарстан, |
| |геодезии и | | |г. Казань, |
| |картографии | | |ул. Декабрис- |
| | | | |тов, 81 |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|9. |Мордовское |Мордовское|Республика |430003, |
| |региональное |УГК |Мордовия |Республика |
| |управление | | |Мордовия, |
| |геодезии и | | |г. Саранск, |
| |картографии | | |ул. Полежаева,|
| | | | |2 |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|10.|Московское |Московское|г. Москва |107014, |
| |окружное |УГК |Владимирская область|г. Москва, |
| |управление | |Ивановская область |ул. Русаков- |
| |геодезии и | |Калужская область |ская, 28 |
| |картографии | |Костромская область | |
| | | |Московская область | |
| | | |Орловская область | |
| | | |Рязанская область | |
| | | |Смоленская область | |
| | | |Тверская область | |
| | | |Тульская область | |
| | | |Ярославская область | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|11.|Нижневолжское |Нижневолж-|Астраханская область|410056, |
| |межрегиональ- |ское УГК |Волгоградская |г. Саратов, |
| |ное управление| |область |ул. Советская,|
| |геодезии и | |Липецкая область |61 |
| |картографии | |Саратовская область | |
| | | |Тамбовская область | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|12.|Северо-Восточ-|Северо- |Магаданская область |685007, |
| |ное межрегио- |Восточное |Чукотский |г. Магадан, |
| |нальное |УГК |автономный округ |ул. Берзина, |
| |управление | | |11 |
| |геодезии и | | | |
| |картографии | | | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|13.|Северо- |Северо- |г. Санкт-Петербург |192102, |
| |Западное |Западное |Ленинградская |г. Санкт- |
| |окружное |УГК |область |Петербург, |
| |управление | |Архангельская |ул. Бухарест- |
| |геодезии и | |область |ская, 8 |
| |картографии | |Ненецкий автономный | |
| | | |округ | |
| | | |Вологодская область | |
| | | |Мурманская область | |
| | | |Новгородская область| |
| | | |Псковская область | |
| | | |Республика Карелия | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|14.|Северо- |Северо- |Республика Адыгея |357500, |
| |Кавказское |Кавказское|Республика Дагестан |Ставрополь- |
| |межрегиональ- |УГК |Республика Ингушетия|ский край, |
| |ное управление| |Кабардино-Балкарская|г. Пятигорск, |
| |геодезии и | |Республика |проспект |
| |картографии | |Республика Калмыкия |Горького, 4 |
| | | |Карачаево-Черкесская| |
| | | |Республика | |
| | | |Республика Северная | |
| | | |Осетия - Алания | |
| | | |Чеченская Республика| |
| | | |Краснодарский край | |
| | | |Ставропольский край | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|15.|Сибирское |Сибирское |Красноярский край |660049, |
| |межрегиональ- |УГК |Республика Тыва |г. Красноярск,|
| |ное управление| |Республика Хакасия |ул. Ленина, 41|
| |геодезии и | | | |
| |картографии | | | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|16.|Средне- |Средне- |Оренбургская область|443016, |
| |волжское |волжское |Пензенская область |г. Самара, |
| |межрегиональ- |УГК |Самарская область |ул. Александра|
| |ное управление| |Ульяновская область |Матросова, 153|
| |геодезии и | |Республика | |
| |картографии | |Башкортостан | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|17.|Тюменское |Тюменское |Тюменская область |625031, |
| |межрегиональ- |УГК |Ханты-Мансийский |г. Тюмень, |
| |ное управление| |автономный |ул. Таежная, |
| |геодезии и | |округ - Югра |12 |
| |картографии | |Ямало-Ненецкий | |
| | | |автономный округ | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|18.|Уральское |Уральское |Курганская область |620062, |
| |окружное |УГК |Пермский край |г. Екатерин- |
| |управление | |Свердловская область|бург, |
| |геодезии и | |Челябинская область |ул. Первомай- |
| |картографии | |Удмуртская |ская, 74 |
| | | |Республика | |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|19.|Южное окружное|Южное УГК |Белгородская область|344034, |
| |управление | |Брянская область |г. Ростов- |
| |геодезии и | |Воронежская область |на-Дону, |
| |картографии | |Курская область |ул. Загорская,|
| | | |Ростовская область |23а |
+---+--------------+----------+--------------------+--------------|
|20.|Якутское |Якутское |Республика Саха |677000, |
| |региональное |УГК |(Якутия) |Республика |
| |управление | | |Саха (Якутия),|
| |геодезии и | | |г. Якутск, |
| |картографии | | |ул. Короленко,|
| | | | |2 |
+-----------------------------------------------------------------+

___________

Объём текста: 9 924 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.