Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2498-09

от 09.04.2009 № 22

Принят 09.04.2009
Подписал Онищенко Г.
Опубликован Российская газета, Собрание законодательства РФ
Скачать документ

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2009 г. № 22 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 22)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 9 апреля 2009 г. N 22

Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2498-09

Зарегистрировано Минюстом России 18 мая 2009 г.
Регистрационный N 13934

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I),
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I),
ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения
о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004,
N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2498-09
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 7 к ГН
2.1.6.1338-03"<1> (приложение).
2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2498-09
с 1 июня 2009 г.

Г.Г.Онищенко
______________
<1> Зарегистрированы Минюстом России 11.06.2003,
регистрационный N 4679.

______________

Приложение

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2498-09

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест

Дополнение N 7 к ГН 2.1.6.1338-03

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | | | | Величина ПДК | Лимити- |Класс|
|п/п| Наименование вещества |Номер CAS | Формула | 3 | рующий |опас-|
| | | | | (мг/м ) |показатель|ности|
| | | | +---------------|вредности | |
| | | | |макси- |средне-| | |
| | | | |мальная|суточ- | | |
| | | | |разовая| ная | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|1. |2,4-Бис(диметилэтил)-фенол | |С H O | 2 | 0,6 | рез. | 4 |
| |(Агидол-10; 2,4-ди-третбутилфенол) | | 14 22 | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|2. |2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-фенол | |C H O | 2 | 0,6 | рез. | 4 |
| |(Агидол-0; 2,6-дитретичный фенол) |128-39-2 | 14 22 | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|3. |3,5-ди-трет-Бутил-4- |6683-19-8 |С H O | 8 | 2 | рез. | 4 |
| |гидроксифенилпропионовая кислота | | 73 108 12 | | | | |
| |пентаэритритовый эфир | | | | | | |
| |(Агидол-110; Фенозан-23) | | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|4. |Гексаметилентетрамин |100-97-0 |(CH ) N | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| |(уротропин) /по формальдегиду/ | | 2 6 4 | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|5. |2,6-ди(Диметилэтил)-4-метилфенол |126-37-0 |С Н О | 2 | 0,6 | рез. | 4 |
| |(Агидол-1; Алкофен БП) | | 15 24 | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|6. |2,2-Метилен-бис (6-ди(1,1 - |656-11-51 |С Н О | 8 | 4 | рез. | 4 |
| |диметилэтил)-4-метилфенол | | 23 32 2 | | | | |
| |(Агидол-2; Антиоксидант 2246; | | | | | | |
| |бисалкофен) | | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|7. |4,4-2,2-Метилен-бис(2,6-ди(1,1- | |С Н О | 8 | 4 | рез. | 4 |
| |диметилэтил)-фенол | | 29 44 2 | | | | |
| |(Агидол-23; Антиоксидант 702; | | | | | | |
| |Антиоксидант МБ-1) | | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+----------+-----|
|8. |п-Октилфенол | |С Н 0 | 1,5 | 0,3 |рефл.-рез.| 3 |
| |(1-трет-бутил-4-гексилфенол; | | 16 26 | | | | |
| |Агидол-21) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

II. Вместо утвержденных ранее установить ПДК следующих веществ

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | | | | Величина ПДК |Лимити-|Класс|
|п/п| Наименование вещества |Номер CAS | Формула | 3 |рующий |опас-|
| | | | | (мг/м ) | пока- |ности|
| | | | +---------------|затель | |
| | | | |макси- |средне-| вред- | |
| | | | |мальная|суточ- | ности | |
| | | | |разовая| ная | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-----|
| 9.|1-Фенилэтанон | 98-86-2 | C H O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| |(ацетофенон; фенилметилкетон; | | 8 8 | | | | |
| |метилфенилкетон) | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

III. Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | | | | Величина ПДК |Лимити-|Класс|
|п/п| Наименование вещества |Номер CAS | Формула | 3 |рующий |опас-|
| | | | | (мг/м ) | пока- |ности|
| | | | +---------------|затель | |
| | | | |макси- |средне-| вред- | |
| | | | |мальная|суточ- | ности | |
| | | | |разовая| ная | | |
+---+-----------------------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-----|
|10.|17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол | 57-63-6 | С H O | - | - | рез. | |
| |(эстрадиол; микрофоллин форте; | | 20 24 2 | | | | |
| |Diogyn E; Diolin; Estigyn; Estinyl;| | | | | | |
| |Ethynilestradiol и др.) | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

______________

Объём текста: 6 109 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.