Приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 09.01.2014 г. № 1 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2014 г., № 21)
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
от 9 января 2014 г. N 1
Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым
довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав
Российской антарктической экспедиции
Зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г.
Регистрационный N 31460
В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 1168
"О полномочиях федеральных органов исполнительной власти, связанных
с регулированием деятельности в Антарктике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6516)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
нормы обеспечения бесплатным питанием лиц, входящих в состав
Российской антарктической экспедиции (приложение 1);
нормы обеспечения вещевым довольствием лиц, входящих в состав
Российской антарктической экспедиции (приложение 2);
нормы обеспечения лекарственными средствами лиц, входящих в
состав Российской антарктической экспедиции (приложение З)<1>.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Росгидромета А.А.Макоско.
Руководитель Росгидромета А.В.Фролов
__________
<1> В Бюллетене не приводится. Информация размещена на
официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды: www.meteorf.ru. - Прим. ред.
_______________
Приложение 1
НОРМЫ
обеспечения бесплатным питанием лиц, входящих в состав
Российской антарктической экспедиции
|----|---------------------------------------|--------------------|
| N | Наименование продуктов питания | Масса брутто, г, |
|п/п | | в сутки на |
| | | 1 человека |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|1. |Мука в ассортименте | 340 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|2. |Мучные изделия (включая кондитерские и | 65 |
| |хлебобулочные) | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|3. |Крупа разная | 75 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|4. |Бобовые (горох, фасоль) | 5 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|5. |Макаронные изделия в ассортименте | 30 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|6. |Мясо в ассортименте | 200 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|7. |Мясные субпродукты | 16 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|8. |Птица в ассортименте | 35 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|9. |Мясные изделия и полуфабрикаты в | 70 |
| |ассортименте | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|10. |Консервы мясные в ассортименте | 10 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|11. |Рыба в ассортименте (мороженая, | 186 |
| |соленая, копченая) | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|12. |Рыбные консервы в ассортименте | 20 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|13. |Масло сливочное | 25 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|14. |Маргарин | 10 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|15. |Масло растительное в ассортименте | 25 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|16. |Молоко цельное длительного хранения | 20 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|17. |Молоко консервированное в ассортименте | 30 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|18. |Кисломолочные продукты в ассортименте | 20 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|19. |Молоко сухое | 25 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|20. |Сыры в ассортименте | 20 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|21. |Яичный порошок | 5 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|22. |Яйцо куриное сырое | 25 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|23. |Овощи сушеные (включая картофель, | 14 |
| |зелень, грибы) | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|24. |Овощи свежие (включая картофель) | 406 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|25. |Овощи замороженные (включая картофель) | 100 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|26. |Овощи консервированные (включая | 80 |
| |бобовые, салаты, лечо) | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|27. |Соленья (грибы, огурцы, капуста) | 64 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|28. |Соусы | 15 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|29. |Ягоды замороженные | 30 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|30. |Фрукты свежие | 70 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|31. |Фрукты консервированные | 85 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|32. |Сухофрукты в ассортименте | 25 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|33. |Соки в ассортименте | 200 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|34. |Орехи в ассортименте | 8 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|35. |Варенье, джемы разные | 20 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|36. |Конфеты, шоколад в ассортименте | 20 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|37. |Мед | 5 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|38. |Сахар | 60 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|39. |Какао, кофе натуральные и растворимые | 5 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|40. |Чай в ассортименте | 4 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|41. |Пищевые концентраты в ассортименте | 10 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|42. |Специи разные | 3 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|43. |Крахмал | 3 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|49. |Дрожжи в ассортименте | 3 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|50. |Соль | 15 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|51. |Горчичный порошок | 2 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
|52. |Минеральная вода | 500 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| |Энергетическая ценность набора (ккал) | 4540 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
_______________
Приложение 2
НОРМЫ
обеспечения вещевым довольствием лиц, входящих в состав
Российской антарктической экспедиции
Климатическая одежда и обувь для лиц, входящих в зимовочный
состав Российской антарктической экспедиции:
|---|-------------------------------------|----------|------------|
| N | Наименование | Единица |Норма выдачи|
|п/п| |измерения | на год |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|1. |Костюм теплозащитный для |комплект | 1 |
| |антарктических экспедиций (пуховый) | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|2. |Костюм штормовой для антарктических |комплект | 1 |
| |экспедиций | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|3. |Костюм теплозащитный для |комплект | 1 |
| |антарктических экспедиций (на | | |
| |синтетическом утеплителе) | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|4. |Комбинезон ветрозащитный для |комплект | 1 |
| |антарктических экспедиций | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|5. |Костюм флисовый |комплект | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|6. |Костюм рабочий |комплект | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|7. |Жилет пуховый |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|8. |Джемпер полушерстяной |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|9. |Термобелье зимнее |комплект | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|10.|Термобелье демисезонное |комплект | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|11.|Белье трикотажное хлопчатобумажное |комплект | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|12.|Тельняшка хлопчатобумажная с |шт. | 1 |
| |начесом | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|13.|Шапка лыжная |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|14.|Шапка-ушанка |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|15.|Шарф |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|16.|Утеплитель шеи |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|17.|Шлем-маска |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|18.|Перчатки демисезонные |пар | 3 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|19.|Перчатки зимние |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|20.|Перчатки рабочие |пар | 3 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|21.|Перчатки трикотажные синтетические |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|22.|Перчатки трикотажные |пар | 5 |
| |хлопчатобумажные с ПВХ | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|23.|Рукавицы меховые |пар | 3 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|24.|Рукавицы брезентовые |пар | 4 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|25.|Рукавицы хлопчатобумажные |пар | 4 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|26.|Носки полушерстяные или полиэстер |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|27.|Носки флисовые |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|28.|Носки меховые |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|29.|Сапоги утепленные для |пар | 1 |
| |антарктических условий | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|30.|Сапоги утепленные полихлорвиниловые |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|31.|Ботинки суконные |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|32.|Ботинки утепленные |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|33.|Валенки |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|34.|Галоши |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|35.|Портянки суконные |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|36.|Очки защитные |шт. | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|37.|Рюкзак для комплекта климатической |шт. | 1 |
| |одежды | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
Климатическая одежда и обувь для лиц, входящих в сезонный
состав Российской антарктической экспедиции:
|---|-------------------------------------|----------|------------|
| N | Наименование | Единица |Норма выдачи|
|п/п| |измерения | на год |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|1. |Костюм теплозащитный для |комплект | 1 |
| |антарктических экспедиций | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|2. |Костюм штормовой для антарктических |комплект | 1 |
| |экспедиций | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|3. |Комбинезон ветрозащитный для |шт. | 1 |
| |антарктических экспедиций | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|4. |Костюм флисовый |комплект | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|5. |Костюм рабочий |комплект | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|6. |Жилет пуховый |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|7. |Джемпер полушерстяной |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|8. |Термобелье зимнее |комплект | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|9. |Термобелье демисезонное |комплект | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|10.|Белье трикотажное хлопчатобумажное |комплект | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|11.|Тельняшка хлопчатобумажная с |шт. | 1 |
| |начесом | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|12.|Шапка лыжная |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|13.|Шапка-ушанка |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|14.|Шарф |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|15.|Утеплитель шеи |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|16.|Шлем-маска |шт. | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|17.|Перчатки демисезонные |пар | 3 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|18.|Перчатки зимние |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|19.|Перчатки рабочие |пар | 3 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|20.|Перчатки трикотажные синтетические |пар | 3 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|21.|Перчатки трикотажные |пар | 5 |
| |хлопчатобумажные с ПВХ | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|22.|Рукавицы брезентовые |пар | 4 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|23.|Рукавицы хлопчатобумажные |пар | 4 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|24.|Носки полушерстяные или полиэстер |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|25.|Носки флисовые |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|26.|Носки меховые |пар | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|27.|Сапоги утепленные |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|28.|Ботинки суконные |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|29.|Ботинки утепленные |пар | 1 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|30.|Очки защитные |шт. | 2 |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|31.|Рюкзак для комплекта климатической |шт. | 1 |
| |одежды | | |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
Лицам, входящим в сезонный состав Российской антарктической
экспедиции, допускается выдача климатической одежды и обуви, бывших
в употреблении, с износом не более 50%.
Специальный инвентарь для лиц, занятых на работах с вредными
условиями труда, принимающих участие в транспортных походах, а
также аварийный запас-резерв на случай чрезвычайных ситуаций:
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|N | Наименование | Единица | Количество |
|п/п| | измерения | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|1. |Полный комплект климатической|комплект |10% от числа |
| |одежды и обуви для лиц, входящих| |лиц, входящих в |
| |в зимовочный и сезонный состав| |зимовочный и |
| |Российской антарктической| |сезонный состав |
| |экспедиции (аварийный| |Российской |
| |запас-резерв) | |антарктической |
| | | |экспедиции, с |
| | | |округлением в |
| | | |большую сторону |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|2. |Костюм ремонтника|комплект | 70 |
| |хлопчатобумажный | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|3. |Костюм ремонтника утепленный |комплект | 54 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|4. |Костюм для защиты от|комплект | 5 |
| |нефтепродуктов утепленный | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|5. |Костюм для защиты от общих|комплект | 8 |
| |производственных загрязнений и| | |
| |механических воздействий | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|6. |Костюм кислотозащитный |комплект | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|7. |Костюм для сварщика (спилковый) |комплект | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|8. |Костюм для сварщика утепленный |комплект | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|9. |Шарф (сменный, для участников|шт. | 30 |
| |многодневных транспортных| | |
| |походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|10.|Утеплитель шеи (сменный, для|шт. | 30 |
| |участников многодневных| | |
| |транспортных походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|11.|Подшлемник или шлем-маска|шт. | 30 |
| |(сменный, для участников| | |
| |многодневных транспортных| | |
| |походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|12.|Термобелье (сменное, для|комплект | 50 |
| |участников многодневных| | |
| |транспортных походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|13.|Белье трикотажное|комплект | 50 |
| |хлопчатобумажное (сменное, для| | |
| |участников многодневных| | |
| |транспортных походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|14.|Носки флисовые (сменные, для|пар | 50 |
| |участников многодневных| | |
| |транспортных походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|15.|Носки полушерстяные или|пар | 50 |
| |полиэстер (сменные, для| | |
| |участников многодневных| | |
| |транспортных походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|16.|Носки меховые (сменные, для|пар | 25 |
| |участников многодневных| | |
| |транспортных походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|17.|Унты (для участников|пар | 15 |
| |многодневных транспортных| | |
| |походов) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|18.|Перчатки резиновые |пар | 70 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|19.|Перчатки-краги водонепроницаемые|пар | 45 |
| |утепленные | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|20.|Ботинки маслобензостойкие (для |пар | 20 |
| |механиков дизельных | | |
| |электростанций) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|21.|Галоши или боты диэлектрические |пар | 10 |
| |для работы с источниками | | |
| |повышенного напряжения | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|22.|Сапоги болотные |пар | 5 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|23.|Плащ влагозащитный |шт. | 12 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|24.|Костюм повара |комплект | 14 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|25.|Фартук клеенчатый |шт. | 21 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|26.|Фартук хлопчатобумажный |шт. | 21 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|27.|Фартук кислотоустойчивый |шт. | 12 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|28.|Халат из смесовой ткани |шт. | 33 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|29.|Вачеги суконные |пар | 15 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|30.|Халат медицинский |шт. | 22 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|31.|Костюм хирурга |шт. | 22 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|32.|Мешок спальный |шт. | 1 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|33.|Спасательный жилет |комплект | 10 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|34.|Спасательный термокостюм |комплект | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|35.|Краги сварщика спилковые |пар | 14 |
| |утепленные | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|36.|Очки защитные для сварщика |шт. | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|37.|Очки защитные для слесаря |шт. | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|38.|Щиток сварщика |шт. | 7 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|39.|Обувь диэлектрическая для |пар | 40 |
| |помещений | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|40.|Тепловая индивидуальная |шт. | 13 |
| |маска-кондиционер | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|41.|Наколенники |пар | 35 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|42.|Каска |шт. | 10 |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
|43.|Ледоступы (для безопасной ходьбы|пар | 60 |
| |по льду) | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|
Мягкий инвентарь:
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|N | Наименование | Единица | Срок | Количество |
|п/п| | измерения |эксплуатации,| |
| | | | месяцы | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|1. |Марля |погонный | 12 | 130 |
| | |метр | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|2. |Ветошь |кг | 12 | 240 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|3. |Портьерная ткань |погонный | 60 | 160 |
| | |метр | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|4. |Флаг России |шт. | 12 | 30 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|5. |Флаг стран - |шт. | 12 | 110 |
| |участников Договора об| | | |
| |Антарктике | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|N | Наименование | Единица | Срок |Норма выдачи|
|п/п| | измерения |эксплуатации,| на год |
| | | | месяцы | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|1. |Простыня |шт. | 12 | 2 |
| |полутораспальная | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|2. |Пододеяльник |шт. | 12 | 2 |
| |полутораспальный | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|3. |Наволочка |шт. | 12 | 2 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|4. |Полотенце махровое |шт. | 12 | 2 |
| |банное | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|5. |Полотенце махровое для|шт. | 12 | 2 |
| |рук | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|6. |Полотенце вафельное |шт. | 12 | 2 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|7. |Матрац |шт. | 60 | 1 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|8. |Наматрасник |шт. | 30 | 1 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|9. |Подушка |шт. | 60 | 1 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|10.|Одеяло |шт. | 60 | 1 |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
|11.|Покрывало |шт. | 60 | 1 |
| |полутораспальное | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|------------|
_____________