Поиск по базеCtrl K

Избранные документы

Пока пусто. Добавьте документ в избранное кнопкой «В избранное».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 03.12.2012 № 415

Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2012 год

Действует Принят 03.12.2012№ 415 Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать PDF

Размер — число ссылок · ближе к центру — новее · бледные утратили силу

Чтение ~ 47 мин

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03.12.2012 г. № 415 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 8)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 декабря 2012 г. N 415

Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, реализация которых передана органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на 2012 год

Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2012 г.
Регистрационный N 26371

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2006 г. N 757 "О полномочиях Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области водных
отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 51, ст. 5461; 2009, N 10, ст. 1237) и приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 августа
2008 г. N 168 "Об утверждении целевых прогнозных показателей и
формы представления отчета о расходовании предоставленных субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление органами государственной власти субъектов Российской
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2
сентября 2008 г., регистрационный N 12210) приказываю:
Утвердить целевые прогнозные показатели по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, реализация которых передана органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на 2012 год согласно
приложению.

Министр С.Е.Донской

____________

Приложение

Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2012 год

|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
| N | Наименование |Объем | Доля | Доля | Доля | Доля | Доля | Доля |Доля | Доля | Доля |
|п/п| субъекта |доходов |водополь- |заключенных|водоза-|очистных|установ- |выне- |водо- |протя- |населения, |
| | Российской |феде- |зователей,|договоров |борных |соору- |ленных |сенных |хо- |женности|прожи- |
| | Федерации |рального |осущест- |водополь- |соору- |жений, |(нане- |в натуру |зяйст- |участков|вающего |
| | |бюджета |вляющих |зования и |жений, |обору- |сенных |водоох- |венных |русел |на защи- |
| | |от платы |исполь- |принятых |осна- |дованных|на |ранных |участ- |рек, на |щенной в |
| | |за поль- |зование |решений о |щенных |сред- |земле- |зон и |ков, |которых |результате |
| | |зование |водных |предо- |сис- |ствами |устрои- |прибреж- |класс |осущест-|проведения |
| | |водными |объектов |ставлении |темами |учета и |тельные |ных |качест-|влены |противо- |
| | |объек- |на осно- |водных |учета |контроля|карты) |защитных |ва |работы |паводковых |
| | |тами |вании |объектов |воды |качества|водоох- |полос в |которых|по опти-|меро- |
| | |(тыс. |предо- |на осно- |(%) |сбрасы- |ранных |общей |(по ин-|мизации |приятий |
| | |рублей) |ставлен- |вании | |ваемых |зон |протяжен-|дексу |их про- |территории,|
| | | |ных в |лицензии на| |сточных |водных |ности |загряз-|пускной |в общей |
| | | |установ- |водополь- | |вод (%) |объектов |установ- |нения |способ- |числен- |
| | | |ленном |зование и | | |в протя- |ленных |вод) |ности, |ности |
| | | |порядке |договоров | | |женности |(нане- |повы- |к общей |населения, |
| | | |прав поль-|пользования| | |береговой|сенных |сился |протя- |прожи- |
| | | |зования, |водными | | |линии, |на земле-|(%) |женности|вающего |
| | | |к общему |объектами, | | |требующей|устрои- | |участков|на терри- |
| | | |коли- |срок | | |уста- |тельные | |русел |ториях |
| | | |честву |действия | | |новления |карты) | |рек, |субъекта |
| | | |пользо- |которых | | |водо- |водо- | |нуждаю- |Российской |
| | | |вателей, |истекает в | | |охранных |охранных | |щихся в |Федерации, |
| | | |осуществ- |планируемом| | |зон |зон (%) | |увели- |подвер- |
| | | |ление |году, при | | |(участков| | |чении |женных |
| | | |водополь- |сохранении | | |водных | | |пропуск-|негатив- |
| | | |зования |потребности| | |объектов,| | |ной |ному воз- |
| | | |которыми |водополь- | | |испыты- | | |способ- |действию |
| | | |предус- |зования (%)| | |вающих | | |ности | вод (%) |
| | | |матривает | | | |антро- | | | (%) | |
| | | |приобре- | | | |погенное | | | | |
| | | |тение | | | |воздейст-| | | | |
| | | |прав | | | |вие) | | | | |
| | | |пользо- | | | | | | | | |
| | | |вания | | | | | | | | |
| | | |водными | | | | | | | | |
| | | |объектами | | | | | | | | |
| | | |(%) | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|1 |Республика |4407,17 | 100,00 | 100,00 | 61,90 | 20,00 | 100,00 | 6,30 | 16,66| 28,78 | 5,99 |
| |Адыгея | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|2 |Республика Алтай |215,18 | 97,69 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 3,77 | 91,15 | 44,44 | 3,45 | 13,17 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|3 |Республика |102561,62| 91,00 | 100,00 | 82,00 | 77,00 | 8,98 | 100,00 | 15,00 | 2,94 | 7,83 |
| |Башкортостан | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|4 |Республика |200000,00| 91,90 | 100,00 | 50,00 | 44,80 | 2,12 | 1,02 | 12,50 | 41,22 | 14,15 |
| |Бурятия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|5 |Республика |52562,32 | 67,10 | 100,00 | 87,90 | 96,66 | 28,55 | 29,67 | 40,00 | 44,06 | 5,04 |
| |Дагестан | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|6 |Республика |38,00 | 96,40 | 100,00 | 81,25 | 81,80 | 58,18 | 0,00 | 33,30 | 23,68 | 21,31 |
| |Ингушетия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|7 |Кабардино-Балкар- |5114,65 | 81,03 | 100,00 | 53,33 | 37,50 | 25,85 | 82,89 | 38,46 | 10,94 | 5,22 |
| |ская Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|8 |Республика |117,75 | 99,00 | 100,00 | 66,00 | 100,00 | 31,07 | 47,27 | 0,00 | 32,67 | 4,79 |
| |Калмыкия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|9 |Карачаево-Черкес- |52138,30 | 100,00 | 100,00 | 94,00 | 96,00 | 46,90 | 37,36 | 80,00 | 26,91 | 10,00 |
| |ская Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|10 |Республика |51662,22 | 77,00 | 100,00 | 67,64 | 48,83 | 10,70 | 72,80 | 7,40 | 11,07 | 17,33 |
| |Карелия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|11 |Республика Коми |83834,80 | 96,00 | 100,00 | 74,00 | 39,00 | 10,84 | 1,95 | 15,00 | 0,56 | 3,25 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|12 |Республика Марий |1502,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00| 100,00 | 39,80 | 13,12 | 33,00 | 18,54 | 12,40 |
| |Эл | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|13 |Республика |1470,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00| 43,00 | 1,76 | 100,00 | 30,00 | 10,56 | 44,70 |
| |Мордовия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|14 |Республика Саха |29086,26 | 92,60 | 100,00 | 13,14 | 28,30 | 22,00 | 40,78 | 21,95 | 53,61 | 7,13 |
| |(Якутия) | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|15 |Республика |6199,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00| 100,00 | 16,21 | 100,00 | 5,88 | 8,35 | 6,16 |
| |Северная | | | | | | | | | | |
| |Осетия - Алания | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|16 |Республика |42653,91 | 94,00 | 100,00 | 92,13 | 80,50 | 1,00 | 0,00 | 17,60 | 0,22 | 4,61 |
| |Татарстан | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|17 |Республика Тыва |223,80 | 100,00 | 100,00 | 53,10 | 93,30 | 64,10 | 0,00 | 63,60 | 68,80 | 96,30 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|18 |Удмуртская |21526,30 | 98,00 | 100,00 | 82,61 | 32,46 | 17,32 | 100,00 | 33,33 | 25,10 | 9,68 |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|19 |Республика |170,40 | 100,00 | 100,00 | 89,19 | 81,25 | 40,75 | 0,00 | 32,00 | 40,79 | 10,79 |
| |Хакасия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|20 |Чеченская |2786,00 | 100,00 | 100,00 | 62,00 | 26,70 | 41,15 | 56,58 | 14,30 | 5,74 | 9,71 |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|21 |Чувашская |1213,46 | 97,00 | 100,00 | 100,00| 100,00 | 24,30 | 0,57 | 60,00 | 0,34 | 11,71 |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|22 |Алтайский край |58693,15 | 94,30 | 100,00 | 57,80 | 70,30 | 20,90 | 33,01 | 9,00 | 11,19 | 4,25 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|23 |Забайкальский край|41458,03 | 96,00 | 100,00 | 38,00 | 48,00 | 15,03 | 14,00 | 6,10 | 10,06 | 13,03 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|24 |Камчатский край |5021,06 | 90,60 | 100,00 | 38,14 | 19,35 | 77,77 | 16,97 | 13,79 | 20,38 | 13,10 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|25 |Краснодарский край|145264,77| 100,00 | 100,00 | 55,00 | 29,00 | 20,56 | 57,04 | 61,11 | 6,00 | 5,20 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|26 |Красноярский край |515301,98| 100,00 | 100,00 | 53,09 | 50,58 | 2,23 | 0,00 | 39,00 | 33,41 | 1,32 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|27 |Пермский край |174686,03| 76,10 | 100,00 | 49,00 | 70,10 | 34,90 | 36,92 | 27,80 | 12,38 | 0,78 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|28 |Приморский край |16716,79 | 73,76 | 100,00 | 38,81 | 37,90 | 82,28 | 79,77 | 2,90 | 2,56 | 4,76 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|29 |Ставропольский |279299,50| 100,00 | 100,00 | 40,30 | 63,40 | 1,19 | 45,56 | 28,60 | 23,38 | 5,81 |
| |край | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|30 |Хабаровский край |56430,00 | 75,50 | 100,00 | 97,30 | 21,60 | 56,80 | 24,34 | 3,70 | 8,06 | 1,55 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|31 |Амурская область |4824,55 | 90,10 | 100,00 | 91,60 | 59,30 | 42,00 | 7,60 | 2,90 | 3,17 | 4,83 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|32 |Архангельская |128404,94| 96,09 | 100,00 | 71,00 | 32,50 | 35,63 | 18,93 | 42,00 | 2,03 | 2,81 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|33 |Астраханская |24400,00 | 99,36 | 100,00 | 25,08 | 38,89 | 0,71 | 0,00 | 9,00 | 2,46 | 33,18 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|34 |Белгородская |4328,00 | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,58 | 8,00 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|35 |Брянская область |8096,76 | 96,70 | 100,00 | 100,00| 83,80 | 39,70 | 0,00 | 36,00 | 31,60 | 7,70 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|36 |Владимирская |9803,85 | 86,49 | 100,00 | 78,13 | 51,94 | 54,45 | 21,61 | 7,69 | 1,48 | 5,82 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|37 |Волгоградская |31604,80 | 100,00 | 100,00 | 43,21 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 2,63 | 10,04 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|38 |Вологодская |109523,67| 88,00 | 100,00 | 56,40 | 27,70 | 1,30 | 100,00 | 7,00 | 13,03 | 8,21 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|39 |Воронежская |73159,68 | 100,00 | 100,00 | 58,49 | 47,37 | 24,38 | 89,85 | 12,50 | 10,94 | 11,53 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|40 |Ивановская |27265,95 | 95,80 | 100,00 | 97,70 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 10,92 | 41,70 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|41 |Иркутская |109749,03| 94,00 | 100,00 | 51,40 | 40,00 | 1,00 | 0,00 | 60,50 | 27,95 | 11,36 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|42 |Калининградская |10994,04 | 82,00 | 100,00 | 91,60 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 54,50 | 8,70 | 17,47 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|43 |Калужская |4100,00 | 73,00 | 100,00 | 90,00 | 23,00 | 3,90 | 40,00 | 16,60 | 18,50 | 19,90 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|44 |Кемеровская |450632,06| 67,00 | 100,00 | 77,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,57 | 3,72 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|45 |Кировская |39859,95 | 99,48 | 100,00 | 82,09 | 39,11 | 56,92 | 47,11 | 40,00 | 96,01 | 4,26 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|46 |Костромская |1099,25 | 81,36 | 100,00 | 72,73 | 42,86 | 33,98 | 69,29 | 53,33 | 47,67 | 13,59 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|47 |Курганская |15932,35 | 93,50 | 100,00 | 62,00 | 64,00 | 1,41 | 31,18 | 3,23 | 4,75 | 5,31 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|48 |Курская область |34961,50 | 100,00 | 100,00 | 96,20 | 73,30 | 5,52 | 0,00 | 28,60 | 0,87 | 13,80 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|49 |Ленинградская |57821,17 | 88,60 | 100,00 | 68,00 | 33,00 | 2,00 | 30,43 | 29,80 | 1,20 | 8,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|50 |Липецкая область |14423,37 | 100,00 | 100,00 | 76,20 | 69,20 | 1,11 | 0,00 | 5,20 | 8,21 | 1,77 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|51 |Магаданская |7649,15 | 84,97 | 100,00 | 54,55 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 56,57 | 4,27 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|52 |Московская |171150,55| 96,80 | 100,00 | 79,00 | 38,40 | 3,30 | 0,00 | 5,00 | 6,12 | 10,85 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|53 |Мурманская |464129,87| 96,30 | 100,00 | 76,47 | 45,61 | 3,17 | 77,14 | 9,84 | 9,59 | 1,09 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|54 |Нижегородская |6938,84 | 86,09 | 100,00 | 82,76 | 89,86 | 100,00 | 0,00 | 2,38 | 0,37 | 12,25 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|55 |Новгородская |3082,88 | 79,30 | 100,00 | 69,00 | 51,30 | 5,52 | 59,90 | 6,50 | 24,60 | 8,80 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|56 |Новосибирская |130352,42| 95,00 | 100,00 | 48,89 | 33,33 | 2,93 | 100,00 | 50,00 | 14,35 | 14,41 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|57 |Омская область |13982,53 | 97,92 | 100,00 | 39,51 | 74,19 | 17,41 | 61,72 | 36,00 | 3,51 | 3,23 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|58 |Оренбургская |20930,72 | 97,70 | 100,00 | 56,80 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 4,81 | 26,15 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|59 |Орловская |3264,85 | 82,00 | 100,00 | 100,00| 11,00 | 11,70 | 0,00 | 31,00 | 1,00 | 4,00 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|60 |Пензенская |53813,28 | 67,57 | 100,00 | 21,05 | 35,18 | 22,17 | 28,31 | 27,27 | 2,62 | 17,27 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|61 |Псковская |56637,72 | 79,60 | 100,00 | 66,70 | 20,80 | 0,93 | 64,30 | 24,14 | 1,09 | 5,13 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|62 |Ростовская |430419,91| 96,23 | 100,00 | 50,70 | 40,80 | 35,20 | 22,20 | 1,30 | 8,90 | 5,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|63 |Рязанская |20787,25 | 74,00 | 100,00 | 90,00 | 59,10 | 2,70 | 0,00 | 6,67 | 1,98 | 5,10 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|64 |Самарская |3304,31 | 100,00 | 100,00 | 90,48 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 2,07 | 23,47 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|65 |Саратовская |5708,66 | 92,63 | 100,00 | 69,72 | 92,50 | 5,60 | 0,00 | 8,30 | 4,59 | 6,90 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|66 |Сахалинская |3535,44 | 89,00 | 100,00 | 28,00 | 39,20 | 22,40 | 0,00 | 47,60 | 4,50 | 15,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|67 |Свердловская |165458,25| 91,00 | 100,00 | 78,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 15,00 | 5,50 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|68 |Смоленская |21708,88 | 89,70 | 100,00 | 76,10 | 15,49/ | 8,06 | 44,50 | 18,75 | 17,81 | 9,90 |
| |область | | | | | 84,5 | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|69 |Тамбовская |4516,99 | 100,00 | 100,00 | 69,00 | 40,00 | 0,27 | 0,00 | 12,50 | 5,27 | 42,55 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|70 |Тверская область |44399,60 | 80,45 | 100,00 | 98,70 | 88,30 | 18,86 | 12,85 | 16,60 | 12,83 | 4,24 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|71 |Томская область |104671,26| 93,00 | 100,00 | 100,00| 75,93 | 9,42 | 5,33 | 4,35 | 13,39 | 34,20 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|72 |Тульская область |26600,00 | 100,00 | 100,00 | 73,00 | 92,00 | 23,00 | 46,00 | 47,00 | 9,00 | 33,00 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|73 |Тюменская |103386,84| 92,50 | 100,00 | 65,00 | 90,00 | 99,48 | 90,50 | 11,10 | 87,39 | 1,12 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|74 |Ульяновская |1402,50 | 93,50 | 100,00 | 73,04 | 50,00 | 7,09 | 100,00 | 37,50 | 3,01 | 40,09 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|75 |Челябинская |139268,57| 83,50 | 100,00 | 61,00 | 60,50 | 89,00 | 2,10 | 9,60 | 36,70 | 0,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|76 |Ярославская |2838,90 | 88,70 | 100,00 | 77,30 | 40,50 | 0,54 | 0,00 | 7,69 | 0,92 | 12,66 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|77 |г. Москва |127000,00| 92,60 | 100,00 | 77,00 | 75,00 | 100,00 | 24,00 | 81,40 | 100,00 | 100,00 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|78 |г. Санкт-Петербург|205046,09| 95,00 | 100,00 | 100,00| 28,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 6,47 | 18,15 |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|79 |Еврейская |0,00 | 86,90 | 100,00 | 0,00 | 33,30 | 4,93 | 100,00 | 16,67 | 20,05 | 4,94 |
| |автономная область| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|80 |Ханты-Мансийский |228250,22| 97,60 | 100,00 | 98,00 | 83,00 | 22,90 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| |автономный | | | | | | | | | | |
| |округ - Югра | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|81 |Чукотский |4668,98 | 100,00 | 100,00 | 79,00 | 25,00 | 87,00 | 76,00 | 50,00 | 22,00 | 8,00 |
| |автономный округ | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|82 |Ямало-Ненецкий |4890,74 | 100,00 | 100,00 | 71,00 | 96,00 | 27,33 | 98,72 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| |автономный округ | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------|

_____________

Объём текста: 25 784 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.