Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 503 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 41)
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 1 июля 2013 г. N 503
Об утверждении требований и условий их выполнения
по виду спорта "дзюдо"
Зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2013 г.
Регистрационный N 29771
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 21 ноября 2008 г. N 48
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 января 2009 г., регистрационный N 13092), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования и условия их выполнения по
виду спорта "дзюдо" и включить их в Единую всероссийскую спортивную
классификацию на срок до 1 января 2014 г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра спорта Российской Федерации П.А.Колобкова.
Министр В.Л.Мутко
_____________
Приложение
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
по виду спорта "дзюдо"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения
спортивного звания "мастер спорта России международного класса"
МСМК присваивается с 18 лет
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Статус |Пол, возраст | Спортивная |Требование: | Условие: |
| спортивных | | дисцип- |занять место| количество|
|соревнований | | лина<1> | |проведенных|
| | | | | поединков |
| | | | | (не менее)|
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
|Олимпийские | Мужчины, | Весовая | 1-5 | 3 |
| игры | женщины | категория | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Чемпионат | Мужчины, | Весовая | 1-5 | 3 |
| мира | женщины | категория | | |
| | |------------|------------|-----------|
| | | Командные | 1-3 | |
| | |соревнования| | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Кубок мира | Мужчины, | Весовая | 1 | 3 |
| (финал) | женщины | категория | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Чемпионат | Мужчины, | Весовая | 1-3 | 3 |
| Европы | женщины | категория | | |
| | |------------|------------|-----------|
| | | Командные | 1-2 | |
| | |соревнования| | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Другие | Мужчины, | Весовая | 1* | 3 |
|международные| женщины | категория |------------|-----------|
| спортивные | | |* Условие: МСМК |
|соревнования,| | |присваевается за 1-2 |
| включенные | | |место на отборочных |
| в ЕКП | | |соревнованиях к Играм |
| | | |Олимпиады |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Первенство | Юниоры, | Весовая | 1 | 3 |
| мира | юниорки (до | категория | | |
| | 21 года) | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
|Иные условия |1. Для мужчин и женщин занять 1-3 место на |
| |чемпионате России или 1 место на Кубке России не |
| |более чем за год до или не более чем за год после |
| |соревнования, на котором выполняется требование |
| |для присвоения МСМК. |
| |2. Для юниоров и юниорок (до 21 года) занять 1-3 |
| |место на первенстве России в текущем году. |
| |3. В командных соревнованиях принять участие в не |
| |менее 50% всех встреч, проведенных командой, и |
| |выиграть не менее 50% проведенных поединков. |
| |4. По спортивным дисциплинам "ката", "ката - |
| |группа" МСМК не присваевается |
|-------------|---------------------------------------------------|
___________
<1> Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых
содержатся указанные слова.
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер
спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта"
МС присваивается с 16 лет, КМС - с 14 лет
|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| Статус спортивных | Спортивная | Пол, возраст | Требования |
| соревнований |дисциплина<1>| |---------|----------|----------|
| | | | занять |количество|количество|
| | | | место | побед |участников|
| | | | | |в весовой |
| | | | | |категории |
| | | |----|----|---|------|----|-----|
| | | | МС | КМС| МС| КМС | МС | КМС |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Первенство мира | Весовая |Юноши, девушки |1-3 | | | | | |
| | категория | (до 18 лет) | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Первенство Европы | Весовая |Юниоры и юниорки|1-3 | | | | | |
| | категория |(до 23 года) | | | | | | |
| | |----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | |Юниоры и юниорки|1-2 | | | | | |
| | |(до 21 года) | | | | | | |
| | |----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | |Юноши, девушки |1-2 | | | | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Чемпионат России | Весовая |Мужчины, женщины|1-5 | | | | | |
| | категория | | | | | | | |
| |-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | Ката |Мужчины, женщины|1-2 | 3-5| | | | |
| |-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | Командные |Мужчины, женщины|1-2 | | | | | |
| |соревнования | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
|Кубок России (финал) | Весовая |Мужчины, женщины|1-3 | | | | | |
| | категория | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Первенство России | Весовая |Юниоры и юниорки|1-3 | | | | | |
| | категория |(до 23 года) | | | | | | |
| |-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | Весовая |Юниоры и юниорки|1-2 | | | | | |
| | категория |(до 21 года) | | | | | | |
| |-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | Весовая |Юноши, девушки | | 1-5| | 3 | | |
| | категория | (до 18 лет) | | | | | | |
| |-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | Ката |Юноши, девушки | | 1 | | | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
|Другие всероссийские | Весовая |Мужчины, женщины| 1 | | 3 | | 12 | |
| спортивные | категория | | | | | | | |
| соревнования, | | | | | | | | |
| включенные в ЕКП | | | | | | | | |
| | |----------------|----|----|---|------|----|-----|
| | |Юниоры и юниорки| 1 | | 3 | | 12 | |
| | |(до 23 года) | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Чемпионаты | Весовая |Мужчины, женщины| | | | | | |
|федеральных округов, | категория | | | | | | | |
| г. Москвы, | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга. | | | | | | | | |
| Федеральный округ, | | | | | | | | |
| г. Москва, | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербург, | | | | | | | | |
| занявшие в | | | | | | | | |
| предыдущем году на | | | | | | | | |
|чемпионате России в | | | | | | | | |
| командном зачете | | | | | | | | |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 1-3 место | | |1-2 |3-6 | 3 | 3 | 12 | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 4-6 место | | | 1 |2-3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 7-10 место | | | |1-2 | | 3 | | 12 |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Первенства | Весовая |Юниоры и юниорки| | | | | | |
|федеральных округов, | категория |(до 23 года) | | | | | | |
| г. Москвы, | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга. | | | | | | | | |
| Федеральный округ, | | | | | | | | |
|г. Москва, г. Санкт- | | | | | | | | |
|Петербург, занявшие | | | | | | | | |
|в предыдущем году на | | | | | | | | |
|первенстве России в | | | | | | | | |
| командном зачете | | | | | | | | |
|-------------------- | | |----|----|---|------|----|-----|
| 1-3 место | | | |1-5 | | 3 | | 12 |
|-------------------- | | |----|----|---|------|----|-----|
| 4-6 место | | | |1-3 | | 3 | | 12 |
|-------------------- | | |----|----|---|------|----|-----|
| 7-10 место | | | |1-2 | | 3 | | 12 |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Первенства | Весовая |Юниоры и юниорки| | | | | | |
|федеральных округов, | категория |(до 21 года) | | | | | | |
| г. Москвы, | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга. | | | | | | | | |
| Федеральный округ, | | | | | | | | |
| г. Москва, | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербург, | | | | | | | | |
| занявшие в | | | | | | | | |
| предыдущем году на | | | | | | | | |
|первенстве России в | | | | | | | | |
| командном зачете | | | | | | | | |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 1-3 место | | | | 1-5| | 3 | | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 4-6 место | | | | 1-3| | 3 | | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 7-10 место | | | | 1-2| | 3 | | 12 |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Чемпионат субъекта | Весовая | Мужчины и | | | | | | |
|Российской Федерации | категория | женщины | | | | | | |
| (кроме г. Москвы и | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга).| | | | | | | | |
| Субъект Российской | | | | | | | | |
|Федерации, занявший | | | | | | | | |
|в предыдущем году на | | | | | | | | |
|чемпионате России в | | | | | | | | |
| командном зачете | | | | | | | | |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 1-30 место | | | | 1-5| | 3 | | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 31-50 место | | | | 1-3| | 3 | | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 51-60 место | | | | 1 | | 3 | | 12 |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
|Первенство субъекта | Весовая |Юниоры и юниорки| | | | | | |
|Российской Федерации | категория |(до 23 года) | | | | | | |
| (кроме г. Москвы и | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга).| | | | | | | | |
| Субъект Российской | | | | | | | | |
|Федерации, занявший | | | | | | | | |
| в предыдущем году | | | | | | | | |
|на первенстве России | | | | | | | | |
| в командном зачете | | | | | | | | |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 1-30 место | | | | 1-2| | 3 | | 12 |
|---------------------| | |----|----|---|------|----|-----|
| 31-50 место | | | | 1 | | 3 | | 12 |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
|Первенство субъекта |Весовая |Юниоры и юниорки| | 1 | | 3 | | 12 |
|Российской Федерации |категория |(до 21 года) | | | | | | |
| (кроме г. Москвы и | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга).| | | | | | | | |
| Субъект Российской | | | | | | | | |
|Федерации, занявший | | | | | | | | |
|в предыдущем году на | | | | | | | | |
|первенстве России в | | | | | | | | |
| командном зачете | | | | | | | | |
| 1-30 место | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----|----|---|------|----|-----|
| Иные условия |1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен |
| |достичь установленного возраста до дня начала соревнования. |
| |2. В командных соревнованиях принять участие в не менее 50% |
| |всех встреч, проведенных командой, и выиграть не менее 50% |
| |проведенных поединков |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
__________
<1> Включая спортивные дисциплины (кроме спортивной дисциплины "ката - группа"),
в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов,
юношеских спортивных разрядов
|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Статус спортивных | Спортивная | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные |
| соревнований | дисциплина<1> | | | разряды |
| | | |------------|------|------|-------------------|------|
| | | | I | II | III | I | II | III |
| | | |------------|------|------|------------|------|------|
| | | | требования |требо-|требо-| требования |требо-|требо-|
| | | | |вание |вание | |вание |вание |
| | | |------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | | |занять|коли-|коли- |коли- |занять|коли-|коли- |коли- |
| | | |место |чест-|чест- |чест- |место |чест-|чест- |чест- |
| | | | |во |во |во | |во |во |во |
| | | | |побед|побед |побед | |побед|побед |побед |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| Первенство России |Весовая категория |Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | Ката |Юноши, девушки | 2-3 | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | Командные |Юноши, девушки | | | | | 1-3 | 10 | | |
| | соревнования | (до 15 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| Другие | Весовая категория|Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | | 10 | | |
| всероссийские | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| спортивные | | | | | | | | | | |
| соревнования, | | | | | | | | | | |
| включенные в ЕКП | | | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| |Весовая категория,|Юноши, девушки | | | | | | 10 | | |
| | командные | (до 15 лет) | | | | | | | | |
| | соревнования, | | | | | | | | | |
| | ката - группа | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| Первенство | Весовая категория|Юниоры, юниорки | | 12 | | | | | | |
| федерального | |(до 23 года) | | | | | | | | |
|округа, г. Москвы, | | | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры, юниорки | | 12 | | | | | | |
| | |(до 21 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | | 10 | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | Командные |Юноши, девушки | | | | | | 10 | 8 | |
| | соревнования, | (до 15 лет) | | | | | | | | |
| | ката - группа | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
|Чемпионат субъекта | Весовая категория|Мужчины, женщины| | 12 | | | | | | |
| Российской | | | | | | | | | | |
| Федерации (кроме | | | | | | | | | | |
| г. Москвы и | | | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга)| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
|Первенство субъекта | Весовая категория|Юниоры и юниорки| | 12 | | | | | | |
| Российской | |(до 23 года) | | | | | | | | |
| Федерации (кроме | | | | | | | | | | |
| г. Москвы и | | | | | | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга)| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | | | | | | |
| | |(до 21 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | | 10 | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| |Весовая категория,|Юноши, девушки | | | | | | 10 | 8 | |
| | ката - группа | (до 15 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
|Другие официальные | Весовая категория|Мужчины, женщины| | 12 | | | | | | |
| спортивные | | | | | | | | | | |
| соревнования | | | | | | | | | | |
|субъекта Российской | | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | | | | | | |
| | |(до 23 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | | | | | | |
| | |(до 21 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | | 10 | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| |Весовая категория,|Юноши, девушки | | | | | | | 8 | |
| | ката - группа | (до 15 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| Первенство | Весовая категория|Мужчины, женщины| | 12 | 8 | 6 | | | | |
| муниципального | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | |(до 23 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | |(до 21 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | | | | | 10 | 8 | 6 |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| |Весовая категория,|Юноши, девушки | | | | | | | 8 | 6 |
| | ката - группа | (до 15 лет) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | | | | | | 8 | 6 |
| | | (до 13 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
|Другие официальные | Весовая категория|Мужчины, женщины| | 12 | 8 | 6 | | | | |
| спортивные | | | | | | | | | | |
| соревнования | | | | | | | | | | |
| муниципального | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | |(до 23 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юниоры и юниорки| | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | |(до 21 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | | | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| |Весовая категория,|Юноши, девушки | | | | | | 10 | 8 | 6 |
| | ката - группа | (до 15 лет) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | | | | | | 8 | 6 |
| | | (до 13 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| Соревнования | Весовая категория|Мужчины, женщины| | 12 | | | | | | |
| спортивных | | | | | | | | | | |
| организаций, | | | | | | | | | | |
| имеющих право | | | | | | | | | | |
|присваивать не выше | | | | | | | | | | |
| I спортивного | | | | | | | | | | |
| разряда | | | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | | Юниоры, юниорки| | 12 | | | | | | |
| | | (до 23 лет) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | | Юниоры, юниорки| | 12 | | | | | | |
| | | (до 21 года) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | 12 | 8 | 6 | 1-2 | 10 | | |
| | | (до 18 лет) | | | | | | | | |
| |------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| |Весовая категория,|Юноши, девушки | | | | | 1 | 10 | 8 | 6 |
| | ката - группа | (до 15 лет) | | | | | | | | |
| | |----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | |Юноши, девушки | | | | | | | 8 | 6 |
| | | (до 13 лет) | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| Общие условия |1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного |
| |возраста в календарном году проведения соревнований. |
| |2. Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом |
| |более высокого спортивного разряда или имеющим спортивное звание приравнивается |
| |к двум победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, |
| |одержанных на разных спортивных соревнованиях. |
| |3. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных |
| |соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных |
| |разрядов, юношеских спортивных разрядов. |
| |4. Для спортивных дисциплин "ката", "ката - группа" присвоение спортивных разрядов |
| |осуществляется за выполнение требований по занятому месту или за выполнение |
| |требований по количеству побед |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
__________
<1> Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "дзюдо":
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного класса";
МС - спортивное звание "мастер спорта России";
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий.
___________
Законы РФ