Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации

О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС России от 19.10.2001 N БГ-3-10/431 "Об утвержденииформ отчетности Министерства Российской Федерации по налогам и сборам на 2002 год"

Редакция от 17.06.2002

Принят 19.04.2002
Редакция 17.06.2002
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 19.04.2002 г. № БГ-3-10/212

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВА РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
от 19 апреля 2002 г. N БГ-3-10/212

О внесении изменений и дополнений
в приказ МНС России от 19.10.2001 N БГ-3-10/431
"Об утверждении форм отчетности Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам на 2002 год"

В целях обеспечения получения полной и своевременной
информации о ходе поступления налоговых платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, а также контроля за соблюдением
налогового законодательства П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в формы налоговой
отчетности, утвержденные приказом Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам от 19.10.2001 N БГ-3-10/431, с учетом изменений
и дополнений, внесенных приказами МНС России от 17.12.2001
N БГ-3-10/554, от 01.02.2002 N БГ-3-10/46, от 11.02.2002
N БГ-3-10/59, от 11.03.2002 N БГ-3-10/120.
1.1. Форма N 1-НМ.
Внести в раздел I и подраздел "Справочно к разделу I" формы
N 1-НМ "Отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в
бюджетную систему Российской Федерации" изменения и дополнения
согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
В разделе II исключить строку с кодом 3030.
Контрольным соотношением по строке с кодом 3010 считать:
строка с кодом 3010 равна сумме строк с кодами 3020, 3040, 3060,
3070.
В разделе IV наименование показателя в графе "А" по строке с
кодом 4110 изложить в следующей редакции: "Признано к возмещению
налоговыми органами и арбитражными судами, но не возмещено по
состоянию на 1 января 2002 года".
Дополнить форму разделом V "Структура начисленной суммы налога
на добавленную стоимость к уплате в бюджет" согласно приложению N 2
к настоящему приказу.
1.2. В форме N 1-НКР "Отчет о контрольной работе по налоговому
контролю за расходами физических лиц" наименование показателя в
графе "А" по строке с кодом 1000 изложить в следующей редакции:
"Количество физических лиц, привлеченных к уплате налога на доходы
в результате проведения налогового контроля за расходами физических
лиц".
1.3. Внести в форму N 1-РЕС "Отчет о прохождении
реструктуризации задолженности по налогам (сборам) и страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.09.1999
N 1002 и от 01.10.2001 N 699" следующие изменения и дополнения:
Название формы изложить в следующей редакции: "Отчет о
прохождении реструктуризации задолженности по налогам (сборам) и
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации".
Дополнить форму следующими разделами:
разделом III "О прохождении реструктуризации налоговой
задолженности в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.06.2001 N 458" согласно приложению N 3 к
настоящему приказу;
разделом IV "О прохождении реструктуризации налоговой
задолженности в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.11.2001 N 765" согласно приложению N 4 к
настоящему приказу;
разделом V "О прохождении реструктуризации налоговой
задолженности в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2001 N 890" согласно приложению N 5 к
настоящему приказу.
1.4. В форме N 1-ЕСН "Отчет о поступлении платежей в
государственные внебюджетные фонды" наименование показателей в
графе "А" изложить в следующей редакции:
по строке с кодом 1000 "Поступило - всего (1010510, 1400310,
1010520, 1400311, 1010530, 1400312, 1010610, 1010620) (строки
1010+1020+1030)";
по строке с кодом 1011 "Единый социальный налог, зачисляемый в
федеральный бюджет (1010510)".
Исключить строку с кодом 1050 "Расходы, произведенные
налогоплательщиком на нужды государственного социального
страхования, с учетом сумм возмещения произведенных расходов,
полученных от исполнительного органа Фонда социального страхования
Российской Федерации".
Наименование показателя в графе "А" по строке с кодом 1060
изложить в следующей редакции: "Контрольная сумма (сумма строк
1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020, 1030, 1040)".
1.5. В форме N 2-НК "Отчет о результатах контрольной работы
налоговых органов" из раздела I исключить строку с кодом 1241.
Контрольным соотношением по строке с кодом 1230 считать:
строка с кодом 1230 равна сумме строк с кодами: 1240, 1250, 1260,
1270.
1.6. В форме N 4-НМ "Отчет о задолженности по налоговым
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и уплате
налоговых санкций и пеней" исключить из раздела IV графу 3
"Задолженность по единому социальному налогу (включая пени и
штрафы) в доле Пенсионного фонда РФ по итогам за 2001 год".
Изменить нумерацию граф раздела следующим образом: графу 4
считать графой 3, графу 5 - графой 4, графу 6 - графой 5.
Контрольным соотношением по графе 1 считать: графа 1 равна
сумме граф 2, 3, 4, 5.
1.7. Установить срок представления отчетов по форме N 1-НБ
"Отчет о налогоплательщиках, не представляющих отчетность в
налоговые органы или представляющих "нулевую" отчетность" 20 числа
второго месяца после отчетного периода.
1.8. Внести в раздел I формы N 3-НЛ "Отчет о льготах по
налоговым платежам, предоставленных налогоплательщикам в
соответствии с законодательством о налогах и сборах" следующие
изменения:
в подразделе 2.1 "Сведения о стоимостной оценке операций, не
признаваемых реализацией товаров (работ, услуг)" в графе "В"
нумерацию строк с кодами 161, 162, 163, 164, 165, 166 изменить на
1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660;
в подразделе 2.2 "Сведения о стоимости операций по реализации
товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается
территория Российской Федерации" в графе "В" нумерацию строк с
кодами 1071, 1072 изменить на 1710, 1720.
1.9. В форме N 5-НБН "Отчет о базе налогообложения по основным
видам налогов" в разделе IX "Налог на имущество физических лиц" по
строкам с кодами 901, 902 изменить единицу измерения с "тыс.
человек" на "человек".
Установить срок представления раздела XI формы - 17 июня
2002 года.
2. ГНИВЦ МНС России (Ю.П.Калинин) внести необходимые изменения
в действующие программные средства, обеспечивающие разработку
указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
форм налоговой отчетности, с учетом внесенных изменений и
дополнений на федеральном, региональном и районном уровнях.
3. Департаменту учета и отчетности (Л.А.Краснощекова)
совместно с Департаментом косвенных налогов (О.В.Сердюк),
Управлением налоговой задолженности (С.Н.Хурсевич) направить
управлениям МНС России по субъектам Российской Федерации и
межрегиональным инспекциям МНС России по крупнейшим
налогоплательщикам указания о порядке формирования указанных в
пунктах 1.1, 1.3 настоящего приказа форм налоговой отчетности.
4. Указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
настоящего приказа изменения и дополнения вводятся по формам
NN 1-НМ, 4-НМ при представлении отчетов по состоянию на 1 мая
2002 года, по форме N 1-ЕСН - начиная с 25 апреля 2002 года (отчеты
за 1-24 апреля 2002 г.), по формам NN 1-НКР, 2-НК, - по состоянию
на 1 апреля 2002 года; по формам NN 1-РЕС, 1-НБ - по состоянию на 1
июля 2002 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Российской Федерации по налогам и сборам
Ф.К.Садыгова.

Министр Российской Федерации
по налогам и сборам Г.И.Букаев

Приложение N 1
к приказу МНС России
от 19.04.2002 г.
N БГ-3-10/212

Форма N 1-НМ

Раздел I
Поступление налоговых платежей и других доходов
в бюджетную систему Российской Федерации

тыс.рублей
+----------------------------------------------------------------------------+
| |Код клас-| Код |Начислено|Поступило по налого-|
| |сификации|строки|к уплате |вым платежам и дру- |
| | доходов | |в текущем| гим доходам |
| | | | году +--------------------|
| |бюджетов | | | в феде- |в террито-|
| | РФ | | | ральный | риальные |
| | | | | бюджет | бюджеты |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|ВСЕГО ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | | | |
|И ДРУГИМ ДОХОДАМ | | | | | |
|(1020+1830+1950) | | 1010 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (1030+1080+| | | | | |
|1330+1400+1450+1640) | 1000000 | 1020 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), | | | | | |
|ПРИРОСТ КАПИТАЛА | | | | | |
|(1040+1060+1070) | 1010000 | 1030 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на прибыль (доход) | | | | | |
|предприятий и организаций | 1010100 | 1040 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Из него - налог на | | | | | |
|доходы в виде процентов по | | | | | |
|государственным и муниципа- | | | | | |
|льным ценным бумагам | 1010108 | 1050 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на доходы физических | | | | | |
|лиц | 1010200 | 1060 | Х | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на игорный бизнес | 1010400 | 1070 | | | |
| |(1010401-| | | | |
| | 1010402)| | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, | | | | | |
|ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И | | | | | |
|РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | | | | | |
|(1093+1100+1270+1300+1310+ | | | | | |
|1320) | 1020000 | 1080 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Начислено по налогу на | | | | | |
|добавленную стоимость | | 1090 | | Х | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Уменьшено начислений на | | | | | |
|сумму вычетов по внутренним | | | | | |
|оборотам (строка 5020 | | | | | |
|раздела V) | | 1091 | | Х | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Уменьшено начислений на | | | | | |
|сумму налога на добавленную | | | | | |
|стоимость, признанную к | | | | | |
|возмещению налоговыми орга- | | | | | |
|нами и арбитражными судами | | | | | |
|по операциям от экспортной | | | | | |
|деятельности (сумма строк | | | | | |
|4110,4160 и 4230 раздела IV)| | 1092 | | Х | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на добавленную | | | | | |
|стоимость (начислено к | | | | | |
|уплате) | | | | | |
|(строка 1090 - строка 1091 -| | | | | |
|строка 1092) | 1020100 | 1093 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Акцизы по подакцизным | | | | | |
|товарам (продукции) и | | | | | |
|отдельным видам минерального| | | | | |
|сырья, производимым на | | | | | |
|территории РФ (1110+1120+ | | | | | |
|1130+1140+1150+1160+1170+ | | | | | |
|1180+1190+1200+1210+1220+ | | | | | |
|1230+1240+1250+1260) | 1020200 | 1100 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| В том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Этиловый спирт-сырец из | | | | | |
|пищевого сырья, спирт этило-| | | | | |
|вый из пищевого сырья и | | | | | |
|спирт питьевой | 1020201 | 1110 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Этиловый спирт-сырец из | | | | | |
|всех видов сырья, за исклю- | | | | | |
|чением пищевого, спирт эти- | | | | | |
|ловый из всех видов сырья, | | | | | |
|за исключением пищевого | 1020202 | 1120 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Спиртосодержащие | | | | | |
|растворы | 1020203 | 1130 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Водка, ликероводочные | | | | | |
|изделия | 1020204 | 1140 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Коньяк, шампанское (вино| | | | | |
|игристое), вино натуральное | 1020205 | 1150 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Другие алкогольные | | | | | |
|напитки | 1020206 | 1160 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Пиво | 1020207 | 1170 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Табачные изделия | 1020208 | 1180 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Ювелирные изделия | 1020209 | 1190 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Бензин автомобильный | 1020210 | 1200 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Легковые автомобили и | | | | | |
|мотоциклы | 1020211 | 1210 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Природный газ | 1020212 | 1220 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Нефть и стабильный | | | | | |
|газовый конденсат (в части | | | | | |
|сумм, зачисляемых по | | | | | |
|расчетам за 2001 год, и в | | | | | |
|счет погашения задолженности| | | | | |
|прошлых лет) | 1020213 | 1230 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Дизельное топливо | 1020214 | 1240 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Моторные масла для | | | | | |
|дизельных и карбюраторных | | | | | |
|(инжекторных) двигателей | 1020215 | 1250 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Прочие товары (сырье) | 1020240 | 1260 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Лицензионные и регистраци- | | | | | |
|онные сборы (1280+1290) | 1020400 | 1270 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| в том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Сбор за выдачу лицензий | | | | | |
|и право на производство и | | | | | |
|оборот этилового спирта, | 1020410 | 1280 | | | |
|спиртосодержащей и |(1020411-| | | | |
|алкогольной продукции | 1020413)| | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Прочие лицензионные и | 1020430 | 1290 | | | |
|регистрационные сборы |(1020431-| | | | |
| | 1020433)| | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на покупку иностранных| | | | | |
|денежных знаков и платежных | | | | | |
|документов, выраженных в | | | | | |
|иностранной валюте | 1020600 | 1300 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог с продаж | 1020700 | 1310 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Прочие налоги и сборы на | | | | | |
|товары и услуги | 1024000 | 1320 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | | | |
|(1340+1370) | 1030000 | 1330 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Единый налог, взимаемый в | | | | | |
|связи с применением | | | | | |
|упрощенной системы | | | | | |
|налогообложения, учета и | | | | | |
|отчетности (1350+1360) | 1030100 | 1340 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| в том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Единый налог для | 1030101 | 1350 | | | |
|юридических лиц | 1030102 | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Единый налог для физи- | | | | | |
|ческих лиц, осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую | | | | | |
|деятельность без образования| | | | | |
|юридического лица | 1030104 | 1360 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Единый налог на вмененный | | | | | |
|доход для определенных видов| | | | | |
|деятельности (1380+1390) | 1030200 | 1370 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Единый налог на | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | |
|юридических лиц | 1030201 | 1380 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Единый налог на вменен- | | | | | |
|ный доход для физических | | | | | |
|лиц, осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую | | | | | |
|деятельность без образования| | | | | |
|юридического лица | 1030202 | 1390 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | | | | | |
|(1410+1420+1430+1440) | 1040000 | 1400 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на имущество | | | | | |
|физических лиц | 1040100 | 1410 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на имущество | | | | | |
|предприятий | 1040200 | 1420 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на имущество, | | | | | |
|переходящее в порядке | | | | | |
|наследования или дарения | | | | | |
|(кроме доходов в денежном | | | | | |
|выражении) | 1040300 | 1430 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на операции с ценными | | | | | |
|бумагами | 1040400 | 1440 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | | |
|ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (1460+ | | | | | |
|1461+1470+1500+1550+1580+ | | | | | |
|1590+1600+1610+1620+1630) | 1050000 | 1450 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Платежи за пользование | | | | | |
|недрами (в части сумм, | | | | | |
|зачисляемых по расчетам за | | | | | |
|2001 год, и в счет погашения| | | | | |
|задолженности прошлых лет) | 1050100 | | | | |
|(1992+1993+1994+1995+1996+ |(1050110-| | | | |
|1997+1998+1999+2000) | 1050150)| 1460 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Платежи за пользование | | | | | |
|недрами при реализации | | | | | |
|соглашений о разделе | | | | | |
|продукции, включая разовые | | | | | |
|платежи (бонусы), регулярные| | | | | |
|платежи (роялти), ежегодные | | | | | |
|платежи за проведение | | | | | |
|поисковых и разведочных | | | | | |
|работ (ренталс) и платежи | | | | | |
|за договорную акваторию | | | | | |
|и участки морского дна | 1050160 | 1461 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Платежи за пользование | | | | | |
|континентальным шельфом | | | | | |
|(1480+1490) | 1050200 | 1470 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Из них: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Платежи за пользование | | | | | |
|минеральными ресурсами | 1050201 | 1480 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Плата за пользование | | | | | |
|живыми ресурсами | 1050202 | 1490 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налог на добычу полезных | | | | | |
|ископаемых (1510+1520+1530+ | | | | | |
|1540) | 1050300 | 1500 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| В том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на добычу полезных| | | | | |
|ископаемых в виде углеводо- | | | | | |
|родного сырья | 1050301 | 1510 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на добычу полезных| | | | | |
|ископаемых (за исключением | | | | | |
|полезных ископаемых в виде | | | | | |
|углеводородного сырья и | | | | | |
|общераспространенных | | | | | |
|полезных ископаемых) | 1050302 | 1520 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на добычу обще- | | | | | |
|распространенных полезных | | | | | |
|ископаемых | 1050303 | 1530 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на добычу полезных| | | | | |
|ископаемых на континенталь- | | | | | |
|ном шельфе Российской Феде- | | | | | |
|рации, в исключительной | | | | | |
|экономической зоне Россий- | | | | | |
|ской Федерации, за пределами| | | | | |
|территории Российской Феде- | | | | | |
|рации | 1050304 | 1540 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Платежи за пользование | | | | | |
|лесным фондом (1560+1570) | 1050400 | 1550 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| из них: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Лесные подати | 1050401 | 1560 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Арендная плата за | | | | | |
|пользование лесным фондом | 1050402 | 1570 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Плата за пользование водными| | | | | |
|объектами | 1050500 | 1580 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Плата за нормативные и | | | | | |
|сверхнормативные выбросы и | | | | | |
|сбросы вредных веществ, | | | | | |
|размещение отходов | 1050600 | 1590 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Земельный налог | | | | | |
|(1601+1602+1603) | 1050700 | 1600 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| из него: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Земельный налог за земли| | | | | |
|сельскохозяйственного назна-| | | | | |
|чения | 1050701 | 1601 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Земельный налог за земли| | | | | |
|городов и поселков | 1050702 | 1602 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Земельный налог за | | | | | |
|другие земли несельскохозяй-| | | | | |
|ственного назначения | 1050703 | 1603 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Плата и право пользования | | | | | |
|объектами животного мира и | | | | | |
|водными биологическими | | | | | |
|ресурсами | 1050800 | 1610 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Отчисления на воспроизводст-| | | | | |
|во минерально-сырьевой базы | | | | | |
|(в части сумм, зачисляемых | | | | | |
|по расчетам за 2001 год, и в| 1050900 | | | | |
|счет погашения задолженности|(1050901-| | | | |
|прошлых лет) | 1050902)| 1620 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Прочие платежи за пользова- | | | | | |
|ние природными ресурсами | 1054000 | 1630 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И | | | | | |
|СБОРЫ (1650+1660+1730+1750+ | | | | | |
|1820) | 1400000 | 1640 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Государственная пошлина | 1400100 | 1650 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Прочие федеральные налоги | | | | | |
|(1670+1680+1690+1700+1710+ | | | | | |
|1720) | 1400300 | 1660 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Сбор за использование | | | | | |
|наименования "Россия", | | | | | |
|"Российская Федерация" и | | | | | |
|образованных на их основе | | | | | |
|слов и словосочетаний | 1400302 | 1670 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на пользователей | | | | | |
|автомобильных дорог | 1400303 | 1680 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на реализацию | | | | | |
|горюче-смазочных материалов | 1400304 | 1690 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Недоимка, пени и штрафы | | | | | |
|по взносам в Государственный| | | | | |
|фонд занятости населения | | | | | |
|Российской Федерации, а | | | | | |
|также средства Фонда заня- | | | | | |
|тости, возвращаемые органи- | | | | | |
|зациями в соответствии с | | | | | |
|ранее заключенными догово- | | | | | |
|рами (соглашениями) | 1400305 | 1700 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог с владельцев | | | | | |
|транспортных средств | 1400315 | 1710 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Прочие налоги | 1400340 | 1720 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Налоги субъектов Российской | | | | | |
|Федерации (1730>или=1740) | 1400400 | 1730 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Сбор на нужды образова- | | | | | |
|тельных учреждений с юриди- | | | | | |
|ческих лиц | 1400401 | 1740 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Местные налоги и сборы | | | | | |
|(1760+1770+1780+1800+1810) | 1400500 | 1750 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| в том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Курортный сбор | 1400501 | 1760 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Целевые сборы с граждан | | | | | |
|и предприятий, учреждений и | | | | | |
|организаций на содержание | | | | | |
|милиции, на благоустройство | | | | | |
|территорий, на нужды образо-| | | | | |
|вания и другие цели | 1400502 | 1770 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Налог на рекламу | 1400503 | 1780 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Лицензионный сбор за | | | | | |
|право торговли спиртными на-| | | | | |
|питками и пивом | 1400505 | 1800 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Прочие местные налоги и | | | | | |
|сборы | 1400540 | 1810 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Прочие налоговые платежи и | | | | | |
|сборы | 1404000 | 1820 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, КОНТРО- | | | | | |
|ЛИРУЕМЫЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ| | | | | |
|(1860+1861+1862+1891+1910+ | | | | | |
|1920) | 2000000 | 1830 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| из них: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Плата за предоставление | | | | | |
|информации по единому госу- | | | | | |
|дарственному реестру налого-| | | | | |
|плательщиков | 2010604 | 1860 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Доходы от реализации согла- | | | | | |
|шений о разделе продукции | 2010900 | 1861 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Платежи при пользовании | | | | | |
|недрами (1862>или=1863+1864)| 2015000 | 1862 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| в том числе: | | | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Регулярные платежи за | | | | | |
|пользование недрами, кроме | | | | | |
|взимаемых с пользователей | | | | | |
|недр, осуществляющих поиск и| | | | | |
|разведку месторождений на | | | | | |
|континентальном шельфе Рос- | | | | | |
|сийской Федерации, в исклю- | | | | | |
|чительной экономической зоне| | | | | |
|Российской Федерации, за | | | | | |
|пределами Российской Федера-| | | | | |
|ции на территориях, находя- | | | | | |
|щихся под юрисдикцией Рос- | | | | | |
|сийской Федерации | 2015003 | 1863 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
| Регулярные платежи за | | | | | |
|пользование недрами, взима- | | | | | |
|емые с пользователей недр, | | | | | |
|осуществляющих поиск и раз- | | | | | |
|ведку месторождений на кон- | | | | | |
|тинентальном шельфе Российс-| | | | | |
|кой Федерации, в исключите- | | | | | |
|льной экономической зоне | | | | | |
|Российской Федерации, за | | | | | |
|пределами Российской Федера-| | | | | |
|ции на территориях, находя- | | | | | |
|щихся под юрисдикцией | | | | | |
|Российской Федерации | 2015004 | 1864 | | | Х |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗИМАЕМЫЕ | | | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗА- | | | | | |
|ЦИЯМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕ- | | | | | |
|ЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ | 2064000 | 1891 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Штрафы, взыскиваемые органа-| | | | | |
|ми Министерства Российской | | | | | |
|Федерации по налогам и сбо- | | | | | |
|рам (за исключением штрафов,| | | | | |
|взыскиваемых по отдельным | | | | | |
|видам налогов за нарушение | | | | | |
|налогового законодательства)| 2070301 | 1910 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Прочие административные | | | | | |
|штрафы и иные санкции | 2070340 | 1920 | | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | 1950 | Х | | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Кроме того, средства, посту-| | | | | |
|пающие в доход территориаль-| | | | | |
|ных дорожных фондов | 4010200 | 1960 | | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Кроме того, денежные средст-| | | | | |
|ва, поступившие на счета | | | | | |
|финансового управления | | | | | |
|региона из других субъектов | | | | | |
|Российской Федерации за счет| | | | | |
|поступлений от уплаты плате-| | | | | |
|жей за недропользование (за-| | | | | |
|полняется областью (краем), | | | | | |
|на территории которых нахо- | | | | | |
|дятся автономные округа) | | 1970 | Х | Х | |
+----------------------------+---------+------+---------+---------+----------|
|Из строки с кодом 1010 - | | | | | |
|поступило в иностранной ва- | | | | | |
