Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2008 г. № 71н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 36)
П Р И К А З
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2008 г. N 71н
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 22 ноября 2007 г. N 114н
Зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2008 г.
Регистрационный N 12122
В целях организации процесса исполнения федерального бюджета
приказываю:
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных
распорядителей средств федерального бюджета (главных
администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 22 ноября 2007 г. N 114н<1> (далее - Порядок)
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
11 декабря 2007 г., регистрационный N 10677; Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 2),
следующие изменения:
а) подпункт 3 пункта 9.1.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
"031 - изменения, вносимые в связи с изменением состава или
полномочий (функций) главных распорядителей, связанным с изменением
структуры федеральных органов исполнительной власти;";
б) подпункт 3 пункта 9.1.5 признать утратившим силу;
в) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
"9.6. Внесение изменений в показатели сводной бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств осуществляется до
25 декабря текущего финансового года, за исключением изменений,
вносимых в связи с принятием федерального закона о внесении
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, и изменений, вносимых в случае
перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.
Изменения, вносимые в связи с принятием федерального закона о
внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период (код вида изменений 010
(011 и т. д.), вносятся в течение трех недель со дня вступления в
силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о
федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом
(код вида изменений 090), вносятся до 1 ноября текущего финансового
года.
Главные распорядители (главные администраторы источников)
представляют в Министерство финансов Российской Федерации
предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств не позднее десяти дней до наступления сроков,
установленных настоящим пунктом.";
г) дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
"9.7. Министерство финансов Российской Федерации в срок до
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, первое
полугодие, 9 месяцев и год), передает Федеральному казначейству
сводную бюджетную роспись с учетом внесенных в нее изменений по
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года
и 1 января очередного финансового года на бумажном и электронном
носителях (в согласованных форматах файлов).
В случае принятия федерального закона о внесении изменений в
федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период Министерство финансов Российской Федерации в
течение десяти дней со дня его вступления в силу передает
Федеральному казначейству информацию о бюджетных ассигнованиях
федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период с
учетом внесенных изменений на электронном носителе (в согласованных
форматах файлов).".
______________
<1> С учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от
18 марта 2008 г. N 35н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 15 апреля 2008 г., регистрационный N 11537;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2008, N 19) и от 5 мая 2008 г. N 51н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г.,
регистрационный N 11723; Российская газета, 2008, N 113).
2. Приложение 6 к Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Порядку
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
разрешенные к доведению, в связи с выполнением условий,
установленных федеральным законом о федеральном бюджете
(утверждения проектно-сметной документации)
на _____________________________________________________
(текущий финансовый год и плановый период),
N __________ от "__" _____________ 200_ г.
+---------+
| КОДЫ |
+---------|
Код формы+---------|
Дата +---------|
Главный распорядитель средств +---------|
федерального бюджета ________________________________ | |
+---------|
Раздел ______________________________________________ | |
+---------|
Подраздел ___________________________________________ | |
+---------|
Целевая статья ______________________________________ | |
+---------|
Вид расходов ________________________________________ | |
+---------|
Департамент Минфина России __________________________ | |
+---------|
по ОКЕИ | 384 |
+---------+
Единица измерения: тыс. рублей
Основание для внесения изменения __________________________________
(нормативный акт Правительства Российской Федерации
___________________________________________________________________
(федерального органа исполнительной власти) и (или) утверждение
проектно-сметной документации)
от "__" ________ ___ г. N _____
+-----------------------------------------------------------------+
|Операции сектора государственного | Сумма на год |
| управления | |
+----------------------------------+------------------------------|
| наименование |код|текущий | I год |II год |
| | |финансовый|планового|планового|
| | |год | периода |периода |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Расходы |200| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Оплата труда и начисления на |210| | | |
|выплаты по оплате труда | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Заработная плата |211| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Прочие выплаты |212| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Начисления на выплаты по |213| | | |
|оплате труда | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Оплата работ, услуг |220| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Услуги связи |221| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Транспортные услуги |222| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Коммунальные услуги |223| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Арендная плата за пользование |224| | | |
|имуществом | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Работы, услуги по содержанию |225| | | |
|имущества | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Прочие работы, услуги |226| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Обслуживание государственного |230| | | |
|(муниципального) долга | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Обслуживание внутреннего |231| | | |
|долга | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Обслуживание внешнего долга |232| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |240| | | |
|организациям | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |241| | | |
|государственным и | | | | |
|муниципальным организациям | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |242| | | |
|организациям, за исключением | | | | |
|государственных и | | | | |
|муниципальных организаций | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |250| | | |
|бюджетам | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Перечисления другим бюджетам |251| | | |
|бюджетной системы Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Перечисления наднациональным |252| | | |
|организациям и правительствам | | | | |
|иностранных государств | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Перечисления международным |253| | | |
|организациям | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Социальное обеспечение |260| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Пособия по социальной помощи |262| | | |
|населению | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Пенсии, пособия, |263| | | |
|выплачиваемые организациями | | | | |
|сектора государственного | | | | |
|управления | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Прочие расходы |290| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Поступление нефинансовых |300| | | |
|активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости основных |310| | | |
|средств | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости |320| | | |
|нематериальных активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости |330| | | |
|непроизводственных активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости |340| | | |
|материальных запасов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Поступление финансовых |500| | | |
|активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости акций и |530| | | |
|иных форм участия в капитале | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|ИТОГО РАСХОДОВ |800| | | |
+-----------------------------------------------------------------+
Директор департамента Исполнитель в департаменте
Минфина России Минфина России
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 200_ г. Телефон _________"
3. Приложение 9 к Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к Порядку
СПРАВКА N __________
об изменении росписи расходов и лимитов
бюджетных обязательств
на ________________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)
от "__" __________ 200_ г.
+---------+
| КОДЫ |
+---------|
Код формы+---------|
Дата +---------|
Главный распорядитель средств +---------|
федерального бюджета ________________________________ | |
+---------|
Раздел ______________________________________________ | |
+---------|
Подраздел ___________________________________________ | |
+---------|
Целевая статья ______________________________________ | |
+---------|
Вид расходов ________________________________________ | |
+---------|
Департамент Минфина России __________________________ | |
+---------|
Вид изменения _______________________________________ | |
+---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
+---------+
Основание для внесения изменения __________________________________
(правовой акт Российской Федерации,
___________________________________________________________________
решение Министра финансов Российской Федерации)
от "__" ________ ___ г. N _____
+-----------------------------------------------------------------+
|Операции сектора государственного | Сумма изменений (+, -) |
| управления | |
+----------------------------------+------------------------------|
| наименование |код| текущий | I год | II год |
| | |финансовый|планового|планового|
| | | год | периода | периода |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Расходы |200| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Оплата труда и начисления на |210| | | |
|выплаты по оплате труда | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Заработная плата |211| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Прочие выплаты |212| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Начисления на выплаты по |213| | | |
|оплате труда | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Оплата работ, услуг |220| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Услуги связи |221| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Транспортные услуги |222| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Коммунальные услуги |223| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Арендная плата за пользование |224| | | |
|имуществом | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Работы, услуги по содержанию |225| | | |
|имущества | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Прочие работы, услуги |226| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Обслуживание государственного |230| | | |
|(муниципального) долга | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Обслуживание внутреннего |231| | | |
|долга | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Обслуживание внешнего долга |232| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |240| | | |
|организациям | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |241| | | |
|государственным и | | | | |
|муниципальным организациям | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |242| | | |
|организациям, за исключением | | | | |
|государственных и | | | | |
|муниципальных организаций | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Безвозмездные перечисления |250| | | |
|бюджетам | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Перечисления другим бюджетам |251| | | |
|бюджетной системы Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Перечисления наднациональным |252| | | |
|организациям и правительствам | | | | |
|иностранных государств | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Перечисления международным |253| | | |
|организациям | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Социальное обеспечение |260| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Пособия по социальной помощи |262| | | |
|населению | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Пенсии, пособия, |263| | | |
|выплачиваемые организациями | | | | |
|сектора государственного | | | | |
|управления | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Прочие расходы |290| | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Поступление нефинансовых |300| | | |
|активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости основных |310| | | |
|средств | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости |320| | | |
|нематериальных активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости |330| | | |
|непроизводственных активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости |340| | | |
|материальных запасов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Поступление финансовых |500| | | |
|активов | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|Увеличение стоимости акций и |530| | | |
|иных форм участия в капитале | | | | |
+------------------------------+---+----------+---------+---------|
|ИТОГО РАСХОДОВ |800| | | |
+-----------------------------------------------------------------+
Руководитель организации Федеральное казначейство
_________ _____________________ Начальник Операционного управления
(подпись) (расшифровка подписи) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансового Учетный номер _________________
подразделения организации Исполнитель ___________________
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г. Дата __________________________
Телефон _______________________
Директор департамента Исполнитель в департаменте
Минфина России Минфина России
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г. "__" _____________ 200_ г.
телефон ____________"
4. В приложении 10 к Порядку слова:
"Справка N _______
об изменении росписи источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета
на _______________________________________"
(текущий финансовый год и плановый период)
заменить словами:
"Справка N _______
об изменении росписи источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета
на _______________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)
от "__" ___________ 200_ г.".
5. В приложении 11 к Порядку слова:
"Справка N _______
об изменении росписи источников внешнего финансирования
дефицита федерального бюджета
на _______________________________________"
(текущий финансовый год и плановый период)
заменить словами:
"Справка N ________
об изменении росписи источников внешнего финансирования
дефицита федерального бюджета
на _______________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)
от "__" __________ 200_ г.".
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин