Приказ Федерального дорожного агентства от 29.10.2012 г. № 278 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 5)
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
от 29 октября 2012 г. N 278
О внесении изменений в адресное (пообъектное) распределение
субсидий, предоставляемых в 2012-2014 годах
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование объектов строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального и местного значения,
имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках
реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной
целевой программы "Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848,
утвержденное приказом Федерального дорожного агентства
от 29 марта 2012 г. N 97
Зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2012 г.
Регистрационный N 25781
Во исполнение Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 49 (ч. I-V), ст. 7049; 2012, N 24, ст. 3065; N 31,
ст. 4316) и в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2001 г. N 848 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 51, ст. 4895; 2004, N 44, ст. 4362; 2006, N 18, ст. 2031;
N 30, ст. 3387; 2007, N 29, ст. 3713; 2008, N 17, ст. 1879; N 29
(ч. I), ст. 3510; 2009, N 13, ст. 1553; N 46, ст. 5485; N 52
(ч. I), ст. 6567; 2010, N 18, ст. 2246; N 44, ст. 5690; N 52
(ч. I), ст. 7133; 2011, N 3, ст. 538; N 17, ст. 2426; N 46,
ст. 6509; 2012, N 13, ст. 1514; N 40, ст. 5467) (далее -
Подпрограмма), приказываю:
1. Внести согласованные с Министерством экономического
развития Российской Федерации, Министерством регионального развития
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации
изменения в адресное (пообъектное) распределение субсидий,
предоставляемых в 2012-2014 годах из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального и местного
значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение,
в рамках реализации Подпрограммы, утвержденное приказом
Федерального дорожного агентства от 29 марта 2012 г. N 97
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
апреля 2012 г., регистрационный N 24015), с изменениями, внесенными
приказом Федерального дорожного агентства от 5 июля 2012 г. N 152
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля
2012 г., регистрационный N 24899), согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя И.С.Алафинова.
И. о. руководителя И.С.Алафинов
______________
Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ
в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2012-2014 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках реализации подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848, утвержденное приказом Федерального дорожного агентства от
29 марта 2012 г. N 97 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный N 24015), с
изменениями, внесенными приказом Федерального дорожного агентства от 5 июля 2012 г. N 152 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 июля 2012 г., регистрационный N 24899)
(тыс. рублей)
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|-------------------------------------------|
| Код | |СБП|ГРБС|Рз| Пр | ЦСР | ВР|КОСГУ| Единица | Мощность |Срок | |
| ОКВЭД | | | | | | | | | измерения| |ввода| |
| | | | | | | | | | | | в | Бюджетные ассигнования |
| | | | | | | | | | | |дей- | |
| | | | | | | | | | | |ствие| |
| | | | | | | | | | | | |--------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2012 год | плановый период |
| | | | | | | | | | | | | |--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | 2013 год | 2014 год |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|1. Строку "Минтранс России" изложить в следующей редакции: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| | Минтранс России |06 | | | | | | | | | |33 984 599,900|10 897 730,000|3 753 250,000|
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|2. Строку мероприятий правительства Вологодской области "Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего |
|пользования*" заменить строками следующего содержания: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 | км | 0,268 |2012 | 11 212,950 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Белозерска | | | | | | | | | | | | | |
| |Вологодской области.| | | | | | | | | | | | | |
| |Улица С.Орлова на| | | | | | | | | | | | | |
| |участке от парка| | | | | | | | | | | | | |
| |Победы до ул. Фрунзе | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 | км | 0,217 |2012 | 3 196,660 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Белозерска | | | | | | | | | | | | | |
| |Вологодской области.| | | | | | | | | | | | | |
| |Улица Юных Коммунаров| | | | | | | | | | | | | |
| |на участке от| | | | | | | | | | | | | |
| |Советского проспекта| | | | | | | | | | | | | |
| |до ул. Фрунзе | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 0,585 |2012 | 19 308,910 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Белозерска | | | | | | | | | | | | | |
| |Вологодской области.| | | | | | | | | | | | | |
| |Улица Дзержинского на| | | | | | | | | | | | | |
| |участке от ул. Юных| | | | | | | | | | | | | |
| |Коммунаров до| | | | | | | | | | | | | |
| |набережной | | | | | | | | | | | | | |
| |П.К.Георгиевского | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 0,260 |2012 | 16 197,600 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Белозерска | | | | | | | | | | | | | |
| |Вологодской области.| | | | | | | | | | | | | |
| |Этап 6. Улица Шукшина| | | | | | | | | | | | | |
| |от ул. Свободы до| | | | | | | | | | | | | |
| |набережной | | | | | | | | | | | | | |
| |П.К.Георгиевского | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 0,409 |2012 | 26 296,090 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Белозерска | | | | | | | | | | | | | |
| |Вологодской области.| | | | | | | | | | | | | |
| |Этап 1. Улица Фрунзе| | | | | | | | | | | | | |
| |от ул. Карла Маркса| | | | | | | | | | | | | |
| |до ул. Орлова | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 1,196 |2012 | 58 612,700 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Белозерска | | | | | | | | | | | | | |
| |Вологодской области.| | | | | | | | | | | | | |
| |Этап 7. Улица III| | | | | | | | | | | | | |
| |Интернационала от ул.| | | | | | | | | | | | | |
| |Мира до Советского| | | | | | | | | | | | | |
| |проспекта | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Строительство обхода |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 4,665 |2013 | 200 000,000 | | |
| |г. Кириллова | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|3. Строку "Администрация Краснодарского края" изложить в следующей редакции: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| | Администрация | | | | | | | | | | |3 000 000,000 |1 000 000,000 | |
| | Краснодарского края | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|4. В строке "Нераспределенные ассигнования (в связи с отсутствием проектной документации)*" администрации Краснодарского края в графе 13 |
|"Бюджетные ассигнования, 2012 год" цифры "2 495 391,300" заменить цифрами "1 974 332,100" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Строку по объекту "Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Урицкого на участке от нового мостового перехода через|
|р. Суру до ул. Долгова с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и |
|организация движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. |
|Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Замойского" |
|изложить в следующей редакции: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |Реконструкция | | | | | | | | | | | | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Пензы. | | | | | | | | | | | | | |
| |Реконструкция ул.| | | | | | | | | | | | | |
| |Урицкого на участке| | | | | | | | | | | | | |
| |от нового мостового| | | | | | | | | | | | | |
| |перехода через р.| | | | | | | | | | | | | |
| |Суру до ул. Долгова с| | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом Чеховской| | | | | | | | | | | | | |
| |развязки и с| | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцией | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Сурской и | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Огородной | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Капитальный ремонт|06 |108 |04|09 |1810399|522|251 |км | 4,980 |2013 |810 911,460 |131 151,140 | |
| |ул. Бакунина и| | | | | | | | | | | | | |
| |организация движения| | | | | | | | | | | | | |
| |по ул. Бакунина от| | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Кирова до | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Урицкого. | | | | | | | | | | | | | |
| |Строительство | | | | | | | | | | | | | |
| |подземных переходов| | | | | | | | | | | | | |
| |на ул. Урицкого - | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Суворова, | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Чехова - | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Бакунина. | | | | | | | | | | | | | |
| |Реконструкция ул.| | | | | | | | | | | | | |
| |Урицкого и ул.| | | | | | | | | | | | | |
| |Салтыкова-Щедрина от| | | | | | | | | | | | | |
| |нового мостового| | | | | | | | | | | | | |
| |перехода через | | | | | | | | | | | | | |
| |р. Суру до | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Замойского | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|и дополнить следующими строками: | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.23|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522|251 |км | 0,779 |2012 |19 916,430 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Пензы. | | | | | | | | | | | | | |
| |Транспортная развязка| | | | | | | | | | | | | |
| |по пр. Победы в р-не| | | | | | | | | | | | | |
| |ручья Безымянного | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522|251 |км | 0,919 |2012 |46 992,420 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Пензы. | | | | | | | | | | | | | |
| |Строительство проезда| | | | | | | | | | | | | |
| |под путепроводом по| | | | | | | | | | | | | |
| |проспекту Строителей | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.23|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 0,247 |2012 | 13 691,000 | | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Пензы. | | | | | | | | | | | | | |
| |Реконструкция | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортной развязки| | | | | | | | | | | | | |
| |Гагарина - Ленина | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 2,909 |2013 | 63 271,820 | 29 490,800 | |
| |улично-дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Пензы. | | | | | | | | | | | | | |
| |Реконструкция ул.| | | | | | | | | | | | | |
| |Окружной от ул.| | | | | | | | | | | | | |
| |Карпинского до 1-го| | | | | | | | | | | | | |
| |Окружного проезда | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|6. В строке "Нераспределенные ассигнования (в связи с отсутствием проектной документации)*" правительства Пензенской области в графе 13 |
|"Бюджетные ассигнования, 2012 год" цифры "324 436,900" заменить цифрами "221 361,770", в графе 14 "Бюджетные ассигнования, 2013 год" цифры |
|"4725,660" заменить цифрами "16 354,420" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Строки мероприятий правительства Омской области "Казенное учреждение Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" и |
|"Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования" исключить, заменив строкой следующего содержания: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |Департамент | | | | | | | | | | | | | |
| |строительства | | | | | | | | | | | | | |
| |администрации города| | | | | | | | | | | | | |
| |Омска | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|8. Строку мероприятий правительства Омской области "Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования*" |
|исключить, заменив строкой следующего содержания: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |Казенное учреждение| | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области| | | | | | | | | | | | | |
| |"Управление дорожного| | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства Омской| | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|и дополнить строками следующего содержания: |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Строительство |06 |108 |04|09 |1810399|522| 251 |км | 18,595 |2014 | 200 000,000 |800 000,000 |530 540,000 |
| |окружной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Омска, участок| | | | | | | | | | | | | |
| |Федоровка - | | | | | | | | | | | | | |
| |Александровка | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |Нераспределенные | | | | | | | | | | | |388 997,960 |651 000,000 |
| |ассигнования (в связи| | | | | | | | | | | | | |
| |с отсутствием| | | | | | | | | | | | | |
| |проектной | | | | | | | | | | | | | |
| |документации)* | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|9. Дополнить адресное (пообъектное) распределение строками следующего содержания: | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| | Правительство | | | | | | | | | | |257 594,600 | | |
| | Республики Хакасия | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |Государственное | | | | | | | | | | | | | |
| |казенное учреждение| | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Хакасия| | | | | | | | | | | | | |
| |"Управление | | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Хакасия" | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.22|Реконструкция |06 |108 |04|09 |1810399|522|251 | км | 41,962 |2015 | | | |
| |участков | | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги| | | | | | | | | | | | | |
| |Абакан - Саяногорск | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |I пусковой комплекс |06 |108 |04|09 |1810399|522|251 | км | 7,913 |2012 |257 594,600 | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| | Правительство | | | | | | | | | | |2 300 000,000 | | |
| |Новосибирской области| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| |Муниципальное | | | | | | | | | | | | | |
| |казенное учреждение| | | | | | | | | | | | | |
| |города Новосибирска| | | | | | | | | | | | | |
| |"Управление дорожного| | | | | | | | | | | | | |
| |строительства" | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
|63.21.23|Мостовой переход|06 |108 |04|09 |1810399|522|251 |км / пог. |5,48/3773,49|2014 |2 300 000,000 | | |
| |через р. Обь по| | | | | | | | м | | | | | |
| |Оловозаводскому | | | | | | | | | | | | | |
| |створу в| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Новосибирске | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|--|----|-------|---|-----|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------------|
______________