Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 января 2013 г. N15н "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений,...

от 03.03.2014 № 94н

Принят 03.03.2014
Подписал Скворцова В.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.03.2014 г. № 94н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2014 г., № 20)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 марта 2014 г. N 94н

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 18 января 2013 г. N 15н "Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации"

Зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2014 г.
Регистрационный N 31708

Приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 18 января 2013 г. N 15н "Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
марта 2013 г., регистрационный N 27745) согласно приложению.

Министр В.И.Скворцова

________________

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 18 января 2013 г. N 15н
"Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации"

1. В абзаце седьмом пункта 8 приложения N 1 к приказу после
слов "основных средств;" дополнить словами "увеличение стоимости
нематериальных активов;".
2. Приложение к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения
Российской Федерации, утвержденному приказом, изложить в новой
редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3. В приложении N 2 к приказу таблицу "Плановые показатели по
поступлениям и выплатам учреждения" изложить в новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.

________________

Приложение N 1
к изменениям

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 18 января 2013 г. N 15н

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
______________ ________________ _______________ ___________________
(Ф. И. О.) (подпись) (Ф. И. О.)
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
(дата согласования) (дата утверждения)

СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными федеральному государственному
учреждению на 20__ год
|-------|
| КОДЫ |
|-------|
Форма по ОКУД|0501016|
от "__" ________ 20__ г. |-------|
Дата| |
|-------|
Федеральное государственное | |
учреждение ________________________________________ по ОКПО| |
|----------| |-------|
ИНН/КПП| |Дата представления предыдущих Сведений| |
|----------| |-------|
Наименование бюджета ____________________________________ по ОКТМО| |
|-------|
| |
Наименование органа, осуществляющего |-------|
функции и полномочия учредителя ____________________________________ Глава по БК| |
|-------|
по ОКПО| |
|-------|
Наименование органа, осуществляющего по ОКЕИ| |
ведение лицевого счета по иным субсидиям ___________________________ |-------|
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКВ| |
__________________________________________________________________ |-------|

|-----------------|
Остаток средств на начало года |-----------------|

|---------------------|------|-----|----------------|---------------|-------------------|
|Наименование субсидии| Код | Код | Разрешенный к |Суммы возврата | Планируемые |
| |субси-|КОСГУ| использованию |дебиторской | |
| | дии | |остаток субсидии|задолженности | |
| | | | прошлых лет |прошлых лет | |
| | | | на начало | | |
| | | |20___ года | | |
| | | |--------|-------|--------|------|-----------|-------|
| | | | код | сумма | код | сумма|поступления|выплаты|
|---------------------|------|-----|--------|-------|--------|------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|------|-----|--------|-------|--------|------|-----------|-------|
| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|--------|-------|--------|------|-----------|-------|
| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|--------|-------|--------|------|-----------|-------|
Всего| | X | | | |
|-------|--------|------|-----------|-------|

|-------|
Номер страницы|-------|
Всего страниц|-------|

Руководитель _________ ____________ |-------------------------------------------------|
(подпись) (расшифровка |Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого |
подписи) | счета, о принятии настоящих сведений |
М. П. | |
Руководитель | |
финансово- | |
экономической |Ответственный |
службы _________ ____________ |исполнитель ___________ _________ ___________ |
(подпись) (расшифровка | (должность) (подпись) (телефон) |
подписи) | |
Ответственный | |
исполнитель ___________ ____________| |
(должность) (расшифровка|"__" __________ 20__ г. |
подписи) | |
___________ |-------------------------------------------------|
(телефон)

"__"______________ 20__ г.

____________

Приложение N 2
к изменениям

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------------------------------------|
| Наименование |Раз-|Под-|Целе- |Вид |Основное |КОСГУ|Всего| В том числе |
| показателя |дел |раз-|вая |рас-|мероприя-| | | |
| | |дел |статья|хо- | тие | | | |
| | | | |дов | | | |---------------------------|----------|
| | | | | | | | |по лицевым счетам, открытым|по счетам,|
| | | | | | | | |в органах, осуществляющих |открытым в|
| | | | | | | | |ведение лицевых счетов |кредитных |
| | | | | | | | | учреждений |организа- |
| | | | | | | | | | циях |
| | | | | | | | |--------|---------|--------| |
| | | | | | | | |средства|средства |средства| |
| | | | | | | | |феде- |от прино-|обяза- | |
| | | | | | | | |рального| сящей |тельного| |
| | | | | | | | |бюджета | доход |медицин-| |
| | | | | | | | | |деятель- | ского | |
| | | | | | | | | | ности |страхо- | |
| | | | | | | | | | | вания | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Остаток средств на| | | | | | X | | | | | |
|начало | | | | | | | | | | | |
|планируемого года | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Поступления, всего в| | | | | | | | | | | |
|том числе: | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|субсидии на| | | | | | | | | X | X | |
|выполнение | | | | | | | | | | | |
|государственного | | | | | | | | | | | |
|задания | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|целевые субсидии | | | | | | | | | X | X | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|перечисление в| | | | | | | | | X | X | |
|федеральный бюджет| | | | | | | | | | | |
|не разрешенного к| | | | | | | | | | | |
|использованию | | | | | | | | | | | |
|остатка целевой| | | | | | | | | | | |
|субсидии | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|бюджетные инвестиции| | | | | | | | | X | X | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|поступления от| | | | | | | | X | | X | |
|оказания учреждением| | | | | | | | | | | |
|услуг (выполнения| | | | | | | | | | | |
|работ), относящихся| | | | | | | | | | | |
|в соответствии с| | | | | | | | | | | |
|уставом учреждения к| | | | | | | | | | | |
|его основным видам| | | | | | | | | | | |
|деятельности, | | | | | | | | | | | |
|предоставление | | | | | | | | | | | |
|которых для| | | | | | | | | | | |
|физических и| | | | | | | | | | | |
|юридических лиц| | | | | | | | | | | |
|осуществляется на| | | | | | | | | | | |
|платной основе, а| | | | | | | | | | | |
|также поступления от| | | | | | | | | | | |
|иной приносящей| | | | | | | | | | | |
|доход деятельности | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|поступления от| | | | | | | | X | X | | |
|оказания медицинских| | | | | | | | | | | |
|услуг за счет| | | | | | | | | | | |
|средств | | | | | | | | | | | |
|обязательного | | | | | | | | | | | |
|медицинского | | | | | | | | | | | |
|страхования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|социальное | | | | | | | | | X | X | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | |
|детей-сирот и детей,| | | | | | | | | | | |
|оставшихся без| | | | | | | | | | | |
|попечения родителей | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|прочие поступления| | | | | | | | | | X | |
|(сдача в аренду| | | | | | | | | | | |
|федерального | | | | | | | | | | | |
|недвижимого | | | | | | | | | | | |
|имущества и т. д.) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|... | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Выплаты, всего в том| | | | | | | | | | | |
|числе: | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Расходы | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|оплата труда и | | | | | | | | | | | |
|начисления на | | | | | | | | | | | |
|выплаты по оплате | | | | | | | | | | | |
|труда, всего из них:| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|заработная плата | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|прочие выплаты | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|начисления на| | | | | | | | | | | |
|выплаты по оплате| | | | | | | | | | | |
|труда | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|оплата работ, услуг,| | | | | | | | | | | |
|всего из них: | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|коммунальные УСЛУГИ | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|работы, услуги по| | | | | | | | | | | |
|содержанию имущества| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|социальное | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|прочие расходы | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Поступление | | | | | | | | | | | |
|нефинансовых | | | | | | | | | | | |
|активов, всего из | | | | | | | | | | | |
|них: | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|увеличение стоимости| | | | | | | | | | | |
|основных средств | | | | | | | | | | | |
|увеличение стоимости| | | | | | | | | | | |
|нематериальных | | | | | | | | | | | |
|активов | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|увеличение стоимости| | | | | | | | | | | |
|материальных запасов| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Поступление | | | | | | | | | | | |
|финансовых активов | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|
|Остаток средств на | | | | | | X | | | | | |
|конец | | | | | | | | | | | |
|планируемого года | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|---------|-----|-----|--------|---------|--------|----------|

Справочно:

|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|Объем публичных обязательств, | |
|всего | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Руководитель учреждения ______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

Руководитель финансово-экономической службы ______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ________________ _________________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" __________ 20_ г.
(дата)

____________

Объём текста: 13 751 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.