Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 02.02.2009 г. № 21 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 15)
П Р И К А З
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации
от 2 февраля 2009 г. N 21
Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
и порядка утверждения этих списков
Зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2009 г.
Регистрационный N 13531
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I),
ст. 6236) и подпунктом 5.2.10 Положения о Министерстве спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008
N 408 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22,
ст. 2585; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 50, ст. 5970), и с
целью формирования спортивных сборных команд Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в
них от имени Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемые общие принципы и критерии
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядок утверждения этих списков.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации Г.П.Алешина.
Министр В.Л.Мутко
_____________
Приложение
Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации
и порядок утверждения этих списков
1. В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I),
ст. 6236) и подпунктом 5.2.10 Положения о Министерстве спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008
N 408 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22,
ст. 2585; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 50, ст. 5970),
устанавливаются следующие общие принципы и критерии формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, а также порядок утверждения этих списков.
2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по видам спорта (далее - Списки) ежегодно формируются
общероссийскими спортивными федерациями и утверждаются
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации (далее - Министерство).
3. Списки формируются по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных,
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).
4. Списки действуют с 1 июня текущего года по 31 мая
последующего года для зимних видов спорта, с 1 января по 31 декабря
текущего года для летних видов спорта.
5. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в
прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных
соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
6. Списки формируются по двум составам - основной состав и
резервный состав.
7. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации определяются в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. В Списки включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам,
показавшие высокие спортивные результаты на официальных
международных и (или) всероссийских спортивных соревнованиях,
включенных в установленном порядке в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с
установленными:
критериями формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программу Игр Олимпиады (по итогам прошедшего спортивного сезона -
спортсмены) (приложение N 1);
критериями формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программу Олимпийских зимних игр (по итогам прошедшего спортивного
сезона - спортсмены) (приложение N 2);
критериями формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта инвалидов (по
итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены) (приложение
N 3);
критериями формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным
в программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр (по итогам
прошедшего спортивного сезона - спортсмены) (приложение N 4);
б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и
спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации.
9. Критерии формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации для установления предельной
численности спортсменов, включаемых в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, определяются
кратностью от максимального заявочного состава на чемпионатах
(первенствах) мира и Европы (приложение N 5).
10. Списки подписываются руководителем общероссийской
спортивной федерации по соответствующему виду спорта, главным
(старшим) тренером спортивной сборной команды Российской Федерации
по соответствующему виду спорта и представляются в Министерство не
позднее 10 мая текущего года по зимним видам спорта и 10 декабря
текущего года по летним видам спорта.
11. Списки представляются в Министерство на утверждение в 5
экземплярах (один из которых представляется на электронном
носителе).
12. Списки утверждаются Министерством до 1 июня по зимним
видам спорта и до 1 января по летним видам спорта.
13. Один экземпляр утвержденного Списка направляется
Министерством в общероссийскую спортивную федерацию, представившую
Список на утверждение.
14. Списки оформляются в соответствии с приложением N 6.
15. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:
а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом, и
(или) с нарушением установленного срока их подачи;
б) наличие в представленных Списках недостоверной или
искаженной информации;
в) несоответствие Списков установленным общим принципам и
критериям.
16. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки
осуществляется по предложениям общероссийской спортивной федерации
по соответствующему виду спорта, оформленным в соответствии с
приложением N 6, представляемым в Министерство.
17. По результатам рассмотрения предложений о внесении
изменений или дополнений в утвержденные Списки Министерство выносит
решение о внесении соответствующих изменений или дополнений в
утвержденные Списки либо об отказе во внесении изменений или
дополнений в утвержденные Списки.
18. Основаниями для отказа во внесении изменений или
дополнений в утвержденные Списки являются:
а) представление изменений или дополнений, оформленных
ненадлежащим образом;
б) наличие в представленных изменениях или дополнениях
недостоверной или искаженной информации;
в) несоответствие изменений или дополнений установленным общим
принципам и критериям.
19. Утвержденные Списки, а также изменения и дополнения к
Спискам размещаются на официальном Интернет-сайте Министерства.
____________
Приложение N 1
к общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации
и порядку утверждения этих списков
Критерии формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады
(по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Олимпийские | Чемпионат | Этапы Кубка|Кубок Европы| Чемпионат |Кубок России| Спартакиада России, |
| | | игры, | Европы, | мира<2> | (сумма | России | (сумма | первенство России<3> |
| | | чемпионат | первенство | | этапов | | этапов +------------------------|
| | | мира | мира<1> | | или финал) | | или финал) |юнио-|юни- | юно- |деву-|
| | | | | | | | | ры, |орки | ши, | шки |
| | +--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+-----+------+-----|
| N | Виды спорта,| Личные| Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- | Лич- | Ко- |
|п/п | спортивные | сорев-| ман- | ные |ман- | ные | ман- | ные | ман- | ные | ман- | ные | ман- | ные |манд-| ные |манд-|
| | дисциплины | нова- | дные | со- |дные | со- | дные | со- | дные | со- | дные | со- | дные | со- | ные | со- | ные |
| | |ния<4>,|сорев-|рев- | со- |рев- |сорев-|рев- |сорев-|рев- |сорев-|рев- |сорев-|рев- | со- | рев- | со- |
| | | сорев-| но- |нова- |рев- |нова-| но- |нова-| но- |нова-| но- |нова-| но- |нова-|рев- | нова-|рев- |
| | |нования|вания,|ния, | но- |ния, |вания,|ния, |вания,|ния, |вания,|ния, |вания,|ния, | но- | ния, | но- |
| | | в |эста- | со- |ва- | со- |эста- | со- |эста- | со- |эста- | со- |эста- | со- |ва- | со- |ва- |
| | | коман-|феты |рев- |ния, |рев- |феты |рев- |феты |рев- |феты |рев- |феты |рев- |ния, | рев- |ния, |
| | | дных | |нова- |эста-|нова-| |нова-| |нова-| |нова-| |нова-|эста-| нова-|эста-|
| | | игро- | | ния |феты | ния | | ния | | ния | | ния | | ния |феты | ния |феты |
| | | вых | |в ко- | |в ко-| |в ко-| |в ко-| |в ко-| |в ко-| | в ко-| |
| | | видах | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | | ман- | |
| | | спор- | |дных | |дных | |дных | |дных | |дных | |дных | | дных | |
| | | та<5> | |игро- | |игро-| |игро-| |игро-| |игро-| |игро-| | игро-| |
| | | | | вых | | вых | | вых | | вых | | вых | | вых | | вых | |
| | | | |видах | |видах| |видах| |видах| |видах| |видах| | видах| |
| | | | |спор- | |спор-| |спор-| |спор-| |спор-| |спор-| | спор-| |
| | | | | та | | та | | та | | та | | та | | та | | та | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|1 |Академическая| 1-6 | |1-3 | | 1-6 | | | | 1-3 | 1 | 1-3 | | 1-3 | | 1 | |
| |гребля | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|2 |Бадминтон | 1-9 | |1-5 | | 1-5 | | | | 1-8 | | 1-4 | | 1-3 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|3 |Баскетбол | 1-12 | |1-12 | | 1-12| | 1-12| | 1-12| | 1-12| | 1-12| | 1-12 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|4 |Бокс | 1-8 | |1-3 | | 1-2 | | | | 1-3 | | 1 | | 1-3 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|5 |Велоспорт-ВМХ| 1-8 | |1-9 | | 1-3 | | 1-8 | | 1-6 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|6 |Велоспорт- | 1-8 | |1-8 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-3 | |
| |маунтинбайк | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|7 |Велоспорт- | 1-8 | 1-6 |1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-6 | | 1-3 | |
| |трек | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|8 |Велоспорт- | 1-8 | |1-6 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-3 | |
| |шоссе | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|9 |Водное поло | 1-5 | |1-3 | | 1-2 | | | | 1-3 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-6 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|10 |Волейбол | 1-14 | |1-12 | | 1-14| | 1-12| | 1-12| | 1-12| | 1-12| | 1-12 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|10.1|Волейбол | 1-8 | |1-8 | | 1-12| | 1-8 | | 1-12| | 1-12| | 1-12| | 1-12 | |
| |(пляжный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |волейбол) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|11 |Вольная | 1-8 | |1-5 | | 1-5 | 1-3 | | | 1-8 | | 1-3 | 1-3 | 1-8 | | 1-5 | |
| |борьба | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|12 |Гандбол | 1-12 | |1-16 | | | | 1-8 | | 1-12| | 1-18| | 1-8 | | 1-8 | |
| | | ОИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЧМ | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|12.1|Гандбол | 1-12 | |1-12 | | | | | | 1-12| | 1-12| | 1-8 | | 1-8 | |
| |(пляжный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гандбол) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|13 |Гребля на | 1-18 | 1-9 |1-9 | 1-4 | 1-8 | 1-3 | | | 1-5 | 1 | 1-3 | 1 | 1-5 | 1 | 1-3 |1 |
| |байдарках и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |каноэ | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|14 |Гребной | 1-16 | 1-8 |1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | | | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | | |
| |слалом | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|15 |Греко-римская| 1-8 | |1-5 | | 1-5 | 1-3 | | | 1-8 | | 1-3 | 1-3 | 1-8 | | 1-5 | |
| |борьба | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|16 |Дзюдо | 1-6 | 1-3 |1-3 | 1-3 | 1-3 | | | | 1-6 | | | | 1-6 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|17 |Конный спорт | 1-10 | 1-6 |1-10 | 1-6 | 1-6 | | 1-8 | 1-4 | 1-8 | | | | 1-8 | | 1-8 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|18 |Легкая | 1-16 | 1-16 |1-8 | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-8 | | 1-8 | | 1-8 | | 1-8 | |
| |атлетика | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|19 |Настольный | 1-32 | |1-16 | | 1-8 | | | | 1-6 | | | | 1-3 | | 1-3 | |
| |теннис | ЧМ | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|20 |Парусный | 1-16 | |1-10 | | 1-8 | | 1-10| | 1-4 | | 1-4 | | 1-4 | | | |
| |спорт | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|21 |Плавание | 1-16 | |1-10 | | 1-6 | | 1-3 | | 1-3 | | 1 | | 1-3 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|21.1|Плавание | 1-20 | |1-10 | | 1-10| | 1-8 | | 1-6 | | | | 1-3 | | 1-3 | |
| |(открытая | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вода) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|22 |Прыжки в воду| 1-6 | |1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-6 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|23 |Прыжки на | 1-8 | |1-8 | | | | | | 1-10| | 1-8 | | 1-10| | 1-6 | |
| |батуте | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|24 |Пулевая | 1-8 | |1-6 м,| | 1-6 | | | | 1-5 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-3 | |
| |стрельба<6> | | |ж, | | КМ, | | | | | | | | | | | |
| | | | |1-3 | | 1 МС| | | | | | | | | | | |
| | | | |юн-ры,| | | | | | | | | | | | | |
| | | | |юн-ки,| | | | | | | | | | | | | |
| | | | |1 ПЕ | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|25 |Синхронное | 1-3 | |1-3 | | 1-3 | | 1-3 | | 1-3 | | 1-3 | | 1-3 | | 1-3 | |
| |плавание | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|26 |Современное | 1-8 | 1-6 |1-6 | 1-3 | 1-3 | | 1-6 | 1-3 | 1-6 | | | | 1-6 | | 1-6 | |
| |пятиборье | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|27 |Спортивная | 1-8 | 1-8 |1-8 | 1-6,| 1-8 | | 1-8 | 1-3 | 1-8 | | 1-8 | | 1-6 | | 1-6 | |
| |гимнастика | | | | 1-3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ПЕ | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|28 |Стендовая | 1-10 | |1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-3 | | 1-6 | | 1-6 | |
| |стрельба<7> | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|29 |Стрельба из | 1-8 | 1-3 |1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | | 1-2 | | 1-4 | | 1-4 | |
| |лука | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|30 |Теннис | 1-8 | | | | 1-4 | | | | 1-2 | | | | 1-8 | | 1-8 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|31 |Триатлон | 1-10 | 1-3 |1-8 | 1-3 | 1-6 | | 1-6 | 1-2 | 1-3 | | 1-3 | | 1-3 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|32 |Тхэквондо | 1-8 | |1-3 | | 1-2 | | | | 1-6 | | | | 1-6 | | 1-3 | |
| |(ВТФ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|33 |Тяжелая | 1-6 | |1-6 | | | | | | 1-6 | | 1-6 | | 1-6 | | 1-4 | |
| |атлетика | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|34 |Фехтование | 1-16 | |1-16 | | 1-16| | | | 1-12| | 1-8 | | 1-8 | | 1-3 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|35 |Футбол | 1-16 | |1-16 | | 1-16| | 1-16| | 1-16| | 1-16| | 1-16| | 1-16 | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|36 |Хоккей на | 1-12 | |1-24 | | | | 1-8 | | 1-7 | | 1-8 | | 1-8 | | 1-8 | |
| |траве | ОИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЧМ | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----|
|37 |Художествен- | 1-8 | 1-6 |1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1 | | | 1-8 | 1 | 1-8 |1 |
| |ная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гимнастика | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
____________
<1> Для спортивных единоборств, настольного тенниса, прыжков на батуте, пулевой стрельбы, спортивной гимнастики,
стендовой стрельбы, включая первенство Европы.
<2> Также другие международные спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
<3> Также другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
<4> Здесь и далее личные соревнования включают также группы, пары, экипажи и т. п.
<5> Здесь и далее для командных игровых видов спорта данные критерии рекомендательные.
<6> Для пулевой стрельбы результат на ОИ - 3 года, ЧМ - 2 года.
<7> Для стендовой стрельбы результат на ОИ - 3 года, ЧМ и ЧЕ - 2 года.
____________
Приложение N 2
к общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации
и порядку утверждения этих списков
Критерии формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр
(по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Олимпийские |Чемпионат |Этапы Кубка| Кубок | Чемпионат | Кубок | Спартакиада России, |
| | | игры, | Европы, | мира<1> | Европы | России | России | первенство России |
| | | чемпионат |первенство | | (сумма | | (сумма +-----------------------|
| | | мира | мира | | этапов | | этапов |юнио-|юни- |юно- |деву-|
| | | | | |или финал) | |или финал) | ры, |орки | ши, | шки |
| | +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----|
| N |Виды спорта,|Личные | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |Лич- | Ко- |
|п/п | спортивные |сорев- |ман- | ные |ман- | ные |ман- | ные |ман- | ные |ман- | ные |ман- | ные |ман- | ные |ман- |
| | дисциплины | нова- |дные | со- |дные | со- |дные | со- |дные | со- |дные | со- |дные | со- |дные | со- |дные |
| | |ния<2>,| со- |рев- | со- |рев- | со- |рев- | со- |рев- | со- |рев- | со- |рев- | со- |рев- | со- |
| | |сорев- |рев- |нова-|рев- |нова-|рев- |нова-|рев- |нова-|рев- |нова-|рев- |нова-|рев- |нова-|рев- |
| | |нова- | но- |ния, | но- |ния, | но- |ния, | но- |ния, | но- |ния, | но- |ния, | но- |ния, | но- |
| | |ния в |ва- | со- |ва- | со- |ва- | со- |ва- | со- |ва- | со- |ва- | со- |ва- | со- |ва- |
| | |коман- |ния, |рев- |ния, |рев- |ния, |рев- |ния, |рев- |ния, |рев- |ния, |рев- |ния, |рев- |ния, |
| | | дных |эста-|нова-|эста-|нова-|эста-|нова-|эста-|нова-|эста-|нова-|эста-|нова-|эста-|нова-|эста-|
| | |игровых|феты | ния |феты | ния |феты | ния |феты | ния |феты | ния |феты | ния |феты | ния |феты |
| | | видах | |в ко-| |в ко-| |в ко-| |в ко-| |в ко-| |в ко-| |в ко-| |
| | | спор- | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | |ман- | |
| | | та<3> | |дных | |дных | |дных | |дных | |дных | |дных | |дных | |
| | | | |игро-| |игро-| |игро-| |игро-| |игро-| |игро-| |игро-| |
| | | | | вых | | вых | | вых | | вых | | вых | | вых | | вых | |
| | | | |видах| |видах| |видах| |видах| |видах| |видах| |видах| |
| | | | |спор-| |спор-| |спор-| |спор-| |спор-| |спор-| |спор-| |
| | | | | та | | та | | та | | та | | та | | та | | та | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1 |Биатлон | 1-30 | 1-5 |1-25 | 1-4 |1-25 | 1-3 |1-10 | 1-2 |1-10 | 1-3 | 1-8 | | 1-8 | 1-3 | 1-8 | 1-3 |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2 |Бобслей | 1-10 | |1-6 | |1-6 | |1-4 | |1-3 | | 1-3 | | 1-2 | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2.1 |Бобслей | 1-10 | |1-6 | |1-6 | |1-4 | |1-5 | | 1-5 | | 1-6 | | | |
| |(скелетон) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3 |Горнолыжный | 1-15 | |1-10 | |1-8 | |1-6 | |1-6 | | 1-5 | | 1-8 | | 1-6 | |
| |спорт | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4 |Керлинг | 1-7 | |1-5 | |1-3 | | | |1-2 | | 1 | | 1-3 | | 1-2 | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|5 |Конькобежный| 1-12 | 1-6 |1-10 | 1-4 |1-8 | 1-3 |1-7 | 1-2 |1-6 | 1-2 | 1-5 | 1 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1 |
| |спорт | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|6 |Лыжное | 1-20 | 1-8 |1-10 | 1-5 |1-20 | 1-8 |1-6 | 1-2 |1-8 | 1-3 | 1-6 | | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1-2 |
| |двоеборье | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|7 |Лыжные гонки| 1-30 | 1-6 |1-15 | 1-4 |1-15 | 1-3 | | |1-6 | 1-3 | 1-5 | | 1-8 | 1 | 1-6 | 1-2 |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|8 |Прыжки на | 1-20 | 1-6 |1-10 | 1-5 |1-25 | 1-6 |1-6 | 1-2 |1-8 | 1-3 | 1-6 | | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1-2 |
| |лыжах с | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |трамплина | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|9 |Санный спорт| 1-14 | 1-8 |1-10 | 1-6 |1-8 | 1-3 |1-6 | 1-2 |1-6 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1 |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|9.1 |Санный спорт| 1-8 | 1-5 |1-6 | 1-5 |1-6 | 1-2 |1-6 | 1-2 |1-6 | 1-2 | 1-4 | 1 | 1-6 | 1-2 | 1-5 | 1-2 |
| |(натурбан) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
