МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
6 июля 2018 г. № 257
О внесении изменений в приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 1 декабря 2017 г. № 507
"Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в международном аэропорту
Ростов-на-Дону (Платов) (Ростовская область)"
Зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2018 г.
Регистрационный № 51737
В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474, № 42,
ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981, № 40, ст. 5550; 2012, № 37,
ст. 5002; 2014, № 43, ст. 5912; 2016, № 19, ст. 2691; 2018, № 15,
ст. 2154), Правилами определения пределов пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015;
2016, № 19, ст. 2691, № 52, ст. 7651), и на основании акта
межведомственной комиссии от 17 мая 2018 г. п р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 1 декабря 2017 г. № 507 "Об открытии воздушного
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в международном
аэропорту Ростов-на-Дону (Платов) (Ростовская область)"
(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2017 г.,
регистрационный № 49459) согласно приложению к настоящему приказу.
Министр Е.И.Дитрих
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 6 июля 2018 г. № 257
Изменения,
вносимые в приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 1 декабря 2017 г. № 507 "Об открытии
воздушного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в международном аэропорту
Ростов-на-Дону (Платов) (Ростовская область)"
1. В преамбуле приказа:
1) слова "акта Межведомственной комиссии" заменить словами
"актов Межведомственных комиссий";
2) после слов "от 30 ноября 2017 г." дополнить словами "и от
17 мая 2018 г.".
2. Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Ростов-на-Дону
(Платов) (Ростовская область), утвержденные приказом Минтранса
России от 1 декабря 2017 г. № 507, после раздела "Аэровокзал
международных и внутренних воздушных линий, 3-й этаж" дополнить
разделом следующего содержания:
"ВИП-терминал (VIP-терминал)
|---------|-------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |-------------------------|-----------------------------|
| | Северная широта | Восточная долгота |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 47°29'12,23" | 39°55'26,85" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 2 | 47°29'12,56" | 39°55'27,53" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 3 | 47°29'12,43" | 39°55'27,67" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 4 | 47°29'12,47" | 39°55'27,74" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 5 | 47°29'12,38" | 39°55'27,83" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 6 | 47°29'12,37" | 39°55'27,81" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 7 | 47°29'12,30" | 39°55'27,89" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 8 | 47°29'12,31" | 39°55'27,93" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 9 | 47°29'12,12" | 39°55'28,14" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 10 | 47°29'12,06" | 39°55'28,02" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 11 | 47°29'12,07" | 39°55'28,01" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 12 | 47°29'12,02" | 39°55'27,91" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 13 | 47°29'11,96" | 39°55'27,98" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 14 | 47°29'11,91" | 39°55'27,89" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 15 | 47°29'11,91" | 39°55'27,89" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 16 | 47°29'11,76" | 39°55'27,58" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 17 | 47°29'11,88" | 39°55'27,46" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 18 | 47°29'11,80" | 39°55'27,30" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 47°29'12,23" | 39°55'26,85" |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
_____________