МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
21 апреля 2017 г. № 378н
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н "О порядке ведения
регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (физических лиц и работодателей),
включая порядок, сроки и форму представления в них
сведений"
Зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г.
Регистрационный № 46641
П р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 г.
№ 972н "О порядке ведения регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей),
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 декабря 2010 г., регистрационный № 19273) согласно приложению.
Министр М.А.Топилин
______________
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 21 апреля 2017 г. № 378н
Изменения, которые вносятся в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н "О порядке ведения
регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (физических лиц и работодателей),
включая порядок, сроки и форму представления в них
сведений"
1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации А.В.Вовченко.".
2. В Порядке ведения регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей),
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений,
утвержденном приказом:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Роструд после окончания сверки сведений, содержащихся в
региональных сегментах регистров получателей, в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка формирует регистры получателей.";
б) пункты 9 и 10 признать утратившими силу;
в) в приложении № 1 к Порядку:
дополнить таблицу 5 позициями следующего содержания:
|---------|---|---|-----------------------------------------|---|------------|
|"IS_DIREC| L | 1 |Признак для обращения гражданина | * | |
|Т | | |в органы СЗН: | | |
| | | |"0" - обратился самостоятельно; | | |
| | | |"1" - обратился по направлению другого | | |
| | | |органа или организации) | | |
|---------|---|---|-----------------------------------------|---|------------|
|DIRECT_N | С |250|Кем направлен (наименование организации, | | |
|АМЕ | | |направившей в службу занятости, органы | | |
| | | |социальной защиты населения и другими). | | |
| | | |Указывается физическим лицом (официальным| | |
| | | |представителем) при обращении в службу | | |
| | | |занятости. Обязателен к заполнению, если | | |
| | | |установлен признак | | |
| | | |KPY.IS DIRECT=1 | | |
|---------|---|---|-----------------------------------------|---|------------|
|N_STRAHS | С | 14|Страховой номер индивидуального лицевого | * | |
| | | |счета физического лица в Пенсионном фонде| | |
| | | |Российской Федерации в формате | | |
| | | |"ХХХ-ХХХ-XXX XX" | | |
|---------|---|---|-----------------------------------------|---|------------|
|0KVED_2 | С | 8 |Код вида экономической деятельности по | | |
| | | |Общероссийскому классификатору видов | | |
| | | |экономической деятельности (ОКВЭД 2) | | |
| | | |ОК 029 2014 (КДЕС Редакция 2) | | ";|
|---------|---|---|-----------------------------------------|---|------------|
дополнить таблицу 6 позициями следующего содержания:
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|"P_ZIN | С | 2 |Вид заболевания | |ZIN |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|STIN_IPRA| С | 1 |Степени ограничения способности к трудовой | |STIN |
| | | |деятельности | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|N_IPRA | С |25 |Номер ИПРА инвалида к протоколу проведения | | |
| | | |медико-социальной экспертизы гражданина | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|D_IPRA | D | 8 |Дата разработки индивидуальной программы | | |
| | | |реабилитации или абилитации инвалида | | |
| | | |(ребенка-инвалида) (ИПРА) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_PLANW | L | 1 |Наличие индивидуального плана | * | |
| | | |трудоустройства ("1" - имеется | | |
| | | |индивидуальный план трудоустройства); | | |
| | | |("0" - отсутствует индивидуальный план | | |
| | | |трудоустройства) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|HOME_C | С | 1 |Вид жилищных условий инвалида: | | |
| | | |"1" - частный дом; | | |
| | | |"2" - квартира в многоквартирном доме; | | |
| | | |"3" - иное | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_OMD | С | 5 |Обеспеченность общего имущества | |OMD |
| | | |многоквартирного дома, в котором проживает | | |
| | | |инвалид, условиями индивидуальной | | |
| | | |мобильности инвалида (список) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_SRF | С | 9 |Вид стойкого расстройства функций организма | |SRF |
| | | |человека (список) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_OSN | С | 1 |Основания для создания инвалиду карточки | |OSN |
| | | |получателя услуги | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_OKG | С |13 |Ограничения основных категорий | |OKG |
| | | |жизнедеятельности инвалида (список) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_NIP | С | 7 |Необходимая инвалиду помощь | |NIP |
| | | |(список) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_RUT | С |17 |Рекомендации по условиям труда (список) | |RUT |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_ROS | С |47 |Рекомендации по оснащению (оборудованию) | |ROS |
| | | |специального рабочего места (список) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|RNPO | L | 1 |Рекомендации о нуждаемости в | | |
| | | |профессиональной ориентации | | |
| | | |("1" - да); ("0" - нет) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|JLRB | L | 1 |Наличие желания работать | * | |
| | | |("1" -имеется); ("0" - не имеется) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|P_NRI | С | 7 |Код причины, по которым инвалид не работает | |NRI |
| | | |(список) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|VTB | L | 1 |Отношение к возможностям трудоустройства на | * | |
| | | |должности, имеющиеся в банке вакансий | | |
| | | |("1" - согласен на трудоустройство на | | |
| | | |должности в банке вакансий); | | |
| | | |("0" - не согласен на трудоустройство на | | |
| | | |должности в банке вакансий) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|PDM | L | 1 |Необходимость помощи в подборе доступного | * | |
| | | |маршрута передвижения до места работы | | |
| | | |("1" - помощь необходима); | | |
| | | |("0" - помощь не нужна) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|SRM | L | 1 |Отметка о необходимости создания или | * | |
| | | |оборудования специального рабочего места для| | |
| | | |трудоустройства инвалида ("1" - требуется); | | |
| | | |("0" - не требуется) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|PTS | L | 1 |Необходимость получения технического | * | |
| | | |средства реабилитации для обеспечения | | |
| | | |индивидуальной мобильности с учетом условий | | |
| | | |работы (" 1" - требуется); ("0" - не | | |
| | | |требуется) | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
|Q_OKZ | С |250|Рекомендации из ИПРА по доступным видам | |ORKZ |
| | | |труда. Код рода занятий по ОКЗ (список) | | ";|
|---------|---|---|--------------------------------------------|---|---------|
изложить таблицу 7 в следующей редакции:
"Таблица 7. Тексты длинных примечаний и документов, имеющих
отношение к КПУ
Имя таблицы - KOMM.DBF
Описание - содержит тексты длинных примечаний и документов,
данных имеющих отношение к КПУ, разбитых на строки
длиной не более 250 символов
Уникальный - NAMB, TYPE, NM NOTE
ключ
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
| Имя поля |Тип|Длина| Наименование |ОР |Код ссылки|
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
|NAMB | С | 24 |Ключ КПУ | * |KPY |
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
|TYPE | С | 1 |Тип примечания (символы латиницы| * | |
| | | |в верхнем регистре): | | |
| | | |"N" - примечание; | | |
| | | |"D" - дополнительные требования | | |
| | | |к работе; | | |
| | | |"I" - рекомендации МСЭ; | | |
| | | |"J" - дополнительные требования | | |
| | | |к профобучению; | | |
| | | |"Р" - рекомендации | | |
| | | |профконсультанта; | | |
| | | |"V" - справка ВК; | | |
| | | |"С" - основные обязанности | | |
| | | |гражданина по месту работы; | | |
| | | |"О" - дополнительная информация | | |
| | | |о гражданине; | | |
| | | |"А" - достижения сотрудника на | | |
| | | |последнем месте работы; | | |
| | | |"Т" - рекомендации по трудовым | | |
| | | |действиям (функциям), выполнение| | |
| | | |которых затруднено | | |
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
|NM_NOTE | C | 4 |Порядковый номер строки длинного| * | |
| | | |примечания | | |
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
|NOTE | C | 250 |Текст примечания | | |
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
|RHD_MD_KEY| C | 1 |Признак изменения записи | | |
|----------|---|-----|--------------------------------|---|----------|
Примечания:
1. Одной записи КПУ может соответствовать не более одного
примечания каждого типа.
2. Если длина текста примечания превышает 250 символов, то
примечание размещается в нескольких последовательных записях
таблицы по частям длиной до 250 символов в каждой. Каждая из
записей в этом случае содержит одно и то же значение ключа КПУ NAMB
и типа примечания TYPE, но различные значения порядкового номера
строки примечания NM_NOTE. При соединении нескольких записей в одно
длинное примечание все концевые пробелы каждой записи заменяются
одним пробелом";
дополнить таблицу 13 позицией следующего содержания:
|------|---|---|-------------------------------------|----|-------|
|"SATIS| С | 1 |Оценка уровня удовлетворенности | |SAT |
| | | |гражданина качеством предоставления | | |
| | | |государственных и муниципальных услуг| | ";|
|------|---|---|-------------------------------------|----|-------|
дополнить таблицу 16 позициями следующего содержания:
|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|
|"P_EDUCW | L | 1 |Признак для трудоустроенного выпускника| * | |
| | | |("1" - фактическое трудоустройство | | |
| | | |выпускников профессиональных | | |
| | | |образовательных организаций и | | |
| | | |образовательных организаций высшего | | |
| | | |образования); ("0" - не трудоустройство| | |
| | | |выпускников профессиональных | | |
| | | |образовательных организаций и | | |
| | | |образовательных организаций высшего | | |
| | | |образования) | | |
|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|
|P_DOGSZ | L | 1 |Признак наличия договора о | * | |
| | | |трудоустройстве инвалида между органом | | |
| | | |ЦЗН и работодателем ("1"- инвалид | | |
| | | |трудоустроен в соответствии с | | |
| | | |договором/соглашением между органом СЗН| | |
| | | |и работодателем); ("0" - договор | | |
| | | |отсутствует) | | |
|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|
|Р_BUSINNE| L | 1 |Признак открытия собственного дела | * | |
|S | | |("1" - гражданином организовано | | |
| | | |собственное дело); ("0" - гражданином | | |
| | | |не организовано собственное дело) | | |
|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|
|OKVED_2 | С | 8 |Код вида экономической деятельности по | | |
| | | |Общероссийскому классификатору видов | | |
| | | |экономической деятельности (ОКВЭД 2) | | |
| | | |ОК 029 2014 (КДЕС Редакция 2) | | ";|
|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|
дополнить таблицу 32 позициями следующего содержания:
|-------|---|---|--------------------------------------|---|------|
|"P_STIN| С | 1 |Допустимые для профессии | |STIN |
| | | |(специальности) или должности степени | | |
| | | |ограничения способности к трудовой | | |
| | | |деятельности (в случае, если профессия| | |
| | | |или должность рекомендована для | | |
| | | |занятости инвалидов). Код из | | |
| | | |справочника "Степени ограничения | | |
| | | |способности к трудовой деятельности" | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|---|------|
|P_ZIN | С |20 |Допустимые для профессии | |ZIN |
| | | |(специальности) или должности | | |
| | | |нарушения функций (в случае, если | | |
| | | |профессия или должность рекомендована | | |
| | | |для занятости инвалидов) | | ";|
|-------|---|---|--------------------------------------|---|------|
дополнить таблицу 35 позициями следующего содержания:
|-------|---|---|---------------------------------------|---|-----|
|"QUWPI | N | 3 |Количество квотируемых рабочих мест, | | |
| | | |созданных или выделенных, для приема на| | |
| | | |работу инвалидов | | |
|-------|---|---|---------------------------------------|---|-----|
|OCQUWPI| N | 3 |Количество занятых квотируемых рабочих | | |
| | | |мест, созданных или выделенных, для | | |
| | | |приема на работу инвалидов | | |
|-------|---|---|---------------------------------------|---|-----|
|OKVED_2| С | 8 |Код вида экономической деятельности по | | |
| | | |Общероссийскому классификатору видов | | |
| | | |экономической деятельности (ОКВЭД 2) | | |
| | | |ОК 029 2014 (КДЕС Редакция 2) | | ";|
|-------|---|---|---------------------------------------|---|-----|
дополнить раздел 3 "Справочники, используемые при внесении
информации в таблицы, а также при обработке данных при приеме их в
регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения (физических лиц и работодателей)" позициями следующего
содержания:
|----|--------------------------------------------------------------------|
|NIP |Необходимая инвалиду помощь |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|NRI |Причины, по которым инвалид не работает |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|OMD |Обеспеченность общего имущества многоквартирного дома, в котором |
| |проживает инвалид, условиями индивидуальной мобильности инвалида |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|ORKZ|Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|OSN |Основания для создания инвалиду карточки получателя услуги |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|ROS |Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места|
|----|--------------------------------------------------------------------|
|RUT |Рекомендации по условиям труда |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|SAT |Оценка уровня удовлетворенности гражданина качеством предоставления |
| |государственных и муниципальных услуг |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|SRF |Вид стойкого расстройства функций организма человека |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|STIN|Степени ограничения способности к трудовой деятельности инвалида |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|ZIN |Вид нарушения функции и заболевания "; |
|----|--------------------------------------------------------------------|
дополнить таблицы 15, 19, 36 и 54 позицией следующего
содержания:
|--------|---|---|--------------------------------------|---|-----|
|"OKVED_2| С | 8 |Код вида экономической деятельности по| | |
| | | |Общероссийскому классификатору видов | | |
| | | |экономической деятельности (ОКВЭД 2) | | |
| | | |ОК 029 2014 (КДЕС Редакция 2) | | ".|
|--------|---|---|--------------------------------------|---|-----|
3. Приложения № 4 и 5 к Порядку признать утратившими силу.
______________