Приказ

О внесении дополнений и изменений в приказ ГТК России от 3 августа 2001 г. N760

от 29.01.2002 № 82

Принят 29.01.2002 Государственный таможенный комитет
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 29 января 2002 г. N 82
О внесении дополнений и изменений в приказ ГТК России
от 3 августа 2001 г. N 760
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
14 марта 2002 г. Регистрационный N 3291
Во исполнение Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245), Федерального закона "О временном запрете импорта этилового спирта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1659), в связи с окончанием с 1 января 2002 г. срока временного запрета импорта этилового спирта из всех видов сырья приказываю:
1. Приложение 1 к приказу ГТК России от 3.08.2001 г. N 760 "О таможенных органах, производящих таможенное оформление подакцизных товаров, виноматериалов и коньячных спиртов" (зарегистрирован в Минюсте России 5.09.2001 г., регистрационный N 2927) изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после его официального опубликования.
___________
Приказ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 39, 2001 г. - Прим. ред.
___________
Приложение
к приказу ГТК России
от 29 января 2002 г.
N 82
Приложение 1
к приказу ГТК России
от 3.08.2001 г.
N 760
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Вид лицензии |Орган |Код ТН ВЭД России |Наименование товара |
| |исполнительной | | |
| |власти, | | |
| |ответственный | | |
| |за выдачу | | |
| |лицензии | | |
+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------------------------|
| | | | Алкогольная продукция: |
| | | | |
|Импорт, хранение |Министерство |2204 (кроме |Вина виноградные натуральные, включая |
|и поставки этилового|по налогам и сборам |виноматериалов |крепленые, кроме виноматериалов и |
|спирта, алкогольной |Российской |и виноградного сусла)|виноградного сусла |
|и спиртосодержащей |Федерации |2205 |Вермуты и виноградные натуральные вина |
|пищевой продукции | | |прочие с добавлением растительных или |
| | | |ароматических веществ |
| | | | |
|Экспорт алкогольной |(осуществляет |2206 00 (кроме |Напитки прочие сброженные (например, |
|продукции |лицензирование |виноматериалов) |сидр, пери или сидр грушевый, напиток |
| |видов деятельности | |медовый); смеси из сброженных напитков |
| |по экспорту, | |и смеси сброженных напитков и |
| |импорту, хранению | |безалкогольных напитков |
|Закупка, |и поставкам этилового|2208 (кроме |Спиртовые настойки, ликеры и прочие |
|хранение,экспорт |спирта, алкогольной |коньячных спиртов, |спиртные напитки, кроме коньячных |
|этилового спирта |и спиртосодержащей |спирта этилового |спиртов, спирта этилового |
| |продукции) |неденатурированного |неденатурированного с концентрацией |
| | |с концентрацией |спирта менее 80 об.% |
| | |спирта менее | |
| | |80 об.%) | |
| | | | |
| | |из 2207 10 000 0 |Спирт этиловый питьевой |
| | +---------------------+----------------------------------------|
| | | | Спиртосодержащая продукция: |
| | | | |
| | |из 1302 19 |Пищевая продукция с содержанием |
| | | |этилового спирта более 1,5 об.% |
| | |из 2008 |Пищевая продукция с содержанием |
| | | |этилового спирта более 1,5 об.% |
| | |из 2101 |Пищевая продукция с содержанием |
| | | |этилового спирта более 1,5 об.% |
| | | 2103 90 300 0 |Ароматические горечи, содержащие |
| | | |44,2 - 29,2 об.% спирта... |
| | |из 2103 90 900 9 |Пищевая продукция с содержанием |
| | | |этилового спирта более 1,5 об.% |
| | |из 2106 90 |Пищевая продукция с содержанием |
| | | |этилового спирта более 1,5 об.% |
| | |из 3302 10 |Пищевая продукция с содержанием |
| | | |этилового спирта более 1,5 об.% |
| | +---------------------+----------------------------------------|
| | | | Спирт этиловый: |
| | | | |
| | |2207 10 000 0 |Спирт этиловый неденатурированный с |
| | |(кроме спирта |концентрацией спирта 80 об.% или более |
| | |этилового питьевого) | |
| | |из 2207 20 000 0 |Спирт этиловый денатурированный любой |
| | | |концентрации |
| | | 2208 90 910 0 |Спирт этиловый неденатурированный с |
| | | 2208 90 990 0 |концентрацией спирта менее 80 об.% |
+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------------------------|
|Импорт | | 2208 60 |Водка |
| |Министерство +---------------------+----------------------------------------|
| |экономического | | |
| |развития и торговли | | Крепкие спиртные напитки: |
| |Российской | | |
| |Федерации | 2208 90 110 0 |Арак, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| |(осуществляет | 2208 90 190 0 |Арак, в сосудах емкостью более 2 л |
| |лицензирование |из 2208 90 330 0 |Сливовая, грушевая или вишневая настойка|
| |операций по импорту | |(за исключением ликеров) с содержанием |
| |водки, |из 2208 90 380 0 |этилового спирта более 28 об.% |
| |крепких спиртных | 2208 90 410 0 |Узо |
| |напитков, табака | 2208 90 450 0 |Кальвадос |
| |и промышленных |из 2208 90 480 0 |Прочие спиртовые настойки с содержанием |
| |заменителей табака) | |этилового спирта более 28 об.% |
| | | 2208 90 520 0 |Корн |
| | |из 2208 90 570 0 |Прочие спиртные напитки с содержанием |
| | | |этилового спирта более 28 об.% |
| | |из 2208 90 690 0 |Прочие спиртные напитки с содержанием |
| | | |этилового спирта более 28 об.% |
| | |из 2208 90 710 0 |Спиртовые настойки с содержанием |
| | | |этилового спирта более 28 об.% |
| | |из 2208 90 740 0 |Прочие спиртовые настойки с содержанием |
| | | |этилового спирта более 28 об.% |
| | |из 2208 90 780 0 |Прочие спиртные напитки с содержанием |
| | | |этилового спирта более 28 об.% |
+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------------------------|
| | |2402 (кроме |Сигары, сигары с обрезанными концами, |
| | |2402 90 000 0) |сигариллы и сигареты |
| | |2403 10 |Курительный (включая трубочный) табак, |
| | |(кроме табака, |кроме табака, используемого в качестве |
| | |используемого |сырья для производства табачной |
| | |в качестве сырья |продукции |
| | |для производства | |
| | |табачной продукции) | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________
Федеральный закон от 22.11.95 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245).
Приказ ГТК России от 15.12.2000 г. N 1170 "О вывозе и ввозе алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции" (зарегистрирован в Минюсте России 27.12.2000 г., регистрационный N 2511).
Постановление Правительства Российской Федерации от 6.11.92 г. N 854 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 19, ст. 1589); постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.98 г. N 1471 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 50, ст. 6164).
___________

Объём текста: 7 347 символов.