Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации

Об утверждении пределов железнодорожного пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Санкт-Петербург-Финляндский

от 24.09.2013 № 218-ОД

Принят 24.09.2013
Подписал Безделов Д.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 218-ОД (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 45)

ПРИКАЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 24 сентября 2013 г. N 218-ОД

Об утверждении пределов железнодорожного пассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации
Санкт-Петербург-Финляндский

Зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2013 г.
Регистрационный N 30240
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23,
ст. 3015), и на основании акта межведомственной комиссии от
1 декабря 2010 г. и акта комиссии по определению пределов пункта
пропуска от 23 мая 2013 г. и от 19 февраля 2014 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы железнодорожного
пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации
Санкт-Петербург-Финляндский.
2. Пункт 2 приказа Росграницы от 16 марта 2011 г. N 51-ПП
"Об открытии железнодорожного пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации на Финляндском вокзале железнодорожной станции
Санкт-Петербург-Финляндский" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 31 марта 2011 г., регистрационный
N 20363) признать утратившим силу.

Руководитель Д.А.Безделов

_____________

Приложение

ПРЕДЕЛЫ
железнодорожного пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
Санкт-Петербург - Финляндский
Территория пункта пропуска

|---------|-------------------------------------------------------|
| Номер | Географические координаты |
| точки | |
| |----------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 59°57'22.74" | 30°21'31.37" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 2 | 59°57'22.94" | 30°21'31.48" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 3 | 59°57'22.88" | 30°21'30.33" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 4 | 59°57'22.98" | 30°21'30.38" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 5 | 59°57'22.97" | 30°21'30.43" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 6 | 59°57'23.07" | 30°21'30.49" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 7 | 59°57'23.08" | 30°21'30.44" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 8 | 59°57'23.91" | 30°21'30.90" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 9 | 59°57'23.90" | 30°21'30.95" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 10 | 59°57'24.48" | 30°21'31.27" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 11 | 59°57'24.48" | 30°21'31.22" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 12 | 59°57'25.13" | 30°21'31.58" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 13 | 59°57'25.12" | 30°21'31.63" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 14 | 59°57'25.22" | 30°21'31.69" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 15 | 59°57'25.23" | 30°21'31.64" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 16 | 59°57'25.80" | 30°21'31.96" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 17 | 59°57'25.79" | 30°21'32.01" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 18 | 59°57'25.89" | 30°21'32.07" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 19 | 59°57'25.90" | 30°21'32.01" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 20 | 59°57'26.13" | 30°21'32.14" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 21 | 59°57'26.25" | 30°21'31.23" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 22 | 59°57'26.48" | 30°21'31.38" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 23 | 59°57'26.35" | 30°21'32.36" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 24 | 59°57'27.14" | 30°21'32.81" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 25 | 59°57'28.63" | 30°21'33.64" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 26 | 59°57'28.68" | 30°21'33.31" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 27 | 59°57'30.28" | 30°21'34.17" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 28 | 59°57'30.88" | 30°21'34.49" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 29 | 59°57'32.07" | 30°21'35.13" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 30 | 59°57'32.65" | 30°21'35.43" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 31 | 59°57'32.65" | 30°21'35.50" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 32 | 59°57'33.13" | 30°21'35.76" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 33 | 59°57'33.14" | 30°21'35.69" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 34 | 59°57'34.12" | 30°21'36.21" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 35 | 59°57'36.55" | 30°21'37.72" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 36 | 59°57'36.21" | 30°21'38.79" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 37 | 59°57'36.16" | 30°21'39.34" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 38 | 59°57'36.12" | 30°21'39.33" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 39 | 59°57'35.20" | 30°21'38.72" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 40 | 59°57'34.01" | 30°21'38.12" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 41 | 59°57'33.09" | 30°21'37.55" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 42 | 59°57'30.51" | 30°21'35.82" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 43 | 59°57'29.48" | 30°21'35.17" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 44 | 59°57'28.06" | 30°21'34.34" |
|---------|----------------------------|--------------------------|

Участок пункта пропуска в пределах мотор-вагонного депо

|---------|-------------------------------------------------------|
| Номер | Географические координаты |
| точки | |
| |----------------------------|--------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 59°58'12.15" | 30°21'17.01" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 2 | 59°58'12.06" | 30°21'16.70" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 3 | 59°58'17.95" | 30°21'09.83" |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 4 | 59°58'18.05" | 30°21'10.14" |
|---------|----------------------------|--------------------------|

Участок железнодорожных путей от линии, отмеченной точками
N 34, 35, 36, до границы железнодорожной станции Санкт-Петербург -
Финляндский в направлении железнодорожной станции Выборг.

Помещения государственных контрольных органов

Финляндский вокзал, здание поста диспетчерского центра (ДЦ),
этаж N 4, г. Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6, лит. Е

Пограничная служба

|-------|--------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 1 |Помещение оперативных сотрудников | 18,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 2 |Комната контролеров-мужчин | 42,4 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 3 |Помещение заместителей начальника отдела | 14,1 |
| |пограничного контроля (ОПК-1) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 4 |Абонентский пункт сети Интернет | 9,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 5 |Помещение начальника отдела пограничного | 17,6 |
| |контроля (ОПК-1) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 6 |Делопроизводство | 15,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 7 |Венткамера | 23,5 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 8 |Помещение начальников смен отдела | 17,3 |
| |пограничного контроля (ОПК-1) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 9 |Помещение начальников смен отдела | 14,3 |
| |пограничного контроля (ОПК-2) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 10 |Тамбур | 3,3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 11 |Помещение начальника центра обработки данных| 11,5 |
| |(ЦОД) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 12 |Помещение заместителя начальника | 16,1 |
| |контрольно-пропускного пункта по оперативной| |
| |деятельности (КПП по ОД) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 13 |Помещение заместителя начальника (КПП) | 24,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 14 |Серверная программно-технического комплекса | 11,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 15 |Помещение центра обработки данных (ЦОД) | 17,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 16 |Помещение абонентского пункта | 12,4 |
| |автоматизированной информационной системы | |
| |(АП АИС) "Поток" | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 17 |Дежурный контрольно-пропускного пункта (КПП)| 24,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 18 |Аппаратная системы видеонаблюдения | 8,8 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 19 |Санузел | 22,3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 20 |Помещение для временно задержанных лиц - | 11,5 + 2,7 |
| |мужчин (с санузлом) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 21 |Помещение для временно задержанных лиц - | 12,5 + 1,6 |
| |женщин (с санузлом) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 22 |Помещение предварительного разбирательства | 17,3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 23 |Помещение аппаратной системы связи (АСС) | 13,5 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 24 |Помещение комплексной системы связи (КАС) | 17,1 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 25 |Помещение дежурных техников | 15,1 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 26 |Помещение специальной проверки документов | 15,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 27 |Помещение хранения технических средств | 7,8 |
| |пограничного контроля (ТСПК) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 28 |Комната отдыха | 11,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 29 |Помещение начальника контрольно-пропускного | 27,9 |
| |пункта (КПП) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 30 |Помещение начальника (ОПК-2) | 17,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 31 |Помещение заместителей начальника (ОПК-2) | 15,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 32 |Учебный класс | 45,4 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 33 |Помещение контролеров-женщин (ОПК-2) | 39,7 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 34 |Помещение контролеров-женщин (ОПК-1) | 31,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 35 |Помещение для приготовления и приема пищи | 32,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 36 |Санузел | 13,3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 37 |Коридор | 142,5 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| ИТОГО | | 815,5 |
|-------|--------------------------------------------|------------|

Таможенная служба

|-------|--------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 1 |Помещение должностных лиц подразделения | 8,2 |
| |таможенной охраны и оперативно-дежурной | |
| |службы (ТО и ОДС) | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 2 |Комната для личного досмотра | 15,17 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 3 |Помещение для проведения таможенных операций| 36 |
| |и таможенного контроля товаров, перемещаемых| |
| |через таможенную границу Российской | |
| |Федерации физическими лицами | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 4 |Помещение для начисления и взимания | 13,5 |
| |таможенных платежей | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 5 |Склад временного хранения (СВХ) | 19,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 6 |Помещение для работы с задержанными лицами | 22,8 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 7 |Помещение дежурной смены таможенных нарядов | 40,3 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 8 |Гардеробная комната отдыха (М) | 28,9 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 8* |Гардеробная комната отдыха (Ж) | 29,5 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 9 |Учебный класс на 15 человек | 42,17 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 10 |Санузлы с душевыми (М и Ж) | 27,8 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 11 |Помещение для приема пищи | 14,8 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 12 |Серверная | 15,2 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 13 |Помещение для хранения, ремонта технических | 15,6 |
| |средств таможенного контроля (ТСТК) и | |
| |средств связи | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 14 |Кабинет заместителя начальника таможенного | 11 |
| |поста | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 15 |Кабинет начальника таможенного поста с | 30,7 |
| |комнатой отдыха | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 16 |Помещение для оператора стационарной | 22,9 |
| |таможенной системы обнаружения делящихся и | |
| |радиоактивных материалов (СТСО ДРМ) "Янтарь"| |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 17 |Помещение эксперта-искусствоведа | 17 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 18 |Помещение для содержания собак | 8,57 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 19 |Помещение для работы должностных лиц | 12 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 20 |Помещение для проведения дополнительного | 14,52 |
| |радиационного контроля | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 21 |Помещение для хранения радиоизотопных | 6 |
| |приборов | |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 22 |Кладовая уборочного инвентаря | 4,7 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 23 |Коридор с тамбурами |85,2 + 4,47 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 24 |Тамбур | 6,4 |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| ИТОГО | | 552,6 |
|-------|--------------------------------------------|------------|

Администрация пункта пропуска

|---------|------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 25 |Служебное помещение | 25,1 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 28 |Коридор | 24,4 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 29 |Существующий санузел | 3,2 + 5,9 |
|---------|------------------------------------------|------------|

Октябрьский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

|---------|------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 26, 26* |Служебное помещение |26,85 + 3,37|
|---------|------------------------------------------|------------|

В пределы пункта пропуска включить лестничные клетки 4ЛК и 5ЛК
с первого по четвертый этажи с выходом на перрон (приложение к Акту
N 1).

Финляндский вокзал, здание поста диспетчерского центра,
первый этаж, г. Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6, лит. Е

|---------|------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
| 6Н | | |
| (номера | | |
| частей | | |
| поме- | | |
| щения) | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 13 |Подсобное помещение | 5,4 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 2 |Часть помещения зала "Экспресс", | 317,66 |
| |ограниченная с одной стороны - | |
| |железнодорожными кассами, с другой | |
| |стороны - стеной с выходами на платформу, | |
| |с третьей стороны - стеной, с четвертой | |
| |стороны - стойками регистрации | |
|---------|------------------------------------------|------------|
| ИТОГО | | 323,06 |
|---------|------------------------------------------|------------|

|---------|------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
| 3ЛК | | |
| (номера | | |
| частей | | |
| поме- | | |
| щения) | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 1 |Лестничный марш | 34,2 |
|---------|------------------------------------------|------------|

Финляндский вокзал, здание поста (ДЦ), подвал,
г. Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6, лит. Е

|---------|------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения 2Н| | м |
| (номера | | |
| частей | | |
| поме- | | |
| щения) | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 1 |Коридор | 30,0 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 7 |Коридор | 70,4 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 9 |Складское помещение | 68,9 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 10 |Складское помещение | 27,5 |
|---------|------------------------------------------|------------|
| ИТОГО | | 196,8 |
|---------|------------------------------------------|------------|

|---------|------------------------------------------|------------|
| Номер | Наименование помещения | Площадь, |
| поме- | | 2 |
| щения | | м |
| 3ЛК | | |
| (номера | | |
| частей | | |
| поме- | | |
| щения) | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 11 |Лестничный марш | 33,4 |
|---------|------------------------------------------|------------|

Финляндский вокзал, здание веерное
административно-производственное,
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1а

Первый этаж

Ветеринарный контроль

|---------|------------------------------------------|------------|
| | | Площадь, |
| N п/п | Наименование помещения | 2 |
| | | м |
|---------|------------------------------------------|------------|
|1 левое |Смотровая рабочая зона | 14,4 |
|крыло | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
|2 левое |Комната для передержки животных | 7,0 |
|крыло | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
|3 левое |Служебное помещение люминесцентной | 3,5 |
|крыло |диагностики | |
|---------|------------------------------------------|------------|
|1 правое |Кабинет госинспекторов | 18,5 |
|крыло | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
|2 правое |Архив | 7,0 |
|крыло | | |
|---------|------------------------------------------|------------|
|ИТОГО | | 50,4 |
|---------|------------------------------------------|------------|

Второй этаж (правое крыло)

Фитосанитарный контроль

|---------|------------------------------------------|------------|
| 1 |Помещение фитосанитарного контроля | 25,9 |
|---------|------------------------------------------|------------|

_____________

Объём текста: 21 831 символов.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.