Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации

Об установлении содержания и формы представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерациипереданных им полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в части территориального планирования

от 13.11.2017 № 605

Принят 13.11.2017
Подписал Орешкин М.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

13 ноября 2017 г. № 605

Об установлении содержания и формы представления
отчетности об осуществлении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий в области контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности в части
территориального планирования

Зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г.
Регистрационный № 50205

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 6.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30,
ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455;
№ 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237;
2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616;
№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711;
№ 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49,
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605;
№ 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30,
ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619,
7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871;
№ 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52,
ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19,
ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4225; № 42,
ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9,
11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339,
4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79;
№ 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305,
4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27,
ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829) и подпунктом 6.12.1
Положения о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; № 46, ст. 5337; 2009,
№ 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26,
ст. 3190; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; № 9,
ст. 960; № 10, ст. 1085; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26,
ст. 3350; № 40, ст. 5068; № 41, ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52,
ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, ст. 1640; № 14, ст. 1935;
№ 15, ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; № 36, ст. 5149; № 39,
ст. 5485; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170, 177;
№ 13, ст. 1531; № 19, ст. 2444; № 27, ст. 3745, 3766; № 37,
ст. 5001; № 39, ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53,
ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; № 33, ст. 4386; № 35,
ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; № 47, ст. 6120; № 50,
ст. 6606; № 52, ст. 7217; 2014, № 6, ст. 584; № 15, ст. 1750; № 16,
ст. 1900; № 21, ст. 2712; № 37, ст. 4954; № 40, ст. 5426; № 42,
ст. 5757; № 44, ст. 6072; № 48, ст. 6871; № 49, ст. 6957; № 50,
ст. 7100, 7123; № 51, ст. 7446; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965;
№ 7, ст. 1046; № 16, ст. 2388; № 20, ст. 2920; № 22, ст. 3230;
№ 24, ст. 3479; № 30, ст. 4589; № 36, ст. 5050; № 41, ст. 5671;
№ 43, ст. 5977; № 44, ст. 6140; № 46, ст. 6377, 6388; 2016, № 2,
ст. 325, 336; № 5, ст. 697; № 7, ст. 994; № 17, ст. 2409, 2410;
№ 23, ст. 3312; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4822; № 31, ст. 5013;
№ 35, ст. 5332; № 42, ст. 5943; № 43, ст. 6029; № 45, ст. 6273;
№ 50, ст. 7099, 7100; 2017, № 1, ст. 175; № 5, ст. 800; № 8,
ст. 1258; № 10, ст. 1498; № 17, ст. 2569; № 29, ст. 4380; № 32,
ст. 5093; № 33, ст. 5205; № 34, ст. 5276; № 42, ст. 6168),
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что отчет об осуществлении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий в области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в
части территориального планирования должен содержать:
общую информация о градостроительной деятельности в части
территориального планирования в субъекте Российской Федерации;
информацию по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в
части территориального планирования.
2. Установить, что отчет, указанный в пункте 1 настоящего
приказа, представляется по форме согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр M.C.Орешкин

_____________

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 13 ноября 2017 г. № 605

Форма

ОТЧЕТ
об осуществлении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в
области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности в части территориального планирования<1>
_____________________________________________________________
(уполномоченный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в области градостроительной деятельности
в части территориального планирования (далее - уполномоченный
орган)<2>
за период<3>________________

1. Общая информация о градостроительной деятельности в части
территориального планирования в субъекте Российской Федерации

|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| № | Наименование показателя | Значение |Примечание<4>|
|п/п| | показателя | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 1 |Количество муниципальных | | |
| |образований в субъекте | | |
| |Российской Федерации, единиц: | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе: | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |муниципальный район, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |городское поселение, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |сельское поселение, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |городской округ, единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 2 |Количество органов местного| | |
| |самоуправления, осуществляющих| | |
| |полномочия в области| | |
| |градостроительной деятельности в| | |
| |части территориального| | |
| |планирования (за исключением| | |
| |представительных органов| | |
| |местного самоуправления),| | |
| |единиц: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |муниципальный район, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |городское поселение, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |сельское поселение, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |городской округ, единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 3 |Количество органов местного| | |
| |самоуправления, которые передали| | |
| |полномочия в области| | |
| |градостроительной деятельности в| | |
| |части территориального| | |
| |планирования органам| | |
| |государственной власти субъекта| | |
| |Российской Федерации в| | |
| |соответствии со статьей 8.2| | |
| |Кодекса (за исключением| | |
| |представительных органов| | |
| |местного самоуправления),| | |
| |единиц: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |муниципальный район, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |городское поселение, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |сельское поселение, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |городской округ, единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 4 |Количество документов| | |
| |территориального планирования| | |
| |муниципальных образований,| | |
| |утвержденных на территории| | |
| |субъекта Российской Федерации, и| | |
| |действующих на дату составления| | |
| |отчета, единиц: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |схемы территориального| | |
| |планирования муниципальных| | |
| |районов, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |генеральные планы городских| | |
| |поселений, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |генеральные планы сельских| | |
| |поселений, единиц | | |
| |--------------------------------|--------------|-------------|
| |генеральные планы городских| | |
| |округов, единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 5 |Количество сельских поселений, в| | |
| |которых представительными| | |
| |органами местного самоуправления| | |
| |приняты решения об отсутствии| | |
| |необходимости подготовки| | |
| |генерального плана сельского| | |
| |поселения в соответствии с| | |
| |частью 6 статьи 18 Кодекса,| | |
| |единиц: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| Нормативы градостроительного проектирования<5> |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 6 |Количество местных нормативов| | |
| |градостроительного | | |
| |проектирования, утвержденных в| | |
| |соответствии с частью 1 статьи 3| | |
| |Федерального закона от 5 мая| | |
| |2014 г. № 131-ФЗ "О внесении| | |
| |изменений в Градостроительный| | |
| |кодекс Российской Федерации"<6>,| | |
| |и действующих на дату| | |
| |составления отчета, единиц: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в муниципальных районах (часть 3| | |
| |статьи 29.2 Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе размещенных в| | |
| |федеральной государственной| | |
| |информационной системе| | |
| |территориального планирования| | |
| |(ФГИС ТП), (часть 7 статьи 29.4| | |
| |Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в городских поселениях (часть 4| | |
| |статьи 29.2 Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе размещенных во ФГИС| | |
| |ТП (часть 7 статьи 29.4| | |
| |Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в сельских поселениях (часть 4| | |
| |статьи 29.2 Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе размещенных во ФГИС| | |
| |ТП (часть 7 статьи 29.4| | |
| |Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в городских округах (часть 4| | |
| |статьи 29.2 Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| |в том числе размещенных во ФГИС| | |
| |ТП (часть 7 статьи 29.4| | |
| |Кодекса), единиц | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|

2. Информация по контролю за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности в части территориального
планирования

|---|------------------------------------|----------|-------------|
| № | Наименование показателя | Значение | Примечание |
|п/п| |показателя| |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 1 |Количество плановых проверок органов| | |
| |местного самоуправления, проведенных| | |
| |уполномоченным органом за отчетный | | |
| |период, единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в муниципальных районах, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в сельских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских округах, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 2 |Количество внеплановых проверок | | |
| |органов местного самоуправления, | | |
| |проведенных уполномоченным органом | | |
| |за отчетный период, единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в муниципальных районах, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в сельских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских округах, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 3 |Количество обращений граждан и | | |
| |организаций, содержащих жалобы на | | |
| |нарушение органами местного | | |
| |самоуправления законодательства о | | |
| |градостроительной деятельности в | | |
| |части территориального | | |
| |планирования, рассмотренных | | |
| |уполномоченным органом за отчетный | | |
| |период, единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в муниципальных районах, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в сельских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских округах, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 4 |Количество обращений, по которым | | |
| |уполномоченным органом приняты | | |
| |меры реагирования, предусмотренные | | |
| |частью 3 статьи 8.1 Кодекса | | |
| |(направление в соответствующие | | |
| |органы местного самоуправления | | |
| |обязательных предписаний об | | |
| |устранении выявленных нарушений | | |
| |законодательства о | | |
| |градостроительной деятельности в | | |
| |части территориального | | |
| |планирования, направление в органы | | |
| |прокуратуры информации о фактах | | |
| |нарушения законов для принятия мер | | |
| |прокурором, принятие мер | | |
| |необходимых для привлечения | | |
| |руководителей и других должностных | | |
| |лиц органов местного | | |
| |самоуправления к ответственности, | | |
| |установленной законодательством | | |
| |Российской Федерации об | | |
| |административных правонарушениях) | | |
| |за отчетный период, единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в муниципальных районах, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в сельских поселениях, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских округах, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 5 |Количество принятых мер, | | Указывается |
| |необходимых для привлечения | | характер |
| |руководителей и других должностных | | принятых мер|
| |лиц органов местного | | |
| |самоуправления к ответственности, | | |
| |установленной законодательством | | |
| |Российской Федерации об | | |
| |административных правонарушениях | | |
| |за отчетный период, единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе принятых в отношении | | |
| |органов местного самоуправления: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |муниципальных районов, единиц | | Указывается |
| | | | характер |
| | | | принятых мер|
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |городских поселений, единиц | | Указывается |
| | | | характер |
| | | | принятых мер|
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |сельских поселений, единиц | | Указывается |
| | | | характер |
| | | | принятых мер|
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |городских округов, единиц | | Указывается |
| | | | характер |
| | | | принятых мер|
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 6 |Количество документов | | |
| |территориального планирования, | | |
| |признанных недействующими по | | |
| |решению суда за отчетный период, | | |
| |единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |схема территориального | | |
| |планирования муниципального | | |
| |района, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |генеральный план городского | | |
| |поселения, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |генеральный план сельского | | |
| |поселения, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |генеральный план городского | | |
| |округа, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 7 |Количество выявленных фактов | | |
| |несоответствия муниципальных | | |
| |правовых актов законодательству о | | |
| |градостроительной деятельности в | | |
| |части территориального | | |
| |планирования за отчетный период, | | |
| |единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |муниципальные правовые акты | | |
| |муниципальных районов, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |муниципальные правовые акты | | |
| |городских поселений, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |муниципальные правовые акты | | |
| |сельских поселений, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |муниципальные правовые акты | | |
| |городских округов, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 8 |Количество выявленных фактов | | |
| |нарушения органами местного | | |
| |самоуправления установленных | | |
| |процедур подготовки и утверждения | | |
| |документов территориального | | |
| |планирования за отчетный период, | | |
| |единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |схем территориального планирования | | |
| |муниципальных районов, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |генеральных планов городских | | |
| |поселений, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |генеральных планов сельских | | |
| |поселений, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |генеральных планов городских | | |
| |округов, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| 9 |Количество обязательных | | |
| |предписаний об устранении | | |
| |выявленных нарушений | | |
| |законодательства о | | |
| |градостроительной деятельности в | | |
| |части территориального | | |
| |планирования, выданных | | |
| |уполномоченным органом субъекта | | |
| |Российской Федерации в адрес | | |
| |органов местного самоуправления за | | |
| |отчетный период, единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |органам муниципальных районов, | | |
| |единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |органам городских поселений, | | |
| |единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |органам сельских поселений, единиц | | |
| |------------------------------------|----------|-------------|
| |органам городских округов, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
|10 |Количество обращений, направленных | | |
| |уполномоченным органом субъекта | | |
| |Российской Федерации в органы | | |
| |прокуратуры в целях принятия | | |
| |прокурором мер по выявленным | | |
| |фактам нарушений законодательства | | |
| |о градостроительной деятельности | | |
| |органами местного самоуправления в | | |
| |части территориального | | |
| |планирования за отчетный период, | | |
| |единиц: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в том числе: | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в муниципальных районах, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских поселениях, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в сельских поселениях, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|
| |в городских округах, единиц | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|

_____________________________ ____________ _______________________
(должность руководителя (подпись) (инициалы и фамилия)
уполномоченного органа)

_____________
<1> В соответствии с частью 2 статьи 63 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30,
ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455;
№ 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237;
2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616;
№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711;
№ 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49,
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605;
№ 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30,
ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619,
7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871;
№ 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52,
ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19,
ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4225; № 42,
ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9,
11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339,
4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79;
№ 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305,
4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27,
ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829) данный отчет не
представляется городами федерального значения, в случае, если
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя полномочия в
области градостроительной деятельности не отнесены к перечню
вопросов местного значения.
<2> В случае оформления на бланке уполномоченного органа не
указывается.
<3> Отчетным периодом является календарный год. Отчет,
составленный по состоянию на 31 декабря отчетного года,
представляется в Минэкономразвития России в форме документа на
бумажном носителе или, при наличии технической возможности, в форме
электронного документа посредством межведомственного электронного
документооборота ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным.
<4> При необходимости указывается информация, уточняющая
значение показателя.
<5> В соответствии с частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 24
Кодекса документы территориального планирования подготавливаются в
том числе с учетом нормативов градостроительного проектирования.
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 19, ст. 2336.

_____________

Объём текста: 24 416 символов.