Приказ

О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)

от 17.01.2005 № 84

Принят 17.01.2005 Министерство здравоохранения и социального развития
Подписал Зурабов М.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.01.2005 г. № 84 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 9)

П Р И К А З

Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 17 января 2005 г. N 84

О порядке осуществления деятельности врача общей практики
(семейного врача)

Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2005 г.
Регистрационный N 6346

В соответствии с подпунктами 5.2.11 и 5.2.23 пункта 5
Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), и в целях дальнейшего
совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи
населению приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок осуществления деятельности врача общей практики
(семейного врача) (приложение 1);
1.2. Учетную форму N 030/у-ВОП "Паспорт врачебного участка
общей (семейной) врачебной практики" (приложение 2);
1.3. Инструкцию по заполнению учетной формы N 039/у-ВОП
"Дневник работы врача общей практики (семейного врача)" (приложение
3);
1.4. Инструкцию по заполнению учетной формы N 039-1/у-ВОП
"Карта учета работы медицинской сестры врача общей практики
(семейной сестры)" (приложение 4);
1.5. Отчетную форму N 1-ВОП "Сведения о деятельности врача
(отделения, центра) общей (семейной) практики" (приложение 5).
2. Департаменту фармацевтической деятельности, обеспечения
благополучия человека, науки, образования (Н.Н.Володин):
2.1. Разработать квалификационные требования медицинского
персонала общей врачебной (семейной) практики в срок до 1 декабря
2005 г.;
2.2. Пересмотреть программы переподготовки и повышения
квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь по принципу общей врачебной практики (семейной медицины) в
срок до 1 октября 2005 г.
3. Департаменту развития медицинской помощи и курортного дела
(Р.А.Хальфин) разработать:
3.1. Инструкцию по заполнению отчетной формы N 1-ВОП "Сведения
о деятельности врача (отделения, центра) общей (семейной) практики
(семейного врача)" в срок до 1 апреля 2005 г.;
3.2. Инструкцию по заполнению учетной формы N 030/у-ВОП
"Паспорт врачебного участка общей (семейной) врачебной практики" в
срок до 1 апреля 2005 г.
4. Рекомендовать руководителям органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации предусмотреть
стимулирующие выплаты при формировании фонда оплаты труда
медицинских работников, работающих в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь по принципу общей
врачебной практики (семейной медицины).
5. Признать утратившим силу приложение N 1 к приказу Минздрава
России от 20.11.2002 N 350 "О совершенствовании
амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской
Федерации" (в государственной регистрации не нуждается, письмо
Минюста России от 02.12.2002 N 07/11269-ЮД).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра В.И.Стародубова.

Министр М.Ю.Зурабов

____________

Приложение 1

П О Р Я Д О К
осуществления деятельности врача общей практики
(семейного врача)

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность врача общей
практики (семейного врача).
2. Врач общей практики или семейный врач - врач, прошедший
специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной
медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и
возраста.
3. На должность врача общей практики (семейного врача)
назначаются специалисты, имеющие высшее медицинское образование по
специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", окончившие
клиническую ординатуру по специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", или врачи-терапевты участковые, и
врачи-педиатры участковые, прошедшие профессиональную
переподготовку по специальности "Общая врачебная практика (семейная
медицина)" и получившие сертификат специалиста по этой
специальности.
4. Врач общей практики (семейный врач) в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в области здравоохранения, органа исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органа местного самоуправления, а
также настоящим Порядком.
5. Врач общей практики (семейный врач) осуществляет свою
деятельность в медицинских организациях преимущественно
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь населению:
- центрах общей врачебной (семейной) практики;
- амбулаториях и участковых больницах муниципальной системы
здравоохранения;
- отделениях общей врачебной (семейной) практики
амбулаторно-поликлинических учреждений;
- других медицинских организациях.
6. Врач общей практики (семейный врач) может самостоятельно
осуществлять свою деятельность в установленном порядке.
7. Оплата труда (финансирование деятельности) врача общей
практики (семейного врача) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Врач общей практики (семейный врач) оказывает первичную
медико-санитарную помощь контингенту, сформированному на основе
свободного выбора врача пациентами.
9. Врач общей практики (семейный врач):
- формирует врачебный участок из прикрепившегося контингента;
- осуществляет санитарно-гигиеническое образование;
консультирует членов семьи по вопросам формирования здорового
образа жизни;
- осуществляет профилактическую работу, направленную на
выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых
болезней и факторов риска путем диспансеризации прикрепившегося
контингента в установленном порядке, в том числе детей, инвалидов,
лиц старших возрастных групп;
- направляет больных на консультации к специалистам для
стационарного и восстановительного лечения по медицинским
показаниям;
- организует и проводит лечение пациентов в амбулаторных
условиях в дневном стационаре и стационаре на дому;
- осуществляет патронаж беременных женщин и детей раннего
возраста, в том числе новорожденных, в установленном порядке;
- организует и проводит противоэпидемические мероприятия и
иммунопрофилактику в установленном порядке;
- выдает заключение о необходимости направления пациентов по
медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение;
- взаимодействует с медицинскими
организациями государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения, страховыми медицинскими компаниями, иными
организациями;
- имеет право осуществлять наблюдение за пациентом на всех
этапах оказания медицинской помощи;
- организует совместно с органами социальной защиты
медико-социальную помощь семье для социально незащищенных групп
населения: одиноким, престарелым, инвалидам, хроническим больным,
нуждающимся в уходе;
- руководит деятельностью медицинского персонала,
осуществляющего первичную медико-санитарную помощь по принципу
общей врачебной практики (семейной медицины);
- ведет учет и представляет отчетность в установленном
порядке.

_____________

Приложение 2

Медицинская документация
Министерство здравоохранения Форма N 030/у-ВОП
и социального развития утверждена приказом
Российской Федерации Минздравсоцразвития России
______________________________________ от 17 января 2005 г.
(наименование медицинского учреждения) N 84
______________________________________
______________________________________
(адрес)

ПАСПОРТ ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ)
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

I. Характеристика врачебного участка

Местонахождение:
сельская местность ________________________________________________
(название)
городская местность _______________________________________________
(название)
Наличие транспорта: да нет (подчеркнуть)
Рабочие площади:
кабинет __________ кв. м, другие помещения _________________ кв. м.
Оснащенность:
дневной стационар на __________ мест.

II. Характеристика прикрепившегося контингента

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N п/п|Численность | 2005 | 2006 |
| | населения +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------|
| | по полу и | | из них | | из них |
| | возрасту | +------------------------------------------| +------------------------------------------|
| | |все-| имеют льготную | инвалиды |все-| имеют льготную | инвалиды |
| | |го | категорию | |го | категорию | |
| | | +-------------------+----------------------| +-------------------+----------------------|
| | | |феде-|субъ-| муни- | | из них | |феде-|субъ-| муни- | | из них |
| | | |раль-|екта |ципаль-| +-----------------| |раль-|екта |ципаль-| +-----------------|
| | | |ную | | ную |все-| 1 | 2 | 3 | |ную | | ную |все-| 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |го |груп-|груп-|груп-| | | | |го |груп-|груп-|груп-|
| | | | | | | | пы | пы | пы | | | | | | пы | пы | пы |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|1. |Всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|2. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|3. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
| |из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(из стр. 1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|4. |Дети до 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года - всего| | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|5. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|6. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|7. |1-2 года - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|8. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|9. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|10. |3-6 лет - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|11. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|12. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|13. |7-14 лет - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|14. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|15. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|16. |15-17 лет - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|17. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|18. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|19. |Взрослое | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |население | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(18 лет и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |старше) - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|20. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|21. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
| |из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|22. |Трудо- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |способного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возраста - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|23. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|24. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|25. |60 лет и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |старше - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|26. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|27. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|28. |Работающие | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|29. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|30. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|31. |Неработающие| | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|32. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|33. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|34. |Пенсионеры | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|35. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|36. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|37. |Имеют | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |произ- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водственную | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вредность | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|38. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|39. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|40. |Группа риска| | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
| |злоупо- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |требление: | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|41. |алкоголем | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|42. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|43. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|44. |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дети до 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лет (вкл.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|45. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|46. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|47. |курением | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|48. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|49. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|50. |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дети до 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лет (вкл.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|51. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|52. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|53. |наркотиками | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|54. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|55. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|56. |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дети до 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лет (вкл.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|57. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|58. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
| |Число | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пациентов, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |имеющих: | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|59. |туберкулез | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|60. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|61. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|62. |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дети до 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лет (вкл.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|63. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|64. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|65. |онколо- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гические | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|66. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|67. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|68. |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дети до 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лет (вкл.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|69. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|70. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|71. |сахарный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |диабет | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|72. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|73. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|74. |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дети до 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лет (вкл.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|75. |мужчины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+----+-----+-----+-----|
|76. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

____________

Приложение 3

И Н С Т Р У К Ц И Я
по заполнению учетной формы N 039/у-ВОП
"Дневник работы врача общей практики (семейного врача)"
(утверждена приказом Минздрава России от 12.08.2003 N 402)

"Дневник работы врача общей практики (семейного врача)"
(далее - Дневник) заполняется ежедневно в конце рабочего дня врачом
общей практики, работающим как самостоятельно, так и в составе
амбулаторно-поликлинического учреждения.
Дневник предназначен для учета деятельности врача общей
практики (семейного врача) во время амбулаторного приема, помощи на
дому.
В графе 1 "Числа месяца" перечислены числа отчетного месяца по
порядку.
В графе 2 "Проработано часов на амбулаторном приеме"
проставляется суммарно проработанное в поликлинике время в часах в
соответствии с установленным графиком работы. В эту же графу
включаются часы, проработанные в дневном стационаре (при
организации при кабинете ВОП дневного стационара).
В графе 3 отмечается число посещений на амбулаторном приеме.
В графы 4 и 5 выделяются посещения по поводу заболеваний, в
графу 4 - посещения взрослых (18 лет и старше), в графу 5 -
посещения детей в возрасте 0-17 лет (включительно).
К посещениям по поводу заболеваний относятся:
- посещения, когда у обратившегося выявлено заболевание;
- посещения для лечения;
- посещения диспансерным контингентом в период ремиссии;
- посещения больными в связи с оформлением на МСЭК,
санаторно-курортной карты, открытием и закрытием листка
нетрудоспособности, получением справки о болезни ребенка, по поводу
патологии беременности, после абортов по медицинским показаниям, по
поводу направлений на консультацию к специалистам.
В графе 6 проставляется суммарное время, проработанное на дому
в часах.
В графе 7 показывается число посещений за день, сделанных на
дому. Причем если помощь была оказана нескольким членам семьи, то
указываются все посещения с соответствующей записью в учетных
документах ("Медицинской карте амбулаторного больного" - учетная
форма N 025/у-04, "Талоне амбулаторного пациента" - учетная форма
N 025-12/у, "Истории развития ребенка" - учетная форма N 112/у).
Из числа посещений на дому выделяются посещения к детям в
возрасте 0-17 лет, в том числе в графе 8 отмечается число посещений
к детям по поводу заболеваний, в графе 9 - профилактических и
патронажных.
В графе 10 указывается количество проработанных часов по
индивидуальному и групповому консультированию по здоровому образу
жизни, обучению пациентов и членов их семей знаниям и навыкам,
связанным с конкретными заболеваниями, уходу за детьми и
инвалидами.
В графах 11, 12 и 13 показывается число посещений, сделанных
по поводу заболеваний и профилактических, суммарно взрослых и
детских (на амбулаторном приеме - из графы 3, из числа посещений на
дому - графа 7). При этом в графе 11 указывается число посещений по
поводу острых заболеваний, в графе 12 - при обострении хронических
заболеваний, в графе 13 указывается число посещений с
профилактической целью (включая патронаж).
К посещениям с профилактической целью следует относить:
- посещения по поводу: осмотров при поступлении на работу,
учебу, в дошкольное учреждение, при направлении в учреждения
отдыха; осмотров контингентов, подлежащих периодическим осмотрам;
осмотров населения при проведении ежегодной диспансеризации;
осмотров при решении вопроса о проведении профилактических прививок
(при условии, что во время осмотра у пациента не будет выявлено
заболеваний);
- посещения беременных при нормальной беременности; посещения
женщин, обратившихся за направлением на медицинский аборт; по
поводу медицинских абортов, проводимых в амбулаторных условиях,
применения противозачаточных средств; после медицинских абортов,
проведенных в стационаре, и т. д.;
- патронажное посещение здоровых детей первого года жизни,
работа врачей призывных комиссий, повторные обходы
врачей-инфекционистов во время вспышки инфекционных заболеваний.
Если врач при проведении профилактического осмотра только
заподозрил заболевание, но диагноза не поставил и направил пациента
к соответствующему специалисту для установки диагноза, посещение у
врача, проводившего осмотр, должно быть учтено как посещение с
профилактической целью. Посещение же у консультирующего специалиста
в случае установления диагноза должно быть учтено как посещение по
поводу заболевания.
В графах 15-23 показываются сведения об отдельных видах
деятельности ВОП на амбулаторном приеме и на дому.
В графах, 15, 16, 17 показывается число операций, манипуляций
(в соответствии с лицензией на данный вид деятельности),
проведенных на амбулаторном приеме, в дневном стационаре и на дому.
В графе 17 показывается число наблюдений, проведенных за больными
после операций, манипуляций.
В графах 18-21 показываются сведения об оказании скорой и
неотложной медицинской помощи на амбулаторном приеме и на дому:
- в графе 18 - по поводу несчастных случаев, травм и
отравлений;
- в графе 19 - внезапных заболеваний и состояний
(аллергические реакции, гипертонический криз, аритмия, острая
сердечная недостаточность и т. д.);
- в графе 20 - по поводу родовспоможения и патологии
беременности;
- в графе 21 - прочие случаи оказания неотложной помощи.
В графах 22-23 показывается число проведенных мероприятий:
- в графе 22 учитываются индивидуальные и групповые
консультации, занятия в школах здоровья с указанием названия школы
и темы занятия, массовые пропагандистские мероприятия к Всемирным
тематическим дням ВОЗ (лекции, кино- и видеодемонстрации, выставки
и т. п.), выступления по каналам массовой информации, участие в
лекциях, семинарах, конференциях для педагогов, работников
культуры, родителей, молодежи по вопросам пропаганды здорового
образа жизни и профилактики заболеваний;
- в графе 23 - реабилитационные мероприятия (физио-, ЛФК,
массаж и т. д.).
В графе 24 показываются часы, проведенные на прочих работах
(санпросвет, лекции, документооборот).
В графе 25 показывается число часов всего рабочего дня - сумма
граф 2, 6, 24 (на амбулаторном приеме, по помощи на дому и прочих
работах, соответственно).
После заполнения формы (по истечении месяца) под последней
строкой в дополнительных строках указать:
- в строке 100 - число больных, пролеченных в дневных
стационарах;
- в строке 101 - число больных, направленных на консультацию к
специалистам.
После последней строки (последний рабочий день месяца)
заполняется строка "Итого за месяц".

____________

Приложение 4

И Н С Т Р У К Ц И Я
по заполнению учетной формы N 039-1/у-ВОП "Карта учета
работы медицинской сестры врача общей практики
(семейного врача)" (утверждена приказом Минздрава России
от 12.08.2003 N 402)

"Карта учета работы медицинской сестры врача общей практики
(семейного врача)" (далее - Карта) заполняется ежедневно
медицинской сестрой врача общей практики (семейного врача) (далее -
ВОП) в конце рабочего дня. В Карте показываются сведения о
проделанной работе за каждый день текущего месяца во время
амбулаторного приема, помощи на дому, профилактической работе.
В графе 1 "Числа месяца" перечислены числа отчетного месяца по
порядку.
