б) запасы попутных полезных ископаемых и попутных компонентов:
АВС = 0,5 х (А + В + С + 0,5 х С + А + В + С +
1усл 1 2 заб заб 1заб
1
+ 0,5 х С + ________ х (0,25 х Р + 0,125 х Р + 0,0625 х Р )),
2заб 5 1 2 3
(1 + Е)
где:
А, В, С , С - объем балансовых запасов соответствующих
1 2
категорий;
А , В , C , С - объем забалансовых запасов
заб заб 1заб 2заб
соответствующих категорий;
Р , Р , Р - объем прогнозных ресурсов соответствующих
1 2 3
категорий;
1
________ - поправочный коэффициент, учитывающий сроки
5
(1 + Е)
проведения работ по геологическому изучению, необходимых для
подтверждения и перевода запасов и ресурсов полезных ископаемых из
низших в более высокие категории, равный пяти годам;
3. В Приложении 2 к Методике расчета минимального (стартового)
размера разового платежа за пользование недрами пункты 11, 24, 33,
37, 53, 57, 59, 62, 70, 71, 73, 74, 78 таблицы "Значение
коэффициента К для твердых полезных ископаемых" изложить в
инфр
следующей редакции:
|--------------------------------------------|--------------------|
|11. Республика Дагестан | 1,5 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|24. Приморский край | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|33. Хабаровский край | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|37. Чеченская Республика | 1,5 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|53. Республика Саха (Якутия) | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|57. Кабардино-Балкарская Республика | 1,5 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|59. Амурская область | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|62. Республика Северная Осетия - Алания | 1,5 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|70. Сахалинская область | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|71. Карачаево-Черкесская Республика | 1,5 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|73. Республика Ингушетия | 1,5 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|74. Камчатский край | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
|78. Еврейская автономная область | 1 |
|--------------------------------------------|--------------------|
____________