МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
9 ноября 2016 г. № 343
О внесении изменений в Федеральные авиационные правила
"Порядок осуществления радиосвязи в воздушном
пространстве Российской Федерации", утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации
от 26 сентября 2012 г. № 362
Зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 г.
Регистрационный № 44565
В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 19 марта
1997 г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999,
№ 28, ст. 3483; 2004; № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13,
ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29,
№ 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239,
6244, 6245; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616;
2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7,
ст. 901, № 15, ст. 2019, ст. 2023, ст. 2024, № 30 (ч. 1), ст. 4590,
№ 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351, 2012, № 25, ст. 3268, № 31,
ст. 4318, № 53 (ч. 1), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27,
ст. 3477, 2014, № 16, ст. 1830, ст. 1836, № 30 (ч. 1), ст. 4254,
№ 42, ст. 5615, 2015, № 27, ст. 3957, № 29 (ч. 1), ст. 4342,
ст. 4356, ст. 4379, ст. 4380; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 82, № 18,
ст. 2487, № 22, ст. 3095, № 27 (ч. 1), ст. 4160, 4224, № 28,
ст. 4558) в целях совершенствования порядка осуществления
радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации
п р и к а з ы в а ю:
Внести в Федеральные авиационные правила "Порядок
осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской
Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. № 362 (зарегистрирован
Минюстом России 9 апреля 2013 г., регистрационный № 28047),
изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Министр М.Ю.Соколов
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 9 ноября 2016 г. № 343
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления
радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации",
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 26 сентября 2012 г. № 362
1. Абзацы четвертый и пятый графы 3 строки "Запрещаю" пункта 2.5 исключить.
2. В подпунктах "в" и "г" пункта 2.7 слово "пятибуквенный" в соответствующем числе и
падеже заменить словами "буквенный (буквенно-цифровой)" в соответствующем числе и падеже.
3. Абзац третий пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
"буквенный (буквенно-цифровой) позывной воздушного судна (например: G-F2CD или MD9TFD
или Цессна F-KYRS) до первого и двух последних знаков (например: G-CD или M-FD или
Цессна-RS).
4. В абзаце третьем пункта 2.9 слова "(по запросу - фут)" заменить словом "; фут".
5. В приложение к Правилам внести следующие изменения:
1) в пункте 1.1.2:
а) подпункты "я", "яя" исключить;
б) дополнить подпунктами "я", "аа", "бб", "вв", "гг", "дд", "ее", "жж", "зз", "ии",
"кк" и "лл" следующего содержания:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ситуация | Фразеология | Phraseologies |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1.2 ИЗМЕНЕНИЯ ЭШЕЛОНОВ | | |
|И ВЫСОТЫ ПОЛЕТА, ДОНЕСЕНИЯ| | |
| И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ | | |
| | | |
| ...разрешение набирать | я) НАБИРАЙТЕ ПО SID (уровень) | z) CLIMB VIA SID TO (level) |
| высоту по SID с | | |
| опубликованными | | |
| ограничениями по высоте | | |
| и/или скорости, когда | | |
| пилот должен набирать | | |
| разрешенный эшелон и | | |
| соблюдать опубликованные | | |
| ограничения по высоте, | | |
| выдерживать боковой | | |
| профиль SID, и в | | |
| зависимости от | | |
| конкретного случая | | |
| соблюдать опубликованные | | |
| ограничения по скорости | | |
|или выполнять указания по | | |
| управлению скоростью, | | |
| выданные органом УВД | | |
| | | |
| ...разрешение отменить | аа) [НАБИРАЙТЕ ПО SID |аа) [CLIMB VIA SID TO (level)],|
| ограничение(я) по высоте | (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) |
| вертикального профиля | ПО ВЫСОТЕ | |
| SID при наборе высоты | | |
| | | |
| ...разрешение отменить | бб) [НАБИРАЙТЕ ПО SID |bb) [CLIMB VIA SID TO (level)],|
| конкретное(ые) | (уровень)] БЕЗ | CANCEL LEVEL |
| ограничение(я) | ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) ПО ВЫСОТЕ | RESTRICTION(S) AT (point(s)) |
| вертикального профиля | В (точка (и)) | |
| SID при наборе высоты | | |
| | | |
| ...разрешение отменить | вв) [НАБИРАЙТЕ ПО SID |cc) [CLIMB VIA SID TO (level)],|
| ограничения по скорости | (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | CANCEL SPEED |
| SID при наборе высоты | ПО СКОРОСТИ | RESTRICTION(S) |
| | | |
| | | |
| ...разрешение отменить | гг) [НАБИРАЙТЕ ПО SID |dd) [CLIMB VIA SID TO (level)],|
| конкретные ограничения | (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | CANCEL SPEED |
| по скорости SID при | ПО СКОРОСТИ В (точка (и)) | RESTRICTION(S) AT (point(s)) |
| наборе высоты | | |
| | | |
| ...разрешение набирать | дд) НАБИРАЙТЕ БЕЗ | ее) CLIMB UNRESTRICTED TO |
| высоту и отменить | ОГРАНИЧЕНИЙ (уровень) |(level) (or) CLIMB TO (level), |
|ограничения по скорости и | (или) НАБИРАЙТЕ (уровень), | CANCEL LEVEL AND SPEED |
| высоте SID | БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) ПО | RESTRICTIONS |
| | ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ | |
| | | |
| ...разрешение снижаться | ее) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR | ff) DESCEND VIA STAR TO |
| по STAR с | (уровень) | (level) |
| опубликованными | | |
| ограничениями по высоте | | |
| и/или скорости, когда | | |
| пилот должен снижаться | | |
| до разрешенного эшелона | | |
|и соблюдать опубликованные| | |
| ограничения по высоте, | | |
| выдерживать боковой | | |
| профиль STAR и | | |
| соблюдать опубликованные | | |
| ограничения по скорости | | |
|или выполнять указания по | | |
| управлению скоростью, | | |
| выданные органом УВД | | |
| | | |
| ...разрешение отменить | жж) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR | gg) [DESCEND VIA STAR TO |
|ограничения по высоте STAR| (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | (level)], CANCEL LEVEL |
| при снижении | ПО ВЫСОТЕ | RESTRICTION(S) |
| | | |
| ...разрешение отменить | зз) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR | hh) [DESCEND VIA STAR TO |
|конкретные ограничения по | (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | (level)] CANCEL LEVEL |
| высоте STAR при снижении | ПО ВЫСОТЕ (точка(и)) | RESTRICTION(S) AT (point(s)) |
| | | |
| ...разрешение отменить | ии) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR | ii) [DESCEND VIA STAR TO |
| ограничения по скорости | (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | (level)], CANCEL SPEED |
| STAR при снижении | ПО СКОРОСТИ | RESTRICTION(S) |
| | | |
| ...разрешение отменить | кк) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR | jj) [DESCEND VIA STAR TO |
|конкретные ограничения по | (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) | (level)], CANCEL SPEED |
|скорости STAR при снижении| ПО СКОРОСТИ В (точка(и)) | RESTRICTION(S) AT (point(s)) |
| | | |
|...разрешение снижаться и |лл) СНИЖАЙТЕСЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | kk) DESCEND UNRESTRICTED TO |
| отменить ограничения по | (уровень) или СНИЖАЙТЕСЬ |(level), or DESCEND TO (level),|
| скорости и высоте STAR | (уровень) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО | CANCEL LEVEL AND SPEED |
| | ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ | RESTRICTIONS |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
2) в пункте 1.1.10:
а) подпункт "и" исключить;
б) подпункты "ж" и "к" изложить в следующей редакции:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ситуация | Фразеология | Phraseologies |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1.10 ИНФОРМАЦИЯ | ж) СОСТОЯНИЕ ВПП (время | g) RUNWAY REPORT AT |
| ОБ АЭРОДРОМЕ | наблюдения) ВПП (номер) (тип | (observation time) RUNWAY |
| | осадков) ДО (толщина слоя) |(number) (type of precipitant) |
| | МИЛЛИМЕТРОВ. | UP TO (depth of deposit) |
| | РАСЧЕТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ХОРОШЕЕ | MILLIMETRES. ESTIMATED |
| | (или МЕЖДУ СРЕДНИМ И ХОРОШИМ, | SURFACE FRICTION GOOD (or |
| | или СРЕДНЕЕ, иди МЕЖДУ | MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, |
| |СРЕДНИМ И ПЛОХИМ, или ПЛОХОЕ]; | or MEDIUM TO POOR, |
| | | or POOR)]; |
| | | |
| | к) ВПП (или РД) (номер) | j) RUNWAY (or TAXIWAY) |
| | МОКРАЯ [СТОЯЧАЯ ВОДА, или | (number) WET [STANDING WATER, |
| | СНЕГ УДАЛЕН (соответственно | or SNOW REMOVED (length and |
| | длина или ширина), или | width as applicable), or |
| |ОБРАБОТАНА, или УЧАСТКИ СУХОГО | TREATED, or COVERED WITH |
| |СНЕГА (или ВЛАЖНОГО СНЕГА, или | PATCHES OF DRY SNOW (or |
| | УТРАМБОВАННОГО СНЕГА, или | WET SNOW, or COMPACTED |
| |СЛЯКОТИ, или ЗАМЕРЗШЕЙ СЛЯКОТИ,| SNOW, or SLUSH, or FROZEN |
| | или ЛЬДА, или МОКРОГО ЛЬДА, | SLUSH, or ICE, or WET ICE, or |
| | или СКРЫТОГО ЛЬДА, или | ICE UNDERNEATH, or ICE AND |
| | ЛЬДА СО СНЕГОМ, или СУГРОБЫ, | SNOW, or SNOWDRIFTS, or |
| |или ЗАМЕРЗШИЕ КОЛЕИ И БОРОЗДЫ)]| FROZEN RUTS AND RIDGES)] |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
3) пункт 1.1.13 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ситуация | Фразеология | Phraseologies |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1.13 СТАТУС | д) ПОДТВЕРДИТЕ НАВИГАЦИЮ | е) CONFIRM GNSS NAVIGATION; |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ GNSS | GNSS; | |
| |е)* ПОДТВЕРЖДАЮ НАВИГАЦИЮ GNSS.| f)* AFFIRM GNSS NAVIGATION. |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
4) дополнить пунктом 1.1.15 в следующей редакции:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ситуация | Фразеология | Phraseologies |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1.15 МИНИМАЛЬНЫЙ |а)* МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА; | a) MINIMUM FUEL; |
| ЗАПАС ТОПЛИВА | | |
| указание на минимальный | б) ПОНЯЛ [ЗАДЕРЖКА НЕ | b) ROGER [NO DELAY |
| запас топлива | ОЖИДАЕТСЯ или ОЖИДАЕТСЯ | EXPECTED or EXPECT (delay |
| | (информация о задержке). | information). |
| | | |
| | *Обозначает фразеологию, | *Denotes pilot transmission. |
| | используемую пилотом. | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
5) подпункт "3" подпункта "б" пункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ситуация | Фразеология | Phraseologies |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|1.2.2 УКАЗАНИЕ МАРШРУТА И | 3) ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ. | 3) FLIGHT PLANNED ROUTE; |
| ГРАНИЦЫ ДЕЙСТВИЯ | | |
| РАЗРЕШЕНИЯ | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
6) пункт 1.2.8 дополнить подпунктами "д", "е", "ж", "з", "и" и "к" следующего
содержания:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ситуация | Фразеология | Phraseologies |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.2.8 УКАЗАНИЯ ПО | д) ПОДТВЕРДИТЕ ВЫХОД | е) CONFIRM ESTABLISHED |
| ЭШЕЛОНИРОВАНИЮ | НА ЛИНИЮ ПУТИ (ТРЕК) МЕЖДУ | ON THE TRACK BETWEEN |
| | (основная точка) И (основная | (significant point) AND |
| | точка) [С НУЛЕВЫМ СМЕЩЕНИЕМ]; |(significant point) [WITH ZERO |
| | | OFFSET]; |
| | | |
| | е) *ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ ПУТИ | f)* ESTABLISHED ON THE TRACK |
| | (ТРЕК)МЕЖДУ основная точка) И |BETWEEN (significant point) AND|
| | (основная точка) [С НУЛЕВЫМ |(significant point) [WITH ZERO |
| | СМЕЩЕНИЕМ); | OFFSET]; |
| | | |
| | ж) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ЛИНИЮ ПУТИ | g) MAINTAIN TRACK BETWEEN |
| |(ТРЕК) МЕЖДУ (основная точка) И| (significant point) AND |
| | (основная точка). ДОЛОЖИТЕ О | (significant point). REPORT |
| | ВЫХОДЕ НА ЛИНИЮ ПУТИ (ТРЕК); | ESTABLISHED ON THE TRACK; |
| | | |
| |з) *ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ ПУТИ (ТРЕК);| h)*ESTABLISHED ON THE TRACK; |
| | | |
| | и) ПОДТВЕРДИТЕ НУЛЕВОЕ | i)CONFIRM ZERO OFFSET; |
| | СМЕЩЕНИЕ; | |
| | | |
| | к) *ПОДТВЕРЖДАЮ НУЛЕВОЕ | j)*AFFIRM ZERO OFFSET |
| | СМЕЩЕНИЕ. | |
| | | |
| | * Обозначает фразеологию, | * Denotes pilot transmission. |
| | используемую пилотом | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
7) пункт 1.3.1 дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|1.3.1 УКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ | | |
|С ВЫЛЕТОМ | | |
|...разрешение напрямую |ж) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка |g) CLEARED DIRECT (waypoint), |
|следовать с |пути), НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ |CLIMB TO (level), EXPECT TO |
|предварительным |(уровень) |REJOIN SID [(sid designator)] |
|уведомлением о будущем |ОЖИДАЙТЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ |[AT (waypoint)] |
|указании возобновить полет|НА SID [(обозначение sid)] | |
|по SID |[В (точка пути)] | |
| | | |
| |затем |then |
| | | |
| |ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА SID |REJOIN SID [(sid designator)] |
| |[(обозначение sid)] [В (точка |[AT (waypoint)] |
| |пути)] | |
| | | |
| |з) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка |h) CLEARED DIRECT (waypoint), |
| |пути) |CLIMB TO (level) |
| |НАБИРАЙТЕ (уровень) | |
| | | |
| |затем |then |
| | | |
| |ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА |REJOIN SID (sid designator) |
| |SID (обозначение sid) |AT (waypoint) |
| |В (точка пути) | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
8) в пункте 1.3.2:
а) подпункты "а", "б" и "в" изложить в следующей редакции:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|1.3.2 УКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ |а) РАЗРЕШАЮ (или) |a) CLEARED (or) (designation) |
|С ЗАХОДОМ НА ПОСАДКУ |(обозначение) ПРИБЫТИЕ; |ARRIVAL; |
| | | |
| |б) РАЗРЕШАЮ ДО (граница |b) CLEARED TO (clearance limit)|
| |действия разрешения) |(designation); |
| |(обозначение); | |
| | | |
| |в) РАЗРЕШАЮ (или СЛЕДУЙТЕ) |c) CLEARED (or PROCEED) |
| |(подробная информация о |(details of route to be |
| |маршруте следования); |followed); |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
б) дополнить подпунктами "ва", "вб" следующего содержания:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|1.3.2 УКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ |ва) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка |са) CLEARED DIRECT |
|С ЗАХОДОМ НА ПОСАДКУ |пути), СНИЖАЙТЕСЬ (уровень), |(waypoint),DESCEND TO (level), |
| |ОЖИДАЙТЕ (РАСЧИТЫВАЙТЕ) |EXPECT TO REJOIN STAR [(star |
| |ВОЗВРАЩЕНИЕ НА STAR |designator)] AT (waypoint) |
| |[(обозначение star)] В (точка | |
| |пути) | |
| | | |
|...разрешение следовать |затем |then |
|напрямую с предварительным| | |
|уведомлением о будущем |ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА STAR |REJOIN STAR[(star designator)] |
|указании возвратиться на |[(обозначение star)] [В (точка |[AT (waypoint)] |
|STAR |пути)] | |
| | | |
| |вб) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка |cb) CLEARED DIRECT (waypoint) |
| |пути), СНИЖАЙТЕСЬ (уровень) |DESCEND TO (level) |
| | | |
| |затем |then |
| | | |
| |ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА STAR |REJOIN STAR (star designator) |
| |(обозначение star) В (точка |AT (waypoint) |
| |пути) | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
9) пункт 2.1.6 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|2.1.6 УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ|м) ВОССТАНОВИТЕ ОПУБЛИКОВАННУЮ |1) RESUME PUBLISHED SPEED |
| |СКОРОСТЬ | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
____________