МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
16 декабря 2016 г. № 386
О внесении изменений в пределы морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 16 августа 2016 г. № 240 "Об открытии
морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург"
Зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г.
Регистрационный № 45197
В соответствии с Правилами определения пределов пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23,
ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по
определению пределов морского грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург
от 21 октября 2016 г. п р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в пределы морского грузо-пассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Большой порт
Санкт-Петербург, утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № 240 "Об открытии
морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации в
морском порту Большой порт Санкт-Петербург" (зарегистрирован
Минюстом России 12 сентября 2016 г., регистрационный № 43629),
согласно приложению к настоящему приказу.
Министр М.Ю.Соколов
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 16 декабря 2016 г. № 386
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пределы морского грузо-пассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в морском
порту Большой порт Санкт-Петербург, утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации
от 16 августа 2016 г. № 240 "Об открытии морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург"
В главе "Территория пункта пропуска":
1. Раздел "ОАО "Петролеспорт" дополнить подразделом в
следующей редакции:
"Участок № 11
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | Северная широта | Восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'44,30" | 30°14'25,70" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°53'44,02" | 30°14'25,30" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°53'43,88" | 30°14'25,68" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°53'42,85" | 30°14'24,13" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | 59°53'52,80" | 30°13'57,60" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 6 | 59°53'54,10" | 30°13'59,55" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'44,30" | 30°14'25,70" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
".
2. Раздел ООО "Русмарин-Форвардинг" признать утратившим силу.
3. Дополнить разделами следующего содержания:
"ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ)
Участок № 1
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'00,78" | 30°10'58,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°52'59,77" | 30°11'00,10" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°52'59,29" | 30°11'00,97" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°52'59,13" | 30°11'00,63" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | 59°52'59,09" | 30°11'00,55" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 6 | 59°52'58,80" | 30°10'59,93" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 7 | 59°52'58,81" | 30°10'59,88" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 8 | 59°53'00,56" | 30°10'56,62" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 9 | 59°52'59,96" | 30°10'55,34" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 10 | 59°52'59,81" | 30°10'55,02" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 11 | 59°53'00,06" | 30°10'54,70" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 12 | 59°53'00,09" | 30°10'54,77" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 13 | 59°53'00,18" | 30°10'54,64" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 14 | 59°53'00,93" | 30°10'56,03" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 15 | 59°53'02,02" | 30°10'54,10" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 16 | 59°53'01,86" | 30°10'53,76" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 17 | 59°53'02,05" | 30°10'53,43" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 18 | 59°53'03,02" | 30°10'51,83" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 19 | 59°53'03,30" | 30°10'53,04" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 20 | 59°53'03,32" | 30°10'53,15" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 21 | 59°53'03,46" | 30°10'53,72" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 22 | 59°53'01,62" | 30°10'56,66" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 23 | 59°53'01,75" | 30°10'56,92" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 24 | 59°53'01,03" | 30°10'57,76" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'00,78" | 30°10'58,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
Участок № 2
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°52'55,79" | 30°10'14,06" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°52'55,56" | 30°10'14,47" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°52'55,37" | 30°10'14,09" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°52'55,58" | 30°10'13,67" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°52'55,79" | 30°10'14,06" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
Участок № 3
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'09,12" | 30°10'16,38" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°53'09,29" | 30°10'16,71" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°53'09,15" | 30°10'17,01" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°53'08,98" | 30°10'16,67" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'09,12" | 30°10'16,38" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
Участок № 4
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'04,79" | 30°10'25,08" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°53'04,99" | 30°10'25,46" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°53'04,84" | 30°10'25,76" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°53'04,64" | 30°10'25,38" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°53'04,79" | 30°10'25,08" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
АО "Морской порт Санкт-Петербург" (Лесной мол)
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | северная широта | Восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°52'38,03" | 30°13'03,22" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°52'39,32" | 30°13'00,62" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°52'39,40" | 30°13'00,48" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°52'42,69" | 30°12'54,45" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | 59°52'41,75" | 30°12'50,95" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 6 | 59°52'42,04" | 30°12'50,61" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 7 | 59°52'42,82" | 30°12'49,79" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 8 | 59°52'47,45" | 30°12'46,88" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 9 | 59°52'50,34" | 30°12'45,07" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 10 | 59°52'50,47" | 30°12'45,53" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 11 | 59°52'53,02" | 30°12'42,41" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 12 | 59°52'55,15" | 30°12'39,85" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 13 | 59°52'55,83" | 30°12'39,ll" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 14 | 59°52'56,17" | 30°12'39,83" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 15 | 59°52'52,91" | 30°12'46,03" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 16 | 59°52'48,81" | 30°12'53,76" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 17 | 59°52'44,72" | 30°13'01,53" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 18 | 59°52'40,96" | 30°13'08,58" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 19 | 59°52'40,62" | 30°13'07,77" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 20 | 59°52'40,31" | 30°13'07,81" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 21 | 59°52'40,05" | 30°13'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 22 | 59°52'39,51" | 30°13'06,91" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 23 | 59°52'39,64" | 30°13'06,69" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 24 | 59°52'38,13" | 30°13'03,58" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 25 | 59°52'37,99" | 30°13'03,29" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°52'38,03" | 30°13'03,22" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
ООО "Балтимор"
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
|-----|-----------------------------------------------------------|
| № | Географические координаты |
|точки|-------------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 59°55'31,18" | 29°46'05,09" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | 59°55'33,42" | 29°46'07,50" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 3 | 59°55'34,45" | 29°46'08,70" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 4 | 59°55'34,57" | 29°46'08,31" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | 59°55'35,19" | 29°46'08,98" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 6 | 59°55'35,32" | 29°46'09,10" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 7 | 59°55'35,30" | 29°46'09,65" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 8 | 59°55'35,84" | 29°46'09,43" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 9 | 59°55'36,36" | 29°46'09,16" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 10 | 59°55'36,39" | 29°46'08,96" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 11 | 59°55'37,33" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 12 | 59°55'37,84" | 29°46'08,05" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 13 | 59°55'38,49" | 29°46'08,11" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 14 | 59°55'39,00" | 29°46'08,88" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 15 | 59°55'39,01" | 29°46'08,85" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 16 | 59°55'39,14" | 29°46'09,03" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 17 | 59°55'39,13" | 29°46'09,07" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 18 | 59°55'40,42" | 29°46'10,77" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 19 | 59°55'40,43" | 29°46'10,72" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 20 | 59°55'41,89" | 29°46'12,63" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 21 | 59°55'42,28" | 29°46'13,16" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 22 | 59°55'42,35" | 29°46'13,28" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 23 | 59°55'42,40" | 29°46'13,43" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 24 | 59°55'42,44" | 29°46'13,59" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 25 | 59°55'42,88" | 29°46'15,15" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 26 | 59°55'43,72" | 29°46'18,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 27 | 59°55'44,91" | 29°46'22,45" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 28 | 59°55'45,78" | 29°46'25,51" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 29 | 59°55'45,85" | 29°46'25,84" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 30 | 59°55'45,81" | 29°46'26,21" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 31 | 59°55'45,69" | 29°46'26,99" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 32 | 59°55'45,37" | 29°46'28,38" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 33 | 59°55'45,24" | 29°46'28,74" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 34 | 59°55'46,18" | 29°46'33,51" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 35 | 59°55'48,32" | 29°46'44,51" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 36 | 59°55'49,28" | 29°46'49,45" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 37 | 59°55'50,01" | 29°46'53,11" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 38 | 59°55'50,01" | 29°46'53,02" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 39 | 59°55'50,28" | 29°46'53,81" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 40 | 59°55'49,81" | 29°46'54,15" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 41 | 59°55'49,66" | 29°46'53,36" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 42 | 59°55'49,24" | 29°46'53,69" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 43 | 59°55'48,73" | 29°46'51,14" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 44 | 59°55'48,55" | 29°46'50,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 45 | 59°55'47,55" | 29°46'45,18" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 46 | 59°55'46,10" | 29°46'37,77" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 47 | 59°55'44,60" | 29°46'30,11" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 48 | 59°55'44,41" | 29°46'29,14" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 49 | 59°55'44,00" | 29°46'27,67" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 50 | 59°55'43,48" | 29°46'25,85" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 51 | 59°55'43,01" | 29°46'24,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 52 | 59°55'41,84" | 29°46'20,16" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 53 | 59°55'41,37" | 29°46'18,78" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 54 | 59°55'40,77" | 29°46'17,61" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 55 | 59°55'38,59" | 29°46'14,80" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 56 | 59°55'38,23" | 29°46'15,83" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 57 | 59°55'38,52" | 29°46'16,78" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 58 | 59°55'38,49" | 29°46'16,82" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 59 | 59°55'38,43" | 29°46'16,73" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 60 | 59°55'38,26" | 29°46'16,93" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 61 | 59°55'38,27" | 29°46'16,97" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 62 | 59°55'38,28" | 29°46'17,07" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 63 | 59°55'38,21" | 29°46'17,15" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 64 | 59°55'40,11" | 29°46'25,41" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 65 | 59°55'40,42" | 29°46'26,77" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 66 | 59°55'40,84" | 29°46'28,58" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 67 | 59°55'39,94" | 29°46'29,47" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 68 | 59°55'39,62" | 29°46'29,79" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 69 | 59°55'39,52" | 29°46'29,88" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 70 | 59°55'39,18" | 29°46'28,40" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 71 | 59°55'38,82" | 29°46'27,61" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 72 | 59°55'38,43" | 29°46'26,35" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 73 | 59°55'37,26" | 29°46'22,50" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 74 | 59°55'36,17" | 29°46'18,93" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 75 | 59°55'36,00" | 29°46'18,32" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 76 | 59°55'35,59" | 29°46'17,05" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 77 | 59°55'35,29" | 29°46'16,42" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 78 | 59°55'34,68" | 29°46'15,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 79 | 59°55'34,42" | 29°46'14,80" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 80 | 59°55'34,00" | 29°46'14,04" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 81 | 59°55'33,66" | 29°46'13,60" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 82 | 59°55'32,51" | 29°46'12,29" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 83 | 59°55'31,75" | 29°46'11,46" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 84 | 59°55'29,83" | 29°46'09,27" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 85 | 59°55'30,17" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 86 | 59°55'30,37" | 29°46'07,68" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 87 | 59°55'30,46" | 29°46'07,21" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 88 | 59°55'30,47" | 29°46'07,10" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 89 | 59°55'30,50" | 29°46'06,87" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 90 | 59°55'30,55" | 29°46'06,97" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 91 | 59°55'30,62" | 29°46'06,64" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 92 | 59°55'30,79" | 29°46'06,07" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 93 | 59°55'32,77" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 94 | 59°55'32,77" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 95 | 59°55'32,78" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 96 | 59°55'32,78" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 97 | 59°55'32,78" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 98 | 59°55'32,78" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 99 | 59°55'32,79" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 100 | 59°55'32,79" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 101 | 59°55'32,79" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 102 | 59°55'32,79" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 103 | 59°55'32,80" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 104 | 59°55'32,80" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 105 | 59°55'32,80" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 106 | 59°55'32,80" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 107 | 59°55'32,81" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 108 | 59°55'32,81" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 109 | 59°55'32,81" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 110 | 59°55'32,81" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 111 | 59°55'32,82" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 112 | 59°55'32,82" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 113 | 59°55'32,82" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 114 | 59°55'32,83" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 115 | 59°55'32,83" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 116 | 59°55'32,83" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 117 | 59°55'32,83" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 118 | 59°55'32,84" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 119 | 59°55'32,84" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 120 | 59°55'32,84" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 121 | 59°55'32,84" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 122 | 59°55'32,85" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 123 | 59°55'32,85" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 124 | 59°55'32,85" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 125 | 59°55'32,86" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 126 | 59°55'32,86" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 127 | 59°55'32,86" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 128 | 59°55'32,86" | 29°46'08,26" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 129 | 59°55'32,87" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 130 | 59°55'32,87" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 131 | 59°55'32,87" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 132 | 59°55'32,87" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 133 | 59°55'32,88" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 134 | 59°55'32,88" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 135 | 59°55'32,88" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 136 | 59°55'32,88" | 29°46'08,25" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 137 | 59°55'32,89" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 138 | 59°55'32,89" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 139 | 59°55'32,89" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 140 | 59°55'32,89" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 141 | 59°55'32,90" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 142 | 59°55'32,90" | 29°46'08,24" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 143 | 59°55'32,90" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 144 | 59°55'32,90" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 145 | 59°55'32,91" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 146 | 59°55'32,91" | 29°46'08,23" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 147 | 59°55'32,91" | 29°46'08,22" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 148 | 59°55'32,91" | 29°46'08,22" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 149 | 59°55'32,92" | 29°46'08,22" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 150 | 59°55'32,92" | 29°46'08,22" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 151 | 59°55'32,92" | 29°46'08,21" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 152 | 59°55'32,92" | 29°46'08,21" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 153 | 59°55'32,93" | 29°46'08,21" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 154 | 59°55'32,93" | 29°46'08,20" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 155 | 59°55'32,93" | 29°46'08,20" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 156 | 59°55'32,93" | 29°46'08,20" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 157 | 59°55'32,93" | 29°46'08,20" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 158 | 59°55'32,94" | 29°46'08,19" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 159 | 59°55'32,94" | 29°46'08,19" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 160 | 59°55'32,94" | 29°46'08,19" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 161 | 59°55'32,94" | 29°46'08,18" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 162 | 59°55'32,95" | 29°46'08,18" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 163 | 59°55'32,95" | 29°46'08,17" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 164 | 59°55'32,95" | 29°46'08,17" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 165 | 59°55'32,95" | 29°46'08,17" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 166 | 59°55'32,95" | 29°46'08,16" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 167 | 59°55'32,95" | 29°46'08,16" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 168 | 59°55'32,96" | 29°46'08,16" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 169 | 59°55'32,96" | 29°46'08,15" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 170 | 59°55'32,96" | 29°46'08,15" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 171 | 59°55'32,96" | 29°46'08,14" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 172 | 59°55'32,96" | 29°46'08,14" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 173 | 59°55'32,96" | 29°46'08,13" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 174 | 59°55'32,97" | 29°46'08,13" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 175 | 59°55'32,97" | 29°46'08,13" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 176 | 59°55'32,97" | 29°46'08,12" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 177 | 59°55'32,97" | 29°46'08,12" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 178 | 59°55'32,97" | 29°46'08,11" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 179 | 59°55'32,97" | 29°46'08,11" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 180 | 59°55'32,97" | 29°46'08,10" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 181 | 59°55'32,98" | 29°46'08,10" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 182 | 59°55'32,98" | 29°46'08,09" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 183 | 59°55'32,98" | 29°46'08,09" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 184 | 59°55'32,98" | 29°46'08,08" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 185 | 59°55'32,98" | 29°46'08,08" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 186 | 59°55'32,98" | 29°46'08,07" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 187 | 59°55'32,98" | 29°46'08,07" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 188 | 59°55'32,98" | 29°46'08,06" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 189 | 59°55'32,99" | 29°46'08,06" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 190 | 59°55'32,99" | 29°46'08,05" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 191 | 59°55'32,99" | 29°46'08,05" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 192 | 59°55'32,99" | 29°46'08,04" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 193 | 59°55'32,99" | 29°46'08,04" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 194 | 59°55'32,99" | 29°46'08,03" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 195 | 59°55'32,99" | 29°46'08,03" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 196 | 59°55'32,99" | 29°46'08,02" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 197 | 59°55'32,99" | 29°46'08,02" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 198 | 59°55'32,99" | 29°46'08,01" |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 199 | 59°55'32,99" | 29°46'08,01" |
