Приказ Министра обороны Российской Федерации

О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 2002 года N 448

Редакция от 31.01.2007 • № 52

Принят 12.02.2004
Редакция 31.01.2007
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 12.02.2004 г. № 52 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2004 г., № 14)

П Р И К А З

Министра обороны Российской Федерации
от 12 февраля 2004 г. N 52

Утратил силу - Приказ Министра
обороны Российской Федерации
от 31.01.2007 г. N 53

О внесении изменений в приказ Министра обороны
Российской Федерации 2002 года N 448

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
9 марта 2004 г. Регистрационный N 5669

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 791 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 января
2001 г. N 34-2" приказываю:
1. Изложить приложения N 1 и 2 к приказу Министра обороны
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 448 "О материальном
обеспечении личного состава отделов социального обеспечения при
посольствах Российской Федерации в Латвийской Республике, Литовской
Республике и Эстонской Республике" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 17 декабря 2002 г., регистрационный
N 4033) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2004 г.

____________

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 12 февраля 2004 г.
N 52

"Приложение N 1
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г.
N 448

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов в иностранной валюте военнослужащих отделов
социального обеспечения при посольствах Российской Федерации
в Латвийской Республике, Литовской Республике
и Эстонской Республике

+-----------------------------------------------------------------+
| N | |Должностной оклад (в долларах США)|
|п/п| Наименование должности +----------------------------------|
| | | Латвия | Литва | Эстония |
+---+--------------------------+-----------+--------+-------------|
| 1 |Начальник отдела | 1664 | 1717 | 1664 |
+---+--------------------------+-----------+--------+-------------|
| 2 |Заместитель начальника | 1551 | 1601 | 1551 |
| |отдела | | | |
+---+--------------------------+-----------+--------+-------------|
| 3 |Начальник группы | 1466 | - | - |
+-----------------------------------------------------------------+
Примечание. Выплата должностных окладов производится в валюте
страны пребывания путем пересчета сумм в долларах США на
национальные денежные единицы по курсам, установленным
национальными банками на день выплаты.

_____________

Приложение N 2
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г.
N 448

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов в иностранной валюте гражданского персонала
отделов социального обеспечения при посольствах
Российской Федерации в Латвийской Республике,
Литовской Республике и Эстонской Республике

+-----------------------------------------------------------------+
| | | Должностной оклад |
| N | Наименование должности | (в долларах США) |
|п/п| +--------------------|
| | |Латвия|Литва|Эстония|
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 1 |Старший помощник начальника отдела | 1438 |1484 | 1438 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 2 |Юрисконсульт, врач-специалист | 1410 |1455 | 1410 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 3 |Начальник отделения | 1382 |1426 | 1382 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 4 |Начальник группы | 1354 |1397 | 1354 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 5 |Старший помощник начальника группы | 1297 |1339 | 1297 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 6 |Помощник начальника отделения | 1269 |1310 | 1269 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 7 |Помощник начальника группы | 1241 |1280 | 1241 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 8 |Бухгалтер (по кассовым операциям) | 1184 |1222 | 1184 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 9 |Переводчик | 1156 |1193 | 1156 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 10|Водитель автомобиля | 987 |1019 | 987 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 11|Заведующий делопроизводством, | | | |
| |медицинская сестра, механик, комендант | | | |
| |здания, электромонтер по ремонту и | | | |
| |обслуживанию электрооборудования - | | | |
| |монтажник внутренних санитарно- | | | |
| |технических систем и оборудования, | | | |
| |слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 931 |960 | 931 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 12|Контролер на контрольно-пропускном | | | |
| |пункте | 874 | - | - |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 13|Сторож | 846 |873 | 846 |
+---+----------------------------------------+------+-----+-------|
| 14|Уборщик производственных и служебных | | | |
| |помещений | 705 |728 | 705 |
+-----------------------------------------------------------------+
Примечание. Выплата должностных окладов производится в валюте
страны пребывания путем пересчета сумм в долларах США на
национальные денежные единицы по курсам, установленным
национальными банками на день выплаты.".

____________

Объём текста: 5 276 символов.