МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
2 июля 2016 г. № 394
О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министра
обороны Российской Федерации от 18 августа 2015 г. № 486
"Об осуществлении федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в
ведении Министерства обороны Российской Федерации,
полномочий Министерства обороны Российской Федерации по
исполнению публичных обязательств"
Зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2016 г.
Регистрационный № 43104
Внести изменения в приложение № 1 к приказу Министра обороны
Российской Федерации от 18 августа 2015 г. № 486 "Об осуществлении
федеральными государственными бюджетными и автономными
учреждениями, находящимися в ведении Министерства обороны
Российской Федерации, полномочий Министерства обороны Российской
Федерации по исполнению публичных обязательств" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38972) согласно прилагаемому Перечню.
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии В.Герасимов
_____________
Приложение
к приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 2 июля 2016 г. № 394
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, внесенных в приложение № 1 к приказу
Министра обороны Российской Федерации
от 18 августа 2015 г. № 486
В Перечне федеральных государственных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, которым передаются полномочия Министерства обороны
Российской Федерации по осуществлению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
(приложение № 1 к приказу):
1) пункт 23 исключить;
2) в пункте 24 слово "профессионального" исключить;
3) в пункте 38 слова "Военно-воздушных" заменить словами
"Воздушно-космических";
4) пункты 24-60 считать пунктами 23-59;
5) дополнить пунктами 60-72 следующего содержания:
|----|-----------------------------|------------------------------|
|"60 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение "1409 |казначейства по |
| |военно-морской клинический |Калининградской области, |
| |госпиталь" Министерства |ИНН 3906177250, |
| |обороны Российской Федерации |КПП 390601001, |
| | |ОТДЕЛЕНИЕ |
| | |КАЛИНИНГРАД, |
| | |БИК 042748001, |
| | |р/с № 40501810100002000002 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|61 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение "29 |казначейства по г. Санкт- |
| |конструкторско- |Петербургу, |
| |технологический центр" |ИНН 7810248299, |
| |Министерства обороны |КПП 781001001, |
| |Российской Федерации |СЕВЕРНО-ЗАПАДНОЕ ГУ |
| | |БАНКА РОССИИ |
| | |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |
| | |БИК 044030001, |
| | |р/с № 40501810300002000001 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|62 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по |
| |"Санаторно-курортный комплекс|Краснодарскому краю, |
| |"Анапский" Министерства |ИНН 2310024534, |
| |обороны Российской Федерации |КПП 231001001, |
| | |ЮЖНОЕ ГУ БАНКА |
| | |РОССИИ Г. КРАСНОДАР, |
| | |БИК 040349001, |
| | |р/с № 40501810000002000002 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|63 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по Московской |
| |"Санаторно-курортный комплекс|области, |
| |"Подмосковье" Министерства |ИНН 7725057310, |
| |обороны Российской Федерации |КПП 772501001, |
| | |ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА, |
| | |БИК 044583001, |
| | |р/с № 40501810300002000104 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|64 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по |
| |"Санаторно-курортный комплекс|Ставропольскому краю, |
| |"Северокавказский" |ИНН 2634025383, |
| |Министерства обороны |КПП 263401001, |
| |Российской Федерации |ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ |
| | |Г. СТАВРОПОЛЬ, |
| | |БИК 040702001, |
| | |р/с № 40501810700022000002 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|65 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по |
| |"Санаторно-курортный комплекс|Краснодарскому краю, |
| |"Сочинский" Министерства |ИНН 2310024534, |
| |обороны Российской Федерации |КПП 231001001, |
| | |ЮЖНОЕ ГУ БАНКА |
| | |РОССИИ Г. КРАСНОДАР, |
| | |БИК 040349001, |
| | |р/с № 40501810000002000002 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|66 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по Мурманской |
| |"Драматический театр |области, |
| |Северного флота" |ИНН 5191501406, |
| |Министерства обороны |КПП 519001001, |
| |Российской Федерации |ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК |
| | |Г. МУРМАНСК, |
| | |БИК 044705001, |
| | |р/с № 40501810900002000001 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|67 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по г. Санкт- |
| |"Драматический театр |Петербургу, |
| |Балтийского флота" |ИНН 7818005266, |
| |Министерства обороны |КПП 784301001, |
| |Российской Федерации |СЕВЕРНО-ЗАПАДНОЕ ГУ |
| | |БАНКА РОССИИ |
| | |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |
| | |БИК 044030001, |
| | |р/с № 40501810300002000001 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|68 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |бюджетное учреждение |казначейства по г. Санкт- |
| |культуры и искусства |Петербургу, |
| |"Военно-медицинский музей" |ИНН 7838041294, |
| |Министерства обороны |КПП 783801001, |
| |Российской Федерации |СЕВЕРНО-ЗАПАДНОЕ ГУ |
| | |БАНКА РОССИИ |
| | |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |
| | |БИК 044030001, |
| | |р/с № 4050181030000000001 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|69 |Федеральное государственное |Отдел № 3 Управления |
| |бюджетное учреждение "128 |Федерального казначейства |
| |военная поликлиника" |по Краснодарскому краю, |
| |Министерства обороны |ИНН 2224073305, |
| |Российской Федерации |КПП 237201001, |
| |(г. Армавир) |ЮЖНОЕ ГУ БАНКА |
| | |РОССИИ Г. КРАСНОДАР, |
| | |БИК 040349001, |
| | |р/с № 40501810000002000002 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|70 |Федеральное государственное |Отдел № 42 Управления |
| |бюджетное учреждение |Федерального казначейства |
| |"Государственная авиакомпания|по Московской области, |
| |"223 летный отряд" |ИНН 5050017062, |
| |Министерства обороны |КПП 505001001, |
| |Российской Федерации |ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА |
| | |Г. МОСКВА, |
| | |БИК 044583001, |
| | |р/с № 40501810300002000104 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|71 |Федеральное государственное |Управление Федерального |
| |автономное учреждение |казначейства по г. Москве, |
| |"Конгрессно-выставочный центр|ИНН 3666026141, |
| |"Патриот" |КПП 770101001, |
| | |ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА |
| | |Г. МОСКВА 705, |
| | |БИК 044583001, |
| | |р/с № 40501810600002000079 |
|----|-----------------------------|------------------------------|
|72 |Федеральное бюджетное |Управление Федерального |
| |учреждение "Международный |казначейства по Московской |
| |противоминный центр |области, |
| |Вооруженных Сил Российской |ИНН 7725057310, |
| |Федерации" |КПП 772501001, |
| | |ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА, |
| | |БИК 044583001, |
| | |р/с № 40501810300002000104" |
|----|-----------------------------|------------------------------|
_____________