МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
8 февраля 2017 г. № 152н
Об утверждении перечней видов работ, профессий,
должностей, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу, и
организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы, и признании утратившим
силу приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 110н
"Об утверждении перечней видов работ, профессий,
должностей, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу, и
организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы, и признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации"
Зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45810
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2003 г. № 750 "Об организации
альтернативной гражданской службы" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 51, ст. 4984; 2005, № 32, ст. 3302;
2010, № 2, ст. 200; 2013, № 13, ст. 1559) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,
согласно приложению № 1;
перечень организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы, согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 110н
"Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на
которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную
гражданскую службу, и организаций, где предусматривается
прохождение альтернативной гражданской службы, и признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2014 г.,
регистрационный № 31985).
Министр М.А.Топилин
____________
Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 8 февраля 2017 г. № 152н
Перечень
видов работ, профессий, должностей,
на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу
|---|------------------------------|------------------------------|
| № | Наименование профессии | Коды по Общероссийскому |
|п/п| рабочего/должности служащего | классификатору профессий |
| | |рабочих, должностей служащих и|
| | | тарифных разрядов ОК 016-94 |
| | |---------|--------------------|
| | |профессии| выпуска Единого |
| | | рабочих/| тарифно-квалифика- |
| | |должности|ционного справочника|
| | | служащих| работ и профессий |
| | | | рабочих/категорий |
| | | |должностей служащих |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
| Раздел 1. Профессии рабочих |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|1 |Водитель автомобиля | 11442 | 56 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|2 |Грузчик | 11768 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|3 |Дворник | 11786 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|4 |Изготовитель пищевых | 12391 | 55 |
| |полуфабрикатов | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|5 |Кухонный рабочий | 13249 | 55 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|6 |Лебедчик | 13361 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|7 |Лифтер | 13413 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|8 |Маляр | 13450 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|9 |Машинист (кочегар) котельной | 13786 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|10 |Машинист по стирке и ремонту | 17545 | 01 |
| |спецодежды | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|11 |Машинист сцены | 14227 | 62 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|12 |Машинист электростанции | 14413 | 03 |
| |передвижной | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|13 |Мойщик посуды | 14522 | 55 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|14 |Монтировщик сцены | 14696 | 62 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|15 |Моторист (машинист) | 14718 | 56 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|16 |Няня | 15135 | 66 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|17 |Оленевод | 15460 | 70 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|18 |Оператор котельной | 15643 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|19 |Оператор связи | 16019 | 58 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|20 |Оператор стиральных машин | 16053 | 66 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|21 |Оператор | 16199 | 01 |
| |электронно-вычислительных и | | |
| |вычислительных машин | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|22 |Официант | 16399 | 55 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|23 |Плотник | 16671 | 03 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|24 |Повар | 16675 | 55 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|25 |Подсобный рабочий | 16771 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|26 |Помощник воспитателя | 16844 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|27 |Почтальон | 16925 | 58 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|28 |Рабочий зеленого хозяйства | 17531 | 69 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|29 |Рабочий по комплексному | 17544 | 01 |
| |обслуживанию и ремонту зданий | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|30 |Рабочий по уходу за животными | 17546 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|31 |Радиотехник | 17568 | 56 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|32 |Рыбак прибрежного лова | 18095 | 54 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|33 |Санитарка (мойщица) | 18112 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|34 |Слесарь | 18447 | 69 |
| |аварийно-восстановительных | | |
| |работ | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|35 |Слесарь по | 18477 | 22 |
| |аэрогидродинамическим | | |
| |испытаниям | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|36 |Слесарь по ремонту автомобилей| 18511 | 02 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|37 |Слесарь-ремонтник | 18559 | 02 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|38 |Слесарь-сантехник | 18560 | 02 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|39 |Слесарь-электрик по ремонту | 18590 | 02 |
| |электрооборудования | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|40 |Сортировщик почтовых | 18674 | 58 |
| |отправлений и произведений | | |
| |печати | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|41 |Столяр | 18874 | 40 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|42 |Столяр строительный | 18880 | 03 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|43 |Сторож (вахтер) | 18883 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|44 |Судокорпусник-ремонтник | 18908 | 23 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|45 |Тракторист | 19203 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|46 |Тракторист - машинист | 19205 | 70 |
| |сельскохозяйственного | | |
| |производства | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|47 |Уборщик производственных и | 19258 | 01 |
| |служебных помещений | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|48 |Уборщик территорий | 19262 | 01 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|49 |Электрогазосварщик | 19756 | 02 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|50 |Электромеханик почтового | 19794 | 58 |
| |оборудования | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|51 |Электромонтер по обслуживанию | 19850 | 58 |
| |электроустановок | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|52 |Электромонтер по ремонту и | 19861 | 01 |
| |обслуживанию | | |
| |электрооборудования | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|53 |Электросварщик ручной сварки | 19906 | 02 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
| Раздел 2. Должности служащих |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|54 |Акушерка | 20086 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|55 |Артист балета | 20101 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|56 |Артист оркестра | 20147 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|57 |Врач | 20448 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|58 |Врач - судебно-медицинский | 20480 | 2 |
| |эксперт | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|59 |Врач общей практики (семейный)| 20455 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|60 |Врач-лаборант | 20451 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|61 |Врач-педиатр городской | 20459 | 2 |
| |(районный) | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|62 |Врач-педиатр участковый | 20458 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|63 |Врач-психиатр детский | 20466 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|64 |Врач-психиатр участковый | 20465 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|65 |Врач-психиатр-нарколог | 20467 | 2 |
| |участковый | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|66 |Врач-специалист | 20463 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|67 |Врач-терапевт подростковый | 20471 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|68 |Врач-терапевт участковый | 20475 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|69 |Диспетчер службы движения | 21764 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|70 |Зубной врач | 22343 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|71 |Зубной техник | 22345 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|72 |Инженер-лаборант | 22497 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|73 |Инженер-программист | 22824 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|74 |Инструктор по лечебной | 23153 | 2 |
| |физкультуре | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|75 |Инструктор-методист по | 23108 | 2 |
| |лечебной физкультуре | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|76 |Лаборант | 23690 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|77 |Мастер производственного | 23962 | 1 |
| |обучения | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|78 |Медицинская сестра | 24038 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|79 |Медицинская сестра врача общей| 24266 | 2 |
| |практики | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|80 |Медицинская сестра кабинета | 24267 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|81 |Медицинская сестра по массажу | 24272 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|82 |Медицинская сестра по | 24273 | 2 |
| |физиотерапии | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|83 |Медицинская сестра-анестезист | 24265 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|84 |Медицинский дезинфектор | 24040 | 3 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|85 |Медицинский лабораторный | 24043 | 2 |
| |техник | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|86 |Младшая медицинская сестра по | 24232 | 3 |
| |уходу за больными | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|87 |Педагог-психолог | 25484 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|88 |Пилот | 25547 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|89 |Почвовед | 25645 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|90 |Преподаватель (в колледжах, | 25812 | 2 |
| |университетах и других вузах) | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|91 |Провизор-технолог | 25856 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|92 |Программист | 25857 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|93 |Психолог | 25883 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|94 |Социальный работник | 26527 | 3 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|95 |Специалист по социальной | 26588 | 2 |
| |работе | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|96 |Техник авиационный | 26930 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|97 |Техник по радионавигации, | 27056 | 2 |
| |радиолокации и связи | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|98 |Техник по эксплуатации | 27090 | 2 |
| |оборудования газовых объектов | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|99 |Техник-программист | 27099 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|100|Фармацевт | 27309 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|101|Фельдшер | 27328 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|102|Фельдшер-лаборант | 27330 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|103|Экономист | 27728 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
|104|Юрисконсульт | 27931 | 2 |
|---|------------------------------|---------|--------------------|
_____________
Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 8 февраля 2017 г. № 152н
Перечень
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной
гражданской службы
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| № | Наименование организации | Наименование | Адрес организации |
| п/п | |субъекта Российской | |
| | | Федерации | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Министерство культуры Российской Федерации |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.1.1 | Приморский филиал Федерального | Приморский край | 690012, |
| | государственного бюджетного | | г. Владивосток, |
| | учреждения культуры | | ул. Фастовская, д. 20 |
| | "Государственный академический | | |
| | Мариинский театр" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.1.2 | Федеральное государственное | Новосибирская | 630099, |
| | бюджетное учреждение культуры | область | г. Новосибирск, |
| | "Новосибирский государственный | | Красный пр., |
| | академический театр оперы и | | д. 36 |
| | балета" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.1.3 | Федеральное государственное |город федерального | 190000, |
| | бюджетное учреждение культуры | значения | г. Санкт-Петербург, |
| | "Государственный академический | Санкт-Петербург | Театральная пл., д. 1 |
| | Мариинский театр" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.2. Министерство обороны Российской Федерации |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.2.1 | Федеральное государственное | Новосибирская | 630117, |
| |казенное военное образовательное| область | г. Новосибирск, |
| | учреждение высшего | | ул. Иванова, д. 49 |
| | профессионального образования | | |
| | "Новосибирское высшее военное | | |
| | командное училище Министерства | | |
| | обороны Российской Федерации" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.1 |Управление федеральной почтовой |Карачаево-Черкесская| 369000, |
| | связи Карачаево-Черкесской | Республика | г. Черкесск, |
| |Республики - филиал Федерального| | ул. Ленина, д. 274а |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.2 |Управление федеральной почтовой | Республика Адыгея | 385000, |
| |связи Республики Адыгея - филиал| (Адыгея) | г. Майкоп, |
| | Федерального государственного | | ул. Краснооктябрьская, |
| | унитарного предприятия "Почта | | д. 20 |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.3 |Управление федеральной почтовой | Республика | 450000, |
| | связи Республики Башкортостан -| Башкортостан | г. Уфа, |
| | филиал Федерального | | ул. Ленина, д. 28 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.4 |Управление федеральной почтовой |Республика Дагестан | 367000, |
| | связи Республики Дагестан - | | г. Махачкала, |
| | филиал Федерального | | ул. Абубакарова, д. 18 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.5 |Управление федеральной почтовой | Республика | 167981, |
| | связи Республики Коми - филиал | Коми | г. Сыктывкар, |
| | Федерального государственного | | ул. Ленина, д. 60 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.6 |Управление федеральной почтовой | Республика | 424000, |
| | связи Республики Марий Эл - | Марий Эл | г. Йошкар-Ола, |
| | филиал Федерального | | ул. Советская, |
| | государственного унитарного | | д. 140 |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.7 |Управление федеральной почтовой |Республика Мордовия | 430005, |
| | связи Республики Мордовия - | | г. Саранск, |
| | филиал Федерального | | ул. Большевистская, |
| | государственного унитарного | | д. 31 |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.8 |Управление федеральной почтовой | Республика Саха | 677000, |
| | связи Республики Саха (Якутия) | (Якутия) | г. Якутск, |
| | - филиал Федерального | | ул. Дзержинского, |
| | государственного унитарного | | д. 4 |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.9 |Управление федеральной почтовой | Республика | 420111, |
| | связи "Татарстан почтасы" - | Татарстан | г. Казань, |
| | филиал Федерального | (Татарстан) | ул. Рахматуллина, д. 3 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.10 |Управление федеральной почтовой |Республика Хакасия | 655017, |
| | связи Республики Хакасия - | |г. Абакан, ул. Ленина, |
| | филиал Федерального | | д. 86 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.11 |Управление федеральной почтовой | Удмуртская | 426008, |
| | связи Удмуртской Республики - | Республика | г. Ижевск, |
| | филиал Федерального | | ул. Пушкинская, д. 266а |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.12 |Управление федеральной почтовой | Алтайский край | 656000, |
| | связи Алтайского края - филиал | | г. Барнаул, |
| | Федерального государственного | | ул. Ленина, д. 54 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.13 |Управление федеральной почтовой | Камчатский | 683000, |
| |связи Камчатского края - филиал | край | г. |
| | Федерального государственного | |Петропавловск-Камчатский,|
| | унитарного предприятия "Почта | | ул. Советская, д. 39а |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.14 |Управление федеральной почтовой | Краснодарский | 350000, |
| | связи Краснодарского края - | край | г. Краснодар, |
| | филиал Федерального | | ул. Карасунская, д. 68 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.15 |Управление федеральной почтовой | Красноярский | 660017, |
| | связи Красноярского края - | край | г. Красноярск, |
| | филиал Федерального | | пр. Мира, д. 102 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.16 |Управление федеральной почтовой | Пермский край | 614096, |
| | связи Пермского края - филиал | | г. Пермь, |
| | Федерального государственного | | ул. Ленина, д. 68 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.17 |Управление федеральной почтовой | Приморский | 690090, |
| |связи Приморского края - филиал | край | г. Владивосток, |
| | Федерального государственного | | ул. Верхнепортовая, |
| | унитарного предприятия "Почта | | д. 2 |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.18 |Управление федеральной почтовой |Ставропольский край | 355700, |
| | связи Ставропольского края - | | г. Ставрополь, |
| | филиал Федерального | | ул. Тельмана, д. 84 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.19 |Управление федеральной почтовой | Хабаровский край | 680000, |
| |связи Хабаровского края - филиал| | г. Хабаровск, |
| | Федерального государственного | | ул. Муравьева-Амурского,|
| | унитарного предприятия "Почта | | д. 28 |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.20 |Управление федеральной почтовой | Амурская область | 675000, |
| |связи Амурской области - филиал | | г. Благовещенск, |
| | Федерального государственного | | ул. Пионерская, д. 27 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.21 |Управление федеральной почтовой | Архангельская | 163000, |
| | связи Архангельской области - | область | г. Архангельск, |
| | филиал Федерального | | пр. Троицкий, д. 45 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.22 |Управление федеральной почтовой | Астраханская | 414000, |
| | связи Астраханской области - | область | г. Астрахань, |
| | филиал Федерального | | ул. Чернышевского, |
| | государственного унитарного | | д. 10/25 |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.23 |Управление федеральной почтовой | Белгородская | 308000, |
| | связи Белгородской области - | область | г. Белгород, |
| | филиал Федерального | | Соборная пл., д. 3 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.24 |Управление федеральной почтовой | Владимирская | 600026, г. Владимир, |
| | связи Владимирской области - | область | пр. Строителей, д. 1б |
| | филиал Федерального | | |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.25 |Управление федеральной почтовой | Волгоградская | 400066, |
| | связи Волгоградской области - | область | г. Волгоград, |
| | филиал Федерального | | ул. Мира, д. 9 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.26 |Управление федеральной почтовой |Вологодская область | 160000, |
| | связи Вологодской области - | | г. Вологда, |
| | филиал Федерального | | Советский пр., д. 4 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.27 |Управление федеральной почтовой |Ивановская область | 153000, |
| | связи Ивановской области - | | г. Иваново, |
| | филиал Федерального | | пр. Ленина, д. 17 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.28 |Управление федеральной почтовой | Калининградская | 236000, |
| | связи Калининградской области -| область | г. Калининград, |
| | филиал Федерального | | ул. Космонавта |
| | государственного унитарного | | Леонова, |
| | предприятия "Почта России" | | д. 22 |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.29 |Управление федеральной почтовой | Калужская область | 248000, г. Калуга, |
| |связи Калужской области - филиал| | ул. Карпова, д. 4 |
| | Федерального государственного | | |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.30 |Управление федеральной почтовой |Кемеровская область | 650000, |
| | связи Кемеровской области - | | г. Кемерово, |
| | филиал Федерального | | пр. Советский, д. 61 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.31 |Управление федеральной почтовой | Кировская область | 610000, |
| |связи Кировской области - филиал| | г. Киров, |
| | Федерального государственного | | ул. Спасская, д. 43 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.32 |Управление федеральной почтовой |Костромская область | 156005, |
| | связи Костромской области - | | г. Кострома, |
| | филиал Федерального | | ул. Подлипаева, д. 1 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.33 |Управление федеральной почтовой | Курская область | 305000, |
| | связи Курской области - филиал | | г. Курск, |
| | Федерального государственного | | Красная пл., д. 8 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.34 |Управление федеральной почтовой | Липецкая область | 398000, |
| |связи Липецкой области - филиал | | г. Липецк, |
| | Федерального государственного | | ул. Зегеля, д. 2 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.35 |Управление федеральной почтовой |Магаданская область | 685000, |
| | связи Магаданской области - | | г. Магадан, |
| | филиал Федерального | | ул. Ленина, д. 2а |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.36 |Управление федеральной почтовой |Московская область | 105123, |
| | связи Московской области - | | г. Москва, |
| | филиал Федерального | | ул. 12-я Парковая, д. 4 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.37 |Управление федеральной почтовой |Мурманская область | 183038, |
| | связи Мурманской области - | | г. Мурманск, |
| | филиал Федерального | | ул. Ленинградская, |
| | государственного унитарного | | д. 27 |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.38 |Управление федеральной почтовой | Нижегородская | 603000, г. Нижний |
| | связи Нижегородской области - | область | Новгород, ул. Большая |
| | филиал Федерального | | Покровская, д. 56 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.39 |Управление федеральной почтовой | Новгородская | 173000, |
| | связи Новгородской области - | область | г. Великий Новгород, |
| | филиал Федерального | | ул. Дворцовая, д. 2/1 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.40 |Управление федеральной почтовой | Новосибирская | 630099, |
| | связи Новосибирской области - | область | г. Новосибирск, |
| | филиал Федерального | | ул. Ленина, д. 5 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.41 |Управление федеральной почтовой | Омская область | 644099, |
| | связи Омской области - филиал | | г. Омск, |
| | Федерального государственного | | ул. Герцена, д. 1 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.42 |Управление федеральной почтовой | Оренбургская | 460000, |
| | связи Оренбургской области - | область | г. Оренбург, |
| | филиал Федерального | | ул. Кирова, |
| | государственного унитарного | | пер. Соляной, д. 18/15 |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.43 |Управление федеральной почтовой | Орловская область | 302028, |
| |связи Орловской области - филиал| | г. Орел, |
| | Федерального государственного | | ул. Ленина, д. 43 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.44 |Управление федеральной почтовой |Пензенская область | 440000, |
| | связи Пензенской области - | | г. Пенза, |
| | филиал Федерального | | ул. Куприна/Сборная, |
| | государственного унитарного | | д. 1/2а |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.45 |Управление федеральной почтовой | Псковская область | 180000, |
| |связи Псковской области - филиал| | г. Псков, |
| | Федерального государственного | | ул. Советская, д. 20 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.46 |Управление федеральной почтовой |Ростовская область | 344000, |
| | связи Ростовской области - | | г. Ростов-на-Дону, |
| | филиал Федерального | | ул. Селиванова, д. 66 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.47 |Управление федеральной почтовой | Рязанская область | 390000, |
| |связи Рязанской области - филиал| | г. Рязань, |
| | Федерального государственного | | ул. Почтовая, д. 49 |
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.48 |Управление федеральной почтовой | Самарская область | 441033, |
| |связи Самарской области - филиал| | г. Самара, |
| | Федерального государственного | | ул. Ленинградская, д. 24|
| | унитарного предприятия "Почта | | |
| | России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.49 |Управление федеральной почтовой | Саратовская область| 410012, |
| | связи Саратовской области - | | г. Саратов, |
| | филиал Федерального | | Привокзальная пл., д. 1 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.50 |Управление федеральной почтовой | Свердловская | 620000, |
| | связи Свердловской области - | область | г. Екатеринбург, |
| | филиал Федерального | | пр. Ленина, д. 39 |
| | государственного унитарного | | |
| | предприятия "Почта России" | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|1.3.51 |Управление федеральной почтовой | Смоленская область | 214000, |
| | связи Смоленской области - | | г. Смоленск, |
